Results

Competition: Tatry-O

Event: Tatry-O - E2 (06.07.2018)

BBA     EBB     FBA     HBB     KYS     RBA     SKS     SPE     SSN     TKE     TNR     VBA     VIA     VZA     ZMT    

Categories

M 12 A     M 14 A     M 16 A     M 18 A     M 20 A     M 21 E     M 21 B     M 35 A     M 40 A     M 45 A     M 50 A     M 55 A     M 60 A     W 12 A     W 14 A     W 16 A     W 18 A     W 21 E     W 21 B     W 35 A     W 40 A     W 45 A     W 50 A     W 55 A     M 65 A     W 60 A     M 70 A     M 10 C     M 10 R     W 10 C     W 10 R     N          K3         W 65 A     W 20 A     M 21 D     Open S     Open L    

M 12 A 1.82 km, 10 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Jan Štěpánek 468731 13:38
2 Jonas Ptacek 460707 16:23 + 2:45
3 Tomáš Syrový SPE0601 Klub OB Sokol Pezinok 17:02 + 3:24
4 Filip Jančík SPE0604 Klub OB Sokol Pezinok 17:24 + 3:46
5 Jonas Knaup 466169 18:00 + 4:22
6 Karol Paluska FBA0601 ŠK Farmaceut Bratislava 18:56 + 5:18
7 Alex Farenfield 19:53 + 6:15
8 Lucas Tăma? 469773 20:00 + 6:22
9 Jakub Karol Janšo TKE0602 Klub OB ATU Košice 20:03 + 6:25
10 Francis Vimba 478556 20:13 + 6:35
11 Altar Ilgaz Tuzcuogullary 480668 20:46 + 7:08
12 Dimitar Dimitrov 468992 25:02 + 11:24
13 Vítek Novák 454274 28:47 + 15:09
14 Eliáš Kosák 471649 30:14 + 16:36
Ondrej Kováč VBA0601 ŠK VAZKA Bratislava MP
Michal Zedníček SPE0603 Klub OB Sokol Pezinok MP

M 14 A 2.79 km, 17 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Šimon Šipoš SPE0406 Klub OB Sokol Pezinok 23:05
2 Mykhailo Tatarnikov 476670 24:25 + 1:20
3 Tobias Pekárek 465769 24:52 + 1:47
4 Adam Trepáč VZA0501 Slávia Žilinská univerzita 25:01 + 1:56
5 Matyáš Bartaloš 456154 25:15 + 2:10
6 Volodymyr Yatsenko 476671 25:20 + 2:15
7 Vojtech Rozek 459728 27:38 + 4:33
8 Miroslav Pajger VZA0502 Slávia Žilinská univerzita 28:27 + 5:22
9 Máté Apró 29:07 + 6:02
10 Tomáš Porubčan KYS0501 Klub OB Kysak 32:09 + 9:04
11 Jakub Mozolík SPE0502 Klub OB Sokol Pezinok 32:29 + 9:24
11 Jakub Dvořák 448164 32:29 + 9:24
13 Bozhidar Penchev 468994 37:03 + 13:58
14 Tomáš Zedníček SPE0405 Klub OB Sokol Pezinok 37:04 + 13:59
15 Samuel Hostačný SPE0501 Klub OB Sokol Pezinok 52:14 + 29:09

M 16 A 3.34 km, 14 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Illia Nagorniy 476678 21:46
2 Tomáš Šipoš SPE0311 Klub OB Sokol Pezinok 22:09 + 0:23
3 Martin Knor ZMT0201 Klub OB Martin 22:15 + 0:29
4 Martin Šimša 455210 22:25 + 0:39
5 Martin Roháč TKE0301 Klub OB ATU Košice 23:25 + 1:39
6 Lukáš Mário Novota TKE0302 Klub OB ATU Košice 23:39 + 1:53
7 Vojtěch Rusin 467020 23:52 + 2:06
8 Tibor Fedor SPE0303 Klub OB Sokol Pezinok 25:19 + 3:33
9 Nicholas Ditri SPE0304 Klub OB Sokol Pezinok 26:06 + 4:20
10 Illia Mashkov 476668 26:23 + 4:37
11 Jakub Novák 454284 28:50 + 7:04
12 Adam Havlík SPE0201 Klub OB Sokol Pezinok 30:29 + 8:43
13 Martin Vaľa KYS0301 Klub OB Kysak 40:37 + 18:51

M 18 A 3.57 km, 16 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Tomáš Zalaba 452909 23:35
2 Václav Roudný 467016 23:37 + 0:02
3 Tomas Milan 470888 24:48 + 1:13
4 Dominic Ditri SPE0002 Klub OB Sokol Pezinok 26:11 + 2:36
5 Adam Jonáš BBA0101 KOBRA Bratislava 26:17 + 2:42
6 Tomáš Ondrejka VZA0001 Slávia Žilinská univerzita 26:50 + 3:15
7 Matúš Šimo SPE0107 Klub OB Sokol Pezinok 27:10 + 3:35
8 Matúš Oravec ZMT0101 Klub OB Martin 31:09 + 7:34
9 Šimon Semiginovský 469067 31:40 + 8:05
10 Dávid Márk Máriás 468941 32:51 + 9:16
11 Přemysl Novák 471859 32:55 + 9:20
12 Matěj Karásek 469063 34:55 + 11:20
13 Martin Bican 475184 50:51 + 27:16

M 20 A 3.57 km, 16 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Kristaps Bruners 468109 22:22
2 Oleg Leniuk 476673 23:51 + 1:29
3 Viacheslav Matiash 476669 24:32 + 2:10
4 Nikita Anopko 476676 26:18 + 3:56
5 Lasse Klovstad 460705 26:39 + 4:17
6 Petr Bečvář 475175 30:47 + 8:25
7 Stanislav Beneš 479639 32:14 + 9:52
8 Lukáš Macko 474045 35:12 + 12:50

M 21 E 4.26 km, 23 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Matěj Kamenický 453241 25:35
2 Marian Dávidík BBA7713 KOBRA Bratislava 26:01 + 0:26
3 Jan Vlažný 481267 26:02 + 0:27
4 David Procházka 474368 26:23 + 0:48
5 Martin Jonáš BBA9601 KOBRA Bratislava 26:24 + 0:49
6 Martin Roudný 467014 26:33 + 0:58
7 Jan Rusin 467019 27:16 + 1:41
8 Filip Wolf 466753 27:25 + 1:50
9 Tintar Mihai Andrei 475160 27:38 + 2:03
10 Radek Nozka 469248 27:41 + 2:06
11 Jan Čermák 475189 28:08 + 2:33
12 Tomáš Landovský 475231 28:28 + 2:53
13 Jiří Nečas 474757 28:47 + 3:12
14 Jeronym Kamenicky 460476 29:05 + 3:30
15 Zdeněk Slezák 473694 29:12 + 3:37
16 Jan Benes 450839 29:36 + 4:01
17 Jaromir Svihovsky 461645 30:26 + 4:51
18 Tomáš Kos 453250 30:29 + 4:54
19 Jakob Pauser 479431 30:32 + 4:57
20 Karol Galicz 444477 30:34 + 4:59
21 Filip Kubina SKS8901 Športový klub Sandberg 30:52 + 5:17
22 Vojtěch Illner 479311 30:58 + 5:23
23 Viktoras Staišiunas 469005 31:44 + 6:09
24 Jakub Landovský 475236 32:11 + 6:36
25 Thomas Polster 478933 32:23 + 6:48
26 Felix Hartlieb 478685 33:32 + 7:57
27 Adam Tysz TKE8703 Klub OB ATU Košice 34:00 + 8:25
28 Tobias Kamenicky 460478 34:21 + 8:46
29 Matúš Kaprál TKE8804 Klub OB ATU Košice 34:36 + 9:01
30 Tomas Redlich 461573 35:16 + 9:41
31 Andreas Grote 479854 37:12 + 11:37

M 21 B 3.34 km, 14 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Edvinas Staišiunas 469007 21:57
2 Michal Jirka 469293 22:22 + 0:25
3 Jan Panovec 475115 23:26 + 1:29
3 Radim Perknovský 472326 23:26 + 1:29
5 Miroslav Kollár KYS8801 Klub OB Kysak 25:13 + 3:16
6 Jakub Jirka 468911 25:15 + 3:18
7 Jakub Lesák 441894 25:24 + 3:27
8 Bence Dániel Máriás 468940 26:02 + 4:05
9 Juraj Nemec EBB8901 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 26:16 + 4:19
10 Michal Šrubař ASU8606 26:20 + 4:23
11 Jakub Šimon 456410 26:37 + 4:40
12 Juraj Mihalič TKE7903 Klub OB ATU Košice 27:02 + 5:05
13 Neno Iliev 468993 27:03 + 5:06
14 Juraj Horniak BBA8202 KOBRA Bratislava 27:20 + 5:23
15 Jirka Hrazdil 467923 27:26 + 5:29
16 Peter Vričan VZA8901 Slávia Žilinská univerzita 27:42 + 5:45
17 Lukáš Krejčí 480708 29:19 + 7:22
18 Jan Urban 466680 29:28 + 7:31
19 Marek Uhlíř 479891 30:00 + 8:03
20 Martin Koci 469817 30:14 + 8:17
21 Peter Bohuš FBA7904 ŠK Farmaceut Bratislava 30:39 + 8:42
22 Jan Zelinka 453251 32:00 + 10:03
23 Jan Jergus 479437 36:07 + 14:10
Levi Pagaime 474002 MP
Tomas Prochazka 466867 DNF

M 35 A 3.57 km, 16 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Evžen Pekárek 465768 23:33
2 Tomáš Slováček 465772 24:35 + 1:02
3 Martin Štěpánek 468732 25:33 + 2:00
4 Tomáš Podmolík 471843 26:22 + 2:49
5 Ondrej Ptacek 460708 26:37 + 3:04
6 Martins Vimba 478557 27:39 + 4:06
7 Lukáš Šmahel 473965 27:40 + 4:07
8 Petr Strejcek 469683 28:21 + 4:48
9 Július Porubský TNR7301 ŠK Triturus Nitra 28:59 + 5:26
10 Tomáš Bartaloš 456155 29:17 + 5:44
11 András Kéki 466323 29:23 + 5:50
12 Jan Boudny 473693 30:45 + 7:12
13 Roman Ježowicz 475134 31:57 + 8:24
14 Jakub Mašláň 465763 37:20 + 13:47
15 Filip Křížek 460920 37:40 + 14:07
16 Pavel Milan 450225 41:30 + 17:57
Petr Lepšík 458134 MP

M 40 A 3.34 km, 14 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Georg Wittberger 452524 24:21
2 Martins Godins 479956 25:27 + 1:06
3 David Rozek 459727 26:43 + 2:22
4 Igor Porubčan KYS7101 Klub OB Kysak 30:25 + 6:04
5 Marian Spišiak SPE7601 Klub OB Sokol Pezinok 30:28 + 6:07
6 Jan Knaup 466167 30:56 + 6:35
7 Milan Šimoník HBB7501 ŠK HADVEO Banská Bystrica 32:32 + 8:11
8 Peter Krnáč VIA7701 Viatoris 34:16 + 9:55
9 Jozef Paluska FBA7401 ŠK Farmaceut Bratislava 40:32 + 16:11

M 45 A 3.34 km, 14 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Karol Hierweg BBA5801 KOBRA Bratislava 25:08
2 Jan Horký 476255 25:44 + 0:36
3 Relu Tăma? 469772 26:24 + 1:16
4 Martin Kunz 448245 28:16 + 3:08
5 Milan Kováč VBA7101 ŠK VAZKA Bratislava 31:12 + 6:04
6 Petr Kunz 448246 31:21 + 6:13
7 Antonín Šubrt 467418 31:38 + 6:30
8 Jaromir Simsa 455206 32:38 + 7:30
9 Rostislav Staněk 454851 35:38 + 10:30
10 Miloš Dvořák 448165 40:45 + 15:37
11 Ivan Trepáč VZA7001 Slávia Žilinská univerzita 41:22 + 16:14
12 Peter Borčin 471781 41:28 + 16:20

M 50 A 2.79 km, 17 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Milan Novotný 473970 19:59
2 Gabor Pataki 480566 20:58 + 0:59
3 Mikuláš Novota TKE6002 Klub OB ATU Košice 21:58 + 1:59
4 Pavel Ptáček 448168 24:10 + 4:11
5 Martin Jerguš TKE6702 Klub OB ATU Košice 26:49 + 6:50
6 Tomáš Procházka 466869 27:24 + 7:25
7 Honza Holec 472111 29:34 + 9:35
8 Pavel Hanuš 465256 34:13 + 14:14
9 Roman Ščehovič EBB6401 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 34:46 + 14:47
10 Zhivko Dimitrov 468976 35:01 + 15:02
11 Ronald Poulissen 480653 35:51 + 15:52
12 Oleksandr Usenko 478680 38:11 + 18:12
Igor Melichar 468926 MP

M 55 A 2.48 km, 15 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Kjell Westin 463913 21:07
2 György Filö KYS6302 Klub OB Kysak 21:29 + 0:22
3 Serhii Strielkov 473731 21:36 + 0:29
4 Ivan Repáč EBB5901 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 21:41 + 0:34
5 Miroslav Palička SSN5902 KOB Čingov Spišská Nová Ves 21:56 + 0:49
6 Radan Kamenicky 460477 22:29 + 1:22
7 Mirek Novotný 466866 22:58 + 1:51
8 Vaclav Roudny 467013 23:47 + 2:40
9 Igor Kozlov 478679 24:49 + 3:42
10 Karol Janšo TKE6206 Klub OB ATU Košice 25:16 + 4:09
11 Paul Corrodi 468232 26:32 + 5:25
12 Jaroslav Kollár KYS6102 Klub OB Kysak 27:34 + 6:27
13 Milan Mazúr RBA6201 TJ Rapid Bratislava 28:13 + 7:06
14 Helge Magnus Erdal 442410 29:19 + 8:12
15 Kjetil Klovstad 460609 30:22 + 9:15
16 Dušan Formanko RBA5801 TJ Rapid Bratislava 31:30 + 10:23
17 Grigor Costan 469775 32:06 + 10:59
18 Dušan Rybár RBA6202 TJ Rapid Bratislava 32:39 + 11:32
19 Ľubomír Krajňák KYS6105 Klub OB Kysak 33:12 + 12:05
Juraj Nemec EBB6001 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica DNF

M 60 A 2.35 km, 14 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Peter Polakovič VZA5501 Slávia Žilinská univerzita 20:29
2 Milan Petrinec RBA5802 TJ Rapid Bratislava 24:24 + 3:55
3 Rudolf Slováček 466033 25:53 + 5:24
4 Gottfried Lang 466371 26:40 + 6:11
5 Raimondas Paknys 479329 27:06 + 6:37
6 Pavel Jahn 455673 28:03 + 7:34
7 Vladimir Jaros 468878 28:22 + 7:53
8 Zbynek Krejcik 455675 30:09 + 9:40
9 Slávko Žilinčík TKE5602 Klub OB ATU Košice 30:17 + 9:48
9 Miklós Kéki 466324 30:17 + 9:48
11 Jiri Pech 473885 35:16 + 14:47

W 12 A 1.82 km, 10 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Lucie Dvořáková 448166 23:17

W 14 A 2.35 km, 14 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Simona Mihaličová TKE0551 Klub OB ATU Košice 23:20
2 Emilija Staišiunaite 469006 24:38 + 1:18
3 Klára Fedorová SPE0455 Klub OB Sokol Pezinok 25:04 + 1:44
4 Lenka Porubská TNR0451 ŠK Triturus Nitra 25:05 + 1:45
5 Pavla Simsova 455209 26:21 + 3:01
6 Natália Ježíková SPE0454 Klub OB Sokol Pezinok 27:01 + 3:41
7 Radka Staňková 454854 27:50 + 4:30
8 Gabriela Ježíková SPE0551 Klub OB Sokol Pezinok 28:54 + 5:34
9 Adriana Repáčová EBB0552 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 29:49 + 6:29
10 Ema Havlíková SPE0451 Klub OB Sokol Pezinok 29:59 + 6:39
11 Vyara Ilieva 468981 31:35 + 8:15
12 Marie Křížková 460919 32:14 + 8:54
13 Aysa Asya Tuzcuogullary 480667 32:33 + 9:13
14 Žofia Kováčová VBA0451 ŠK VAZKA Bratislava 42:53 + 19:33

W 16 A 2.79 km, 17 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Kristine Brunere 468108 21:14
2 Sandra Ivanková TKE0253 Klub OB ATU Košice 22:55 + 1:41
3 Viktória Kostercová SKS0251 Športový klub Sandberg 25:32 + 4:18
4 Pataki Virag Lara 480568 26:47 + 5:33
5 Markéta Bečvářová 475176 30:03 + 8:49
6 Gabriela Trepáčová VZA0351 Slávia Žilinská univerzita 31:27 + 10:13
7 Michaela Mozolíková SPE0254 Klub OB Sokol Pezinok 37:42 + 16:28
8 Katarína Palusková FBA0251 ŠK Farmaceut Bratislava 46:21 + 25:07

W 18 A 2.79 km, 17 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Rozárka Vejražková 469689 22:57
2 Monika Lambeva 468982 23:19 + 0:22
3 Elizabete Vimba 478555 25:01 + 2:04
4 Barbora Simsova 455207 25:54 + 2:57
5 Kateřina Karbusová 475186 26:06 + 3:09
6 Tereza Kosová 28:51 + 5:54
7 Barbora Matějková 469693 28:59 + 6:02
8 Markéta Staňková 454853 29:03 + 6:06
9 Viktória Roháčová TKE0051 Klub OB ATU Košice 29:19 + 6:22
10 Tereza Houserová 475185 38:21 + 15:24
11 Gabriela Winzigová 475188 41:55 + 18:58
12 Dominika Kahudová 479496 42:29 + 19:32

W 21 E 3.55 km, 20 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Karolína Šiková 453244 26:37
2 Petra Aschermannová 475230 27:09 + 0:32
3 Tereza Odehnalová 466752 28:00 + 1:23
4 Klára Procházková 474367 29:56 + 3:19
5 Gabriela Hiršová 466750 30:17 + 3:40
6 Nikola Kochova 473692 30:41 + 4:04
7 Klára Žaloudková 453252 30:59 + 4:22
7 Barbora Svobodová 480706 30:59 + 4:22
9 Tereza Novakova 469247 31:24 + 4:47
10 Lucie Benesova 450840 31:35 + 4:58
11 Kristína Krajčíková TKE9254 Klub OB ATU Košice 31:58 + 5:21
12 Réka Dalida Pataki 480567 32:16 + 5:39
13 Emilie Westin 463912 32:52 + 6:15
14 Ľudmila Hančárová KYS9451 Klub OB Kysak 33:19 + 6:42
15 Kjersti Westin 463914 36:23 + 9:46
16 Katarína Kubinová SKS9051 Športový klub Sandberg 37:19 + 10:42
17 Svitlana Kobets 476677 39:40 + 13:03
Martina Tichovska 468734 MP

W 21 B 2.48 km, 15 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Markéta Uhnavá 474971 19:28
2 Eva Svihovska 461643 21:22 + 1:54
3 Soňa Beržinská 466681 21:27 + 1:59
4 Štěpánka Kosová 474365 21:48 + 2:20
5 Zuzana Klimplová 472598 22:31 + 3:03
6 Eva Lepšíková 458401 23:54 + 4:26
7 Petra Jirková 468912 26:06 + 6:38
8 Simona Zavadilová 473229 26:11 + 6:43
9 Romana Kučerková 466145 26:34 + 7:06
10 Malena Hesping 478686 26:40 + 7:12
11 Michaela Procházková 466868 27:07 + 7:39
12 Alise Klovstad 460704 27:55 + 8:27
13 Kamila Mesiarkinová ASU8282 28:10 + 8:42
14 Nicole Lipková TKE9453 Klub OB ATU Košice 28:56 + 9:28
15 Anna Smolová 465762 30:47 + 11:19
16 Jana Vríčanová VZA8952 Slávia Žilinská univerzita 31:45 + 12:17
17 Klara Zeman 468881 34:16 + 14:48

W 35 A 2.79 km, 17 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Eva Pekárková 465770 22:41
2 Veronika Ptackova 460710 24:05 + 1:24
3 Jana Monro 469058 24:24 + 1:43
4 Martina Bialeková EBB7351 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 26:12 + 3:31
5 Jana Bartalošová 456156 27:25 + 4:44
6 Věra Slováčková 465773 30:15 + 7:34
7 Elena Dimirtova 468975 34:02 + 11:21
8 Michaela Zedníčková SPE8253 Klub OB Sokol Pezinok 34:24 + 11:43
9 Petra Huszár 467889 37:19 + 14:38
10 Ľubomíra Ježíková SPE83AA Klub OB Sokol Pezinok 39:29 + 16:48

W 40 A 2.79 km, 17 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Petra Novotná 473969 21:27
2 Zanda Abzalone 468107 23:11 + 1:44
3 Jana Simsova 455208 23:38 + 2:11
4 Lenka Kamenicka 460474 23:39 + 2:12
5 Ieva Godina 479955 24:07 + 2:40
6 Petra Rozkova 459729 24:35 + 3:08
7 Ivana Knaupova 466170 25:00 + 3:33
8 Jindriska Milanova 450226 25:58 + 4:31
9 Zdeňka Kubečková 468925 26:11 + 4:44
10 Eva Haberkorne-Vimba 478554 27:18 + 5:51
11 Virág Benedek 467888 27:31 + 6:04
12 Olga Chubarkova 466229 29:15 + 7:48
13 Mátyásné Paskuj 468944 34:51 + 13:24
14 Alena Nováková 454275 35:00 + 13:33
15 Soňa Ondrejková VZA7451 Slávia Žilinská univerzita 36:18 + 14:51
16 Katarína Kováčová VBA7451 ŠK VAZKA Bratislava 60:12 + 38:45

W 45 A 2.48 km, 15 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Eva Horčičková 469059 21:16
2 Dagmar Podmolíková 471844 22:35 + 1:19
3 Marie Dulovcová 450597 24:06 + 2:50
4 Šárka Kašparová 472096 25:04 + 3:48
5 Iva Pechova 473886 26:23 + 5:07
6 Alena Rusinova 467174 28:34 + 7:18
7 Ivana Kunzová 450984 28:50 + 7:34
8 Marcela Stankova 454852 30:45 + 9:29
9 Ivana Landovská 475238 33:17 + 12:01
10 Maria Manova 479707 33:39 + 12:23
11 Soňa Horká 476252 33:53 + 12:37
12 Bibiana Perátová KYS7252 Klub OB Kysak 35:14 + 13:58
13 Zuzana Šipošová SPE7351 Klub OB Sokol Pezinok 35:29 + 14:13
14 Martina Brém Knorová ZMT7151 Klub OB Martin 35:35 + 14:19
15 Eva Trepáčová VZA7053 Slávia Žilinská univerzita 36:07 + 14:51
16 Lenka Westin 463915 37:28 + 16:12

W 50 A 2.35 km, 14 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Martina Zalabová 452910 25:08
2 Hilde Kl?vstad 460610 25:41 + 0:33
3 Eva Roudná 467012 29:56 + 4:48
4 Dagmar Nozkova 469249 33:41 + 8:33
5 Ágnes Lukácsi 479799 43:12 + 18:04
6 Anna Mária Jergušová TKE6651 Klub OB ATU Košice 59:51 + 34:43

W 55 A 2.07 km, 13 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Jana Davi ZMT6151 Klub OB Martin 22:50
2 Jitka Hanušová 465257 24:55 + 2:05
3 Monika Krejcikova 455676 26:19 + 3:29
4 Heidy Corrodi 468231 26:25 + 3:35
5 Darja Kovaříčková 450598 27:53 + 5:03
6 Iva Hrabicová 468204 28:22 + 5:32
7 Rusalina Stefanova 468984 28:47 + 5:57
8 Vladislava Troupová 450599 28:48 + 5:58
9 Cvetanka Dobreva 468980 32:26 + 9:36
10 Luise Oswald 473740 42:09 + 19:19

M 65 A 2.07 km, 13 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Václav Farář 466864 19:25
2 Igor Roháč TKE4301 Klub OB ATU Košice 23:50 + 4:25
3 Stanislav Novotný 468196 26:18 + 6:53
4 Břetislav Ševčík 468200 28:01 + 8:36
5 Ivan Zacharovský ZMT5201 Klub OB Martin 29:13 + 9:48
6 Dobri Dobrev 468979 29:28 + 10:03
7 Eduard Weiszer TKE5301 Klub OB ATU Košice 30:05 + 10:40

W 60 A 2.07 km, 13 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Anna Stackeova 455679 26:25
2 Jiřina Novotná 466865 26:51 + 0:26
3 Helena Jahnova 455674 30:04 + 3:39
4 Angela Maľarová TKE5752 Klub OB ATU Košice 31:24 + 4:59
5 Elena Polakovičová VZA5850 Slávia Žilinská univerzita 33:11 + 6:46

M 70 A 2.07 km, 13 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 András Zánkay 481065 21:58
2 Ľudovít Šmelík RBA4301 TJ Rapid Bratislava 22:23 + 0:25
3 Josef Graf 473738 23:19 + 1:21
4 Robert Benedek 473736 25:27 + 3:29
5 Mincho Minev 468983 25:51 + 3:53
6 Mykola Sonin 473730 27:38 + 5:40
7 Gerfried Hoch 466370 27:48 + 5:50
8 Josef Kaspar 472932 45:01 + 23:03
Wilhelm Grabenhofer 473737 MP

M 10 C 1.41 km, 9 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 David Pekárek 465767 15:38
2 Ondřej Štěpánek 468733 16:52 + 1:14
3 Andrej Havlík SPE0901 Klub OB Sokol Pezinok 21:15 + 5:37
4 Ivo Křížek 460917 25:16 + 9:38
5 Tadeáš Šmahel 475187 26:26 + 10:48
6 Ondřej Slováček 465771 27:31 + 11:53

M 10 R 1.41 km, 9 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Radek Kučerka 466143 14:48
2 Jan Urban 16:30 + 1:42
3 David Ben Perez 16:31 + 1:43
4 Zhivomir Dimitrov 468977 17:42 + 2:54
5 Lukáš Dávidík BBA14AA KOBRA Bratislava 17:58 + 3:10
6 Michal Novák 454273 19:22 + 4:34
7 Vilém Křížek 19:47 + 4:59
8 Peter Babiak 471734 20:15 + 5:27
9 Adam Pikulík 480661 22:28 + 7:40
10 Jakub Smola 465774 36:28 + 21:40
11 Anna Mazáková 468024 50:23 + 35:35
Prokop Mašláň 465764 MP

W 10 C 1.41 km, 9 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Hana Šipošová SPE0951 Klub OB Sokol Pezinok 13:29
2 Jana Knaup 466168 16:23 + 2:54
3 Michaela Marková 21:28 + 7:59
4 Julie Ptackova 460709 23:21 + 9:52
5 Tereza Ester Kamenicka 460475 24:23 + 10:54
6 Nela Vlková 465777 25:30 + 12:01
7 Ema Mašláňová 465765 30:12 + 16:43

W 10 R 1.41 km, 9 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Adéla Kučerková 466144 19:40
2 Annabel Zeman 468880 22:46 + 3:06
3 Katerina Redlichova 461574 23:22 + 3:42
4 Lucia Kováčová VBA10AA ŠK VAZKA Bratislava 24:58 + 5:18
5 Tatiana Marková 26:06 + 6:26
6 Magdaléna Joslová 474735 29:01 + 9:21
7 Zuzana Šimonová 456411 31:22 + 11:42
8 Gabriela Jergus 479442 34:44 + 15:04
Eli Dimitrova 468978 MP

N 1.41 km, 9 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Katarína Pajtášová SKS0152 Športový klub Sandberg 15:01
2 Dávid Cisár 15:20 + 0:19
3 Oleg Rosiar 16:44 + 1:43
4 Katarína Perátová KYS0251 Klub OB Kysak 21:40 + 6:39
5 Marjo Poulissen 480654 24:00 + 8:59
6 Jakub Vlk 465775 25:07 + 10:06
7 Diana Conceiç?o 474006 39:59 + 24:58

K3 2.85 km, 17 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Matúš Porubčan KYS89AA Klub OB Kysak 21:32
2 Štefan Mihalič TKE0002 Klub OB ATU Košice 23:22 + 1:50
3 Terézia Knorová ZMT9852 Klub OB Martin 31:06 + 9:34
4 Dmytro Kulikov 473728 32:42 + 11:10
5 Matej Trepáč VZA9604 Slávia Žilinská univerzita 36:37 + 15:05
6 Petr Vlk 465776 37:58 + 16:26
7 Sergii Kryvoruchko 473727 40:11 + 18:39
8 Marika Benešová 479630 41:22 + 19:50
9 Oleksandr Serhieiev 473729 45:44 + 24:12
10 Petr Beneš 479624 51:19 + 29:47

W 65 A 2.07 km, 13 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Jarmila Lohrová 466510 35:40
2 Ludmila Novotná 468195 40:07 + 4:27
3 Viola Juhasová ZMT5251 Klub OB Martin 40:56 + 5:16

W 20 A 2.85 km, 17 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Klára Odehnalová 466751 25:34
2 Ivana Boková 441905 27:33 + 1:59
3 Aneta Nechutová 467916 32:48 + 7:14

M 21 D 2.85 km, 17 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Jan Kučerka 463893 26:54
2 Andrej Petrinec RBA8903 TJ Rapid Bratislava 27:27 + 0:33
3 Michal Tomašovič SPE8902 Klub OB Sokol Pezinok 30:43 + 3:49
4 Jiří Šafek 474983 31:04 + 4:10
5 Štefan Ivanko TKE8602 Klub OB ATU Košice 31:25 + 4:31
6 Mátyás Paskuj 468943 36:04 + 9:10
7 Jan Karlik 464050 39:11 + 12:17
8 Tomas Kavan 464048 51:20 + 24:26

Open S 1.82 km, 10 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Martin Farenfield 20:13
2 Robert Monro 469060 21:02 + 0:49
3 Tereza Fialová 474758 22:47 + 2:34
4 Ermina Farenfield 24:44 + 4:31
5 Adam Fiala 36:46 + 16:33

Open L 3.57 km, 16 controls

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Berenika Kucerova 471595 38:15
2 Jan Rusin 467173 41:00 + 2:45
3 Ján Mazák 467237 41:56 + 3:41
4 Martin Kaplan 453249 42:25 + 4:10
5 Jaroslava Halkova 467985 44:22 + 6:07
6 Jan Josl 474734 49:29 + 11:14