Results
Competition: Tatry orienteering 2019
Event: Tatry orienteering - E5 (07.07.2019)
Categories
M 12 A 3.16 km / 160 m, 9 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danila Soshnikov | 0525957 | 36:24 | ||
2 | Ludvig Juhlin | 0526153 | 45:43 | + 9:19 | |
3 | Eetu Takanen | 0530591 | 47:01 | + 10:37 | |
4 | Bence Nagy | 0509290 | 47:07 | + 10:43 | |
5 | Artur Biro | 0532895 | 67:33 | + 31:09 | |
6 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 70:57 | + 34:33 |
7 | Tomasz Zieliński | 0520848 | 74:57 | + 38:33 | |
8 | Levente Cserna | 0509696 | 79:13 | + 42:49 | |
9 | Tomáš Doucha | 0525034 | 79:14 | + 42:50 | |
10 | Gustav Juhlin | 0526151 | 81:06 | + 44:42 |
M 14 A 4.07 km / 190 m, 9 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 58:22 | |
2 | Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 59:30 | + 1:08 |
3 | Tobias Vedra | 0525715 | 59:39 | + 1:17 | |
4 | Ondřej Brosch | 0530260 | 63:14 | + 4:52 | |
5 | Erik Palm | 0519349 | 68:30 | + 10:08 | |
6 | Tymoteusz Bultrowicz | 0520843 | 69:02 | + 10:40 | |
7 | Samir Said | 0525954 | 78:59 | + 20:37 | |
8 | Martin Doucha | 0525033 | 79:31 | + 21:09 | |
9 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 88:02 | + 29:40 |
10 | Kirill Sazonov | 0525955 | 96:04 | + 37:42 | |
11 | Vasily Filimonov | 0525948 | 113:57 | + 55:35 | |
Tamas Lucas | 0530631 | DNF |
M 16 A 5.89 km / 205 m, 12 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Chaloupský | 0532857 | 50:00 | ||
2 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 63:03 | + 13:03 |
3 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 64:01 | + 14:01 |
4 | Matouš Petrilák | 0516215 | 65:51 | + 15:51 | |
5 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 78:00 | + 28:00 |
6 | Radim Sobotka | 0521076 | 82:18 | + 32:18 | |
7 | Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 82:24 | + 32:24 |
8 | Michal Nosáľ | VZA0302 | Slávia Žilinská univerzita | 92:01 | + 42:01 |
9 | András Máté Cserna | 0509695 | 96:42 | + 46:42 | |
10 | Antoine Vanspauwen | 0506796 | 101:39 | + 51:39 | |
11 | Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 102:15 | + 52:15 |
12 | Matej Budisky | VZA0304 | Slávia Žilinská univerzita | 111:17 | + 61:17 |
13 | Vratko Pravňan | VZA0303 | Slávia Žilinská univerzita | 143:33 | + 93:33 |
Jonas Willemsens | 0507004 | DNF |
M 18 A 7.60 km / 290 m, 13 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Tachezy | 0520082 | 79:35 | ||
2 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 87:14 | + 7:39 |
3 | Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 92:38 | + 13:03 |
4 | Justin Gillet | 0506715 | 97:57 | + 18:22 | |
5 | Lukas Postulka | 0521351 | 114:11 | + 34:36 | |
6 | Simon Vanspauwen | 0506799 | 124:39 | + 45:04 | |
7 | Stepan Dosedel | 0521361 | 134:36 | + 55:01 |
M 20 A 8.49 km / 240 m, 14 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Bloor | 0532376 | 75:41 | ||
2 | Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 82:07 | + 6:26 |
3 | Alexander Poroshin | 0525953 | 91:42 | + 16:01 |
M 21 E 9.47 km / 305 m, 20 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 84:28 | |
2 | Tomáš Thoř | 0534560 | 86:19 | + 1:51 | |
3 | Martin Poklop | VZA8801 | Slávia Žilinská univerzita | 88:23 | + 3:55 |
4 | Andris Gailis | 0525173 | 93:53 | + 9:25 | |
5 | Tomas Krajca | 0526684 | 95:13 | + 10:45 | |
6 | Viktoras Staisiunas | 0525657 | 98:03 | + 13:35 | |
7 | Noah Howlett | 0510307 | 101:01 | + 16:33 | |
8 | Michał Wojarski | 0530972 | 102:22 | + 17:54 | |
9 | Tomáš Kobr | 0525966 | 102:45 | + 18:17 | |
10 | Paweł Jankowiak | 0526536 | 104:20 | + 19:52 | |
11 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 105:41 | + 21:13 |
12 | Pavel Ptáček | 0525502 | 107:04 | + 22:36 | |
13 | Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 108:34 | + 24:06 |
14 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 114:38 | + 30:10 |
15 | Karol Galicz | 0534821 | 114:54 | + 30:26 | |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | MP | ||
Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | ||
Ferenc Mihályi | 0535628 | MP | |||
Szabolcs Bojtor | 0535626 | MP |
M 21 B 7.19 km, 15 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kuba Makovský | 0519913 | 74:31 | ||
2 | Jiří Doucha | 0525032 | 80:05 | + 5:34 | |
3 | Wojciech Pachnik | 0532758 | 82:49 | + 8:18 | |
4 | Johan Vavrys | 87:51 | + 13:20 | ||
5 | Andrey Nazarov | 0525952 | 92:24 | + 17:53 | |
6 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 93:03 | + 18:32 |
7 | Karel Nitsch | 0526676 | 95:27 | + 20:56 | |
8 | Artem Sukhov | 0525958 | 96:06 | + 21:35 | |
9 | Mateusz Filipiak | 0520825 | 98:50 | + 24:19 | |
10 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 99:38 | + 25:07 |
11 | Jakub Maly | 0525732 | 103:07 | + 28:36 | |
12 | Valentin Chizhov | 0525947 | 104:36 | + 30:05 | |
13 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 105:33 | + 31:02 |
14 | Paulius Janušauskas | 0525656 | 105:37 | + 31:06 | |
15 | Marek Uhlíř | 0535802 | 108:54 | + 34:23 | |
16 | Tomas Postulka | 0521352 | 113:08 | + 38:37 | |
17 | Jan Panovec | 0526671 | 115:30 | + 40:59 | |
18 | Robin Olsson | 0524700 | 129:02 | + 54:31 | |
19 | Boris Šoltés | 0526650 | 134:09 | + 59:38 | |
20 | Jan Jergus | 0525561 | 161:08 | + 86:37 | |
21 | Marek Šunda | 0530980 | 170:19 | + 95:48 | |
Christian Heffner | 01M19AA | Sokol Pezinok | DNF |
M 21 D 4.84 km / 190 m, 9 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 64:42 | |
2 | Zoltán Ódor | 0509698 | 69:08 | + 4:26 | |
3 | Tomas Kavan | 0518156 | 70:24 | + 5:42 | |
4 | Petr Bečvář | 0525472 | 72:04 | + 7:22 | |
5 | Andrej Petrinec | RBA8903 | TJ Rapid Bratislava | 76:00 | + 11:18 |
6 | Štefan Ivanko | TKE8602 | Klub OB ATU Košice | 84:29 | + 19:47 |
7 | Viktor Nagy | 0509291 | 93:39 | + 28:57 | |
8 | Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 95:33 | + 30:51 |
Mikhailo Mazur | 0531968 | MP |
M 35 A 8.49 km / 240 m, 14 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vitali Nazaranka | 0535775 | 88:54 | ||
2 | András Kéki | 0532586 | 91:09 | + 2:15 | |
3 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 94:30 | + 5:36 |
4 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 95:38 | + 6:44 |
5 | Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 96:21 | + 7:27 |
6 | Valerii Prosolkov | 0517969 | 101:05 | + 12:11 | |
7 | Tobias Schwartz | 0535845 | 103:33 | + 14:39 | |
8 | Benno Schütz | 0533540 | 107:13 | + 18:19 | |
9 | Imre Boros | 0535627 | 110:12 | + 21:18 | |
10 | Jan Videcky | 0503443 | 111:05 | + 22:11 | |
11 | Petr Brosch | 0530286 | 111:58 | + 23:04 | |
12 | Philippe Cote-Jacques | 0511507 | 115:47 | + 26:53 | |
13 | Jean-francois Gagné | 0526185 | 122:55 | + 34:01 | |
Tomáš Bubela | ASU8101 | MP | |||
Roman Ježowicz | 0526769 | DNF |
M 40 A 7.60 km / 290 m, 13 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vlastimil Polák | 0516045 | 71:02 | ||
2 | Aleksandr San'kin | 0531951 | 73:48 | + 2:46 | |
3 | Petr Wohanka | 0502621 | 86:44 | + 15:42 | |
4 | Johan Herbst | 0520092 | 89:41 | + 18:39 | |
5 | Frank Vanspauwen | 0506800 | 90:05 | + 19:03 | |
6 | Soxeba Agirre Urzelai | 99:46 | + 28:44 | ||
7 | Igor Patras | 100:23 | + 29:21 | ||
8 | Quentin Gillet | 0506717 | 104:13 | + 33:11 | |
9 | Stephane Willemsens | 0507001 | 115:12 | + 44:10 | |
10 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 124:59 | + 53:57 |
11 | Ruda Kutlvašr | 0502624 | 133:48 | + 62:46 | |
12 | Jan Fiala | 0516224 | 141:17 | + 70:15 | |
Marcin Ciszek | 0511306 | MP |
M 45 A 5.89 km / 205 m, 12 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Vedra | 0525714 | 56:51 | ||
2 | Jan Horký | 0525543 | 63:46 | + 6:55 | |
3 | Martin Sadílek | 0523171 | 66:04 | + 9:13 | |
4 | Georg Wittberger | 0505041 | 67:02 | + 10:11 | |
5 | Janne Hartman | 0508061 | 68:36 | + 11:45 | |
6 | Martin Juhlin | 0526154 | 69:10 | + 12:19 | |
7 | Remigiusz Nowak | 0520827 | 72:01 | + 15:10 | |
8 | Petr Bořánek | 02Z70AA | (CZE) USK Praha | 73:54 | + 17:03 |
9 | Tamas Relu | 0530630 | 75:59 | + 19:08 | |
10 | David Chaloupský | 0532670 | 78:36 | + 21:45 | |
11 | Patrik Blidefalk | 0531098 | 86:43 | + 29:52 | |
12 | Daniel Björnberg | 0519571 | 89:47 | + 32:56 | |
13 | Miroslav Fišar | 0518582 | 91:39 | + 34:48 | |
14 | Petr Blazek | 0524227 | 93:50 | + 36:59 | |
15 | András Cserna | 0509712 | 95:39 | + 38:48 | |
16 | Marek Filipiak | 0520824 | 97:02 | + 40:11 | |
17 | Otto Riessler | 0511951 | 98:30 | + 41:39 | |
18 | Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 101:54 | + 45:03 |
19 | Niklas Söderlund | 0524697 | 102:31 | + 45:40 | |
20 | Eman Mikoska | 0519119 | 109:52 | + 53:01 | |
21 | Martin Valiquette | 0530283 | 113:26 | + 56:35 | |
22 | Zdenek Postulka | 0521353 | 120:56 | + 64:05 | |
23 | Milan Nechuta | 0526216 | 126:21 | + 69:30 | |
24 | David Lindgren | 0524879 | 144:14 | + 87:23 | |
25 | Peter Borčin | 0526307 | 161:11 | + 104:20 | |
26 | Aleksandr Ševcov | 186:52 | + 130:01 | ||
Kimmo Kaario | 0518490 | MP | |||
Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | MP |
M 50 A 5.53 km / 190 m, 11 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Palm | 0519351 | 52:36 | ||
2 | Jorma Ojalainen | 0526604 | 54:56 | + 2:20 | |
3 | Ivan Vydra | 0533169 | 57:20 | + 4:44 | |
4 | Magnus Larsson | 0526321 | 61:09 | + 8:33 | |
5 | Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 61:37 | + 9:01 |
6 | Vitalii Hlushenkov | 0526436 | 62:58 | + 10:22 | |
7 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 63:12 | + 10:36 |
8 | Nick Howlett | 0510306 | 68:19 | + 15:43 | |
9 | Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 70:14 | + 17:38 |
10 | Mattias Skeppling | 0531099 | 72:28 | + 19:52 | |
11 | Michal Kober | 0527388 | 72:49 | + 20:13 | |
12 | Paweł Zieliński | 0520847 | 73:20 | + 20:44 | |
13 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 75:39 | + 23:03 |
14 | Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 81:12 | + 28:36 |
15 | Daniel Stefan | 0531900 | 87:27 | + 34:51 | |
16 | Marek Drągowski | 0526109 | 88:08 | + 35:32 | |
17 | Josef Hilbert | 0529253 | 94:45 | + 42:09 | |
18 | Eric Huijsers | 0531101 | 99:51 | + 47:15 | |
19 | Miroslav Petrilák | 0516443 | 110:31 | + 57:55 | |
20 | Andrzej Konstanciak | 0531764 | 117:00 | + 64:24 | |
Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | MP | ||
Niclas Ahlström | 0523342 | DNF |
M 55 A 4.57 km / 185 m, 9 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ainars Gailis | 0525440 | 55:57 | ||
2 | Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 56:33 | + 0:36 |
3 | Robert Bloor | 0532377 | 57:22 | + 1:25 | |
4 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 64:36 | + 8:39 |
5 | Robert Östlund | 0522567 | 67:50 | + 11:53 | |
6 | Piotr Niessner | 0535833 | 68:36 | + 12:39 | |
7 | Krzysztof Wojarski | 0528916 | 75:17 | + 19:20 | |
8 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 83:10 | + 27:13 |
9 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 85:27 | + 29:30 |
10 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 86:43 | + 30:46 |
11 | Jörgen Theander | 0533170 | 87:41 | + 31:44 | |
12 | Vladimír Hurta | 0526577 | 100:31 | + 44:34 | |
13 | Emil Dosedel | 0521360 | 107:46 | + 51:49 | |
Pavol Kebis | SPE6004 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | ||
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | DNF |
M 60 A 3.55 km / 160 m, 9 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Nyberg | 0524689 | 44:55 | ||
2 | Henadzi Trydzenski | 0533923 | 66:29 | + 21:34 | |
3 | Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 72:37 | + 27:42 |
4 | Grigor Costan | 0530632 | 73:00 | + 28:05 | |
5 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 73:56 | + 29:01 |
6 | Abel Hegedus | 0532901 | 77:59 | + 33:04 | |
7 | Mikhail Solovev | 0524789 | 90:32 | + 45:37 | |
8 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 90:51 | + 45:56 |
Miklós Kéki | 0532580 | DNF | |||
Karel Krsak | 0528295 | DNF | |||
Pavel Krajča | 0526745 | DNF |
M 65 A 3.07 km / 145 m, 8 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Jaros | 0526135 | 55:59 | ||
2 | Lennart Lundgren | 0524693 | 58:05 | + 2:06 | |
3 | Ludvík Zeman | 0515013 | 64:02 | + 8:03 | |
4 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 79:09 | + 23:10 |
5 | Eduard Weiszer | TKE5301 | Klub OB ATU Košice | 80:12 | + 24:13 |
M 70 A 2.34 km / 80 m, 8 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Östen Eriksson | 0524696 | 50:23 | ||
2 | Vlastimil Dvorak | 0515170 | 83:01 | + 32:38 |
W 12 A 3.16 km / 160 m, 9 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavla Kutlvašrová | 0502619 | 55:36 | ||
2 | Kateřina Fialová | 0516228 | 59:14 | + 3:38 | |
3 | Amálie Rebeka Petriláková | 0516396 | 60:53 | + 5:17 | |
4 | Wilma Lauenstein | 0531519 | 62:08 | + 6:32 | |
5 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 67:28 | + 11:52 |
6 | Lovisa Björnberg | 0519569 | 69:56 | + 14:20 | |
7 | Denisa Bodurka | 0518581 | 73:20 | + 17:44 | |
8 | Zuzana Kropáčová | 0526173 | 78:27 | + 22:51 | |
9 | Zofia Nowak | 0520828 | 101:14 | + 45:38 | |
Elin Palm | 0519348 | DNF |
W 14 A 3.52 km / 150 m, 8 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pola Niessner | 0535834 | 62:11 | ||
2 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 62:15 | + 0:04 |
3 | Emilija Staiši?nait? | 0525658 | 62:50 | + 0:39 | |
4 | Verca Blazkova | 0524229 | 64:00 | + 1:49 | |
5 | Adéla Vlachová | 0526174 | 65:19 | + 3:08 | |
6 | Marie Gillet | 0506716 | 67:30 | + 5:19 | |
7 | Laura Ódor | 0509697 | 68:12 | + 6:01 | |
8 | Anna Gelnerová | 0518585 | 68:52 | + 6:41 | |
9 | Elvira Björnberg | 0519568 | 71:10 | + 8:59 | |
10 | Adriana Repáčová | EBB0552 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 76:14 | + 14:03 |
11 | Adéla Fišarová | 0518583 | 88:16 | + 26:05 | |
12 | Karolína Roučková | 0526322 | 90:51 | + 28:40 | |
13 | Katarzyna Ciszek | 0511342 | 97:17 | + 35:06 |
W 16 A 4.84 km / 175 m, 10 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kateřina Koberová | 0527394 | 44:29 | ||
2 | Adrianna Filipiak | 0520822 | 60:32 | + 16:03 | |
3 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 65:53 | + 21:24 |
4 | Klára Počtová | 0525441 | 70:13 | + 25:44 | |
5 | Sanni Hartman | 0508070 | 70:33 | + 26:04 | |
6 | Liv Norberg | 0524704 | 79:51 | + 35:22 | |
7 | Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 87:40 | + 43:11 |
8 | Maria Nowak | 0520826 | 91:39 | + 47:10 | |
9 | Kristina Lindgren | 0524880 | 95:55 | + 51:26 | |
10 | Anna Gotovskaya | 0525949 | 95:56 | + 51:27 | |
11 | Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 101:03 | + 56:34 |
12 | Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 104:18 | + 59:49 |
W 18 A 5.03 km / 180 m, 10 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katka Blazkova | 0524228 | 52:16 | ||
2 | Rozárka Vejražková | 0505754 | 55:26 | + 3:10 | |
3 | Barbora Matějková | 0505755 | 61:29 | + 9:13 | |
4 | Lucie Korpasová | 0526657 | 62:34 | + 10:18 | |
5 | Tereza Kosová | 0526758 | 64:36 | + 12:20 | |
6 | Pataki Virag Lara | 0533313 | 65:21 | + 13:05 | |
7 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 73:18 | + 21:02 |
8 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 73:24 | + 21:08 |
9 | Anežka Rozárie Petriláková | 0516439 | 77:47 | + 25:31 | |
10 | Ida Larsson | 0526320 | 79:48 | + 27:32 | |
11 | Emma Willemsens | 0507009 | 92:42 | + 40:26 | |
12 | Markéta Bečvářová | 0525473 | 98:52 | + 46:36 | |
Henna Hartman | 0508066 | MP |
W 20 A 5.03 km / 180 m, 10 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamila Špringlová | 0525937 | 66:35 | ||
2 | Aneta Nechutová | 0525501 | 71:36 | + 5:01 | |
3 | Réka Dalida Pataki | 86:10 | + 19:35 | ||
4 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 104:01 | + 37:26 |
W 21 E 6.17 km / 210 m, 11 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza Odehnalová | 0525539 | 67:44 | ||
2 | Anna Fedoseeva | 0531966 | 68:01 | + 0:17 | |
3 | Ronja Fell | 0535844 | 74:21 | + 6:37 | |
4 | Małgorzata Pachnik | 0532757 | 74:39 | + 6:55 | |
5 | Martina Opálková | 0534838 | 74:43 | + 6:59 | |
6 | Klára Odehnalová | 0525538 | 76:31 | + 8:47 | |
7 | Viktoria Plakhotnik | 0531969 | 81:10 | + 13:26 | |
8 | Tereza Korpasová | 0526658 | 81:46 | + 14:02 | |
9 | Markéta Thořová | 0534561 | 83:01 | + 15:17 | |
10 | Magda Hanáková | 0518580 | 85:55 | + 18:11 | |
11 | Katarína Kubinová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 94:14 | + 26:30 |
12 | Yiching Huang | 0505797 | 110:35 | + 42:51 |
W 21 B 4.84 km / 175 m, 10 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 64:16 | |
2 | Hana Tihonová | 0526672 | 64:57 | + 0:41 | |
3 | Barbora Muchová | 0526311 | 72:56 | + 8:40 | |
4 | Lenka Cechova | 0525731 | 75:25 | + 11:09 | |
5 | Nadzeya Nazaranka | 0535777 | 82:18 | + 18:02 | |
6 | Terézia Knorová | ZMT9852 | Klub OB Martin | 82:48 | + 18:32 |
7 | Aino Leijon | 0524692 | 85:53 | + 21:37 | |
8 | Anna Nováčková | 0516580 | 106:54 | + 42:38 | |
9 | Jarmila Makovská | 0519912 | 131:55 | + 67:39 | |
Klara Zeman | 0526137 | MP | |||
Barbora Pavliková | KYS9152 | Klub OB Kysak | DNF | ||
Veronika Kršáková | 0528301 | DNF |
W 35 A 5.03 km / 180 m, 10 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Jiřištová | 0526636 | 55:57 | ||
2 | Vladimíra Kutlvašrová | 0502626 | 58:56 | + 2:59 | |
3 | Lucia Lauenstein | 0531518 | 62:50 | + 6:53 | |
4 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 69:39 | + 13:42 |
5 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 83:13 | + 27:16 |
6 | Viktoriia Briunina | 0517965 | 83:17 | + 27:20 | |
7 | Justyna Zbroja-Nowak | 0520829 | 84:03 | + 28:06 | |
8 | Ludmila Good | 0528813 | 84:32 | + 28:35 | |
9 | Peichi Chuang | 0506232 | 97:06 | + 41:09 | |
10 | Jana Fialova | 0516226 | 98:08 | + 42:11 |
W 40 A 4.57 km / 185 m, 9 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sini Pekkala | 0526576 | 57:01 | ||
2 | Jitka Svobodová | 02Z74AA | (CZE) USK Praha | 57:53 | + 0:52 |
3 | Lucie Městková | 0525454 | 63:35 | + 6:34 | |
4 | Marina Skern | 0517776 | 67:37 | + 10:36 | |
5 | Agnieszka Bultrowicz | 0520841 | 73:26 | + 16:25 | |
6 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 83:27 | + 26:26 |
7 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 94:01 | + 37:00 |
8 | Rachel Willemsens-winthagen | 0507003 | 95:47 | + 38:46 | |
9 | Marie-Agn?s Vanspauwen-Piqueray | 0506765 | 107:46 | + 50:45 | |
10 | Florence Bastin | 0506714 | 117:50 | + 60:49 | |
Jana Vacíková | 0525496 | MP | |||
Anna Lindgren | 0524878 | MP | |||
Eva Palm | 0519350 | MP | |||
Petra Petriláková | 0516440 | MP | |||
Kateřina Wohanková | 0502622 | MP |
W 45 A 3.55 km / 160 m, 9 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlína Chaloupská | 0532669 | 57:52 | ||
2 | Katja Kaario | 0518489 | 61:46 | + 3:54 | |
3 | Lucie Broschová | 0530251 | 62:26 | + 4:34 | |
4 | Paula Hartman | 0508069 | 62:44 | + 4:52 | |
5 | Lenka Sadílková | 0523173 | 62:54 | + 5:02 | |
6 | Soňa Ondrejková | VZA7451 | Slávia Žilinská univerzita | 77:48 | + 19:56 |
7 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 82:23 | + 24:31 |
8 | Iveta Mikoskova | 0519120 | 88:33 | + 30:41 | |
9 | Marta Hanáková | 0518589 | 98:10 | + 40:18 | |
10 | Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 103:47 | + 45:55 |
11 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 111:25 | + 53:33 |
12 | Jaroslava Douchová | 0525035 | 123:38 | + 65:46 |
W 50 A 3.55 km / 160 m, 9 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dagmar Hubáčková | 0525891 | 51:08 | ||
2 | Inger Gunnarsson | 0523343 | 64:28 | + 13:20 | |
3 | Cristina Stefan | 0531899 | 75:32 | + 24:24 | |
4 | Alena Nechutova | 0526217 | 75:43 | + 24:35 | |
5 | Lenka Koberová | 0527395 | 79:58 | + 28:50 | |
6 | Elisabet Elmertoft | 0525788 | 85:41 | + 34:33 | |
7 | Lena Liljefors | 0524703 | 89:40 | + 38:32 | |
8 | Anna-Karin Lövgren | 0524691 | 116:28 | + 65:20 | |
9 | Milada Postulkova | 0521354 | 116:34 | + 65:26 | |
10 | Helen Hooper | 0510305 | 141:09 | + 90:01 | |
Catarina Larsson | 0526319 | MP |
W 55 A 3.07 km / 145 m, 8 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iva Vavrysová | 0525892 | 54:13 | ||
2 | Gunilla Rylander | 0525404 | 57:29 | + 3:16 | |
3 | Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 70:07 | + 15:54 |
4 | Iva Syslová | 0533114 | 70:25 | + 16:12 | |
5 | Regina Ježková | 0526571 | 81:29 | + 27:16 | |
6 | Sabine Hilbert | 0529254 | 84:57 | + 30:44 | |
Bibiana Kebisová | SPE6252 | Klub OB Sokol Pezinok | DNF |
W 60 A 3.07 km / 145 m, 8 controls
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Soloveva | 07G58AA | (INT) PionerSK | 72:29 | |
