Ranking results
Competition: Slovak ranking event
Event: Slovak ranking event - E1 (01.04.2023)
Categories
M 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 27:39 | 1100 | |
2 | Matúš Oravec | ZMT1104 | Klub OB Martin | 31:40 | + 4:01 | 940 |
3 | Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:56 | + 5:17 | 890 |
4 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 33:45 | + 6:06 | 857 |
5 | Miroslav Lukáč | ZMT1103 | Klub OB Martin | 57:18 | + 29:39 | 0 |
6 | Sebastián Furucz | FBA1104 | ŠK Farmaceut Bratislava | 64:35 | + 36:56 | 0 |
M 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 30:05 | 1100 | |
2 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 33:42 | + 3:37 | 968 |
3 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 35:46 | + 5:41 | 892 |
4 | Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 38:51 | + 8:46 | 779 |
5 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 39:32 | + 9:27 | 754 |
6 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 40:46 | + 10:41 | 709 |
7 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 46:10 | + 16:05 | 512 |
8 | Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 48:45 | + 18:40 | 417 |
9 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 55:34 | + 25:29 | 168 |
10 | Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 56:23 | + 26:18 | 138 |
11 | Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 56:31 | + 26:26 | 133 |
Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | 0 |
M 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 45:03 | 1100 | |
2 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 51:47 | + 6:44 | 936 |
3 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 53:56 | + 8:53 | 883 |
4 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 63:29 | + 18:26 | 650 |
5 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 91:29 | + 46:26 | 0 |
6 | Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 93:26 | + 48:23 | 0 |
7 | Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 104:00 | + 58:57 | 0 |
8 | Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 106:09 | + 61:06 | 0 |
9 | Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 108:30 | + 63:27 | 0 |
10 | Matúš Chvojka | ZMT0801 | Klub OB Martin | 111:44 | + 66:41 | 0 |
11 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 145:30 | + 100:27 | 0 |
Tobiás Trajanov | SPE0711 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
M 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 55:41 | 1100 | |
2 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 57:34 | + 1:53 | 1063 |
3 | Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 82:15 | + 26:34 | 575 |
4 | Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 92:24 | + 36:43 | 375 |
5 | Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 127:14 | + 71:33 | 0 |
6 | Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 137:09 | + 81:28 | 0 |
M 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 74:01 | 1100 | |
2 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 83:35 | + 9:34 | 958 |
3 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 100:42 | + 26:41 | 703 |
4 | Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 107:30 | + 33:29 | 602 |
M 21 A
M 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 123:36 | 800 | |
2 | Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 147:37 | + 24:01 | 645 |
3 | Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 236:12 | + 112:36 | 71 |
M 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 81:44 | 1100 | |
2 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 95:33 | + 13:49 | 914 |
3 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 100:12 | + 18:28 | 851 |
4 | Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 105:09 | + 23:25 | 785 |
5 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 107:31 | + 25:47 | 753 |
6 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 133:00 | + 51:16 | 410 |
7 | Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 136:47 | + 55:03 | 359 |
Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | MP | 0 |
M 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 84:44 | 1100 | |
2 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 86:55 | + 2:11 | 1072 |
3 | Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 93:15 | + 8:31 | 989 |
4 | Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 93:28 | + 8:44 | 987 |
5 | Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 114:01 | + 29:17 | 720 |
6 | Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 114:57 | + 30:13 | 708 |
M 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 74:29 | 1100 | |
2 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 89:07 | + 14:38 | 884 |
3 | Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 108:13 | + 33:44 | 602 |
4 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 112:42 | + 38:13 | 536 |
5 | Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 117:18 | + 42:49 | 468 |
M 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 68:28 | 1100 | |
2 | Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 73:32 | + 5:04 | 1019 |
3 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 76:25 | + 7:57 | 972 |
4 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 80:04 | + 11:36 | 914 |
5 | Jozef Král | VZA6801 | Slávia Žilinská univerzita | 90:28 | + 22:00 | 747 |
M 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 59:15 | 1100 | |
2 | Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 65:11 | + 5:56 | 990 |
3 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 73:13 | + 13:58 | 841 |
4 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 74:10 | + 14:55 | 823 |
5 | Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 76:08 | + 16:53 | 787 |
6 | Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 81:50 | + 22:35 | 681 |
7 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 86:21 | + 27:06 | 597 |
8 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 90:03 | + 30:48 | 528 |
9 | Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 92:59 | + 33:44 | 474 |
10 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 96:27 | + 37:12 | 409 |
11 | Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 108:19 | + 49:04 | 189 |
12 | Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 122:39 | + 63:24 | 0 |
13 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 144:59 | + 85:44 | 0 |
M 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 52:23 | 1100 | |
2 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 68:48 | + 16:25 | 755 |
3 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 74:06 | + 21:43 | 644 |
4 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 86:05 | + 33:42 | 392 |
5 | Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 87:05 | + 34:42 | 371 |
6 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 89:03 | + 36:40 | 330 |
M 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 45:21 | 1100 | |
2 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 53:29 | + 8:08 | 903 |
3 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 57:57 | + 12:36 | 794 |
4 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 58:59 | + 13:38 | 769 |
5 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 61:11 | + 15:50 | 716 |
M 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 35:39 | 1100 | |
2 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 69:26 | + 33:47 | 58 |
W 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 29:20 | 1100 | |
2 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 38:33 | + 9:13 | 754 |
3 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 61:18 | + 31:58 | 0 |
Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
W 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 35:17 | 1100 | |
2 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 40:56 | + 5:39 | 924 |
3 | Karolína Šmidová | ZMT1052 | Klub OB Martin | 46:32 | + 11:15 | 749 |
4 | Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 49:40 | + 14:23 | 652 |
5 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 59:33 | + 24:16 | 343 |
6 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 60:20 | + 25:03 | 319 |
7 | Sophia Tomčány | ZMT1051 | Klub OB Martin | 61:38 | + 26:21 | 279 |
8 | Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 72:37 | + 37:20 | 0 |
9 | Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 81:29 | + 46:12 | 0 |
10 | Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 87:26 | + 52:09 | 0 |
W 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 60:11 | 1100 | |
2 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 60:11 | + 0:00 | 1100 |
3 | Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 65:09 | + 4:58 | 1009 |
4 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 65:40 | + 5:29 | 1000 |
5 | Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 80:29 | + 20:18 | 729 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
W 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 67:44 | 1100 | |
2 | Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 69:16 | + 1:32 | 1075 |
3 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 69:32 | + 1:48 | 1071 |
4 | Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 72:43 | + 4:59 | 1019 |
5 | Anna Širicová | FBA0555 | ŠK Farmaceut Bratislava | 88:34 | + 20:50 | 762 |
6 | Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 97:14 | + 29:30 | 621 |
7 | Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 141:56 | + 74:12 | 0 |
Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | MP | 0 |
W 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka Porubská | VZA0452 | Slávia Žilinská univerzita | 91:14 | 1100 | |
2 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 110:52 | + 19:38 | 863 |
3 | Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 117:49 | + 26:35 | 779 |
W 21 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 80:59 | 1100 | |
2 | Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 95:04 | + 14:05 | 909 |
3 | Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 97:19 | + 16:20 | 878 |
4 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 98:25 | + 17:26 | 863 |
5 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 103:15 | + 22:16 | 798 |
6 | Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 103:51 | + 22:52 | 789 |
7 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 115:58 | + 34:59 | 625 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | MP | 0 |
W 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 106:07 | 800 | |
2 | Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 106:19 | + 0:12 | 798 |
3 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 109:34 | + 3:27 | 774 |
4 | Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 110:17 | + 4:10 | 769 |
5 | Monika Greschnerová | SSN9952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 134:54 | + 28:47 | 583 |
6 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 153:24 | + 47:17 | 444 |
W 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 72:10 | 1100 | |
2 | Veronika Vachová | SPE8551 | Klub OB Sokol Pezinok | 85:37 | + 13:27 | 895 |
3 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 100:11 | + 28:01 | 673 |
4 | Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 132:03 | + 59:53 | 187 |
W 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 65:58 | 1100 | |
2 | Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 89:01 | + 23:03 | 716 |
3 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 111:10 | + 45:12 | 346 |
4 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 118:07 | + 52:09 | 230 |
W 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 71:36 | 1100 | |
2 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 77:29 | + 5:53 | 1010 |
3 | Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 79:57 | + 8:21 | 972 |
4 | Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 87:15 | + 15:39 | 860 |
5 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 90:22 | + 18:46 | 812 |
6 | Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 92:48 | + 21:12 | 774 |
7 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 104:41 | + 33:05 | 592 |
8 | Soňa Ondrejková | VZA7451 | Slávia Žilinská univerzita | 107:06 | + 35:30 | 555 |
Lucia Steinerová | TKE7752 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
W 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 92:40 | 1100 | |
2 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 93:45 | + 1:05 | 1087 |
3 | Dana Barčová | SSN7152 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 136:02 | + 43:22 | 585 |
W 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 75:57 | 1100 | |
2 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 85:01 | + 9:04 | 969 |
Izabela Štefko | ZMT6554 | Klub OB Martin | DNF | 0 |
W 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 47:35 | 1100 | |
2 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 52:10 | + 4:35 | 994 |
3 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 83:28 | + 35:53 | 270 |
Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | MP | 0 |
W 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 62:43 | 1100 | |
2 | Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 69:18 | + 6:35 | 985 |
3 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 72:39 | + 9:56 | 926 |
4 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 90:17 | + 27:34 | 617 |
5 | Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 121:13 | + 58:30 | 74 |
W 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 32:55 | 1100 | |
2 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 34:55 | + 2:00 | 1033 |
3 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 44:34 | + 11:39 | 711 |