Ranking results
Competition: Slovak ranking event
Event: Slovak ranking event - E2 (02.04.2023)
Categories
M 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 10:56 | 1100 | |
2 | Miroslav Lukáč | ZMT1103 | Klub OB Martin | 10:59 | + 0:03 | 1095 |
3 | Matúš Oravec | ZMT1104 | Klub OB Martin | 12:23 | + 1:27 | 954 |
4 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 12:55 | + 1:59 | 900 |
5 | Sebastián Furucz | FBA1104 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:51 | + 4:55 | 605 |
6 | Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:17 | + 15:21 | 0 |
M 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 11:15 | 1100 | |
2 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 12:09 | + 0:54 | 1012 |
3 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 12:30 | + 1:15 | 978 |
4 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 13:12 | + 1:57 | 909 |
5 | Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 14:11 | + 2:56 | 813 |
6 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:59 | + 4:44 | 637 |
7 | Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 16:13 | + 4:58 | 614 |
8 | Dušan Silnica | ZMT0903 | Klub OB Martin | 18:57 | + 7:42 | 347 |
9 | Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 26:25 | + 15:10 | 0 |
Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | MP | 0 | ||
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | 0 | ||
Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | MP | 0 |
M 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:55 | 1100 | |
2 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 14:17 | + 1:22 | 984 |
3 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:42 | + 1:47 | 948 |
4 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 15:05 | + 2:10 | 915 |
5 | Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:04 | + 3:09 | 832 |
6 | Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:12 | + 4:17 | 735 |
7 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 17:25 | + 4:30 | 717 |
8 | Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:58 | + 5:03 | 670 |
9 | Andrej Borský | FBA0703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:36 | + 5:41 | 616 |
10 | Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 20:39 | + 7:44 | 441 |
11 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 21:26 | + 8:31 | 375 |
12 | Matúš Chvojka | ZMT0801 | Klub OB Martin | 24:45 | + 11:50 | 92 |
13 | Tobiás Trajanov | SPE0711 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:25 | + 13:30 | 0 |
14 | Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 26:47 | + 13:52 | 0 |
M 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:11 | 1100 | |
2 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 12:52 | + 0:41 | 1038 |
3 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 13:34 | + 1:23 | 975 |
4 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 13:55 | + 1:44 | 944 |
5 | Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:03 | + 1:52 | 931 |
6 | Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:12 | + 11:01 | 105 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
M 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 16:06 | 1100 | |
2 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 18:02 | + 1:56 | 968 |
3 | Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:01 | + 2:55 | 901 |
M 21 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:41 | 1100 | |
2 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 14:42 | + 0:01 | 1099 |
3 | Vojtěch Gryc | TBB0102 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 15:51 | + 1:10 | 1013 |
4 | Štefan Šurgan | VZA7903 | Slávia Žilinská univerzita | 16:02 | + 1:21 | 999 |
5 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 16:08 | + 1:27 | 991 |
6 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 16:11 | + 1:30 | 988 |
7 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 16:12 | + 1:31 | 986 |
8 | Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:07 | + 2:26 | 918 |
9 | Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 18:09 | + 3:28 | 840 |
10 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 18:16 | + 3:35 | 832 |
11 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 18:30 | + 3:49 | 814 |
12 | Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 20:44 | + 6:03 | 647 |
13 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 23:15 | + 8:34 | 458 |
Medard Féder | BBA0102 | KOBRA Bratislava | MP | 0 | ||
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 | ||
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | M.S. | 0 |
M 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 20:42 | 800 | |
2 | Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 21:19 | + 0:37 | 776 |
3 | Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 69:13 | + 48:31 | 0 |
M 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 17:28 | 1100 | |
2 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 18:05 | + 0:37 | 1061 |
3 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 18:08 | + 0:40 | 1058 |
4 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 19:59 | + 2:31 | 942 |
5 | Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 20:37 | + 3:09 | 902 |
6 | Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 25:45 | + 8:17 | 578 |
M 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:37 | 1100 | |
2 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 18:03 | + 0:26 | 1073 |
3 | Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 20:13 | + 2:36 | 938 |
4 | Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:50 | + 3:13 | 899 |
5 | Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 23:30 | + 5:53 | 733 |
6 | Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:15 | + 6:38 | 686 |
M 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 17:01 | 1100 | |
2 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:46 | + 1:45 | 987 |
3 | Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 20:01 | + 3:00 | 906 |
4 | Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 20:22 | + 3:21 | 883 |
5 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 21:57 | + 4:56 | 781 |
6 | Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 22:30 | + 5:29 | 746 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP | 0 |
M 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 16:33 | 1100 | |
2 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 17:08 | + 0:35 | 1061 |
3 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 17:11 | + 0:38 | 1058 |
4 | Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 36:56 | + 20:23 | 0 |
Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
M 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 16:28 | 1100 | |
2 | Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:48 | + 0:20 | 1078 |
3 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 19:28 | + 3:00 | 900 |
4 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 19:41 | + 3:13 | 885 |
5 | Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:20 | + 3:52 | 842 |
6 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 21:31 | + 5:03 | 763 |
7 | Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 21:55 | + 5:27 | 736 |
8 | Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 26:17 | + 9:49 | 444 |
9 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 26:26 | + 9:58 | 434 |
10 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 29:00 | + 12:32 | 263 |
M 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 11:17 | 1100 | |
2 | László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 11:43 | + 0:26 | 1058 |
3 | Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 12:10 | + 0:53 | 1014 |
4 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 13:27 | + 2:10 | 889 |
5 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 13:48 | + 2:31 | 855 |
6 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 15:49 | + 4:32 | 658 |
M 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 12:25 | 1100 | |
2 | Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:11 | + 0:46 | 1032 |
3 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 14:02 | + 1:37 | 957 |
4 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 14:37 | + 2:12 | 905 |
5 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 16:01 | + 3:36 | 781 |
6 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 25:15 | + 12:50 | 0 |
M 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 16:26 | 1100 | |
2 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 16:30 | + 0:04 | 1096 |
3 | Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 51:54 | + 35:28 | 0 |
W 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 10:24 | 1100 | |
2 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 11:25 | + 1:01 | 992 |
3 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 12:13 | + 1:49 | 908 |
4 | Lenka Krivková | ZMT1152 | Klub OB Martin | 15:42 | + 5:18 | 539 |
5 | Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 20:07 | + 9:43 | 72 |
6 | Monika Trnková | ZMT1153 | Klub OB Martin | 36:42 | + 26:18 | 0 |
Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
W 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 9:49 | 1100 | |
2 | Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 10:18 | + 0:29 | 1046 |
3 | Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 12:04 | + 2:15 | 848 |
4 | Karolína Šmidová | ZMT1052 | Klub OB Martin | 13:49 | + 4:00 | 652 |
5 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 14:23 | + 4:34 | 588 |
6 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 15:25 | + 5:36 | 472 |
7 | Sophia Tomčány | ZMT1051 | Klub OB Martin | 16:58 | + 7:09 | 299 |
8 | Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 21:37 | + 11:48 | 0 |
9 | Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 22:26 | + 12:37 | 0 |
W 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 14:14 | 1100 | |
2 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 14:26 | + 0:12 | 1085 |
3 | Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 14:29 | + 0:15 | 1081 |
4 | Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:39 | + 0:25 | 1068 |
5 | Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 17:36 | + 3:22 | 840 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
W 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:01 | 1100 | |
2 | Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:15 | + 0:14 | 1082 |
3 | Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 14:34 | + 0:33 | 1057 |
4 | Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:44 | + 1:43 | 965 |
5 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:05 | + 2:04 | 938 |
6 | Anna Širicová | FBA0555 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:53 | + 2:52 | 875 |
7 | Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 19:12 | + 5:11 | 693 |
8 | Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 19:46 | + 5:45 | 649 |
W 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 15:28 | 1100 | |
2 | Lenka Porubská | VZA0452 | Slávia Žilinská univerzita | 17:06 | + 1:38 | 984 |
3 | Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:13 | + 3:45 | 833 |
W 21 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:00 | 1100 | |
2 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 13:26 | + 0:26 | 1063 |
3 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:16 | + 1:16 | 993 |
4 | Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 14:48 | + 1:48 | 948 |
5 | Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 14:56 | + 1:56 | 936 |
6 | Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 15:08 | + 2:08 | 919 |
7 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 15:49 | + 2:49 | 862 |
8 | Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 19:43 | + 6:43 | 532 |
W 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 16:04 | 800 | |
2 | Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 16:36 | + 0:32 | 773 |
3 | Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 16:42 | + 0:38 | 768 |
4 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 16:51 | + 0:47 | 761 |
5 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 18:56 | + 2:52 | 657 |
W 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 17:30 | 1100 | |
2 | Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 18:06 | + 0:36 | 1062 |
3 | Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:53 | + 2:23 | 950 |
4 | Veronika Vachová | SPE8551 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:56 | + 2:26 | 947 |
Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | MP | 0 |
W 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:31 | 1100 | |
2 | Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 16:27 | + 1:56 | 954 |
3 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:58 | + 2:27 | 914 |
4 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 24:45 | + 10:14 | 325 |
W 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 15:01 | 1100 | |
2 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 15:15 | + 0:14 | 1083 |
3 | Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 15:50 | + 0:49 | 1040 |
4 | Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:54 | + 1:53 | 962 |
5 | Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 17:17 | + 2:16 | 934 |
6 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 17:23 | + 2:22 | 927 |
7 | Soňa Ondrejková | VZA7451 | Slávia Žilinská univerzita | 18:55 | + 3:54 | 814 |
8 | Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 19:17 | + 4:16 | 787 |
9 | Lucia Steinerová | TKE7752 | Klub OB ATU Košice | 19:32 | + 4:31 | 769 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
W 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 15:44 | 1100 | |
2 | Alena Pašková | RBA7151 | TJ Rapid Bratislava | 21:39 | + 5:55 | 686 |
W 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 15:21 | 1100 | |
Izabela Štefko | ZMT6554 | Klub OB Martin | DNF | 0 |
W 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 12:36 | 1100 | |
2 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 14:20 | + 1:44 | 949 |
3 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:56 | + 7:20 | 460 |
Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | M.S. | 0 |
W 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 14:56 | 1100 | |
2 | Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:41 | + 0:45 | 1045 |
3 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 16:38 | + 1:42 | 975 |
4 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 16:53 | + 1:57 | 956 |
5 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 17:30 | + 2:34 | 911 |
6 | Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:27 | + 4:31 | 767 |
W 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 11:36 | 1100 | |
2 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 12:51 | + 1:15 | 981 |