Entries
Competition: Slovak ranking event (29.04.2023)
Number of entries: 313
Categories
M 12 A (13)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Yes | Yes | 14.04.2023 |
| Jakub Dolný | SPE1204 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777802 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Krištof Ujvári | BBA1101 | KOBRA Bratislava | Yes | Yes | 13.04.2023 | |
| Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Sebastián Furucz | FBA1104 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8110170 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Jurko Žbodák | 01B12AA | SKS krúžky OB | Yes | No | 13.04.2023 | |
| Rafael Goffa | ZMT11CC | Klub OB Martin | 2136772 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Marek Trnka | ZMT11DD | Klub OB Martin | 2136769 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Matej Bakala | ZMT11CE | Klub OB Martin | 2136770 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Matúš Oravec | ZMT1104 | Klub OB Martin | 8017380 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Tobias Pahola | ZMT1202 | Klub OB Martin | 2136773 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
M 14 A (13)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matej Trenčan | HBB1001 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299908 | Yes | Yes | 14.04.2023 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Tomáš Nociar | SPE1004 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777803 | No | Yes | 13.04.2023 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 1423323 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 2212001 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Tobias Tenk | SKS krúžky OB | Yes | No | 13.04.2023 | ||
| Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 2136779 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Tobias Goffa | ZMT10BA | Klub OB Martin | 2136775 | Yes | No | 13.04.2023 |
M 16 A (17)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan Trenčan | HBB0703 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2138226 | No | Yes | 14.04.2023 |
| Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Yes | Yes | 14.04.2023 |
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | No | Yes | 20.04.2023 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 8140946 | No | Yes | 13.04.2023 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 8091919 | Yes | No | 12.04.2023 |
| Michal Domonkoš | SKS0704 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
M 18 A (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Yes | Yes | 26.04.2023 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | No | Yes | 13.04.2023 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
M 20 A (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Yes | No | 20.04.2023 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | No | Yes | 20.04.2023 |
| Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 8259259 | No | Yes | 20.04.2023 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
M 21 A (19)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Pilát | HBB8502 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 406952 | Yes | No | 14.04.2023 |
| Filip Adámek | HBB0102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8656745 | Yes | Yes | 14.04.2023 |
| Martin Majláth | EBB8902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406959 | No | Yes | 20.04.2023 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 8667535 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Medard Féder | BBA0102 | KOBRA Bratislava | 8662443 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 8340834 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Adam Paško | RBA0301 | TJ Rapid Bratislava | 8430843 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Nikolai Semenov | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2090394 | Yes | Yes | 14.04.2023 | |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Štefan Šurgan | VZA7903 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Vojtěch Gryc | TBB0102 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8645931 | Yes | Yes | 11.04.2023 |
| Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
M 21 B (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 8307368 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | No | Yes | 20.04.2023 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 2095924 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8071312 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
M 21 C (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Yes | Yes | 14.04.2023 |
| Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Yes | Yes | 20.04.2023 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 416125 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
M 35 A (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8515554 | No | Yes | 14.04.2023 |
| Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 7206549 | No | Yes | 13.04.2023 |
| Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 7206536 | No | Yes | 13.04.2023 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 7200270 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Yes | Yes | 20.04.2023 |
M 40 A (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Yes | Yes | 14.04.2023 |
| Milan Trenčan | HBB7906 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299907 | Yes | Yes | 14.04.2023 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Yes | Yes | 20.04.2023 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Robert Lukoťka | 01C82BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8501696 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 8515551 | Yes | No | 12.04.2023 |
M 45 A (12)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekka Lauri | 02O65AA | (FIN) Keravan Urheiljat | 8190765 | No | Yes | 20.04.2023 |
| Erik Uhrín | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | No | Yes | 14.04.2023 | |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Yes | Yes | 14.04.2023 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | Yes | 14.04.2023 |
| Peter Gröpel | Klub OB ATU Košice | 920656 | Yes | Yes | 13.04.2023 | |
| Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 8042130 | No | Yes | 13.04.2023 |
| Vojtech Bálint st. | Slávia Žilinská univerzita | 1423327 | Yes | Yes | 13.04.2023 | |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 2079533 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 7940590 | No | Yes | 12.04.2023 |
| Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Yes | No | 12.04.2023 |
M 50 A (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabolcs Tornai | 08Z71AA | (HUN) Szabi SE | 8434004 | No | Yes | 19.04.2023 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 8290829 | Yes | No | 13.04.2023 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Karel Poštulka | VZA7102 | Slávia Žilinská univerzita | 8071297 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | No | Yes | 19.04.2023 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 2001932 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
M 55 A (10)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Yes | Yes | 20.04.2023 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 8110185 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | No | Yes | 13.04.2023 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 8071310 | No | Yes | 13.04.2023 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
M 60 A (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | No | Yes | 13.04.2023 |
| Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Yes | Yes | 14.04.2023 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 307419 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8133298 | No | Yes | 19.04.2023 |
| Mojmir Stastny | 01C59AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2069581 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
M 65 A (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | No | Yes | 12.04.2023 |
M 70 A (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Piják | SPE0052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Yes | Yes | 09.04.2023 |
W 12 A (11)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabika Gibalová | 12X12AE | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300250 | Yes | Yes | 20.04.2023 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Žofia Fedorová | SPE1252 | Klub OB Sokol Pezinok | 46281 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 7530753 | Yes | No | 12.04.2023 |
| Lenka Krivková | ZMT1152 | Klub OB Martin | 2136777 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Monika Trnková | ZMT1153 | Klub OB Martin | 2136768 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Terézia Ester Goffová | ZMT1154 | Klub OB Martin | 2136774 | Yes | No | 13.04.2023 |
W 14 A (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 2136800 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Sophia Tomčány | ZMT1051 | Klub OB Martin | 2136766 | Yes | No | 13.04.2023 |
W 16 A (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | No | Yes | 13.04.2023 |
| Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 502256 | Yes | No | 17.04.2023 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Lucia Piecková | ZMT07CA | Klub OB Martin | 2136762 | Yes | No | 13.04.2023 |
W 18 A (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Yes | Yes | 14.04.2023 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | No | Yes | 13.04.2023 |
| Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 2000419 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8140928 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Anna Širicová | FBA0555 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8445285 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | No | Yes | 12.04.2023 |
| Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 7207860 | Yes | No | 12.04.2023 |
| Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Yes | No | 20.04.2023 |
W 20 A (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888447 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | No | Yes | 13.04.2023 |
| Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071311 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Lenka Porubská | VZA0452 | Slávia Žilinská univerzita | 8668997 | No | Yes | 14.04.2023 |
W 21 A (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Yes | Yes | 14.04.2023 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 9900077 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Stanislava Ančicová | VBA8454 | ŠK VAZKA Bratislava | 8407222 | Yes | No | 19.04.2023 |
| Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | No | Yes | 11.04.2023 |
| Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8655372 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
W 21 B (10)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 8660504 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150477 | Yes | No | 20.04.2023 |
| Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 8003079 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Martina Papugová | TKE9551 | Klub OB ATU Košice | 8071306 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Anastasia Tsipushtanova | Slávia Žilinská univerzita | 8195393 | No | Yes | 13.04.2023 | |
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
| Simone Skrúcaná | VBA9151 | ŠK VAZKA Bratislava | 2110806 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
W 35 A (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Yes | Yes | 14.04.2023 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | No | 13.04.2023 |
| Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 7206530 | No | Yes | 13.04.2023 |
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Olena Kapara | SKS krúžky OB | Yes | Yes | 12.04.2023 | ||
| Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 8518352 | Yes | No | 12.04.2023 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Yes | Yes | 12.04.2023 |
W 40 A (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Yes | Yes | 13.04.2023 |
| Barbora Ujvári | BBA8152 | KOBRA Bratislava | Yes | Yes | 13.04.2023 | |
| Janka Bálintová | Slávia Žilinská univerzita | 1423325 | Yes | Yes | 13.04.2023 | |
