Entries by categories
Competition: Fašiangový OB - 3. kolo OR Západ (12.02.2023)
Number of entries: 168
Categories
M 10 (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Schabjuk | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Yes | 06.02.2023 | |
Peter Sumega | SPE1303 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407850 | Yes | 06.02.2023 |
Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | 06.02.2023 |
Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | 06.02.2023 |
Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407853 | Yes | 06.02.2023 |
Tomi Gibala | 12X14AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300269 | Yes | 02.02.2023 |
M 12 (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Dolný | SPE1204 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150476 | Yes | 06.02.2023 |
Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407863 | Yes | 06.02.2023 |
Sebastian Furucz | ŠK Farmaceut Bratislava | 406994 | Yes | 06.02.2023 | |
Jurko Lupták | 12X12AD | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300265 | Yes | 06.02.2023 |
Oskar Fajčík | 12X12AC | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300264 | Yes | 05.02.2023 |
Kubko Maslík | 12X11AB | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300275 | Yes | 02.02.2023 |
Adrián Ferianc | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2141131 | Yes | 06.02.2023 |
M 14 (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 1301900 | Yes | 06.02.2023 |
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Yes | 06.02.2023 |
Juraj Oravec | SPE1003 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407855 | Yes | 06.02.2023 |
Ján Tichomír Varga | SPE0908 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407854 | Yes | 06.02.2023 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | 06.02.2023 |
M 16 (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Yes | 06.02.2023 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | 08.02.2023 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Yes | 06.02.2023 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Yes | 05.02.2023 |
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Yes | 05.02.2023 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Yes | 05.02.2023 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 8091919 | Yes | 05.02.2023 |
Michal Domonkoš | SKS0704 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Yes | 05.02.2023 |
M 18 (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Andrej Zelník | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Yes | 06.02.2023 | |
Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211373 | Yes | 06.02.2023 |
M 19 (25)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Charvát | 18C85AA | Pukinov dvor | 1985804 | Yes | 06.02.2023 |
Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 8200882 | Yes | 06.02.2023 |
Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 7200270 | Yes | 10.02.2023 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Yes | 08.02.2023 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | 06.02.2023 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Yes | 06.02.2023 |
Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8071312 | Yes | 06.02.2023 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | 06.02.2023 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Yes | 06.02.2023 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116805 | Yes | 06.02.2023 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Yes | 06.02.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | 06.02.2023 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 8307368 | Yes | 06.02.2023 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Yes | 06.02.2023 |
Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 8340834 | Yes | 06.02.2023 |
Adam Paško | RBA0301 | TJ Rapid Bratislava | 8430843 | Yes | 06.02.2023 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Yes | 05.02.2023 |
Matthias Poell | 06C72AA | (AUT) OLC Wienerwald | 8048408 | Yes | 11.02.2023 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Yes | 06.02.2023 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Yes | 05.02.2023 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Yes | 06.02.2023 |
Salvatore Davi | Klub OB Martin | 416817 | Yes | 05.02.2023 | |
Nikolai Semenov | 17N04AA | (INT) Kaliningrad | 2090394 | Yes | 31.01.2023 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Yes | 31.01.2023 |
Viktor Tomkovič | 01C89AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2095924 | Yes | 30.01.2023 |
M 40 (18)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Yes | 06.02.2023 |
Tomáš Schabjuk | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Yes | 06.02.2023 | |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Yes | 06.02.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009985 | Yes | 06.02.2023 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Yes | 06.02.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Yes | 06.02.2023 |
Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 8290829 | Yes | 06.02.2023 |
Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Yes | 06.02.2023 |
Erik Uhrín | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | Yes | 06.02.2023 | |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | 05.02.2023 |
José Vilpoux | 06C83AA | (AUT) OLC Wienerwald | 8110069 | Yes | 05.02.2023 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Yes | 06.02.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Yes | 05.02.2023 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Yes | 05.02.2023 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 1919919 | Yes | 05.02.2023 |
Serhii Shuniakov | SKS8301 | Športový klub Sandberg | 445611 | Yes | 06.02.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Yes | 05.02.2023 |
Robert Lukoťka | 01C82BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8501696 | Yes | 06.02.2023 |
M 55 (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | 06.02.2023 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | 10.02.2023 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Yes | 06.02.2023 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 8100017 | Yes | 06.02.2023 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Yes | 06.02.2023 |
Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Yes | 06.02.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Yes | 06.02.2023 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Yes | 05.02.2023 |
Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 9753101 | Yes | 02.02.2023 |
Viktor Pavelek | 01C56AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416782 | Yes | 07.02.2023 |
W 10 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Yes | 08.02.2023 |
Dorota Lachká | SPE1452 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407864 | Yes | 06.02.2023 |
Ingrid Chrappová | SPE1355 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407856 | Yes | 06.02.2023 |
W 12 (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Alisa Silkovska | SPE1153 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Yes | 06.02.2023 |
Eliška Sara Calpaš | SPE1253 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Yes | 06.02.2023 |
Gabika Gibalová | 12X12AE | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300250 | Yes | 02.02.2023 |
Emka Benková | 12X11AC | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2021430 | Yes | 06.02.2023 |
W 14 (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | 06.02.2023 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Yes | 05.02.2023 |
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Yes | 05.02.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Yes | 05.02.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Yes | 06.02.2023 |
Lenka Feriancová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2141135 | Yes | 06.02.2023 | |
Barbora Borská | 01C10BE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2116472 | Yes | 07.02.2023 |
W 16 (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Yes | 06.02.2023 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Yes | 06.02.2023 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | 08.02.2023 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | 06.02.2023 |
Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Yes | 06.02.2023 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Yes | 05.02.2023 |
W 18 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Yes | 08.02.2023 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8140928 | Yes | 06.02.2023 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Yes | 05.02.2023 |
W 19 (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Yes | 07.02.2023 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | 09.02.2023 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Yes | 06.02.2023 |
Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150477 | Yes | 06.02.2023 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Yes | 06.02.2023 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Yes | 06.02.2023 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Yes | 06.02.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 06.02.2023 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Yes | 06.02.2023 |
Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Yes | 06.02.2023 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Yes | 05.02.2023 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Yes | 06.02.2023 |
Mária Fumačová | Hýb sa a mysli | Yes | 06.02.2023 |
W 40 (14)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Silvia Kutišová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Yes | 08.02.2023 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Yes | 06.02.2023 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Yes | 06.02.2023 |
Alena Pašková | RBA7151 | TJ Rapid Bratislava | 8100006 | Yes | 06.02.2023 |
Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 2049988 | Yes | 05.02.2023 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Yes | 05.02.2023 |
Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Yes | 05.02.2023 |
Lenka Slaná | SKS17AD | Športový klub Sandberg | 2128442 | Yes | 05.02.2023 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 2132984 | Yes | 05.02.2023 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 2128445 | Yes | 05.02.2023 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Yes | 05.02.2023 |
Jana Školeková | SKS79AB | Športový klub Sandberg | 2079538 | Yes | 05.02.2023 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 307356 | Yes | 05.02.2023 |
Lea Simaichlová | 01C82AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2116442 | Yes | 07.02.2023 |
W 55 (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Yes | 06.02.2023 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Yes | 06.02.2023 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025010 | Yes | 06.02.2023 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Yes | 06.02.2023 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Yes | 06.02.2023 |
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8226342 | Yes | 06.02.2023 |
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Yes | 06.02.2023 |
Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 8300043 | Yes | 05.02.2023 |
Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | 2051947 | Yes | 05.02.2023 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Yes | 05.02.2023 |
Open (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Míriam Buršíková | 04A06AA | GAMČA | 2045172 | Yes | 07.02.2023 |
Marián Mališ | IBA6901 | TJ Ioan 1209 | 2111085 | Yes | 06.02.2023 |
Anna Tunová | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Yes | 10.02.2023 | |
Michaela Syrová | SPE7951 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Yes | 06.02.2023 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Yes | 06.02.2023 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Yes | 06.02.2023 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Yes | 06.02.2023 |
Žofia Tunová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 30.01.2023 | ||
Mária Tunová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 30.01.2023 | ||
Gregor Karetka | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 05.02.2023 | ||
Silvia Tomkovičová | 01C88AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2102783 | Yes | 06.02.2023 |
MWR (15)
N (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Benjamín Jančík | Klub OB Sokol Pezinok | 8200011 | Yes | 10.02.2023 |