Results
Competition: Slovak ranking event
Event: Slovak ranking event - E1 (11.05.2024)
Categories
W 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 25:21 | |
2 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 37:53 | + 12:32 |
3 | Gabriela Gibalová | SPE1254 | Klub OB Sokol Pezinok | 38:37 | + 13:16 |
4 | Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 45:51 | + 20:30 |
5 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 57:46 | + 32:25 |
6 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 79:40 | + 54:19 |
W 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 43:36 | |
2 | Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:40 | + 3:04 |
3 | Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 46:58 | + 3:22 |
4 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 50:19 | + 6:43 |
5 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 59:22 | + 15:46 |
6 | Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 63:05 | + 19:29 |
7 | Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 72:59 | + 29:23 |
Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | MP |
W 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 57:29 | |
2 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 84:22 | + 26:53 |
3 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 84:44 | + 27:15 |
4 | Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 88:58 | + 31:29 |
5 | Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 89:28 | + 31:59 |
6 | Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 104:39 | + 47:10 |
7 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 112:19 | + 54:50 |
8 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 120:47 | + 63:18 |
9 | Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 146:04 | + 88:35 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | MP |
W 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 68:12 | |
2 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 73:48 | + 5:36 |
3 | Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 77:32 | + 9:20 |
4 | Kristína Bandúrová | FBA0654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 83:09 | + 14:57 |
Anastasiia Mudranynets | TKE0752 | Klub OB ATU Košice | MP |
W 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 81:21 | |
2 | Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 86:15 | + 4:54 |
3 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 88:33 | + 7:12 |
4 | Lenka Porubská | VZA0453 | Slávia Žilinská univerzita | 117:48 | + 36:27 |
W 21 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 76:20 | |
2 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 76:56 | + 0:36 |
3 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 78:31 | + 2:11 |
4 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 91:49 | + 15:29 |
W 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 88:47 | |
2 | Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 89:54 | + 1:07 |
3 | Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 95:00 | + 6:13 |
4 | Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 100:28 | + 11:41 |
5 | Monika Greschnerová | SSN9952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 125:04 | + 36:17 |
6 | Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 125:55 | + 37:08 |
W 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 58:38 | |
2 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 65:41 | + 7:03 |
3 | Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 89:24 | + 30:46 |
4 | Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 111:37 | + 52:59 |
W 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 55:51 | |
2 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 72:57 | + 17:06 |
3 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 80:47 | + 24:56 |
4 | Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 83:54 | + 28:03 |
5 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 85:55 | + 30:04 |
6 | Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 89:12 | + 33:21 |
7 | Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 91:52 | + 36:01 |
8 | Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 113:09 | + 57:18 |
9 | Balintova Janka | 120:01 | + 64:10 |
W 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 53:20 | |
2 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 61:12 | + 7:52 |
3 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 72:22 | + 19:02 |
4 | Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 72:43 | + 19:23 |
5 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 106:00 | + 52:40 |
6 | Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 134:59 | + 81:39 |
W 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 69:07 | |
2 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 73:00 | + 3:53 |
3 | Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 90:34 | + 21:27 |
4 | Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 96:33 | + 27:26 |
5 | Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 103:31 | + 34:24 |
6 | Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 112:18 | + 43:11 |
7 | Dana Barčová | SSN7152 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 124:25 | + 55:18 |
W 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 61:19 | |
2 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 66:01 | + 4:42 |
W 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 61:13 | |
2 | Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 61:45 | + 0:32 |
3 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 64:13 | + 3:00 |
4 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 64:36 | + 3:23 |
W 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 46:44 | |
2 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 58:11 | + 11:27 |
3 | Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 64:47 | + 18:03 |
4 | Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 67:25 | + 20:41 |
5 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 79:09 | + 32:25 |
6 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 96:38 | + 49:54 |
W 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 48:12 | |
2 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 57:59 | + 9:47 |
3 | Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 62:04 | + 13:52 |
4 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 78:39 | + 30:27 |
5 | Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 100:34 | + 52:22 |
M 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 33:13 | |
2 | Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 37:13 | + 4:00 |
3 | Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 37:26 | + 4:13 |
4 | Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 41:06 | + 7:53 |
5 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 43:35 | + 10:22 |
6 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 46:10 | + 12:57 |
7 | Adam Marko | SPE1305 | Klub OB Sokol Pezinok | 51:01 | + 17:48 |
8 | Teodor Frniak | VZA1301 | Slávia Žilinská univerzita | 68:18 | + 35:05 |
9 | Tobias Pahola | ZMT1202 | Klub OB Martin | 93:24 | + 60:11 |
10 | Oliver Gajdošík | SPE1307 | Klub OB Sokol Pezinok | 526:19 | + 493:06 |
M 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 49:18 | |
2 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 61:54 | + 12:36 |
3 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 71:55 | + 22:37 |
4 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 77:38 | + 28:20 |
5 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 79:48 | + 30:30 |
6 | Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 99:59 | + 50:41 |
7 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 101:04 | + 51:46 |
8 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 109:10 | + 59:52 |
9 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 112:04 | + 62:46 |
Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP |
M 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 54:09 | |
2 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 59:46 | + 5:37 |
3 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 77:13 | + 23:04 |
4 | Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 86:50 | + 32:41 |
5 | Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 123:16 | + 69:07 |
6 | Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 127:44 | + 73:35 |
7 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 144:49 | + 90:40 |
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | MP |
M 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 67:48 | |
2 | Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 69:52 | + 2:04 |
3 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 70:15 | + 2:27 |
4 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 72:12 | + 4:24 |
5 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 75:32 | + 7:44 |
6 | Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 145:28 | + 77:40 |
7 | Andrej Zelník | SPE0606 | Klub OB Sokol Pezinok | 148:14 | + 80:26 |
M 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 93:44 |
M 21 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 113:06 | |
2 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 124:02 | + 10:56 |
3 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 129:02 | + 15:56 |
4 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 134:52 | + 21:46 |
5 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 141:56 | + 28:50 |
6 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 150:20 | + 37:14 |
7 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 158:49 | + 45:43 |
8 | Ján Dien | VIA9102 | Viatoris | 180:24 | + 67:18 |
9 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 190:23 | + 77:17 |
10 | Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 196:17 | + 83:11 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | MP |
M 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 92:42 | |
2 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 95:21 | + 2:39 |
3 | Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 102:13 | + 9:31 |
4 | Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 103:05 | + 10:23 |
5 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 106:32 | + 13:50 |
6 | Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 121:35 | + 28:53 |
7 | Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 123:13 | + 30:31 |
8 | Andrej Mojžita | VIA0501 | Viatoris | 198:16 | + 105:34 |
M 21 C
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 89:03 | |
2 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 101:33 | + 12:30 |
3 | Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 140:38 | + 51:35 |
M 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 76:43 | |
2 | Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 80:01 | + 3:18 |
3 | Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 96:43 | + 20:00 |
4 | Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 103:10 | + 26:27 |
5 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 105:00 | + 28:17 |
6 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 134:42 | + 57:59 |
7 | Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 148:19 | + 71:36 |
M 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 79:16 | |
2 | Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 82:15 | + 2:59 |
3 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 83:28 | + 4:12 |
4 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 93:26 | + 14:10 |
5 | Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 101:49 | + 22:33 |
6 | Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 102:53 | + 23:37 |
7 | Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 136:12 | + 56:56 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
M 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 60:54 | |
2 | Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 72:24 | + 11:30 |
3 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 82:14 | + 21:20 |
4 | Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 83:31 | + 22:37 |
5 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 85:19 | + 24:25 |
6 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 89:36 | + 28:42 |
7 | Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 90:21 | + 29:27 |
8 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 94:19 | + 33:25 |
9 | Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 94:32 | + 33:38 |
10 | Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 114:13 | + 53:19 |
11 | Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 116:01 | + 55:07 |
12 | Bálint st. Vojtech | 118:48 | + 57:54 |
M 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 60:41 | |
2 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 67:59 | + 7:18 |
3 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 71:15 | + 10:34 |
4 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 71:53 | + 11:12 |
5 | Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 77:10 | + 16:29 |
6 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 77:34 | + 16:53 |
7 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 79:01 | + 18:20 |
8 | György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 93:39 | + 32:58 |
9 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 112:34 | + 51:53 |
10 | Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 118:34 | + 57:53 |
11 | Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 177:38 | + 116:57 |
M 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 51:36 | |
2 | Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 51:59 | + 0:23 |
3 | Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 53:12 | + 1:36 |
4 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 53:48 | + 2:12 |
5 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 56:08 | + 4:32 |
6 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 72:05 | + 20:29 |
M 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 51:36 | |
2 | László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 51:48 | + 0:12 |
3 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 52:56 | + 1:20 |
4 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 62:10 | + 10:34 |
5 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 66:34 | + 14:58 |
6 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 67:09 | + 15:33 |
7 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 101:02 | + 49:26 |
M 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 45:47 | |
2 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 47:23 | + 1:36 |
3 | Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 51:49 | + 6:02 |
4 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 56:11 | + 10:24 |
5 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 57:24 | + 11:37 |
6 | Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 62:34 | + 16:47 |
7 | Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 67:06 | + 21:19 |
8 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 67:12 | + 21:25 |
9 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 68:13 | + 22:26 |
10 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 81:00 | + 35:13 |
11 | Milan Mitelman | VZA5801 | Slávia Žilinská univerzita | 92:30 | + 46:43 |
12 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 98:11 | + 52:24 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
M 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 67:39 | |
2 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 87:30 | + 19:51 |
3 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 97:18 | + 29:39 |
4 | Vladislav Piják | SPE52AA | Klub OB Sokol Pezinok | 102:02 | + 34:23 |
M 10
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 151:29 | |
Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | ||
Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP |
W 10
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 41:52 | |
2 | Kapinová Kvetoslava | 49:06 | + 7:14 | ||
3 | Dorota Lachká | SPE1452 | Klub OB Sokol Pezinok | 54:48 | + 12:56 |
4 | Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 60:09 | + 18:17 |
5 | Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 60:45 | + 18:53 |
K3
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ria Staszová | BBA8951 | KOBRA Bratislava | 48:55 | |
2 | Katarína Müller Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 56:49 | + 7:54 |
3 | Zuzana Krnáčová | VIA9251 | Viatoris | 58:07 | + 9:12 |
4 | Duláková Renata | 82:35 | + 33:40 | ||
5 | Tauberová Romana | 85:09 | + 36:14 | ||
6 | Emília Benčaťová | VIA8051 | Viatoris | 93:28 | + 44:33 |
7 | Anna Poláčková | SPE9457 | Klub OB Sokol Pezinok | 97:54 | + 48:59 |
8 | Danny Šuník | SKS90AB | Športový klub Sandberg | 113:35 | + 64:40 |
Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | MP |