Entries
Competition: Slovak ranking - Middle distance (22.09.2024)
Number of entries: 276
Categories
M 10 (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 2051365 | Yes | 09.09.2024 |
Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416518 | Yes | 08.09.2024 |
Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Yes | 08.09.2024 |
Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Yes | 13.09.2024 |
M 12 A (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 2051324 | Yes | 09.09.2024 |
Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051405 | Yes | 09.09.2024 |
Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Yes | 08.09.2024 |
Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211372 | Yes | 08.09.2024 |
Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211356 | Yes | 08.09.2024 |
Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Yes | 08.09.2024 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Yes | 08.09.2024 |
Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1407843 | Yes | 06.09.2024 |
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Yes | 05.09.2024 |
M 14 A (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 2051332 | Yes | 09.09.2024 |
Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110032 | Yes | 08.09.2024 |
Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Yes | 08.09.2024 |
Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 1423322 | Yes | 08.09.2024 |
Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Yes | 08.09.2024 |
Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 8511606 | Yes | 08.09.2024 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | 06.09.2024 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Yes | 06.09.2024 |
Matyáš Čížik | HBB1101 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8410790 | Yes | 05.09.2024 |
Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 8524138 | Yes | 08.09.2024 |
M 16 A (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | 09.09.2024 |
Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110482 | Yes | 08.09.2024 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Yes | 08.09.2024 |
Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 8006744 | Yes | 08.09.2024 |
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Yes | 08.09.2024 |
Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 8512640 | Yes | 08.09.2024 |
Dávid Janotka | Športový klub Sandberg | 2079533 | Yes | 08.09.2024 | |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8522531 | Yes | 08.09.2024 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | 07.09.2024 |
M 18 A (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Yes | 08.09.2024 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Yes | 08.09.2024 |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Yes | 08.09.2024 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Yes | 08.09.2024 |
M 20 A (2)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 8524454 | Yes | 07.09.2024 |
Andrej Mojžita | VIA0501 | Viatoris | 8001847 | Yes | 19.08.2024 |
M 21 A (27)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jose Antonio Mochon Ruiz | (ESP) Black beret | 8444656 | Yes | 11.09.2024 | |
Jorge Sánchez Pérez | (ESP) Black beret | 2220712 | Yes | 11.09.2024 | |
Álvaro García González | (ESP) Black beret | 2220713 | Yes | 11.09.2024 | |
Adrián Guerreiro López | (ESP) Black beret | 8444648 | Yes | 11.09.2024 | |
Alex Byron Cisneros Mitte | (ESP) Black beret | 2220714 | Yes | 11.09.2024 | |
Jonnathan Alexander Pazmiño Vasquez | (ESP) Black beret | 2220715 | Yes | 11.09.2024 | |
Miguel Vicente Saiz | (ESP) Black beret | 2220702 | Yes | 11.09.2024 | |
ALFONSO MARTIN CALVO | (ESP) Black beret | 2220711 | Yes | 11.09.2024 | |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Yes | 09.09.2024 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Yes | 09.09.2024 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Yes | 09.09.2024 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Yes | 09.09.2024 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Yes | 09.09.2024 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | 09.09.2024 |
Martin Gajdoš | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8502728 | Yes | 08.09.2024 | |
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Yes | 08.09.2024 |
Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416764 | Yes | 08.09.2024 |
Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8071312 | Yes | 08.09.2024 |
Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 515307 | Yes | 08.09.2024 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Yes | 08.09.2024 |
Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Yes | 16.09.2024 |
István Zsebeházy | 07U85AA | (HUN) Pannon Supersonics | 8646368 | Yes | 07.09.2024 |
Tibor Molnár | 07U71AB | (HUN) Pannon Supersonics | 46127 | Yes | 07.09.2024 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | 06.09.2024 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Yes | 06.09.2024 |
Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 8522565 | Yes | 30.07.2024 |
Ján Dien | VIA9102 | Viatoris | 8103042 | Yes | 02.09.2024 |
M 21 B (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Forgáč | VIA0401 | Viatoris | 8522562 | Yes | 26.07.2024 |
M 35 A (14)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Leiva Cardenas | (ESP) Black beret | 8010229 | Yes | 11.09.2024 | |
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Yes | 09.09.2024 |
Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | 2051391 | Yes | 09.09.2024 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110259 | Yes | 08.09.2024 |
Stanislav Salmik | Slávia Žilinská univerzita | 8522891 | Yes | 08.09.2024 | |
Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Yes | 08.09.2024 |
Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Yes | 08.09.2024 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Yes | 08.09.2024 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | 08.09.2024 |
Jozef Bačík | 07R70AB | Kysucke Nove Mesto | 8072524 | Yes | 07.09.2024 |
Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8277377 | Yes | 06.09.2024 |
Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416573 | Yes | 19.08.2024 |
Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 8522567 | Yes | 30.07.2024 |
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 8001843 | Yes | 30.07.2024 |
M 40 A (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 2051381 | Yes | 09.09.2024 |
Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Yes | 08.09.2024 |
Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Yes | 08.09.2024 |
Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110343 | Yes | 08.09.2024 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Yes | 08.09.2024 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Yes | 08.09.2024 |
Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Yes | 08.09.2024 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Yes | 08.09.2024 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Yes | 06.09.2024 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Yes | 06.09.2024 |
Ľuboš Končok | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299904 | Yes | 12.09.2024 |
M 45 A (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 1423324 | Yes | 08.09.2024 |
Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Yes | 08.09.2024 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Yes | 08.09.2024 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Yes | 08.09.2024 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8522929 | Yes | 08.09.2024 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Yes | 06.09.2024 |
István Nagy | 08O72AA | (HUN) Törekvés SE | 8211172 | Yes | 02.09.2024 |
Viktor Juhasz | 08O78AA | (HUN) Törekvés SE | 8111542 | Yes | 02.09.2024 |
Matej Košík | 01C78BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8110449 | Yes | 31.08.2024 |
Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8522566 | Yes | 26.07.2024 |
M 50 A (14)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Szabolcs Tornai | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8434004 | Yes | 16.09.2024 | |
Jose Andrés Rego González | (ESP) Black beret | 8059536 | Yes | 11.09.2024 | |
Jose Miguel Castaño Carazo | (ESP) Black beret | 2220710 | Yes | 11.09.2024 | |
Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Yes | 09.09.2024 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Yes | 09.09.2024 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Yes | 09.09.2024 |
Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 7940590 | Yes | 08.09.2024 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Yes | 08.09.2024 |
Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | 07.09.2024 |
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 8183038 | Yes | 07.09.2024 |
Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Yes | 07.09.2024 |
László Iván | 07U71AA | (HUN) Pannon Supersonics | 7710519 | Yes | 07.09.2024 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Yes | 06.09.2024 |
Martin Hajdu | 01Z70AD | (HUN) TIPO Orienteering Club | 811000 | Yes | 31.07.2024 |
M 55 A (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | 09.09.2024 |
Ivan Pecník | EBB6801 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Yes | 09.09.2024 | |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 8525850 | Yes | 08.09.2024 |
Jozef Král | VZA6801 | Slávia Žilinská univerzita | 8323332 | Yes | 08.09.2024 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8064584 | Yes | 08.09.2024 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Yes | 08.09.2024 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Yes | 08.09.2024 |
Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 8110185 | Yes | 08.09.2024 |
Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Yes | 08.09.2024 |
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Yes | 07.09.2024 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Yes | 06.09.2024 |
Attila Dalos | 01W67AA | (HUN) MAFC / Budapest | 8061445 | Yes | 20.08.2024 |
Attila Bader | 01Z69AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 8000714 | Yes | 21.08.2024 |
M 60 A (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | 09.09.2024 |
Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Yes | 09.09.2024 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Yes | 09.09.2024 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Yes | 09.09.2024 |
Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 8639460 | Yes | 09.09.2024 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | 09.09.2024 |
Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8017732 | Yes | 08.09.2024 |
Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Yes | 08.09.2024 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Yes | 08.09.2024 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Yes | 08.09.2024 |
László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8133298 | Yes | 06.09.2024 |
Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8196409 | Yes | 06.09.2024 |
Zsolt Weiler | 01W62AA | (HUN) MAFC / Budapest | 8640220 | Yes | 02.09.2024 |
M 65 A (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Yes | 09.09.2024 |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | 09.09.2024 |
Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 307381 | Yes | 09.09.2024 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Yes | 17.09.2024 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | 08.09.2024 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Yes | 08.09.2024 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Yes | 08.09.2024 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8110497 | Yes | 08.09.2024 |
Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 2069581 | Yes | 08.09.2024 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | 06.09.2024 |
Péter Vankó | 04O59AA | (HUN) HSE | 45470 | Yes | 01.09.2024 |
M 70 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Yes | 09.09.2024 |
Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110291 | Yes | 08.09.2024 |
Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 8230350 | Yes | 08.09.2024 |
Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Yes | 08.09.2024 |
Rezso Szaloki | 13W52AA | (HUN) Gyöngyösi Tájfutó Klub | 8111114 | Yes | 03.09.2024 |
Zoltan Boros | (HUN) HSE | 8280648 | Yes | 28.08.2024 |
W 10 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 2228417 | Yes | 08.09.2024 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Yes | 08.09.2024 |
Andrea Koutná | SKS1452 | Športový klub Sandberg | 2225646 | Yes | 08.09.2024 |
W 12 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 2051408 | Yes | 09.09.2024 |
Gabriela Gibalová | SPE1254 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211357 | Yes | 08.09.2024 |
Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 2161447 | Yes | 08.09.2024 |
Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 8514567 | Yes | 08.09.2024 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | 06.09.2024 |
Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 1712972 | Yes | 08.09.2024 |
W 14 A (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Yes | 09.09.2024 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Yes | 08.09.2024 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | 08.09.2024 |
Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 2228305 | Yes | 08.09.2024 |
Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 8511572 | Yes | 08.09.2024 |
Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110473 | Yes | 08.09.2024 |
Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110448 | Yes | 08.09.2024 |
Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Yes | 08.09.2024 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 8522835 | Yes | 08.09.2024 |
Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 2161477 | Yes | 08.09.2024 |
W 16 A (10)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Yes | 08.09.2024 |
Jana Pecníková | EBB0952 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Yes | 09.09.2024 | |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Yes | 08.09.2024 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | 08.09.2024 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Yes | 08.09.2024 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Yes | 08.09.2024 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 8522945 | Yes | 08.09.2024 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 8524037 | Yes | 08.09.2024 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Yes | 05.09.2024 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 8001844 | Yes | 30.07.2024 |
W 18 A (1)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Yes | 08.09.2024 |
W 20 A (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8004348 | Yes | 12.09.2024 |
Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 8017133 | Yes | 09.09.2024 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Yes | 09.09.2024 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | 06.09.2024 |
W 21 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Noelia López Sánchez | (ESP) Black beret | 8022860 | Yes | 11.09.2024 | |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Yes | 09.09.2024 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Yes | 09.09.2024 |
Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Yes | 09.09.2024 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | 08.09.2024 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Yes | 08.09.2024 |
Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8180895 | Yes | 12.08.2024 |
W 21 B (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8012876 | Yes | 12.09.2024 |
Maria Tolosana Ezquerra | (ESP) Black beret | 8516496 | Yes | 11.09.2024 | |
Jenifer Requena Navarro | (ESP) Black beret | 2220703 | Yes | 11.09.2024 | |
Zuzana Ščehovičová | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2039802 | Yes | 08.09.2024 | |
Zuzana Krnáčová | VIA9251 | Viatoris | 8522558 | Yes | 26.07.2024 |
W 35 A (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Yes | 08.09.2024 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Yes | 06.09.2024 |
Andrea Dékány | 08O87AA | (HUN) Törekvés SE | 8041187 | Yes | 02.09.2024 |
Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 8189981 | Yes | 30.07.2024 |
W 40 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Yes | 09.09.2024 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Yes | 08.09.2024 |
Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416561 | Yes | 08.09.2024 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Yes | 06.09.2024 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Yes | 06.09.2024 |
Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 1712977 | Yes | 08.09.2024 |
W 45 A (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 2051407 | Yes | 09.09.2024 |
Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 2051333 | Yes | 09.09.2024 |
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Yes | 08.09.2024 |
Janka Balintova | Slávia Žilinská univerzita | 8511558 | Yes | 08.09.2024 | |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Yes | 08.09.2024 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Yes | 08.09.2024 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Yes | 08.09.2024 |
Katarína Gibalová | SKS7853 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Yes | 08.09.2024 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Yes | 08.09.2024 |
W 50 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 8017119 | Yes | 09.09.2024 |
Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 2051368 | Yes | 09.09.2024 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Yes | 08.09.2024 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Yes | 08.09.2024 |
Ivana Hasprová | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 8220303 | Yes | 08.09.2024 |
Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 2051942 | Yes | 08.09.2024 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 8009987 | Yes | 02.09.2024 |
W 55 A (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 8003079 | Yes | 09.09.2024 |
Jana Pecníková | EBB6951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Yes | 09.09.2024 | |
Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 8044677 | Yes | 08.09.2024 |
Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 2057961 | Yes | 08.09.2024 |
Agnes Toth | 01W67AB | (HUN) MAFC / Budapest | 8112967 | Yes | 05.09.2024 |
W 60 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 8015308 | Yes | 09.09.2024 |
Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | 362939 | Yes | 09.09.2024 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Yes | 08.09.2024 |
Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 307367 | Yes | 08.09.2024 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8508069 | Yes | 06.09.2024 |
Agnes Tömördi | (HUN) HSE | 8002655 | Yes | 28.08.2024 |
W 65 A (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Helena Athanasová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 416586 | Yes | 09.09.2024 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Yes | 09.09.2024 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Yes | 09.09.2024 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Yes | 08.09.2024 |
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Yes | 08.09.2024 |
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8271256 | Yes | 08.09.2024 |
W 70 A (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
