Results
Competition: Slovak Karst Cup
Event: Slovak Karst Cup - E1 (25.07.2025)
Categories
W 12 2.34 km / 110 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tejnorová | 31:07 | |||
| 2 | Kristína Popálená | VIA1351 | Viatoris | 85:24 | + 54:17 |
| Tamara Halásová | TKE1351 | Klub OB ATU Košice | DNS |
W 14 3.04 km / 125 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venla Pentikäinen | 06W11AA | (FIN) Angelniemen Ankkuri | 29:07 | |
| 2 | Eszter Labanics | 43:30 | + 14:23 | ||
| 3 | Boglárka Szikszai | 46:03 | + 16:56 | ||
| 4 | Lea Sztojka | 49:39 | + 20:32 | ||
| 5 | Ema Valatkaitė | 52:18 | + 23:11 | ||
| 6 | Viktorie Stacke | 54:46 | + 25:39 | ||
| 7 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 69:55 | + 40:48 |
| 8 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 72:15 | + 43:08 |
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | MP |
W 16 3.52 km / 180 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rea Coufalová | 02S09AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 31:45 | |
| 2 | Eva Marková | 02S09AD | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 31:50 | + 0:05 |
| 3 | Tereza Kučerová | 02S09AF | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 32:07 | + 0:22 |
| 4 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 32:30 | + 0:45 |
| 5 | Julie Cymorková | 03W09AA | (CZE) TJ TŽ Třinec | 41:16 | + 9:31 |
| 6 | Thea Coufalová | 02S10AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 56:24 | + 24:39 |
| 7 | Enikő Ozsvárt | 67:38 | + 35:53 | ||
| 8 | Zita Mohai | 08K09AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 72:29 | + 40:44 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | DNS |
W 18 4.62 km / 190 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Hiklová | 02S07AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 80:23 | |
| 2 | Zoé Sztojka | 89:52 | + 9:29 | ||
| 3 | Nóra Szepessy | 102:47 | + 22:24 | ||
| 4 | Klára Kočová | 02S25AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 108:40 | + 28:17 |
| Veronika Rotková | 02S08AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | DNS |
W 20 4.90 km / 205 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsófia Gábor | 47:22 | |||
| 2 | Marta Michno | 06J05AA | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 75:08 | + 27:46 |
| 3 | Róza Lakatos | 94:11 | + 46:49 | ||
| 4 | Mira Sallai | 128:11 | + 80:49 | ||
| Kateřina Soukupová | 02S06AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | DNS |
W 21 E 6.47 km / 220 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 56:34 | |
| 2 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 59:35 | + 3:01 |
| 3 | Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 68:43 | + 12:09 |
| 4 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 69:51 | + 13:17 |
| 5 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 78:52 | + 22:18 |
| 6 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 82:41 | + 26:07 |
| 7 | Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 88:51 | + 32:17 |
| 8 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 89:44 | + 33:10 |
| 9 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 93:01 | + 36:27 |
| 10 | Marie Šestáková | 04J04AA | (CZE) Slavia Liberec orienteering - VLI | 93:16 | + 36:42 |
| Barbora Zháňalová | 02S93AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | DNS |
W 21 B 4.90 km / 205 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elina Svilpe | 53:58 | |||
| 2 | Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 63:59 | + 10:01 |
| 3 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 69:43 | + 15:45 |
| 4 | Andrea Papugová | 70:28 | + 16:30 | ||
| 5 | Małgorzata Wicha | 11W91AA | (POL) Team 360º Warszawa | 84:43 | + 30:45 |
| 6 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 85:00 | + 31:02 |
| 7 | Ela Vojtková | SKS0253 | Športový klub Sandberg | 85:29 | + 31:31 |
| 8 | Dagmar Hubáčková | 91:10 | + 37:12 | ||
| 9 | Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 100:17 | + 46:19 |
| 10 | Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 106:18 | + 52:20 |
| 11 | Zuzana Ščehovičová | 126:15 | + 72:17 | ||
| Lucie Cicvárková | DNS |
W 21 D 2.59 km / 120 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borbás Zita | 11439 | 37:25 | ||
| 2 | Anna Poláčková | SPE9457 | Klub OB Sokol Pezinok | 81:09 | + 43:44 |
W 35 4.62 km / 190 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 55:31 | |
| 2 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 57:44 | + 2:13 |
| 3 | Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 108:09 | + 52:38 |
| 4 | Katarína Miklovičová | HBB8751 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 162:02 | + 106:31 |
| Nóra Szabó | MP |
W 40 4.36 km / 225 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Vavrova | 08L85AA | (AUS) Kulgun Orienteers | 48:10 | |
| 2 | Hana Šmelíková | HSP6951 | HSP orienteering Láb | 66:00 | + 17:50 |
| 3 | Zuzana Kuriaková | 09Q83AA | (CZE) RUNARI Beskydy | 76:31 | + 28:21 |
| 4 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 80:23 | + 32:13 |
| 5 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 81:05 | + 32:55 |
| 6 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 88:24 | + 40:14 |
| 7 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 95:14 | + 47:04 |
| 8 | Ágnes Gábor | 10G76AA | (HUN) Ceglédi Bem Vasutas | 102:00 | + 53:50 |
| 9 | Eva Vaníková | VIA8151 | Viatoris | 175:23 | + 127:13 |
| Katarína Dunajová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | DNS |
W 45 4.36 km / 225 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 67:51 | |
| 2 | Anita Gábor | 68:36 | + 0:45 | ||
| 3 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 85:55 | + 18:04 |
| 4 | Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 110:00 | + 42:09 |
| 5 | Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 119:24 | + 51:33 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | DNF | ||
| Eva Marková | BBA7651 | KOBRA Bratislava | DNS | ||
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | DNS |
W 50 4.05 km / 180 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renáta Barcíková | 19O67AA | (CZE) OB Opava | 38:03 | |
| 2 | Dagmar Hubáčková | 44:10 | + 6:07 | ||
| 3 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 58:07 | + 20:04 |
| 4 | Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 61:23 | + 23:20 |
| 5 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 70:30 | + 32:27 |
| 6 | Emőke Décsey | 70:31 | + 32:28 | ||
| 7 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 72:48 | + 34:45 |
| 8 | Ethel Eensaar | 75:01 | + 36:58 | ||
| 9 | Éva Skrop | 18Q74AA | (HUN) ARAK | 114:19 | + 76:16 |
| 10 | Rostás Anikó | 09Y75AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 116:19 | + 78:16 |
| Lotta Lüthje | 24M74AA | (DNK) Sollerod OK | DNS | ||
| Slávka Olešová | 01C72AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | DNS |
W 55 3.43 km / 165 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatrice Patzeltová | 24G68AA | (CZE) KOB Děčín | 42:48 | |
| 2 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 46:03 | + 3:15 |
| 3 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 47:33 | + 4:45 |
| 4 | Györgyi Dalos | 49:52 | + 7:04 | ||
| 5 | Kiss Teodóra | 10T68AA | (HUN) Egri Testedzo Club | 61:38 | + 18:50 |
| 6 | Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 63:36 | + 20:48 |
| 7 | Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 68:47 | + 25:59 |
| 8 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 75:47 | + 32:59 |
| 9 | Dóra Teo | 106:51 | + 64:03 | ||
| Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | DNS |
W 60 2.80 km / 110 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 33:22 | |
| 2 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:32 | + 0:10 |
| 3 | Márta Marczis | 17J61AA | (HUN) HBS | 40:56 | + 7:34 |
| 4 | Jana Davi | 02U61AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 41:29 | + 8:07 |
| 5 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 44:59 | + 11:37 |
| 6 | Iva Mádlová | 46:18 | + 12:56 | ||
| 7 | Hana Sochorová | 03H62AA | (CZE) OB Havířov | 62:26 | + 29:04 |
| 8 | Yael Lipman | 89:26 | + 56:04 |
W 65 2.80 km / 110 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:32 | |
| 2 | Vladimíra Potěšilová | 03I56AB | (CZE) VSK Mendelu Brno | 47:12 | + 2:40 |
| 3 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 50:00 | + 5:28 |
| 4 | Zehava Levinkron | 60:48 | + 16:16 | ||
| 5 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 67:42 | + 23:10 |
| 6 | Kamilla Wojarska | 69:18 | + 24:46 | ||
| 7 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 71:49 | + 27:17 |
| 8 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 87:27 | + 42:55 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | MP |
W 70 2.49 km / 115 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Stackeová | 40:05 | |||
| 2 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 57:01 | + 16:56 |
| 3 | Lisa Mishli | 61:56 | + 21:51 |
W 75 2.49 km / 115 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 57:35 |
W 10 1.81 km / 100 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora Farkas | 34:10 |
M 12 2.34 km / 110 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 30:44 | |
| 2 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 32:40 | + 1:56 |
| 3 | Juraj ml. Mihalič | 53:36 | + 22:52 | ||
| 4 | Šimon Červienka | HSP1401 | HSP orienteering Láb | 129:42 | + 98:58 |
| Šimon Šafránek | DNS |
M 14 3.52 km / 180 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Jiroušek | 29:25 | |||
| 2 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 47:55 | + 18:30 |
| 3 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 59:35 | + 30:10 |
| 4 | Zachariáš Červienka | HSP1201 | HSP orienteering Láb | 71:02 | + 41:37 |
| 5 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 102:45 | + 73:20 |
| Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | DNS | ||
| Adam Ježek | VIA1101 | Viatoris | DNS |
M 16 5.59 km / 220 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Toman | 02S09AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 46:31 | |
| 2 | Erik Lauenstein | 47:30 | + 0:59 | ||
| 3 | András Lakatos | 16X10AA | (HUN) Sóstó-ZoO-team Nyíregyháza | 92:11 | + 45:40 |
| 4 | Jan Stacke | 93:41 | + 47:10 | ||
| 5 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 142:25 | + 95:54 |
| 6 | Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 151:12 | + 104:41 |
| Radek Florian | 02S09AC | (CZE) SK Žabovřesky Brno | MP | ||
| Sebastián Alexander | TKE1002 | Klub OB ATU Košice | DNF | ||
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS | ||
| David Lüthje | 24M09AA | (DNK) Sollerod OK | DNS | ||
| Petr Václavek | 02S09AE | (CZE) SK Žabovřesky Brno | DNS | ||
| Rasmus Lüthje | 24M10AA | (DNK) Sollerod OK | DNS |
M 18 6.47 km / 220 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bulička | 02S08AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 48:30 | |
| 2 | Botond Csegő Mézes | 66:09 | + 17:39 | ||
| 3 | Filip Marek | 02S07AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 66:57 | + 18:27 |
| 4 | Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 79:05 | + 30:35 |
| 5 | Vjatseslav Laisev | 17B07AA | (FIN) Pihkaniskat | 117:31 | + 69:01 |
| 6 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 121:11 | + 72:41 |
| Filip Ježek | VIA0801 | Viatoris | MP |
M 20 7.37 km / 245 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máté Szepessy | 64:50 | |||
| 2 | Vojtěch Koča | 02S06AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 70:04 | + 5:14 |
| 3 | Attila Verebélyi | 91:21 | + 26:31 | ||
| 4 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 106:33 | + 41:43 |
| 5 | Zalán Alb | 112:44 | + 47:54 | ||
| 6 | Andrej Mojžita | VIA0501 | Viatoris | 113:03 | + 48:13 |
| 7 | Péter Tamás Marosszéky | 130:20 | + 65:30 | ||
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | DNS |
M 21 E 9.03 km / 390 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Kučera | 02S06AC | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 58:19 | |
| 2 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 63:10 | + 4:51 |
| 3 | Guy Sabo | 11K91AA | (ISR) Israel Orienteering | 65:16 | + 6:57 |
| 4 | Jakob Severin Steffensen Hjelseth | 16E01AB | (NOR) NTNUI | 65:53 | + 7:34 |
| 5 | Ondřej Mokrý | 02S94AB | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 68:30 | + 10:11 |
| 6 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 72:59 | + 14:40 |
| 7 | Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 73:07 | + 14:48 |
| 8 | Marcin Biederman | 06J98AA | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 75:36 | + 17:17 |
| 9 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 79:56 | + 21:37 |
| 10 | Milán Sztojka | 16X03AA | (HUN) Sóstó-ZoO-team Nyíregyháza | 81:33 | + 23:14 |
| 11 | Stanislav Mokrý | 02S92AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 87:41 | + 29:22 |
| 12 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 88:27 | + 30:08 |
| 13 | Mihály Stork | 93:26 | + 35:07 | ||
| 14 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 94:27 | + 36:08 |
| 15 | Szabolcs Bojtor | 100:40 | + 42:21 | ||
| Clemens Øxnevad | 16E01AA | (NOR) NTNUI | MP | ||
| Štefan Šurgan | VZA7905 | Slávia Žilinská univerzita | DNS |
M 21 B 6.48 km / 295 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 51:47 | |
| 2 | Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 54:47 | + 3:00 |
| 3 | Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 55:25 | + 3:38 |
| 4 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 59:45 | + 7:58 |
| 5 | Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 59:49 | + 8:02 |
| 6 | Kiril Venev | 60:04 | + 8:17 | ||
| 7 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 63:33 | + 11:46 |
| 8 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 68:43 | + 16:56 |
| 9 | Jakub Kuriak | 09Q93AA | (CZE) RUNARI Beskydy | 69:41 | + 17:54 |
| 10 | Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 71:44 | + 19:57 |
| 11 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 76:06 | + 24:19 |
| 12 | Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 76:13 | + 24:26 |
| 13 | Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 83:13 | + 31:26 |
| 14 | Martin Gajdoš | 85:09 | + 33:22 | ||
| 15 | Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 155:01 | + 103:14 |
| Vojtěch Marek | 02S04AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | MP | ||
| Ján Dien | VIA9102 | Viatoris | DNS | ||
| Matyáš Oujezdský | 02S03AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | DNS | ||
| Vít Kasal | DNS |
M 21 D 4.62 km / 190 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Podivínský | 11R01AA | (CZE) SK Podivín Šalingrad | 67:49 | |
| Adam Paulen | 01C01AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | MP | ||
| Jakub Forgáč | VIA0401 | Viatoris | MP |
M 35 7.37 km / 245 m Split times
M 40 6.47 km / 220 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIktor Farkas | 16V84AA | (HUN) Szolnoki Honvéd Sportegyesület | 59:59 | |
| 2 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 72:16 | + 12:17 |
| 3 | Yaron Artzi | 76:14 | + 16:15 | ||
| 4 | Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 82:09 | + 22:10 |
| 5 | Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 82:13 | + 22:14 |
| 6 | Peter Szakal | 10K71AA | (HUN) KZSE | 82:51 | + 22:52 |
| 7 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 87:10 | + 27:11 |
| 8 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 89:39 | + 29:40 |
| 9 | Ivan Kuzevič | 92:02 | + 32:03 | ||
| 10 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 96:36 | + 36:37 |
| 11 | Michal Antol | 97:45 | + 37:46 | ||
| 12 | Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 98:55 | + 38:56 |
| 13 | Pavol Fazekaš | KYS81AA | Klub OB Kysak | 123:07 | + 63:08 |
| Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | MP | ||
| Pavol Kiss | TKE8503 | Klub OB ATU Košice | DNF | ||
| Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | DNS |
M 45 6.02 km / 285 m Split times
M 50 5.59 km / 220 m Split times
M 55 4.90 km / 205 m Split times
M 60 4.36 km / 225 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 59:40 | |
| 2 | Tomáš Sochor | 03H63AA | (CZE) OB Havířov | 62:09 | + 2:29 |
| 3 | Zsolt Weiler | 62:24 | + 2:44 | ||
| 4 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 64:40 | + 5:00 |
| 5 | Ferenc Szlatényi | 70:37 | + 10:57 | ||
| 6 | Tibor Sramkó | 70:42 | + 11:02 | ||
| 7 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 72:05 | + 12:25 |
| 8 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 73:29 | + 13:49 |
| 9 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 79:42 | + 20:02 |
| 10 | Tibor Tölgyesi | 16X05AA | (HUN) Sóstó-ZoO-team Nyíregyháza | 85:56 | + 26:16 |
| 11 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 88:09 | + 28:29 |
| 12 | Tzafrir Mintzer | 97:47 | + 38:07 | ||
| 13 | Ilan Glaser | 104:14 | + 44:34 | ||
| 14 | Ľubomír Krajňák | KYS6105 | Klub OB Kysak | 106:31 | + 46:51 |
| 15 | Shai Satt | 112:42 | + 53:02 | ||
| 16 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 125:47 | + 66:07 |
| 17 | Milan Borovička | 03P61AA | (CZE) VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 147:55 | + 88:15 |
| 18 | Dror Melamed | 148:41 | + 89:01 | ||
| József Török | MP | ||||
| Daniel Trojčák | MP | ||||
| Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | DNS |
M 65 3.43 km / 165 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | József Varga | 32:52 | |||
| 2 | Martin Škorpil | 34:14 | + 1:22 | ||
| 3 | Ágoston Dosek | 07Y55AA | (HUN) OSC Hungary | 35:13 | + 2:21 |
| 4 | Mihaly Feher | 39:33 | + 6:41 | ||
| 5 | Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 40:47 | + 7:55 |
| 6 | Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 42:24 | + 9:32 |
| 7 | Péter Vankó | 04O59AA | (HUN) HSE | 47:19 | + 14:27 |
| 8 | Krzysztof Wojarski | 24L60AA | (POL) Bielsko-Biała O-Team | 50:01 | + 17:09 |
| 9 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 51:01 | + 18:09 |
| 10 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 51:45 | + 18:53 |
| 11 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 55:14 | + 22:22 |
| 12 | Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 60:47 | + 27:55 |
| 13 | Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 61:57 | + 29:05 |
| 14 | Ofek Goll | 74:49 | + 41:57 | ||
| 15 | Jonathan Bar Yehuda | 78:49 | + 45:57 | ||
| 16 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 96:05 | + 63:13 |
| 17 | Jan Šváb | 105:48 | + 72:56 | ||
| Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | DNS |
M 70 2.80 km / 110 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gábor Honfi | 41:25 | |||
| 2 | Dénes Pelyhe | 42:15 | + 0:50 | ||
| 3 | Doron Kaynar (Kissinger) | 43:29 | + 2:04 | ||
| 4 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 43:35 | + 2:10 |
| 5 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 68:56 | + 27:31 |
| Rami Lipman | MP | ||||
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS |
M 75 2.80 km / 110 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andras Bogdanovits | 08K48AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 39:58 | |
| 2 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 55:06 | + 15:08 |
| 3 | Miroslav Sikora | 03Y48AA | (CZE) Baník Ostrava | 61:27 | + 21:29 |
| 4 | Árpád Dr. Nagy | 10T44AA | (HUN) Egri Testedzo Club | 79:07 | + 39:09 |
| 5 | Shmuel Abugani | 91:47 | + 51:49 | ||
| Shaul Shefi | MP | ||||
| Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | DNS |
M 10 1.81 km / 100 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Tejnora | 19:41 | |||
| 2 | Matej Alexander | TKE1501 | Klub OB ATU Košice | 29:37 | + 9:56 |
| 3 | Samuel Fumač | HSP1601 | HSP orienteering Láb | 30:35 | + 10:54 |
| 4 | Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 32:02 | + 12:21 |
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | DNS |
MWR 1.81 km / 100 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominika Paveleková | SPEFDB9 | Klub OB Sokol Pezinok | 0:00 | |
| 2 | Dávid Dulák | SSN1701 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 19:15 | |
| 3 | Ondrej Dékány | 21:02 | |||
| 4 | Michal Dulák | SSN1801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 22:47 | |
| 5 | Sara Sabo | 23:39 | |||
| 6 | Joachim Krajčík | TKE2102 | Klub OB ATU Košice | 24:49 | |
| 7 | Janko ml. Kvaka | 26:54 | |||
| 8 | Damián Fumač | HSP21AB | HSP orienteering Láb | 34:37 | |
| 9 | Andrej Barilla | 38:34 | |||
| 10 | Lorant Farkas | 39:28 | |||
| 11 | Emka Sokolova | 40:47 | |||
| 12 | Viktoria Mazur | 48:55 | |||
| 13 | Pascal Mazur | 49:36 | |||
