Ranking results
Competition: SRJ Stredná trať
Event: SRJ middle (07.09.2025)
Categories
M 12 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 19:51 | 1100 | |
| 2 | Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 23:52 | + 4:01 | 877 |
| 3 | Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:55 | + 10:04 | 542 |
| 4 | Ján Goffa | ZMT1403 | Klub OB Martin | 37:31 | + 17:40 | 121 |
M 14 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 33:19 | 1100 | |
| 2 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 43:50 | + 10:31 | 753 |
| 3 | Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 52:36 | + 19:17 | 463 |
| 4 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 52:40 | + 19:21 | 461 |
| 5 | Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 58:24 | + 25:05 | 272 |
| 6 | Tomáš Karáč | HBB1102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 63:22 | + 30:03 | 108 |
| 7 | Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 64:15 | + 30:56 | 79 |
| Rafael Goffa | ZMT1203 | Klub OB Martin | MP | 0 | ||
| Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
M 16 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 30:07 | 1100 | |
| 2 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 30:27 | + 0:20 | 1088 |
| 3 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 44:12 | + 14:05 | 586 |
| 4 | Tobiáš Goffa | ZMT0904 | Klub OB Martin | 50:14 | + 20:07 | 365 |
| 5 | Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 103:11 | + 73:04 | 0 |
| Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
M 18 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 37:33 | 1100 | |
| 2 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 46:06 | + 8:33 | 850 |
| 3 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 50:44 | + 13:11 | 714 |
| 4 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 84:00 | + 46:27 | 0 |
M 20 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 73:58 | 1100 |
M 21 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavol Bukovac | HSP8101 | HSP orienteering Láb | 39:47 | 1100 | |
| 2 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 42:06 | + 2:19 | 1036 |
| 3 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 43:15 | + 3:28 | 1004 |
| 4 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 47:31 | + 7:44 | 886 |
| 5 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 51:29 | + 11:42 | 776 |
| 6 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 55:21 | + 15:34 | 670 |
| 7 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 59:26 | + 19:39 | 557 |
| 8 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 78:17 | + 38:30 | 35 |
M 21 B
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 52:08 | 800 | |
| 2 | Ján Dien | VIA9102 | Viatoris | 67:24 | + 15:16 | 566 |
M 35 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 32:09 | 1100 | |
| 2 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 47:02 | + 14:53 | 591 |
| 3 | Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 49:49 | + 17:40 | 496 |
| 4 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 50:42 | + 18:33 | 465 |
| 5 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 52:09 | + 20:00 | 416 |
| 6 | Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 53:16 | + 21:07 | 378 |
| 7 | Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 54:56 | + 22:47 | 320 |
| 8 | Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 63:55 | + 31:46 | 13 |
M 40 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 54:33 | 1100 | |
| 2 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 60:04 | + 5:31 | 989 |
| 3 | Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 70:36 | + 16:03 | 776 |
| 4 | Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 79:44 | + 25:11 | 592 |
| 5 | Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 83:44 | + 29:11 | 512 |
| 6 | Ján Goffa | ZMT8501 | Klub OB Martin | 84:34 | + 30:01 | 495 |
M 45 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 61:10 | 1100 | |
| 2 | Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 61:38 | + 0:28 | 1092 |
| 3 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 62:03 | + 0:53 | 1084 |
| 4 | Tomáš Popálený | VIA7801 | Viatoris | 71:37 | + 10:27 | 912 |
| 5 | Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 83:50 | + 22:40 | 692 |
M 50 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 39:01 | 1100 | |
| 2 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 50:01 | + 11:00 | 790 |
| 3 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 54:15 | + 15:14 | 671 |
| 4 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 57:12 | + 18:11 | 587 |
| 5 | Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 64:13 | + 25:12 | 390 |
| 6 | Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 84:57 | + 45:56 | 0 |
| 7 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 90:04 | + 51:03 | 0 |
M 55 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 35:54 | 1100 | |
| 2 | Jozef Wallner | BBA6812 | KOBRA Bratislava | 49:23 | + 13:29 | 687 |
| 3 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 58:29 | + 22:35 | 408 |
| 4 | Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 67:10 | + 31:16 | 142 |
M 60 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 26:13 | 1100 | |
| 2 | Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 32:53 | + 6:40 | 820 |
| 3 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 35:43 | + 9:30 | 701 |
| 4 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 40:06 | + 13:53 | 517 |
| 5 | Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 41:13 | + 15:00 | 471 |
| 6 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 43:00 | + 16:47 | 396 |
| 7 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 45:42 | + 19:29 | 283 |
| 8 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 54:20 | + 28:07 | 0 |
| 9 | Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 60:29 | + 34:16 | 0 |
| 10 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 64:06 | + 37:53 | 0 |
M 65 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 31:07 | 1100 | |
| 2 | Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 38:34 | + 7:27 | 837 |
| 3 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 40:25 | + 9:18 | 771 |
| 4 | Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 42:06 | + 10:59 | 712 |
| 5 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 48:11 | + 17:04 | 497 |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
M 70 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 24:11 | 1100 |
W 12 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:43 | 1100 | |
| 2 | Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:44 | + 6:01 | 781 |
| 3 | Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 29:47 | + 9:04 | 619 |
| 4 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 32:19 | + 11:36 | 484 |
| 5 | Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 32:36 | + 11:53 | 469 |
| 6 | Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 39:23 | + 18:40 | 109 |
| 7 | Kristína Popálená | VIA1351 | Viatoris | 44:13 | + 23:30 | 0 |
| 8 | Martina Hanicová | ZMT1353 | Klub OB Martin | 45:21 | + 24:38 | 0 |
| 9 | Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 60:16 | + 39:33 | 0 |
W 14 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 28:13 | 1100 | |
| 2 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 31:50 | + 3:37 | 959 |
| 3 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 35:04 | + 6:51 | 833 |
W 16 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 33:47 | 1100 | |
| 2 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 38:10 | + 4:23 | 957 |
| 3 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 45:07 | + 11:20 | 731 |
| 4 | Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 49:00 | + 15:13 | 605 |
| 5 | Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | 53:12 | + 19:25 | 468 |
| 6 | Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 64:35 | + 30:48 | 97 |
W 18 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 80:37 | 1100 |
W 21 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:17 | 1100 | |
| 2 | Martina Opálková | TBB0051 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 46:34 | + 2:17 | 1043 |
| 3 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 46:46 | + 2:29 | 1038 |
| 4 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 46:57 | + 2:40 | 1034 |
| 5 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 50:30 | + 6:13 | 946 |
| 6 | Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 50:36 | + 6:19 | 943 |
| 7 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 55:32 | + 11:15 | 821 |
| 8 | Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 56:52 | + 12:35 | 787 |
| 9 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 61:38 | + 17:21 | 669 |
| 10 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 70:01 | + 25:44 | 461 |
W 21 B
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Pavliková | KYS9152 | Klub OB Kysak | 72:03 | 800 |
W 35 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 49:00 | 1100 | |
| 2 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 50:16 | + 1:16 | 1072 |
| 3 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 59:33 | + 10:33 | 863 |
| 4 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 63:45 | + 14:45 | 769 |
W 40 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 63:56 | 1100 | |
| 2 | Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | 83:00 | + 19:04 | 772 |
| 3 | Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 85:36 | + 21:40 | 727 |
| 4 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 89:24 | + 25:28 | 662 |
| 5 | Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 89:26 | + 25:30 | 661 |
W 45 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 64:42 | 1100 | |
| 2 | Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 68:03 | + 3:21 | 1043 |
| 3 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 69:19 | + 4:37 | 1022 |
| 4 | Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 79:34 | + 14:52 | 847 |
| 5 | Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 96:06 | + 31:24 | 566 |
| 6 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 99:37 | + 34:55 | 506 |
| 7 | Emília Benčaťová | VIA8051 | Viatoris | 125:18 | + 60:36 | 70 |
W 50 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 60:15 | 1100 | |
| 2 | Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 75:28 | + 15:13 | 822 |
W 55 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 34:39 | 1100 | |
| 2 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 38:52 | + 4:13 | 966 |
W 60 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 49:16 | 1100 | |
| 2 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 61:19 | + 12:03 | 831 |
W 65 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 27:49 | 1100 | |
| 2 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:18 | + 0:29 | 1081 |
| 3 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 31:13 | + 3:24 | 966 |
| 4 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 35:51 | + 8:02 | 782 |
| 5 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 76:56 | + 49:07 | 0 |
W 70 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 22:35 | 1100 | |
| 2 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 29:45 | + 7:10 | 751 |