Results
Competition: SRJ Dlhá trať a šprint
Event: SRJ Šprint (06.04.2025)
Categories
M 12 A 1.82 km / 7 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Kopáč | VZA1302 | Slávia Žilinská univerzita | 12:49 | |
2 | Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:57 | + 1:08 |
3 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 14:50 | + 2:01 |
4 | Dárius Samek | ZMT1301 | Klub OB Martin | 14:55 | + 2:06 |
5 | Teodor Frniak | VZA1301 | Slávia Žilinská univerzita | 16:59 | + 4:10 |
6 | Ján Goffa | ZMT1403 | Klub OB Martin | 17:01 | + 4:12 |
7 | Filipe de Campos Peixoto Guimarães | HBB1302 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:22 | + 8:33 |
M 14 A 1.92 km / 7 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Hundt | 0Q23005 | 10:37 | ||
2 | Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 11:31 | + 0:54 |
3 | Illia Boyko | 23G12AA | (UKR) OXYGEN | 12:01 | + 1:24 |
4 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 12:27 | + 1:50 |
5 | Oleksandr Svidnitskyi | 23F12AA | (UKR) O-Gard | 12:54 | + 2:17 |
6 | Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:12 | + 2:35 |
7 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 13:56 | + 3:19 |
8 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 14:03 | + 3:26 |
9 | Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 15:48 | + 5:11 |
10 | Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 15:49 | + 5:12 |
11 | Mateusz Wdowczyk | 0MW1410 | 16:26 | + 5:49 | |
12 | Tomáš Karáč | HBB1102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:37 | + 6:00 |
13 | Franciszek Formanski | 0MW1403 | 17:13 | + 6:36 | |
14 | Damián Samek | ZMT1205 | Klub OB Martin | 17:24 | + 6:47 |
15 | Cezary Drygas | 0MW1402 | 22:27 | + 11:50 | |
16 | Rafael Goffa | ZMT1203 | Klub OB Martin | 22:28 | + 11:51 |
Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | MP | ||
Michat Moszkowicz | 0MW1406 | MP | |||
Franciszek Galar | 18N11AA | (POL) UKS Orientus Lodz | DISQ |
M 16 A 3.06 km / 50 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 14:52 | |
2 | Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:01 | + 1:09 |
3 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:24 | + 2:32 |
4 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 18:02 | + 3:10 |
5 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:41 | + 3:49 |
6 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:00 | + 4:08 |
7 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 19:44 | + 4:52 |
8 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 20:19 | + 5:27 |
9 | Tobiáš Goffa | ZMT0904 | Klub OB Martin | 20:49 | + 5:57 |
10 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:33 | + 8:41 |
Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | DNS |
M 18 A 3.28 km / 55 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:55 | |
2 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 14:49 | + 0:54 |
3 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:09 | + 1:14 |
4 | Dávid Janotka | SKS0805 | Športový klub Sandberg | 15:45 | + 1:50 |
5 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 16:15 | + 2:20 |
6 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:13 | + 3:18 |
7 | Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:31 | + 3:36 |
8 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 20:27 | + 6:32 |
9 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 26:53 | + 12:58 |
10 | Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 37:14 | + 23:19 |
Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | MP |
M 20 A 3.16 km / 52 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 13:21 | |
2 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 14:18 | + 0:57 |
3 | Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:28 | + 1:07 |
4 | Oleh Pepryk | 20A05AA | (UKR) Sever | 14:59 | + 1:38 |
5 | Radan Čech | 23S06AA | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 15:24 | + 2:03 |
6 | Kordian Pisarek | 0Q23009 | 15:32 | + 2:11 | |
7 | Daniek Mudrák | 23S06AB | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 15:35 | + 2:14 |
8 | Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:36 | + 5:15 |
9 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 22:00 | + 8:39 |
Eduard Guther | 0MW2004 | DNS |
M 21 A 3.67 km / 55 m Split times
M 21 B 3.09 km / 52 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 19:01 |
M 35 A 3.16 km / 52 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 16:36 | |
2 | Tomáš Holas | 05U78AA | (CZE) Orientacni beh Opava | 17:46 | + 1:10 |
3 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 19:17 | + 2:41 |
4 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 31:14 | + 14:38 |
5 | Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 61:54 | + 45:18 |
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | MP | ||
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | DNS | ||
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | DNS | ||
Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | DNS |
M 40 A 3.05 km / 34 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oleksandr Konovalenko | 0MW4001 | 14:55 | ||
2 | Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 17:06 | + 2:11 |
3 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:47 | + 2:52 |
4 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 18:25 | + 3:30 |
5 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 18:46 | + 3:51 |
6 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:33 | + 4:38 |
7 | Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:35 | + 5:40 |
8 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:58 | + 7:03 |
9 | Ján Goffa | ZMT8501 | Klub OB Martin | 22:45 | + 7:50 |
10 | Michal Jankowski | 18N84AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 25:46 | + 10:51 |
Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | MP | ||
Ján Mazák | SKS84AB | Športový klub Sandberg | MP | ||
Jaroslaw Trepczynski | 18N83AA | (POL) UKS Orientus Lodz | DNS | ||
Przemyslaw Formanski | 0MW4003 | DNS |
M 45 A 3.05 km / 34 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blaž Kölner | 14L78AA | (SVN) Orientacijski klub Komenda | 14:59 | |
2 | Radovan Čech | 23S78AA | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 15:33 | + 0:34 |
3 | Róbert Miček | SSN7101 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 16:00 | + 1:01 |
4 | Petr Kubíček | 01Y78AA | (CZE) OB Vizovice | 16:20 | + 1:21 |
5 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 18:18 | + 3:19 |
6 | Konrad Siudek | 18N77AB | (POL) UKS Orientus Lodz | 18:52 | + 3:53 |
7 | Tomáš Popálený | VIA7801 | Viatoris | 19:43 | + 4:44 |
8 | Oleksii Sereda | 0Q23013 | 19:58 | + 4:59 | |
9 | Michał Biskupski | 0Q23002 | 19:59 | + 5:00 | |
10 | Erik Uhrin | HBB7701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 20:00 | + 5:01 |
11 | Pawel Nowak | 18N77AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 22:46 | + 7:47 |
12 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 23:40 | + 8:41 |
13 | Wojciech Malczewski | 18N79AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 25:28 | + 10:29 |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | DNS |
M 50 A 2.95 km / 34 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 16:08 | |
2 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 16:55 | + 0:47 |
3 | Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 17:06 | + 0:58 |
4 | Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 17:10 | + 1:02 |
5 | Lajos Maurer | 0MW5001 | 17:28 | + 1:20 | |
6 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 18:40 | + 2:32 |
7 | Juraj Šmelík | HSP6601 | HSP orienteering Láb | 19:54 | + 3:46 |
8 | Valery Prytkov | 0Q23010 | 20:20 | + 4:12 | |
9 | Tomasz Hundt | 0Q23006 | 20:22 | + 4:14 | |
10 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 23:14 | + 7:06 |
11 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 23:44 | + 7:36 |
12 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 25:06 | + 8:58 |
Ivan Kundrata | HBB6601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP | ||
Nuno Filipe de Campos Peixoto Guimarães | HBB7402 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP |
M 55 A 2.95 km / 34 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 18:16 | |
2 | Marek Słoński | 23Q69AA | (POL) WKS Wawel | 20:56 | + 2:40 |
3 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 21:29 | + 3:13 |
4 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 22:25 | + 4:09 |
5 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 24:48 | + 6:32 |
5 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 24:48 | + 6:32 |
Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | DNS | ||
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS | ||
Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | DNS | ||
Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | DNS |
M 60 A 2.61 km / 15 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 17:11 | |
2 | Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:43 | + 1:32 |
3 | Ján Košut | TKE6304 | Klub OB ATU Košice | 19:06 | + 1:55 |
4 | László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:56 | + 2:45 |
5 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 20:40 | + 3:29 |
6 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 20:41 | + 3:30 |
7 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 20:51 | + 3:40 |
8 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 21:18 | + 4:07 |
9 | Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 22:13 | + 5:02 |
10 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 23:10 | + 5:59 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | MP | ||
György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | DNS |
M 65 A 2.61 km / 15 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 14:33 | |
2 | Ivan Tumak | 0MW6501 | 17:31 | + 2:58 | |
3 | Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:09 | + 3:36 |
4 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 19:52 | + 5:19 |
5 | Dmytro Horelyy | 15Y59AA | (UKR) Sunky | 19:59 | + 5:26 |
6 | Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:52 | + 6:19 |
7 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 22:58 | + 8:25 |
8 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 27:02 | + 12:29 |
Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | MP |
M 70 A 2.42 km / 15 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 21:05 | |
2 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:54 | + 2:49 |
3 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:24 | + 3:19 |
4 | Vladislav Piják | SPE52AA | Klub OB Sokol Pezinok | 30:49 | + 9:44 |
5 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:18 | + 11:13 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | DNS |
W 12 A 1.82 km / 7 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
0 | Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 0:00 | |
2 | Maria Biskupska | 023Q003 | 10:15 | ||
3 | Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 11:21 | |
4 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 13:19 | |
5 | Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:30 | |
6 | Noemi Veres | 0W12002 | 15:21 | ||
7 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:39 | |
8 | Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:14 | |
9 | Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:33 | |
10 | Nela Porubanová | SPE1357 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:41 | |
11 | Martina Hanicová | ZMT1353 | Klub OB Martin | 24:17 | |
12 | Kristína Popálená | VIA1351 | Viatoris | 25:27 | |
13 | Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:32 | |
Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | MP | ||
Karolina Piekielek | 0W12001 | MP | |||
Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP |
W 14 A 1.80 km / 7 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bíborka Dankó | 0MW1401 | 10:18 | ||
2 | Maja Stefańska | 0MW1409 | 10:30 | + 0:12 | |
3 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 10:31 | + 0:13 |
4 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 10:39 | + 0:21 |
5 | Zuzanna Krawiec | 0MW1405 | 11:20 | + 1:02 | |
6 | Antonina Bortnik | 23F11AB | (UKR) O-Gard | 11:27 | + 1:09 |
7 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 12:29 | + 2:11 |
8 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 12:50 | + 2:32 |
8 | Uliana Hrynko | 20A11AC | (UKR) Sever | 12:50 | + 2:32 |
10 | Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 12:52 | + 2:34 |
11 | Olga Walaś | 0Q23016 | 13:00 | + 2:42 | |
12 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 13:05 | + 2:47 |
13 | Aleksandra Prytkova | 0Q23011 | 14:19 | + 4:01 | |
14 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 14:29 | + 4:11 |
15 | Patrycja Zielinska | 0MW1411 | 14:46 | + 4:28 | |
16 | Dorota Stefanska | 0MW1408 | 15:30 | + 5:12 | |
17 | Amelia Ruda | 0MW1407 | 17:36 | + 7:18 | |
18 | Malgorzata Wrona | 18N12AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 17:47 | + 7:29 |
19 | Katarzyna Malczewska | 18N12AB | (POL) UKS Orientus Lodz | 18:25 | + 8:07 |
20 | Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:23 | + 21:05 |
W 16 A 2.76 km / 32 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 16:01 | |
2 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 17:29 | + 1:28 |
3 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 17:35 | + 1:34 |
4 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:28 | + 2:27 |
5 | Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:46 | + 2:45 |
6 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 20:43 | + 4:42 |
7 | Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:48 | + 4:47 |
8 | Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:17 | + 7:16 |
9 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 24:18 | + 8:17 |
Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | MP | ||
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | DNS | ||
Daniela Guštafíková | SPE1056 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS | ||
Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS |
W 18 A 2.96 km / 35 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 18:20 | |
2 | Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:59 | + 1:39 |
W 20 A 2.96 km / 35 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Kurtycz | 0Q23008 | 16:49 | ||
2 | Daniela Panchenko | 0MW2002 | 16:58 | + 0:09 | |
3 | Júlia Szalontai | 0MW2003 | 18:02 | + 1:13 | |
4 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:42 | + 1:53 |
5 | Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 18:52 | + 2:03 |
6 | Diana Konovalenko | 0MW2001 | 23:58 | + 7:09 |
W 21 A 3.28 km / 55 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ema Bulířová | TAP0452 | 16:48 | ||
2 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:53 | + 0:05 |
3 | Zsofia Sarközy | 23R99AB | (HUN) Tabáni Spartacus SKE | 17:23 | + 0:35 |
4 | Imola Rajmon | 0MW2108 | 18:04 | + 1:16 | |
5 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 18:57 | + 2:09 |
6 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:23 | + 2:35 |
7 | Zsófia Biacs | 0MW2102 | 19:28 | + 2:40 | |
8 | Katarzyna Iľko | HBB9552 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 20:21 | + 3:33 |
9 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 21:06 | + 4:18 |
10 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 21:21 | + 4:33 |
11 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 22:28 | + 5:40 |
Olha Sereda | 0Q23014 | DNS | |||
M.S. | Barbora Matejková | VZA0152 | Slávia Žilinská univerzita | 17:46 |
W 21 B 3.06 km / 50 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra Dobroś | 0MW21B1 | 20:17 | ||
2 | Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 22:08 | + 1:51 |
W 35 A 2.96 km / 35 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:29 | |
2 | Olena Dotsenko | 20A87AA | (UKR) Sever | 20:13 | + 1:44 |
3 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 21:16 | + 2:47 |
4 | Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 25:36 | + 7:07 |
5 | Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 26:29 | + 8:00 |
Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | DNS | ||
Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | DISQ |
W 40 A 2.76 km / 32 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 18:45 | |
2 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 20:57 | + 2:12 |
3 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 21:13 | + 2:28 |
4 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:55 | + 3:10 |
5 | Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | 23:53 | + 5:08 |
6 | Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 24:23 | + 5:38 |
7 | Ganna Sereda | 0Q23012 | 24:58 | + 6:13 | |
8 | Nataliia Kuriatnyk | 0MW4002 | 30:43 | + 11:58 | |
9 | Eva Vaníková | VIA8151 | Viatoris | 31:53 | + 13:08 |
10 | Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 33:49 | + 15:04 |
11 | Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:53 | + 15:08 |
W 45 A 2.76 km / 32 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna Grabowska | 0Q23004 | 17:32 | ||
2 | Lesia Svidnitska | 23F79AA | (UKR) O-Gard | 19:09 | + 1:37 |
3 | Anna Karnia-Biskupska | 0Q23007 | 19:23 | + 1:51 | |
4 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:24 | + 1:52 |
5 | Johana Otrubová | 23K78AA | (CZE) TSM OLK MSK | 20:18 | + 2:46 |
6 | Marcela Čechová | 23S76AA | (CZE) KOS TJ Tesla Brno | 20:26 | + 2:54 |
7 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 23:49 | + 6:17 |
8 | Olga Syvoronova | 23D77AA | (UKR) KSO O-Kompas | 24:20 | + 6:48 |
9 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 25:11 | + 7:39 |
10 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 27:50 | + 10:18 |
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | MP | ||
Bogusława Słońska | 0Q23015 | DNS |
W 50 A 2.81 km / 15 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nataliia Sharapova | 0MW5002 | 19:14 | ||
2 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 20:18 | + 1:04 |
3 | Zsofia Prill | FBA75AA | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:19 | + 2:05 |
4 | Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:31 | + 2:17 |
5 | Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 21:32 | + 2:18 |
6 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 21:56 | + 2:42 |
7 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 22:23 | + 3:09 |
8 | Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 32:32 | + 13:18 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | DNS | ||
Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | DNS |
W 55 A 2.81 km / 15 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 22:33 | |
2 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 23:08 | + 0:35 |
3 | Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 31:12 | + 8:39 |
Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | DNS |
W 60 A 2.42 km / 15 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:39 | |
2 | Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 19:48 | + 0:09 |
3 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 21:36 | + 1:57 |
4 | Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 23:38 | + 3:59 |
5 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 25:31 | + 5:52 |
Izabela Štefko | ZMT6554 | Klub OB Martin | DNS |
W 65 A 2.42 km / 15 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 27:11 | |
2 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 27:58 | + 0:47 |
3 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:47 | + 1:36 |
4 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 28:55 | + 1:44 |
5 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 39:29 | + 12:18 |
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | ||
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | DNS |
W 70 A 1.92 km / 7 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 21:11 | |
2 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 22:22 | + 1:11 |
W 75 A 1.92 km / 7 m Split times
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
