Entries by categories
Competition: SRJ long + middle (Česká republika) (30.05.2026)
Number of entries: 187
Categories
W 12 A (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Aneta Javureková | VZA1451 | Slávia Žilinská univerzita | 1423316 | Yes | No | 17.05.2026 |
| Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8544205 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Lia Timea Buzáková | HBB1551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8477744 | Yes | Yes | 16.05.2026 |
| Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110732 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Lucia Müllerová | VBA1551 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211379 | Yes | Yes | 13.05.2026 |
W 14 A (9)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 8511340 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 8520985 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 1712991 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 8514567 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Leontína Furuczová | FBA1353 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8278888 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 332288 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Gabriela Gibalová | SPE1254 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110495 | Yes | No | 18.05.2026 |
W 16 A (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 8761244 | Yes | Yes | 20.05.2026 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8016303 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 2079539 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 8511572 | Yes | Yes | 25.05.2026 |
| Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110448 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009207 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
W 18 A (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181441 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 8522945 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | No | Yes | 17.05.2026 |
W 35 A (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181447 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 8520884 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | Yes | No | 17.05.2026 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100925 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 8189981 | No | Yes | 17.05.2026 |
W 40 A (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 8003074 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515557 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8110724 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
W 45 A (10)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ľubica Havírová | TKE8152 | Klub OB ATU Košice | 2181439 | Yes | Yes | 20.05.2026 |
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8500048 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 2181443 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Eva Marková | BBA7651 | KOBRA Bratislava | 8110489 | Yes | No | 18.05.2026 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 8521099 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 8520892 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 8511558 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
W 50 A (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Skybová Kutilová | TKE7551 | Klub OB ATU Košice | 2051333 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 2102543 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 8009987 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Lenka Nosáľová | ZMT7651 | Klub OB Martin | 8536321 | No | Yes | 18.05.2026 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Edita Máčajová | SKS7552 | Športový klub Sandberg | 2114236 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | 416557 | Yes | Yes | 19.05.2026 |
W 55 A (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 8003079 | No | Yes | 18.05.2026 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 8044677 | Yes | No | 17.05.2026 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299906 | Yes | Yes | 16.05.2026 |
W 60 A (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 8538515 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8510194 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
W 65 A (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Davi | ZAZ6151 | Klub OB Urbár Zázrivá | 8300043 | Yes | Yes | 23.05.2026 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 8400039 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 8532148 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 8414127 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
W 70 A (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viola Juhasová | ZAZ5251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 8003069 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Katarína Daříčková | SPE5551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8541665 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
W 75 A (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 8482083 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110273 | Yes | Yes | 25.05.2026 |
| Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Yes | Yes | 13.05.2026 |
M 12 A (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8540812 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8018500 | Yes | Yes | 16.05.2026 |
| Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 8009201 | Yes | No | 18.05.2026 |
M 14 A (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 2051405 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8541874 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Matej Kopáč | VZA1302 | Slávia Žilinská univerzita | No | Yes | 17.05.2026 | |
| Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8009208 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Yes | Yes | 16.05.2026 |
| Simon Mário Almáši | HBB1201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8099696 | Yes | Yes | 16.05.2026 |
M 16 A (11)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 8524138 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 2139467 | No | Yes | 18.05.2026 |
| Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 8009205 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 8511606 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518357 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Sebastián Furucz | FBA1104 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8110170 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150471 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 8533143 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Tomáš Urmanič | SPE1006 | Klub OB Sokol Pezinok | 2169602 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
M 18 A (6)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Jakub Stramba | TKE0803 | Klub OB ATU Košice | 8761247 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Radek Belan ml. | ZMT0805 | Klub OB Martin | 2060288 | No | Yes | 18.05.2026 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8522531 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
M 35 A (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | No | Yes | 17.05.2026 |
| Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 8001843 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Yes | Yes | 27.04.2026 |
M 40 A (10)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Stanislav Šalmik | VZA8601 | Slávia Žilinská univerzita | 8522891 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200068 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110467 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Pedro Rua | SPE8403 | Klub OB Sokol Pezinok | 8281136 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
M 45 A (7)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Belan st. | ZMT8101 | Klub OB Martin | 2060287 | No | Yes | 18.05.2026 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 1414331 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Yes | Yes | 16.05.2026 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Yes | Yes | 16.05.2026 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | Yes | 16.05.2026 |
| Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 8522566 | Yes | Yes | 10.05.2026 |
M 50 A (11)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 8017127 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Juraj Vajduliak | ZAZ6101 | Klub OB Urbár Zázrivá | 416573 | Yes | No | 18.05.2026 |
| Martin Orság | ZMT75AA | Klub OB Martin | 1712972 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8522929 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 7940590 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1502726 | No | Yes | 17.05.2026 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110352 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Yes | Yes | 29.04.2026 |
M 55 A (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 2424437 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 8525850 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
M 60 A (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | No | Yes | 18.05.2026 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
M 65 A (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Ďurčo | TKE6101 | Klub OB ATU Košice | 8019942 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Jozef Fedor | 01M57AA | Sokol Pezinok | 8200055 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 8091961 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 8050964 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 8220304 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
M 70 A (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
M 75 A (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Roháč | TKE4301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Yes | Yes | 19.05.2026 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110291 | Yes | Yes | 25.05.2026 |
W 21 A (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
M 21 A (3)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | No | Yes | 18.05.2026 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8518355 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
M 21 B (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 8524454 | Yes | Yes | 25.05.2026 |
| Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Yes | No | 18.05.2026 |
M 21 C (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Forgáč | VIA0401 | Viatoris | 8522562 | Yes | Yes | 10.05.2026 |
W 10 (1)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marta Lago | VBA17AA | ŠK VAZKA Bratislava | 307299 | Yes | Yes | 25.05.2026 |
W 10 S (4)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noemi Javureková | Slávia Žilinská univerzita | 1423317 | Yes | No | 17.05.2026 | |
| Dominika Paveleková | SPE1BB0 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
| Zora Doršicová | SPE5550 | Klub OB Sokol Pezinok | 2167850 | Yes | Yes | 25.05.2026 |
| Adela Müllerová | VBA18AA | ŠK VAZKA Bratislava | 445614 | Yes | Yes | 13.05.2026 |
M 10 (2)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Šalmik | VZA1601 | Slávia Žilinská univerzita | 8501508 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012287 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
MWR (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miška Belanová | Klub OB Martin | 411485 | No | Yes | 18.05.2026 | |
| Krištof Gibala | SKS1801 | Športový klub Sandberg | 2049984 | Yes | No | 17.05.2026 |
| Ondrej Macháček | SKS2001 | Športový klub Sandberg | 2128440 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Richard Vríčan | Slávia Žilinská univerzita | 9102150 | Yes | Yes | 17.05.2026 | |
| Olivia Javureková | Slávia Žilinská univerzita | 1423328 | Yes | No | 17.05.2026 | |
| Adam Wartiak | FBA2001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012289 | Yes | No | 17.05.2026 |
| Wilfried Krnáč | VIA22AA | Viatoris | 1771230 | Yes | Yes | 10.05.2026 |
| Viola Lago | VBA17AB | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Yes | Yes | 25.05.2026 |
N (5)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Gibalová | SKS7853 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Yes | No | 17.05.2026 |
| Adela Židek | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116472 | Yes | Yes | 29.05.2026 | |
| Kristína Borská | FBA1352 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116444 | Yes | Yes | 29.05.2026 |
| Petra Polievková | HBB7952 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2171942 | Yes | Yes | 16.05.2026 |
| Lýdia Dorozlová | SPEF1A8 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Yes | Yes | 18.05.2026 |
K (8)
| Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Tomáš Gibala | SKS7902 | Športový klub Sandberg | 2300227 | Yes | No | 17.05.2026 |
| Martina Knutelská | VZA | Slávia Žilinská univerzita | 1423329 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1502726 | Yes | No | 17.05.2026 |
| Caterine Verrant | Viatoris | 2136785 | Yes | Yes | 17.05.2026 | |
| Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 8001844 | Yes | Yes | 17.05.2026 |
| Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 8189981 | Yes | No | 17.05.2026 |
| Adam Müller | VBA8802 | ŠK VAZKA Bratislava | 2211348 | Yes | Yes | 13.05.2026 |