Ranking results
Competition: SRJ šprint (MSR v KO šprinte - kvalifikácia)
Event: - E1 (10.05.2026)
Categories
W 12 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:07 | 1000 | |
| 2 | Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:56 | + 3:49 | 777 |
| 3 | Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 25:06 | + 7:59 | 534 |
| 4 | Lia Timea Buzáková | HBB1551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 27:43 | + 10:36 | 381 |
| 5 | Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 30:09 | + 13:02 | 239 |
| 6 | Lucia Müllerová | VBA1551 | ŠK VAZKA Bratislava | 32:14 | + 15:07 | 117 |
W 14 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 11:44 | 1000 | |
| 2 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 13:36 | + 1:52 | 841 |
| 3 | Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:38 | + 4:54 | 582 |
| 4 | Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 16:52 | + 5:08 | 563 |
| 5 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:15 | + 5:31 | 530 |
| 6 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 18:17 | + 6:33 | 442 |
| 7 | Paulína Rovanová | RBA1251 | TJ Rapid Bratislava | 19:44 | + 8:00 | 318 |
| 8 | Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:07 | + 8:23 | 286 |
| 9 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:19 | + 10:35 | 98 |
| 10 | Martina Hanicová | ZMT1353 | Klub OB Martin | 22:19 | + 10:35 | 98 |
| 11 | Hana Blehová | RBA1252 | TJ Rapid Bratislava | 22:31 | + 10:47 | 81 |
| 12 | Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:21 | + 11:37 | 10 |
| 13 | Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 31:11 | + 19:27 | 0 |
W 16 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 12:50 | 1100 | |
| 2 | Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 14:15 | + 1:25 | 979 |
| 3 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 15:11 | + 2:21 | 899 |
| 4 | Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 16:54 | + 4:04 | 751 |
| 5 | Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:13 | + 7:23 | 467 |
W 18 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 16:45 | 1100 | |
| 2 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 21:13 | + 4:28 | 807 |
W 20 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Chromeková | SKS0652 | Športový klub Sandberg | 15:56 | 1100 |
W 21 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Pelikánová | HBB9351 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 13:27 | 1100 | |
| 2 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:53 | + 0:26 | 1065 |
| 3 | Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:00 | + 0:33 | 1055 |
| 4 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:15 | + 0:48 | 1035 |
| 5 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 14:33 | + 1:06 | 1010 |
| 6 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 14:40 | + 1:13 | 1000 |
| 7 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 14:42 | + 1:15 | 998 |
| 8 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:13 | + 1:46 | 956 |
| 9 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 15:26 | + 1:59 | 938 |
| 10 | Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 15:27 | + 2:00 | 936 |
| 11 | Simone Skrúcaná | VBA9151 | ŠK VAZKA Bratislava | 17:47 | + 4:20 | 746 |
| 12 | Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:16 | + 6:49 | 543 |
| 13 | Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 20:46 | + 7:19 | 502 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | MP | 0 |
W 35 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 17:39 | 1100 | |
| 2 | Janka Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 19:46 | + 2:07 | 968 |
W 40 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:05 | 1100 | |
| 2 | Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:54 | + 2:49 | 907 |
| 3 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 19:05 | + 3:00 | 895 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | 0 |
W 45 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 16:33 | 1100 | |
| 2 | Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 17:26 | + 0:53 | 1041 |
| 3 | Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 22:15 | + 5:42 | 721 |
| 4 | Martina Szentkeresztyová | SSN7951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 23:02 | + 6:29 | 669 |
| 5 | Ľubica Havírová | TKE8152 | Klub OB ATU Košice | 24:03 | + 7:30 | 602 |
| Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | MP | 0 | ||
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | MP | 0 | ||
| Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | MP | 0 |
W 50 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 14:47 | 1100 | |
| 2 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 16:13 | + 1:26 | 993 |
| 3 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 16:53 | + 2:06 | 944 |
| 4 | Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 23:19 | + 8:32 | 465 |
| 5 | Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | 23:40 | + 8:53 | 439 |
| 6 | Edita Máčajová | SKS7552 | Športový klub Sandberg | 23:43 | + 8:56 | 435 |
W 55 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 17:22 | 1100 | |
| 2 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:45 | + 0:23 | 1076 |
| 3 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 19:05 | + 1:43 | 991 |
| 4 | Daniela Bieliková | RBA7051 | TJ Rapid Bratislava | 19:28 | + 2:06 | 967 |
| 5 | Alena Pašková | RBA7151 | TJ Rapid Bratislava | 26:50 | + 9:28 | 500 |
W 60 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 14:59 | 1100 | |
| 2 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 16:46 | + 1:47 | 969 |
| 3 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 18:46 | + 3:47 | 822 |
| 4 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 19:36 | + 4:37 | 761 |
W 65 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Davi | ZAZ6151 | Klub OB Urbár Zázrivá | 19:54 | 1000 | |
| 2 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 24:34 | + 4:40 | 765 |
| 3 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:30 | + 11:36 | 417 |
W 70 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 18:02 | 1000 | |
| 2 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 19:58 | + 1:56 | 893 |
| 3 | Viola Juhasová | ZAZ5251 | Klub OB Urbár Zázrivá | 22:57 | + 4:55 | 727 |
| 4 | Katarína Daříčková | SPE5551 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:11 | + 14:09 | 215 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
W 75 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 26:18 | 1000 | |
| 2 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:18 | + 2:00 | 924 |
| 3 | Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 46:47 | + 20:29 | 221 |
M 12 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:28 | 1000 | |
| 2 | Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:15 | + 0:47 | 942 |
| 3 | Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 18:40 | + 5:12 | 614 |
| 4 | Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:54 | + 5:26 | 597 |
| 5 | Šimon Červienka | HSP1401 | HSP orienteering Láb | 19:02 | + 5:34 | 587 |
| 6 | Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:36 | + 8:08 | 396 |
| 7 | Samuel Fumač | HSP1601 | HSP orienteering Láb | 32:45 | + 19:17 | 0 |
M 14 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 12:41 | 1000 | |
| 2 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 13:08 | + 0:27 | 965 |
| 3 | Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:03 | + 4:22 | 656 |
| 4 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 17:06 | + 4:25 | 652 |
| 5 | Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:37 | + 6:56 | 453 |
| 6 | Šimon Baranec | RBA1203 | TJ Rapid Bratislava | 20:11 | + 7:30 | 409 |
| 7 | Simon Mário Almáši | HBB1201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:11 | + 8:30 | 330 |
| 8 | Michal Szöllös | RBA1301 | TJ Rapid Bratislava | 32:23 | + 19:42 | 0 |
M 16 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 11:54 | 1100 | |
| 2 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 13:05 | + 1:11 | 991 |
| 3 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 13:50 | + 1:56 | 921 |
| 4 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:56 | + 2:02 | 912 |
| 5 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:41 | + 2:47 | 843 |
| 6 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:38 | + 3:44 | 755 |
| 7 | Tomáš Urmanič | SPE1006 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:43 | + 3:49 | 747 |
| 8 | Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:50 | + 3:56 | 736 |
| 9 | Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 18:51 | + 6:57 | 458 |
M 18 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:53 | 1100 | |
| 2 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 15:29 | + 0:36 | 1056 |
| 3 | Jakub Stramba | TKE0803 | Klub OB ATU Košice | 15:31 | + 0:38 | 1053 |
| 4 | Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:02 | + 1:09 | 1015 |
M 20 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 14:13 | 1100 | |
| 2 | Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 14:18 | + 0:05 | 1094 |
| 3 | Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 15:14 | + 1:01 | 1021 |
M 21 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 12:17 | 1100 | |
| 2 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 12:54 | + 0:37 | 1045 |
| 3 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 13:37 | + 1:20 | 981 |
| 4 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 13:42 | + 1:25 | 973 |
| 5 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 14:03 | + 1:46 | 942 |
| 6 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 14:06 | + 1:49 | 937 |
| 7 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 14:38 | + 2:21 | 890 |
| 8 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 16:54 | + 4:37 | 687 |
| 9 | Adam Paško | RBA0301 | TJ Rapid Bratislava | 18:51 | + 6:34 | 512 |
| 10 | Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 19:16 | + 6:59 | 475 |
| 11 | Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 27:17 | + 15:00 | 0 |
| Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP | 0 |
M 35 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:22 | 1100 | |
| 2 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 16:00 | + 0:38 | 1055 |
| 3 | Peter Mižúr | HBB9101 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:20 | + 0:58 | 1031 |
| 4 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 16:28 | + 1:06 | 1021 |
| 5 | Peter Šuga | VIA9103 | Viatoris | 22:12 | + 6:50 | 611 |
| 6 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 26:04 | + 10:42 | 334 |
M 40 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Rua | SPE8403 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:23 | 1100 | |
| 2 | Stanislav Šalmik | VZA8601 | Slávia Žilinská univerzita | 16:39 | + 1:16 | 1009 |
| 3 | Robert Lukoťka | SKS8201 | Športový klub Sandberg | 16:45 | + 1:22 | 1002 |
| 4 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 17:16 | + 1:53 | 965 |
| 5 | Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 17:35 | + 2:12 | 943 |
| 6 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 17:38 | + 2:15 | 939 |
| 7 | Bohuslav Szabo | SPE8204 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:57 | + 3:34 | 845 |
| 8 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:07 | + 3:44 | 833 |
| 9 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:11 | + 3:48 | 828 |
| 10 | Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:53 | + 6:30 | 635 |
| 11 | Ján Mazák | SKS8401 | Športový klub Sandberg | 24:12 | + 8:49 | 470 |
M 45 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:21 | 1100 | |
| 2 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:27 | + 0:06 | 1093 |
| 3 | Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 21:13 | + 4:52 | 773 |
M 50 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 13:53 | 1100 | |
| 2 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 14:14 | + 0:21 | 1072 |
| 3 | Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 16:23 | + 2:30 | 902 |
| 4 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 16:57 | + 3:04 | 857 |
| 5 | Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:54 | + 4:01 | 782 |
| 6 | Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 18:55 | + 5:02 | 701 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | MP | 0 |
M 55 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 15:58 | 1100 | |
| 2 | Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 21:02 | + 5:04 | 751 |
| 3 | Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 21:09 | + 5:11 | 743 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 | ||
| Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 | ||
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 | ||
| Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
M 60 E
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 16:33 | 1100 | |
| 2 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 19:14 | + 2:41 | 922 |
| 3 | Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 19:30 | + 2:57 | 904 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | DNF | 0 |
M 65 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 16:41 | 1000 | |
| 2 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 17:44 | + 1:03 | 937 |
| 3 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 18:18 | + 1:37 | 903 |
| 4 | Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 18:34 | + 1:53 | 887 |
| 5 | Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 20:55 | + 4:14 | 746 |
| 6 | Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 24:04 | + 7:23 | 557 |
M 70 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:32 | 1000 | |
| 2 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 17:15 | + 0:43 | 957 |
| 3 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 19:20 | + 2:48 | 831 |
M 75 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 18:41 | 1000 | |
| 2 | Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:42 | + 6:01 | 678 |