Prihlášky podľa klubov
Preteky: Trojkráľové parkové preteky 2018 (06.01.2018)
Počet prihlásených: 182
KOBRA Bratislava (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marian Dávidík | BBA7713 | 2090843 | M 19 | - | 02.01.2018 |
ŠK Cart print Nitra (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | CNR7201 | 406996 | M 40 | - | 02.01.2018 |
ŠK Farmaceut Bratislava (29) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezider Baran | FBA4501 | 407000 | M 55 | - | 02.01.2018 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | 515478 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 02.01.2018 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 19 | - | 02.01.2018 |
| Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | Open | - | 02.01.2018 |
| Nicole Herna | FBA0552 | 2104581 | W 14 | - | 02.01.2018 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 2104582 | W 14 | - | 02.01.2018 |
| Maximilián Janota | FBA0701 | 4524 | M 12 | - | 03.01.2018 |
| Timotej Janota | FBA0901 | 4522 | RD | - | 03.01.2018 |
| Vladislav Janota | FBA7903 | 1402873 | M 19 | - | 03.01.2018 |
| Ladislav Kasza | FBA7102 | 2078497 | M 40 | - | 02.01.2018 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 2078496 | M 14 | - | 02.01.2018 |
| Ján Koman | FBA0504 | 2124800 | M 14 | - | 02.01.2018 |
| Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | Open | - | 02.01.2018 |
| Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 40 | - | 02.01.2018 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 02.01.2018 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 55 | - | 02.01.2018 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 7202851 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | M 55 | - | 02.01.2018 |
| Martin Németh | FBA7802 | 2095934 | Open | - | 02.01.2018 |
| Teo Martin Németh | FBA1005 | 2096213 | RD | - | 02.01.2018 |
| Adam Novosad | FBA0506 | 2103264 | M 14 | - | 02.01.2018 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 02.01.2018 |
| Michal Patassi | FBA6901 | 2104622 | M 40 | - | 02.01.2018 |
| Marianna Patassiová | FBA7351 | 2104621 | Open | - | 02.01.2018 |
| Michaela Patassiová | FBA0252 | 2104620 | W 16 | - | 02.01.2018 |
| Patrícia Patassiová | FBA17AE | 2119192 | W 12 | - | 02.01.2018 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | 2012280 | W 40 | - | 02.01.2018 |
| Tristan Sýkora | FBA0602 | 2099592 | M 12 | - | 02.01.2018 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ela Sedileková | HBB9352 | 2066973 | W 19 | - | 31.12.2017 |
Klub OB AŠK Pezinok (6) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrej Dubovský | PEZ9901 | 7204499 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Filip Dubovský | PEZ0201 | 2030952 | M 16 | - | 02.01.2018 |
| Medard Féder | PEZ5001 | 7206540 | M 55 | - | 02.01.2018 |
| Medard Féder | PEZ7303 | 7201804 | M 40 | - | 01.01.2018 |
| Zuzana Féderová | PEZ0351 | 887631 | W 16 | - | 01.01.2018 |
| Roman Kučera | PEZ6401 | 975310 | M 40 | - | 02.01.2018 |
TJ Rapid Bratislava (22) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Eliášová | RBA0651 | 445625 | W 14 | - | 01.01.2018 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 40 | - | 01.01.2018 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | 307364 | M 55 | - | 31.12.2017 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | 307440 | W 55 | - | 31.12.2017 |
| Jakub Lanátor | RBA0701 | 307361 | M 12 | - | 01.01.2018 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 19 | - | 01.01.2018 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 40 | - | 01.01.2018 |
| Lucia Lanátorová | RBA1051 | 434822 | RD | - | 01.01.2018 |
| Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 55 | - | 01.01.2018 |
| Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 40 | - | 01.01.2018 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 31.12.2017 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 19 | - | 31.12.2017 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 19 | - | 31.12.2017 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 19 | - | 31.12.2017 |
| Marko Paško | RBA7001 | M 40 | - | 04.01.2018 | |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 307357 | M 55 | - | 01.01.2018 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | 442590 | M 12 | - | 02.01.2018 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | 7208215 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Ľudovít Šmelík | RBA4301 | 2104604 | M 55 | - | 31.12.2017 |
| Dorota Šmelíková | RBA0251 | 1399951 | W 19 | - | 02.01.2018 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Beata Vávrová | RBA5601 | 682641 | W 55 | - | 31.12.2017 |
Športový klub Sandberg (30) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Balogh | SKS0101 | 2028797 | M 18 | - | 02.01.2018 |
| Michal Balogh | SKS0301 | 2028796 | M 16 | - | 02.01.2018 |
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 40 | - | 02.01.2018 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 40 | - | 02.01.2018 |
| Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 12 | - | 02.01.2018 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 12 | - | 02.01.2018 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 10 | - | 02.01.2018 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 02.01.2018 |
| Oliver Gross | SKS0404 | 2079536 | M 14 | - | 02.01.2018 |
| Patrik Gross | SKS09AD | 2114239 | M 10 | - | 02.01.2018 |
| Barbora Grossová | SKS80AB | 2114240 | Open | - | 02.01.2018 |
| Maťko Jánoš | SKS17AC | 2079538 | RD | - | 02.01.2018 |
| Veronika Jánošová | SKS0151 | 2049998 | W 18 | - | 02.01.2018 |
| Filip Kubina | SKS8901 | 2095924 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Katarína Kotrlová | SKS9051 | 2102783 | W 19 | - | 02.01.2018 |
| Jozef Kudla | SKS8001 | 2079536 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Jakub Mertan | 2118102 | Open | - | 02.01.2018 | |
| Katarína Mravíková | SKS0451 | 2049983 | W 14 | - | 02.01.2018 |
| Teodorka Mravíková | SKS0752 | 2049982 | RD | - | 02.01.2018 |
| Alex Luis Šutka | SKS09AE | 2079540 | RD | - | 02.01.2018 |
| Anamária Šutková | SKS05AC | 2049989 | W 14 | - | 02.01.2018 |
| Ľubica Šutková | SKS77AB | 2118101 | W 40 | - | 02.01.2018 |
| Marek Urban | SKS7401 | 2027943 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Matej Urban | SKS0102 | 2027944 | M 18 | - | 02.01.2018 |
| Michal Urban | SKS0401 | 2027942 | M 14 | - | 02.01.2018 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | W 19 | - | 02.01.2018 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 2049993 | M 40 | - | 02.01.2018 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 2049984 | W 40 | - | 02.01.2018 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 2049981 | W 10 | - | 02.01.2018 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 14 | - | 02.01.2018 |
Klub OB Sokol Pezinok (68) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Babiaková | SPE0000 | Open | - | 03.01.2018 | |
| Jakub Berčík | NER | M 12 | - | 03.01.2018 | |
| Nela Bobovská | SPE13AA | RD | - | 31.12.2017 | |
| Samuel Bobovský | SPE08AE | M 10 | - | 31.12.2017 | |
| Marta Brzová | SPE5351 | 46298 | W 55 | - | 03.01.2018 |
| Tomáš Charvát | SPE | 1985804 | Open | - | 03.01.2018 |
| Jozef Čierny | NER | 445618 | M 40 | - | 03.01.2018 |
| Bianka Dugovičová | SPE0653 | 219134 | W 12 | - | 31.12.2017 |
| Tibor Fedor | SPE0303 | 416725 | M 16 | - | 03.01.2018 |
| Eliška Fedorová | SPE0752 | 416720 | W 12 | - | 03.01.2018 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | 9817 | W 19 | - | 03.01.2018 |
| Monika Fintorová | SPE76AC | Open | - | 31.12.2017 | |
| Paulína Fitzová | SPE0652 | W 12 | - | 31.12.2017 | |
| Dušan Franců | NER | Open | - | 03.01.2018 | |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 03.01.2018 |
| Imrich Gulai | NER | 416757 | Open | - | 03.01.2018 |
| Katarína Gulai | NER | N | - | 03.01.2018 | |
| Bianka Halčínová | SPE05AE | W 14 | - | 31.12.2017 | |
| Andrej Havlík | SPE09AB | 307272 | M 10 | - | 31.12.2017 |
| Jakub Heriban | SPE08AB | M 10 | - | 02.01.2018 | |
| Jana Herndlhofer | NER | N | - | 03.01.2018 | |
| Oliver Herndlhofer | NER | RD | - | 03.01.2018 | |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | 406927 | M 14 | - | 31.12.2017 |
| Lenka Hrosovska | SPE | RD | - | 02.01.2018 | |
| Viktor Ježík | SPE | 1407843 | RD | - | 31.12.2017 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE83AA | W 19 | - | 31.12.2017 | |
| Maya Karovic | SPE5851 | 1400941 | W 55 | - | 31.12.2017 |
| Pavol Kebis | SPE6004 | 338390 | M 19 | - | 03.01.2018 |
| Pavol Kebis | SPE0003 | 406926 | M 19 | - | 03.01.2018 |
| Ján Kianička | NER | M 19 | - | 04.01.2018 | |
| Matej Knapčok | SPE08AA | M 10 | - | 31.12.2017 | |
| Eva Kurucová | SPE7151 | 1407846 | W 40 | - | 31.12.2017 |
| Petra Kurucová | SPE0651 | 1407845 | W 12 | - | 31.12.2017 |
| Silvia Kutišová | SPE73AA | Open | - | 31.12.2017 | |
| Timotej Lučenič | SPE03BD | M 16 | - | 31.12.2017 | |
| Edita Máčajová | NER | W 40 | - | 03.01.2018 | |
| Zina Máčajová | NER | RD | - | 03.01.2018 | |
| Jan Mazak | NER | 2102811 | M 19 | - | 03.01.2018 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | 406924 | M 12 | - | 31.12.2017 |
| František Ondra | SPE | Open | - | 31.12.2017 | |
| Gregor Ondra | SPE | M 10 | - | 31.12.2017 | |
| Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 55 | - | 03.01.2018 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | 46289 | M 55 | - | 02.01.2018 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Kristina Pavelekova | SPE | RD | - | 02.01.2018 | |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 9999009 | W 19 | - | 03.01.2018 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | W 55 | - | 03.01.2018 | |
| Žofia Pohronská | NER | Open | - | 03.01.2018 | |
| Klára Polakovičová | NER | RD | - | 04.01.2018 | |
| Miki Šóš | NER | RD | - | 03.01.2018 | |
| Ronja Šóšová | NER | RD | - | 03.01.2018 | |
| Braňo Stančík | SPE | M 10 | - | 31.12.2017 | |
| Jakub Stankovič | NER | RD | - | 03.01.2018 | |
| Kristína Toporová | SPE0751 | 219131 | W 12 | - | 02.01.2018 |
| Ľubica Toporová | SPE7552 | 5576 | W 19 | - | 02.01.2018 |
| Ondrej Trgiňa | NER | RD | - | 05.01.2018 | |
| Karolína Trgiňová | NER | RD | - | 05.01.2018 | |
| Barbora Ujvari | NER | N | - | 03.01.2018 | |
| Kristof Ujvari | NER | RD | - | 03.01.2018 | |
| Matilda Ujvari | NER | RD | - | 03.01.2018 | |
| Veronika Vachová | SPE8551 | 1407869 | W 19 | - | 01.01.2018 |
| Marek Vaňo | NER | 1919919 | Open | - | 03.01.2018 |
| René Vrábeľ | NER | Open | - | 03.01.2018 | |
| Matúš Zedníček | SPE | RD | - | 31.12.2017 | |
| Michal Zedníček | SPE0603 | 219102 | M 12 | - | 31.12.2017 |
| Tomáš Zedníček | SPE0405 | 406970 | M 14 | - | 31.12.2017 |
| Michaela Zedníčková | SPE82AA | 416594 | W 19 | - | 31.12.2017 |
| Matej Zenis | NER | Open | - | 03.01.2018 |
Klub OB ATU Košice (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Kučera | TKE8301 | 307376 | M 19 | - | 04.01.2018 |
ŠK VAZKA Bratislava (19) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ľuboš Ančic | VBA8101 | 2051950 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Stanislava Ančicová | VBA8454 | 2008512 | W 19 | - | 02.01.2018 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | 2042534 | M 55 | - | 02.01.2018 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 02.01.2018 |
| Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 40 | - | 02.01.2018 |
| Ondrej Kováč | VBA0601 | 2043831 | M 12 | - | 02.01.2018 |
| Žofia Kováčová | VBA0451 | 2043832 | W 14 | - | 02.01.2018 |
| Eva Králová | VBA4751 | 2051947 | W 55 | - | 02.01.2018 |
| Elena Lago | VBA0551 | 307373 | W 14 | - | 02.01.2018 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | 307299 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Oľga Lago | VBA7452 | 416557 | W 40 | - | 02.01.2018 |
| Oliver Lago | VBA0301 | 307360 | M 16 | - | 02.01.2018 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | 876002 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | 416125 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Matej Navrátil | VBA0201 | 232012 | M 16 | - | 02.01.2018 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8655 | M 40 | - | 02.01.2018 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | 53178 | W 18 | - | 02.01.2018 |
| Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 55 | - | 02.01.2018 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 19 | - | 02.01.2018 |
Slávia Žilinská univerzita (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Poštulková | VZA9351 | 7207885 | W 19 | - | 05.01.2018 |
| Olexander Volkov | VZA8002 | 1301900 | M 19 | - | 02.01.2018 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 2111798 | M 12 | - | 02.01.2018 |
| Maja Volkova | 502260 | W 10 | - | 02.01.2018 |