Prihlášky podľa kategórií
Preteky: CEYOC 2023 (30.03.2023)
Počet prihlásených: 288
W 16 (67)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Moszkowicz | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8000389 | Nie | Nie | Áno | Áno | 23.03.2023 | |
Yelizaveta Oliinyk | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8000587 | Nie | Nie | Áno | Áno | 23.03.2023 | |
Barbora Strýčková | 18Z08AA | (CZE) TSM Valašsko | 8660363 | Nie | Nie | Áno | Áno | 23.03.2023 |
Adéla Ryglová | (CZE) TSM Jižní Morava | 8033296 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Johana Čechová | (CZE) TSM Jižní Morava | 8180908 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Ema Myšková | (CZE) TSM Jižní Morava | 8477377 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Daria Mikuła | (POL) WKS Śląsk Wrocław | 8073012 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Maja Kula | (POL) WKS Śląsk Wrocław | 8002349 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Maja Nikołajuk | (POL) UKS Orientpark.pl Iwiny | 8013972 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Oliwia Hetnar | (POL) UKS Orientpark.pl Iwiny | 8090517 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Dora Delić | (HRV) Team Croatia | 8333356 | Nie | Nie | Áno | Áno | 10.03.2023 | |
Antonina Bartczak | 18N08AE | (POL) UKS Orientus Lodz | 8500244 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 |
Hanna Nowak | 18N07AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8339355 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 |
Zofia Rawecka | 18N07AB | (POL) UKS Orientus Lodz | 8339310 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 |
Julia Biskupska | (POL) Polish youth team | 8000584 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Jaśmina Olejnik | (POL) Polish youth team | 8303011 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Antonina Słońska | (POL) Polish youth team | 8000395 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Antonina Mianowska | (POL) Polish youth team | 8131207 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Iga Mikuła | (POL) Polish youth team | 8300107 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Karolína Rychlá | (CZE) TSM OLK a MSK | 8445307 | Nie | Nie | Áno | Áno | 27.03.2023 | |
Klára Byrtusová | (CZE) TSM OLK a MSK | 8667954 | Nie | Nie | Áno | Áno | 27.03.2023 | |
Karolína Otrubová | 18J08AD | (CZE) TSM OLK a MSK | 8061460 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Tereza Paulíčková | 18J07AD | (CZE) TSM OLK a MSK | 8226374 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Alena Kovalčíková | 18J07AE | (CZE) TSM OLK a MSK | 8004292 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Brina Kölner | 18D08AA | (SVN) Team Slovenia | 8639681 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Neža Obid | 18D07AA | (SVN) Team Slovenia | 8639745 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Nea Eržen | 18D07AE | (SVN) Team Slovenia | 8044534 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Emilia Wetzel | (DEU) Team Saxony | 8455001 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Luise Hempel | (DEU) Team Saxony | 8606423 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Jannika Wetzel | (DEU) Team Saxony | 8455002 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Anna Holfeld | (DEU) Team Saxony | 8606410 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Greta Pompe | (DEU) Team Saxony | 8100709 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Lena Baath | (DEU) Team Saxony | 8201060 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Anna Ehlerová | (CZE) TSM Praha | 8005141 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Alžběta Vondráčková | DKP0864 | (CZE) TSM Praha | 8226349 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Eva Baldrianová | VSP0751 | (CZE) TSM Praha | 8660533 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Julie Hladíková | DKP0857 | (CZE) TSM Praha | 8116730 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Liise Lillelaid | (EST) Tartu Katoliku SK | 8662267 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Monika Podlešáková | (CZE) TSM Královehradecko | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | ||
Anna Kynčlová | 18E08AA | (CZE) TSM Královehradecko | 8140914 | Nie | Nie | Áno | Áno | 13.02.2023 |
Markéta Čapková | 18E08AB | (CZE) TSM Královehradecko | 8013911 | Nie | Nie | Áno | Áno | 13.02.2023 |
Vendula Novotná | 18E07AB | (CZE) TSM Královehradecko | 8033203 | Nie | Nie | Áno | Áno | 13.02.2023 |
Sheila Havrdová | 18E07AC | (CZE) TSM Královehradecko | 8101007 | Nie | Nie | Áno | Áno | 13.02.2023 |
Viktorie Vyzíblová | 18E08AC | (CZE) TSM Královehradecko | 8226352 | Nie | Nie | Áno | Áno | 13.02.2023 |
Markéta Hanušová | 18E08AD | (CZE) TSM Královehradecko | 8033283 | Nie | Nie | Áno | Áno | 13.02.2023 |
Barbora Chrástová | 18E08AE | (CZE) TSM Královehradecko | 8033224 | Nie | Nie | Áno | Áno | 02.03.2023 |
Hana Šipošová | 18F09AA | Slovak team | 8100070 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.02.2023 |
Ella Michaela Patrášová | 18F09AB | Slovak team | 8004358 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.02.2023 |
Nina Jurčíková | 18F07AE | Slovak team | 8071305 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.02.2023 |
Maja Volkova | 18F09AC | Slovak team | 8071304 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 |
Luca Mauer | (HUN) Hungary2 | 8670433 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Viktória Héra | 17Z07AF | (HUN) Hungary2 | 8013390 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Zille Borbála Gecse | 17Z07BA | (HUN) Hungary2 | 8111104 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Zita Mohai | 17Z09AC | (HUN) Hungary2 | 8410080 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Míra Pozsega | 17Z08AC | (HUN) Hungary2 | 8237685 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Boglárka Dankó | 17Z07BC | (HUN) Hungary2 | 8007717 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Schmal Kitti | 17Z07BD | (HUN) Hungary2 | 8119461 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Csepke Dóra | 17Z07BE | (HUN) Hungary2 | 8120407 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Noémi Klotz | 17Z08BA | (HUN) Hungary2 | 8000981 | Nie | Nie | Áno | Áno | 10.02.2023 |
Zsófia Klotz | 17Z08BB | (HUN) Hungary2 | 8000978 | Nie | Nie | Áno | Áno | 10.02.2023 |
Dorina Hanka Pap | 17Z07BF | (HUN) Hungary2 | 8200228 | Nie | Nie | Áno | Áno | 10.02.2023 |
Zsófia Felföldi | (HUN) Hungary Youth Team | 8517369 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Diána Veres | (HUN) Hungary Youth Team | 8517361 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Anna Veress | 17S08AB | (HUN) Hungary Youth Team | 8282101 | Nie | Nie | Áno | Áno | 04.02.2023 |
Csenge Molnár | 17S07AA | (HUN) Hungary Youth Team | 8206028 | Nie | Nie | Áno | Áno | 04.02.2023 |
Boróka Dankó | 17S09AA | (HUN) Hungary Youth Team | 8190139 | Nie | Nie | Áno | Áno | 04.02.2023 |
Sára Töttő | 17S08AF | (HUN) Hungary Youth Team | 8515052 | Nie | Nie | Áno | Áno | 06.02.2023 |
W 18 (60)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalia Kurtycz | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8000583 | Nie | Nie | Áno | Áno | 23.03.2023 | |
Valentina Batani | 18Z05AB | (CZE) TSM Valašsko | 8050121 | Nie | Nie | Áno | Nie | 23.03.2023 |
Doubravka Procházková | 18Z06AB | (CZE) TSM Valašsko | 8482080 | Nie | Nie | Áno | Áno | 23.03.2023 |
Klára Kurečková | (CZE) TSM Jižní Morava | 8648589 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Eliška Tomanová | (CZE) TSM Jižní Morava | 8116744 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Katarzyna Ciszek | (POL) WKS Śląsk Wrocław | 8654388 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Jowita Pudełek | (POL) LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8210905 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Eliška Vilémová | (CZE) Ještedská oblast | 8517331 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Barbora Novotná | (CZE) Ještedská oblast | 8026584 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Kristýna Matyášová | (CZE) Ještedská oblast | 8116690 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Dorja Salopek | (HRV) Team Croatia | 8445444 | Nie | Nie | Áno | Áno | 10.03.2023 | |
Majda Vidaković | (HRV) Team Croatia | 8445442 | Nie | Nie | Áno | Áno | 16.03.2023 | |
Julia Gielec | (POL) UKS Orientus Lodz | 8667261 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.03.2023 | |
Marta Wojczyk | 18N05AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8007226 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 |
Kaja Młynarczyk | (POL) Polish youth team | 8071021 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Iga Muller | (POL) Polish youth team | 8051213 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Marta Komorowska | (POL) Polish youth team | 8667262 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Johana Matoušková | 18J07AB | (CZE) TSM OLK a MSK | 8022633 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Natálie Gallo | 18J06AB | (CZE) TSM OLK a MSK | 8501053 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Barbora Holasová | 18J06AC | (CZE) TSM OLK a MSK | 8660378 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Lenka Jílková | 18J06AD | (CZE) TSM OLK a MSK | 8680425 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Jana Matoušková | 18J05AF | (CZE) TSM OLK a MSK | 8670491 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Stanja Lindig | (DEU) Team Saxony | 8606409 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Livia Uhlmann | (DEU) Team Saxony | 8000889 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Fenja Doleschal | (DEU) Team Saxony | 8606426 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Eline Kärger | (DEU) Team Saxony | 8160305 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Luise Drechsler | (DEU) Team Saxony | 8606422 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Jule Roßner | (DEU) Team Saxony | 8606407 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Julie Bambousková | DOR0659 | (CZE) TSM Praha | 8660590 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Barbora Housková | DOR0655 | (CZE) TSM Praha | 8116682 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Sára Lošťáková | PGP0660 | (CZE) TSM Praha | 8003639 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Tereza Měšťanová | TAP0653 | (CZE) TSM Praha | 8208207 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Kateřina Štěpová | PGP0657 | (CZE) TSM Praha | 8226324 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Viktorie Škáchová | DKP0655 | (CZE) TSM Praha | 8080810 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Hana Koubová | DKP0558 | (CZE) TSM Praha | 8149896 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Adéla Kotková | RIC0655 | (CZE) TSM Praha | 8445334 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Pavla Šimšová | PGP0557 | (CZE) TSM Praha | 8656743 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Mareli Vaher | (EST) Tartu Katoliku SK | 8668775 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Harriet Koppel | (EST) Tartu Katoliku SK | 8657236 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Karen Loorens | (EST) Tartu Katoliku SK | 8026575 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Marika Kozuń | 14H06AB | (POL) UKS Azymut Pabianice | 8071022 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Anna Širicová | FBA0555 | Slovak team | 8445285 | Nie | Nie | Áno | Áno | 20.03.2023 |
Tereza Kendrová | 18F06AC | Slovak team | 2078493 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.02.2023 |
Ema Michačová | 18F05AD | Slovak team | 8517354 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.02.2023 |
Kamila Pompurová | 18F05AE | Slovak team | 8004348 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.02.2023 |
Lucia Šipošová | 18F06AD | Slovak team | 8103019 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.02.2023 |
Rebecca Herna | 18F05AF | Slovak team | 8665514 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.02.2023 |
Eszter Golda | (HUN) Hungary2 | 8000722 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Eszter Balázs | 17Z06AB | (HUN) Hungary2 | 8060804 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Janka Jávor | 17Z06AC | (HUN) Hungary2 | 8260611 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Róza Lakatos | 17Z06AD | (HUN) Hungary2 | 8282104 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Gyöngyvér Radó | 17Z05AC | (HUN) Hungary2 | 8013437 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Emma Gaschler | 17Z06AF | (HUN) Hungary2 | 8060211 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Betti Tóth | 17Z06BB | (HUN) Hungary2 | 8237732 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Laura Ódor | (HUN) Hungary Youth Team | 8060406 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Janka Mikes | 17S06AB | (HUN) Hungary Youth Team | 8060812 | Nie | Nie | Áno | Áno | 04.02.2023 |
Bodza Gerzsényi | 17S05AA | (HUN) Hungary Youth Team | 8250930 | Nie | Nie | Áno | Áno | 04.02.2023 |
Rita Máramarosi | 17S05AB | (HUN) Hungary Youth Team | 8052213 | Nie | Nie | Áno | Áno | 06.02.2023 |
Zsuzsa Gonczi | 17S06AE | (HUN) Hungary Youth Team | 8060710 | Nie | Nie | Áno | Áno | 06.02.2023 |
Lili Lantai | 17S05AE | (HUN) Hungary Youth Team | 8050418 | Nie | Nie | Áno | Áno | 04.02.2023 |
M 16 (67)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Račanský | (CZE) TSM Jižní Morava | 8004271 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Filip Schwab | (CZE) TSM Jižní Morava | 8000710 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Ondřej Štěpánek | (CZE) TSM Jižní Morava | 8208112 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Martin Bulička | (CZE) TSM Jižní Morava | 8660380 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Antoni Pachnik | (POL) UKS Orientpark.pl Iwiny | 8070410 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Jan Hyxa | (CZE) Ještedská oblast | 8022656 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Ctibor Podrábský | (CZE) Ještedská oblast | 8663117 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Matěj Šebelka | (CZE) Ještedská oblast | 8149871 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Tomáš Drahoňovský | (CZE) Ještedská oblast | 8667957 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Prokop Tomášek | (CZE) Ještedská oblast | 8226402 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Teo Mahović | (HRV) Team Croatia | 8017369 | Nie | Nie | Áno | Áno | 10.03.2023 | |
Gabriel Solenički | (HRV) Team Croatia | 8068761 | Nie | Nie | Áno | Áno | 16.03.2023 | |
Mateusz Grzymkiewicz | 18N08AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8623612 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 |
Jan Ciupa | 18N08AC | (POL) UKS Orientus Lodz | 8007227 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 |
Antoni Trzeciak | 18N08AD | (POL) UKS Orientus Lodz | 8195833 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 |
Stanisław Drapella | (POL) Polish youth team | 8011107 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Filip Wodzicki | (POL) Polish youth team | 8006542 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Tomasz Rzeńca | (POL) Polish youth team | 8412209 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Franciszek Krempiński | (POL) Polish youth team | 8035590 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Viktor Čech | 18J08AA | (CZE) TSM OLK a MSK | 8004291 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Václav Mrkvica | 18J08AB | (CZE) TSM OLK a MSK | 8116831 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Jáchym Janeček | 18J07AA | (CZE) TSM OLK a MSK | 8113535 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Anže Kölner | 18D10AA | (SVN) Team Slovenia | 8639680 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Rok Bogataj | 18D07AB | (SVN) Team Slovenia | 8639713 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Božo Bizjak | 18D07AC | (SVN) Team Slovenia | 8639698 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Jaka Seljak | 18D07AD | (SVN) Team Slovenia | 8639677 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
David Sedej | 18D08AB | (SVN) Team Slovenia | 8639743 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Borut Gantar | 18D07AF | (SVN) Team Slovenia | 8639730 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Lovro Kurtanjek | 18D09AA | (SVN) Team Slovenia | 8639723 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Jakob Drechsler | (DEU) Team Saxony | 8606411 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Niklas Wetzel | (DEU) Team Saxony | 8606476 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Lennart Mühlstädt | (DEU) Team Saxony | 8000894 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Raphael Kunckel | (DEU) Team Saxony | 8005329 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Karl Rudolf Jobke | (DEU) Team Saxony | 8008036 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Tim Weinert | (DEU) Team Saxony | 8667652 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Julius Lucke | (DEU) Team Saxony | 8077966 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Jiří Zápotocký | PGP0808 | (CZE) TSM Praha | 8648622 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Eliáš Kosák | (CZE) TSM Praha | 8140934 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Šimon Víteček | DKP0801 | (CZE) TSM Praha | 8080630 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Indrek Karja | (EST) Tartu Katoliku SK | 8076570 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Pärtel Külvik | (EST) Tartu Katoliku SK | 8104194 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Jakub Ticháček | 18E78AA | (CZE) TSM Královehradecko | 8190207 | Nie | Nie | Áno | Áno | 13.02.2023 |
Jan Vaníče | 18E07AA | (CZE) TSM Královehradecko | 8051111 | Nie | Nie | Áno | Áno | 13.02.2023 |
Matyáš Kopecký | 18E07AD | (CZE) TSM Královehradecko | 8654570 | Nie | Nie | Áno | Áno | 13.02.2023 |
Matej Balogh | 18F07AA | Slovak team | 8300063 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.02.2023 |
Samuel Michač | 18F08AA | Slovak team | 8518354 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.02.2023 |
Daniel Šmelík | 18F07AB | Slovak team | 8662739 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.02.2023 |
Michal Dolný | 18F07AC | Slovak team | 8300010 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.02.2023 |
Maksym Volkov | 18F07AD | Slovak team | 8071316 | Nie | Nie | Áno | Áno | 11.02.2023 |
Gergő Pintér | (HUN) Hungary2 | 8071126 | Nie | Nie | Áno | Áno | 08.03.2023 | |
Márk Bujdosó | (HUN) Hungary2 | 8080705 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Ágoston Kiss | (HUN) Hungary2 | 8280815 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Béla Barnabás Sugta | (HUN) Hungary2 | 8410084 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Marcell Piller-Dávid | 17Z08AA | (HUN) Hungary2 | 8112900 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Olivér Héra | 17Z07AE | (HUN) Hungary2 | 8005867 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Norbert Nagy | 17Z09AB | (HUN) Hungary2 | 8090827 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Botond Csegő Mézes | 17Z07BB | (HUN) Hungary2 | 8070327 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Zoltán Sámuel Papp | 17Z08AD | (HUN) Hungary2 | 8000502 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Márton Márk Hegedüs | 17Z08AE | (HUN) Hungary2 | 8008124 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Vilmos Braun | 17Z08AF | (HUN) Hungary2 | 8301956 | Nie | Nie | Áno | Áno | 07.02.2023 |
Levente Kevei | 17Z07CA | (HUN) Hungary2 | 8000963 | Nie | Nie | Áno | Áno | 10.02.2023 |
Levente Maráz | (HUN) Hungary Youth Team | 8088844 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Mátyás Maráz | (HUN) Hungary Youth Team | 8444005 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Bence Ürge | (HUN) Hungary Youth Team | 8515575 | Nie | Nie | Áno | Áno | 21.03.2023 | |
Mihály Csoboth | 17S08AA | (HUN) Hungary Youth Team | 8224488 | Nie | Nie | Áno | Áno | 06.02.2023 |
Máté Balogh | 17S07AB | (HUN) Hungary Youth Team | 8177758 | Nie | Nie | Áno | Áno | 06.02.2023 |
Gergely Bonifert | 17S07AC | (HUN) Hungary Youth Team | 8301957 | Nie | Nie | Áno | Áno | 04.02.2023 |
M 18 (52)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2, E3, E4) | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Pekárek | 18Z05AA | (CZE) TSM Valašsko | 8663152 | Nie | Nie | Áno | Nie | 23.03.2023 |
Ondřej Brosch | 18Z06AA | (CZE) TSM Valašsko | 8660437 | Nie | Nie | Áno | Áno | 23.03.2023 |
Šimon Sláma | 18Z05AC | (CZE) TSM Valašsko | 8670814 | Nie | Nie | Áno | Nie | 23.03.2023 |
Vojtěch Koča | (CZE) TSM Jižní Morava | 8005438 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Tomáš Urbánek | (CZE) TSM Jižní Morava | 8670828 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Tomáš Kučera | (CZE) TSM Jižní Morava | 8660418 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Michal Dvořáček | (CZE) TSM Jižní Morava | 8517357 | Nie | Nie | Áno | Áno | 22.03.2023 | |
Jakov Lesjak | (HRV) Team Croatia | 8500498 | Nie | Nie | Áno | Áno | 10.03.2023 | |
Jan Erben | (HRV) Team Croatia | 8170806 | Nie | Nie | Áno | Áno | 16.03.2023 | |
Noa Kelc | (HRV) Team Croatia | 8051041 | Nie | Nie | Áno | Áno | 16.03.2023 | |
Bartłomiej Maciejewski | (POL) Polish youth team | 8092006 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Tymoteusz Bultrowicz | (POL) Polish youth team | 8024885 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Jędrzej Pachnik | (POL) Polish youth team | 8000568 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Jan Majowski | (POL) Polish youth team | 8661594 | Nie | Nie | Áno | Áno | 17.02.2023 | |
Martin Černoch | 18J05AA | (CZE) TSM OLK a MSK | 8667538 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Václav Klapetek | 18J05AB | (CZE) TSM OLK a MSK | 8162833 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Samuel Klösel | 18J05AC | (CZE) TSM OLK a MSK | 8237738 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
František Otruba | 18J05AD | (CZE) TSM OLK a MSK | 8667537 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Jan Štorek | 18J05AE | (CZE) TSM OLK a MSK | 8440505 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Eduard Vojvodík | 18J06AA | (CZE) TSM OLK a MSK | 8670493 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Nejc Turk | 18D05AA | (SVN) Team Slovenia | 8654096 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Primož Gantar | 18D05AB | (SVN) Team Slovenia | 8639735 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Luka Seljak | 18D06AA | (SVN) Team Slovenia | 8011033 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Tomas Schäfer | (DEU) Team Saxony | 8000897 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
David Saupe | (DEU) Team Saxony | 8606416 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Jonas Kögler | (DEU) Team Saxony | 8121006 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Florian Weinert | (DEU) Team Saxony | 8606429 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Loic Dequiedt | (DEU) Team Saxony | 8635837 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Ole Baath | (DEU) Team Saxony | 8130206 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Štěpán Koliáš | PGP0610 | (CZE) TSM Praha | 8076030 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Renno Merenäkk | (EST) Tartu Katoliku SK | 8648699 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Otto Pluum | (EST) Tartu Katoliku SK | 8668774 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 | |
Oskar Wesołowski | 14H06AA | (POL) UKS Azymut Pabianice | 8071024 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Maciej Sztranek | 14H06AC | (POL) UKS Azymut Pabianice | 8071025 | Nie | Nie | Áno | Áno | 14.02.2023 |
Filip Hanuš | 18E06AA | (CZE) TSM Královehradecko | 8116669 | Nie | Nie | Áno | Áno | 13.02.2023 |
