Prihlášky podľa klubov
Preteky: Mikulášske preteky 2022 (04.12.2022)
Počet prihlásených: 264
SKS krúžky OB (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Bartovic | 2300282 | M 16 | - | 26.11.2022 | |
| Adriana Chromeková | 2027941 | W 16 | - | 26.11.2022 | |
| Bibiana Donarová | 2300280 | W 16 | - | 26.11.2022 | |
| Kristián Pazdera | 2300255 | M 10 | - | 25.11.2022 | |
| Lukáš Pazdera | 2300293 | M 12 | - | 25.11.2022 | |
| Martin Slávik | 2128441 | M 10 | - | 23.11.2022 | |
| Simon Straka | 2300285 | M 14 | - | 26.11.2022 | |
| Tobias Tenk | M 14 | - | 29.11.2022 | ||
| Juraj Žbodák | 2300287 | M 10 | - | 26.11.2022 |
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (11) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbora Borská | 01C10BE | W 12 | 28.11.2022 | ||
| Kristína Borská | 01C13BA | RD1 | 28.11.2022 | ||
| Ján Buršík | 01C68AB | 406932 | Open | - | 20.11.2022 |
| Jozef Čierny | 01C68AA | 445618 | M 40 | - | 27.11.2022 |
| Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 19 | - | 25.11.2022 |
| Michal Piovarči | 01C91AE | 533301 | M 19 | - | 28.11.2022 |
| Lea Simaichlová | 01C82AE | 435206 | W 40 | - | 28.11.2022 |
| Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 40 | - | 25.11.2022 |
| Alexander Slatinský | N | - | 27.11.2022 | ||
| Maximilián Slatinský | N | - | 27.11.2022 | ||
| Mojmir Stastny | 01C59AA | 2069581 | M 55 | - | 27.11.2022 |
(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Georg Wittberger | 03B70AA | 8161270 | M 40 | - | 28.11.2022 |
GAMČA (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Míriam Buršíková | 04A06AA | 2045172 | N | - | 26.11.2022 |
| Ľubica Joštová | N | 26.11.2022 |
(AUT) OLC Wienerwald (6) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Kaufmann | 06C96AA | 8200054 | Open | - | 08.11.2022 |
| Gunnel Nilsson | 8540125 | Open | - | 27.11.2022 | |
| Anna Simkovics | 8291193 | W 19 | - | 07.11.2022 | |
| Erich Simkovics | 8471102 | Open | - | 27.11.2022 | |
| Erik Simkovics | 06C89AA | 8460846 | M 19 | - | 07.11.2022 |
| José Vilpoux | 06C83AA | 8110069 | Open | - | 10.11.2022 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubko Ďuračka | 12X14AB | 2300267 | RD1 | - | 26.11.2022 |
| Oskar Fajčík | 12X12AC | 2300264 | RD1 | - | 26.11.2022 |
| Terezka Fajčíková | 12X15AC | 2300220 | RD1 | - | 26.11.2022 |
| Tomi Gibala | 12X14AA | 2300269 | RD1 | - | 26.11.2022 |
| Gabika Gibalová | 12X12AE | 2300250 | W 10 | - | 26.11.2022 |
| Jurko Lupták | 12X12AD | 2300265 | N | - | 26.11.2022 |
| Margarétka Luptáková | 12X15AB | 2300231 | RD1 | - | 26.11.2022 |
| Riško Minarech | 12X15AA | 2300263 | RD1 | - | 26.11.2022 |
Slovenská triatlonová akadémia (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Brunovská | 13P95AA | 2133072 | Open | - | 19.11.2022 |
| Simon Brunovský | 13P93AA | 2136715 | Open | - | 19.11.2022 |
| Rastislav Srnánek | 13P95AB | Open | 30.11.2022 |
ŠK Farnaceut Bratislava (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Juliana Szlováková | 15D22AA | W 12 | 24.11.2022 |
Samuel (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Butaš | 1407859 | M 12 | - | 22.11.2022 | |
| Ivan Butaš | 15Q72AA | 1407861 | M 40 | - | 22.11.2022 |
| Natália Sulanová | 406963 | Open | - | 22.11.2022 |
(INT) Kaliningrad (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai Semenov | 17N04AA | 2090394 | M 19 | - | 13.11.2022 |
KOBRA Bratislava (7) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Dávidík | BBA14AA | RD1 | - | 27.11.2022 | |
| Jana Dienová | BBA8651 | 9900077 | Open | - | 27.11.2022 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | 8100060 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | 515307 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Ria Staszová | BBA8951 | 416596 | Open | - | 27.11.2022 |
ŠK Farmaceut Bratislava (44) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | Open | - | 24.11.2022 |
| Sára Borská | FBA0951 | 2116441 | W 14 | - | 27.11.2022 |
| Andrej Borský | FBA0703 | 2116472 | M 16 | - | 27.11.2022 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 40 | - | 27.11.2022 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 19 | - | 24.11.2022 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 12 | - | 24.11.2022 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 19 | - | 24.11.2022 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 19 | - | 24.11.2022 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 24.11.2022 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 | - | 24.11.2022 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 19 | - | 24.11.2022 |
| Ján Furucz | FBA7201 | 515489 | Open | - | 24.11.2022 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 16 | - | 24.11.2022 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 19 | - | 24.11.2022 |
| Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | W 40 | - | 24.11.2022 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 19 | - | 24.11.2022 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 19 | - | 28.11.2022 |
| Richard Kanávor | FBA1006 | 2039142 | M 12 | - | 27.11.2022 |
| Ladislav Kasza | FBA7102 | 7003175 | M 40 | - | 24.11.2022 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 19 | - | 24.11.2022 |
| Tereza Kendrová | FBA0651 | 8140928 | W 16 | - | 24.11.2022 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 12 | - | 24.11.2022 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 10 | - | 24.11.2022 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 24.11.2022 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 12 | - | 24.11.2022 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 | - | 24.11.2022 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 24.11.2022 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 55 | - | 24.11.2022 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 19 | - | 24.11.2022 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 19 | - | 24.11.2022 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | 2079495 | W 55 | - | 24.11.2022 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | Open | - | 24.11.2022 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | M 40 | - | 24.11.2022 |
| Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | Open | - | 24.11.2022 |
| Anna Širicová | FBA0555 | 8445285 | W 18 | - | 24.11.2022 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 40 | - | 29.11.2022 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | 2067266 | W 12 | - | 27.11.2022 |
| Adam Wartiak | FBA | Detská | - | 27.11.2022 | |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | Detská | - | 27.11.2022 | |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | 418914 | RD1 | - | 27.11.2022 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | 2012287 | M 40 | - | 27.11.2022 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | 2012289 | W 19 | - | 27.11.2022 |
| Petra Wartiaková | FBA1451 | Detská | - | 27.11.2022 | |
| Petra Wartiakova | FBA1451 | 45321 | RD1 | - | 27.11.2022 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 19 | - | 24.11.2022 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 19 | - | 24.11.2022 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 40 | - | 18.11.2022 |
| Erik Uhrín | 1550550 | M 40 | - | 18.11.2022 |
TJ Ioan 1209 (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marián Mališ | IBA6901 | 2111085 | Open | - | 29.11.2022 |
Klub OB AŠK Pezinok (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 19 | - | 27.11.2022 |
TJ Rapid Bratislava (27) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Buršíková | RBA0652 | 2017100 | N | - | 27.11.2022 |
| Katarína Flassiková | Detská | - | 28.11.2022 | ||
| Silvia Flassiková | 2300843 | RD1 | - | 28.11.2022 | |
| Silvia Flassiková | Detská | - | 28.11.2022 | ||
| Zora Flassiková | RBA8056 | 307294 | W 40 | - | 28.11.2022 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 55 | - | 27.11.2022 |
| Jakub Hummel | RBA0304 | 2092467 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 55 | - | 27.11.2022 |
| Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 55 | - | 27.11.2022 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | 8100014 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 55 | - | 27.11.2022 |
| Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 55 | - | 27.11.2022 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 | - | 27.11.2022 |
| Martina Pánková | RBA6953 | 2057961 | W 40 | - | 27.11.2022 |
| Adam Paško | RBA0301 | 8430843 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Marko Paško | RBA7001 | 8290829 | M 40 | - | 27.11.2022 |
| Alena Pašková | RBA7151 | 8100006 | W 40 | - | 27.11.2022 |
| František Priesol | RBA5901 | 307419 | M 55 | - | 27.11.2022 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 27.11.2022 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 40 | - | 27.11.2022 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 40 | - | 27.11.2022 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 19 | - | 29.11.2022 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 19 | - | 29.11.2022 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 55 | - | 27.11.2022 |
| Phillip Štubňa | RBA9304 | 1399407 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Jana Sýkorová | RBA76AA | 1122022 | W 19 | - | 27.11.2022 |
Športový klub Sandberg (50) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Balogh | SKS0101 | 2028797 | M 19 | - | 25.11.2022 |
| Richard Balogh | SKS6901 | 8516952 | M 40 | - | 08.11.2022 |
| Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 55 | - | 25.11.2022 |
| Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 16 | - | 25.11.2022 |
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 40 | - | 25.11.2022 |
| Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | W 40 | - | 25.11.2022 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 16 | - | 25.11.2022 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 26.11.2022 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 14 | - | 25.11.2022 |
| Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 40 | - | 25.11.2022 |
| Daniel Dokupil | SKS0502 | 2079532 | M 18 | - | 25.11.2022 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 14 | - | 25.11.2022 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | 2079533 | M 40 | - | 25.11.2022 |
| Samuel Dokupil | SKS0304 | 2079531 | M 19 | - | 25.11.2022 |
| Michal Domonkoš | SKS0704 | 2049998 | M 16 | - | 26.11.2022 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 | - | 26.11.2022 |
| Oliver Gross | SKS0404 | 2079536 | Open | - | 25.11.2022 |
| Patrik Gross | SKS0803 | 2079539 | M 14 | - | 25.11.2022 |
| Barbora Grossová | SKS80AB | 2128444 | Open | - | 25.11.2022 |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 19 | - | 25.11.2022 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 14 | - | 25.11.2022 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | 2049988 | W 40 | - | 25.11.2022 |
| Jozef Kudla | SKS80AC | 2300256 | M 40 | - | 25.11.2022 |
| Emil Kukurugya | SKS6603 | 2049986 | M 55 | - | 25.11.2022 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 19 | - | 25.11.2022 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 18 | - | 25.11.2022 |
| Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 40 | - | 25.11.2022 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 | - | 25.11.2022 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 | - | 25.11.2022 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | RD1 | - | 25.11.2022 |
| Danil Myrets | 2300281 | RD1 | - | 26.11.2022 | |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 19 | - | 26.11.2022 |
| Filip Prutkay | SKS0403 | 2049996 | M 18 | - | 25.11.2022 |
| Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 | - | 25.11.2022 |
| Veronika Prutkayová | SKS7852 | 2128445 | W 40 | - | 25.11.2022 |
| Serhii Shuniakov | SKS8301 | 445611 | M 19 | - | 26.11.2022 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 55 | - | 26.11.2022 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 19 | - | 26.11.2022 |
| Jana Školeková | SKS79AB | 2079538 | W 40 | - | 25.11.2022 |
| Lenka Slaná | SKS17AD | 2300257 | W 40 | - | 25.11.2022 |
| Terézia Šujanská | SKS95AA | 2092468 | W 19 | - | 25.11.2022 |
| Danny Šuník | SKS90AB | 2420043 | Open | - | 25.11.2022 |
| Marek Urban | SKS7401 | 2027943 | M 19 | - | 25.11.2022 |
| Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | W 19 | - | 25.11.2022 |
| Marek Vaňo | SKS7901 | 1919919 | M 40 | - | 25.11.2022 |
| Matúš Vaňo | SKS0804 | 8091919 | M 14 | - | 25.11.2022 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 40 | - | 25.11.2022 |
| Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 40 | - | 25.11.2022 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 14 | - | 25.11.2022 |
| Paulína Žilincová | SKS0651 | 2103271 | W 16 | - | 25.11.2022 |
Klub OB Sokol Pezinok (67) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Bagóčiová | SPE1253 | 5576 | W 10 | - | 27.11.2022 |
| Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Alžbeta Baloghová | SPE0556 | 2000419 | W 18 | - | 27.11.2022 |
| Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 | - | 27.11.2022 |
| Zuzana Belešová | SPE9059 | Open | - | 27.11.2022 | |
| Sebastián Brezovský | SPE1313 | 406970 | M 10 | - | 28.11.2022 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Damián Dojčar | SPE0709 | 2211365 | M 16 | - | 27.11.2022 |
| Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 27.11.2022 |
| Richard Galovič | SPE1203 | 876002 | M 10 | - | 27.11.2022 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 14 | - | 27.11.2022 |
| Juraj Hönsch | SPE0809 | 416532 | M 14 | - | 27.11.2022 |
| Michal Honsch | SPE8005 | N | - | 27.11.2022 | |
| Ondrej Hönsch | SPE1102 | 2150471 | M 12 | - | 27.11.2022 |
| Zuzka Honschova | SPE1751 | 406928 | Detská | - | 27.11.2022 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | 2211373 | M 18 | - | 27.11.2022 |
| Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Tomáš Jančík | SPE7603 | 8200011 | M 40 | - | 27.11.2022 |
| Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | M 10 | - | 27.11.2022 |
| Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 18 | - | 27.11.2022 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 19 | - | 27.11.2022 |
| Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | W 19 | - | 27.11.2022 |
| Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 19 | - | 27.11.2022 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Silvia Kutišová | SPE0000 | 2120016 | Open | - | 27.11.2022 |
| Dorota Lachká | SPE1452 | 2126379 | W 10 | - | 27.11.2022 |
| Zuzana Lachká | SPE1451 | 219144 | W 10 | - | 27.11.2022 |
| Matej Lučenič | SPE1414 | 219102 | M 10 | - | 27.11.2022 |
| Adam Marko | SPE1210 | 2012281 | M 10 | - | 27.11.2022 |
| Adrián Marko | SPE7510 | 232070 | Open | - | 27.11.2022 |
| Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 19 | - | 27.11.2022 |
| Katarína Marková | SPE7559 | 445621 | Open | - | 27.11.2022 |
| Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 14 | - | 27.11.2022 |
| Viktória Mendjan | SPE1253 | 219114 | W 10 | - | 27.11.2022 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | 2150475 | M 40 | - | 27.11.2022 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 16 | - | 27.11.2022 |
| Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406924 | W 40 | - | 27.11.2022 |
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | M 14 | - | 27.11.2022 |
| Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 8101080 | W 40 | - | 27.11.2022 |
| Eva Ondovčíková | SPE0358 | 1888447 | W 19 | - | 27.11.2022 |
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | W 19 | - | 27.11.2022 |
| Juraj Oravec | SPE1003 | 307438 | M 12 | - | 27.11.2022 |
| Miloš Paulo | SPE6301 | 2136728 | M 55 | - | 27.11.2022 |
| Lenka Paulová | SPE8852 | 2211380 | Open | - | 27.11.2022 |
| Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 55 | - | 27.11.2022 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 19 | - | 27.11.2022 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 27.11.2022 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | 8025010 | W 55 | - | 27.11.2022 |
| Lukáš Poláček | SPE8601 | 2078195 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 55 | - | 27.11.2022 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 55 | - | 27.11.2022 |
| Matej Sabadoš | SPE1417 | 307369 | M 10 | - | 29.11.2022 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 18 | - | 27.11.2022 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | 8100070 | W 16 | - | 27.11.2022 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 18 | - | 27.11.2022 |
| Veronika Šipošová | SPE0000 | 2120012 | RD1 | - | 27.11.2022 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 40 | - | 27.11.2022 |
| Peter Sumega | SPE1301 | 435207 | M 10 | - | 27.11.2022 |
| Anna Syrová | SPE0000 | 435208 | RD1 | - | 27.11.2022 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 12 | - | 27.11.2022 |
| Michaela Syrová | SPE0000 | 219137 | Open | - | 27.11.2022 |
| Ivan Syrový | SPE8101 | 8009985 | M 40 | - | 27.11.2022 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Anna Tunová | SPE0000 | 416594 | Open | - | 27.11.2022 |
| Veronika Vachová | SPE8551 | 1407869 | W 19 | - | 27.11.2022 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 19 | - | 27.11.2022 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 28.11.2022 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | 8071312 | M 19 | - | 26.11.2022 |
Klub OB ATU Košice (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Papuga | TKE9002 | 886720 | M 19 | - | 27.11.2022 |
ŠK Triturus Nitra (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 40 | - | 27.11.2022 |
ŠK VAZKA Bratislava (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikuláš Aleš | VBA10AB | 1414502 | M 12 | - | 28.11.2022 |
| Anna Alešová | VBA10AC | 765108 | W 12 | - | 28.11.2022 |
| Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 19 | - | 28.11.2022 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 19 | - | 26.11.2022 |
Slávia Žilinská univerzita (10) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 55 | - | 27.11.2022 |
| Vladimíra Kutajová | VZA9352 | 7005043 | Open | - | 27.11.2022 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 19 | - | 27.11.2022 |
| Viktoriya Valyavka | VZA0851 | 8071292 | W 16 | - | 27.11.2022 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 | - | 27.11.2022 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 16 | - | 27.11.2022 |
| Oleh Volkov | VZA8701 | 7200270 | M 19 | - | 27.11.2022 |
| Stanyslav Volkov | VZA1501 | RD1 | - | 27.11.2022 | |
| Vladislav Volkov | VZA1002 | 1301900 | M 14 | - | 27.11.2022 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 16 | - | 27.11.2022 |