Prihlášky podľa klubov
Preteky: Slovenský rebríček jednotlivcov (29.04.2023)
Počet prihlásených: 313
SKS krúžky OB (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olena Kapara | W 35 A | W 35 A | 12.04.2023 | |||
Tobias Tenk | M 14 A | - | - | 13.04.2023 | ||
Jurko Žbodák | 01B12AA | M 12 A | - | - | 13.04.2023 |
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Glaser-Opitz | 01C91BC | N | - | 24.04.2023 | ||
Robert Lukoťka | 01C82BA | 8501696 | M 40 A | - | - | 13.04.2023 |
Zina Lukoťková | 01C17AB | 2139540 | MW-R | - | - | 13.04.2023 |
Nikolai Semenov | 2090394 | M 21 A | M 21 A | - | 14.04.2023 | |
Mojmir Stastny | 01C59AA | 2069581 | M 60 A | M 60 A | - | 13.04.2023 |
(FIN) Keravan Urheiljat (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pekka Lauri | 02O65AA | 8190765 | - | M 45 A | - | 20.04.2023 |
BK Sliač (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Renáta Barcíková | 02Q67AA | 8656574 | W 40 A | - | - | 11.04.2023 |
(HUN) Szabi SE (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szabolcs Tornai | 08Z71AA | 8434004 | - | M 50 A | - | 19.04.2023 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Krištof Gibala | 12X79AA | 2300227 | MW-R | MW-R | - | 20.04.2023 |
Tomi Gibala | 12X14AA | 2300269 | M 10 | M 10 | - | 20.04.2023 |
Gabika Gibalová | 12X12AE | 2300250 | W 12 A | W 12 A | - | 20.04.2023 |
No Name (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antonin Švejda | 17H68AA | 406977 | - | K3 | - | 10.04.2023 |
KOBRA Bratislava (10) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Dienová | BBA8651 | 9900077 | W 21 A | - | - | 13.04.2023 |
Medard Féder | BBA0102 | 8662443 | M 21 A | M 21 A | - | 13.04.2023 |
Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 40 A | M 40 A | - | 13.04.2023 |
Martin Jonáš | BBA9601 | 8667535 | M 21 A | - | - | 13.04.2023 |
Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 70 A | M 70 A | - | 13.04.2023 |
Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 70 A | W 70 A | - | 13.04.2023 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 45 A | W 45 A | - | 13.04.2023 |
Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 21 A | - | - | 13.04.2023 |
Barbora Ujvári | BBA8152 | W 40 A | W 40 A | - | 13.04.2023 | |
Krištof Ujvári | BBA1101 | M 12 A | M 12 A | - | 13.04.2023 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 A | W 45 A | - | 13.04.2023 |
Martin Majláth | EBB8902 | 406959 | - | M 21 A | - | 20.04.2023 |
Roman Ščehovič | EBB6401 | 406954 | M 55 A | M 55 A | - | 13.04.2023 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 12 A | W 12 A | - | 13.04.2023 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 14 A | W 14 A | - | 13.04.2023 |
ŠK Farmaceut Bratislava (15) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 18 A | M 18 A | - | 13.04.2023 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 14 A | M 14 A | - | 13.04.2023 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 16 A | M 16 A | - | 13.04.2023 |
Sebastián Furucz | FBA1104 | 8110170 | M 12 A | M 12 A | - | 13.04.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 18 A | W 18 A | - | 13.04.2023 |
Kateřina Jabúrková | FBA8151 | - | N | - | 16.04.2023 | |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 18 A | M 18 A | - | 13.04.2023 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | 8140928 | W 18 A | W 18 A | - | 13.04.2023 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 A | M 14 A | - | 13.04.2023 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 A | W 12 A | - | 13.04.2023 |
Laura Komínková | FBA7654 | - | K3 | - | 16.04.2023 | |
Ondrej Pařízek | FBA0604 | 2116449 | - | K3 | - | 16.04.2023 |
Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | - | K3 | - | 16.04.2023 |
László Prill | FBA6302 | 8133298 | - | M 60 A | - | 19.04.2023 |
Anna Širicová | FBA0555 | 8445285 | W 18 A | W 18 A | - | 13.04.2023 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (20) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Adámek | HBB0102 | 8656745 | M 21 A | M 21 A | - | 14.04.2023 |
Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 50 A | W 50 A | - | 14.04.2023 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 21 C | M 21 C | - | 14.04.2023 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 35 A | W 35 A | - | 14.04.2023 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | M 45 A | - | 14.04.2023 |
Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 16 A | M 16 A | - | 14.04.2023 |
Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 18 A | W 18 A | - | 14.04.2023 |
Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 21 A | W 21 A | - | 14.04.2023 |
Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 A | M 40 A | - | 14.04.2023 |
Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 12 A | M 12 A | - | 14.04.2023 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | 8515554 | - | M 35 A | - | 14.04.2023 |
Miroslav Pilát | HBB8502 | 406952 | M 21 A | - | - | 14.04.2023 |
Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 A | M 45 A | - | 14.04.2023 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | 307274 | W 55 A | W 55 A | - | 14.04.2023 |
Jakub Trenčan | 45805 | MW-R | - | - | 14.04.2023 | |
Matej Trenčan | HBB1001 | 8299908 | M 14 A | M 14 A | - | 14.04.2023 |
Milan Trenčan | HBB7906 | 8299907 | M 40 A | M 40 A | - | 14.04.2023 |
Milan Trenčan | HBB0703 | 2138226 | - | M 16 A | - | 14.04.2023 |
Zuzana Trenčanová | HBB7951 | 2136723 | K3 | K3 | - | 14.04.2023 |
Erik Uhrín | 8111135 | - | M 45 A | - | 14.04.2023 |
Klub OB Kysak (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ľudovít Pavela | KYS7501 | 8004354 | M 45 A | - | - | 12.04.2023 |
Anna Pavelová | KYS1151 | 7530753 | W 12 A | - | - | 12.04.2023 |
Annamária Pavelová | KYS7651 | 7467746 | W 45 A | - | - | 12.04.2023 |
Júlia Pavelová | KYS0651 | 7207860 | W 18 A | - | - | 12.04.2023 |
Katarína Pavelová | 682684 | MW-R | - | - | 12.04.2023 |
TJ Rapid Bratislava (24) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 A | M 55 A | - | 13.04.2023 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 12 A | M 12 A | - | 13.04.2023 |
Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | M 12 A | M 12 A | - | 13.04.2023 |
Michal Eliáš | RBA6604 | 8110185 | M 55 A | M 55 A | - | 13.04.2023 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 A | M 60 A | - | 13.04.2023 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 A | M 21 A | - | 13.04.2023 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 21 B | M 21 B | - | 13.04.2023 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 60 A | - | - | 13.04.2023 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 60 A | M 60 A | - | 14.04.2023 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 55 A | W 55 A | - | 14.04.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 A | M 35 A | - | 13.04.2023 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 45 A | W 45 A | - | 13.04.2023 |
Adam Paško | RBA0301 | 8430843 | M 21 A | - | - | 13.04.2023 |
Marko Paško | RBA7001 | 8290829 | M 50 A | - | - | 13.04.2023 |
Michal Paško | RBA9903 | 8340834 | M 21 A | - | - | 13.04.2023 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 65 A | M 65 A | - | 13.04.2023 |
František Priesol | RBA5901 | 307419 | M 60 A | M 60 A | - | 13.04.2023 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 A | M 60 A | - | 13.04.2023 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | M 40 A | M 40 A | - | 13.04.2023 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 55 A | M 55 A | - | 13.04.2023 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 45 A | W 45 A | - | 13.04.2023 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 16 A | M 16 A | - | 13.04.2023 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 50 A | M 50 A | - | 13.04.2023 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | W 65 A | W 65 A | - | 13.04.2023 |
Športový klub Sandberg (45) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondrej Bartalos | SKS03AD | 2079531 | - | K3 | - | 13.04.2023 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | - | W 40 A | - | 12.04.2023 |
Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | W 45 A | W 45 A | - | 12.04.2023 |
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 16 A | M 16 A | - | 12.04.2023 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 45 A | M 45 A | - | 12.04.2023 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 14 A | W 14 A | - | 12.04.2023 |
Martina Brňáková | SKS7752 | 2049995 | W 45 A | W 45 A | - | 12.04.2023 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 16 A | M 16 A | - | 12.04.2023 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | 2079533 | M 45 A | M 45 A | - | 12.04.2023 |
Michal Domonkoš | SKS0704 | 2049998 | M 16 A | M 16 A | - | 12.04.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 A | W 14 A | - | 12.04.2023 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 50 A | M 50 A | - | 12.04.2023 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 14 A | W 14 A | - | 12.04.2023 |
Marta Jonášová | SKS6951 | 2049988 | W 50 A | - | - | 12.04.2023 |
Marta Jonášová | SKS6951 | 8044677 | - | W 50 A | - | 29.04.2023 |
Denis Kizhaev | SKS7403 | 7940590 | - | M 45 A | - | 12.04.2023 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | 2049986 | M 55 A | M 55 A | - | 12.04.2023 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 8099132 | - | M 21 B | - | 20.04.2023 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 20 A | M 20 A | - | 12.04.2023 |
Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 45 A | W 45 A | - | 12.04.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 A | W 12 A | - | 12.04.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 A | W 14 A | - | 12.04.2023 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MW-R | - | - | 12.04.2023 |
Július Macháček | SKS8402 | 8518351 | M 35 A | M 35 A | - | 12.04.2023 |
Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 12 A | W 12 A | - | 12.04.2023 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | K3 | K3 | - | 12.04.2023 |
Ondrej Mazák | SKS1601 | 2102811 | - | MW-R | - | 12.04.2023 |
Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | MW-R | MW-R | - | 12.04.2023 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 21 B | M 21 B | - | 12.04.2023 |
Filip Prutkay | SKS0403 | 2049996 | - | K3 | - | 12.04.2023 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 A | M 16 A | - | 12.04.2023 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | 8516952 | W 40 A | W 40 A | - | 12.04.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 65 A | M 65 A | - | 12.04.2023 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 35 A | W 35 A | - | 12.04.2023 |
Lenka Slaná | SKS17AD | - | W 40 A | - | 12.04.2023 | |
Danny Šuník | SKS90AB | 2420043 | K3 | K3 | - | 12.04.2023 |
Viktor Tomkovič | SKS8903 | 2095924 | M 21 B | M 21 B | - | 12.04.2023 |
Radka Tomkovičová | SKS1751 | 2102783 | MW-R | - | - | 12.04.2023 |
Monika Urbanová | SKS7751 | 8518352 | W 35 A | - | - | 12.04.2023 |
Marek Vaňo | SKS7901 | 8515551 | M 40 A | - | - | 12.04.2023 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | 8091919 | M 16 A | - | - | 12.04.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 45 A | M 45 A | - | 12.04.2023 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 45 A | W 45 A | - | 12.04.2023 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 A | W 16 A | - | 12.04.2023 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | - | W 18 A | - | 12.04.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (62) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 16 A | M 16 A | - | 13.04.2023 |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | 2000419 | W 18 A | W 18 A | - | 13.04.2023 |
Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 A | M 55 A | - | 20.04.2023 |
Sebastián Brezovský | SPE1206 | 2111074 | M 12 A | M 12 A | - | 13.04.2023 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 16 A | M 16 A | - | 13.04.2023 |
Jakub Dolný | SPE1204 | 2777802 | M 12 A | M 12 A | - | 13.04.2023 |
Marek Dolný | SPE0407 | 8259259 | - | M 20 A | - | 20.04.2023 |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 16 A | M 16 A | - | 13.04.2023 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 A | W 40 A | - | 13.04.2023 |
Žofia Fedorová | SPE1252 | 46281 | W 12 A | - | - | 13.04.2023 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 70 A | W 70 A | - | 13.04.2023 |
Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 14 A | M 14 A | - | 13.04.2023 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 20 A | N | - | 13.04.2023 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | 2211373 | - | K3 | - | 13.04.2023 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | W 21 B | W 21 B | - | 13.04.2023 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 18 A | M 18 A | - | 26.04.2023 |
Lenka Jančíková | SPE7751 | 2118096 | W 45 A | W 45 A | - | 26.04.2023 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 35 A | - | - | 13.04.2023 |
Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | W 21 B | - | - | 13.04.2023 |
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | M 21 B | M 21 B | - | 13.04.2023 |
Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 A | W 70 A | - | 18.04.2023 |
Ján Kovačič | SPE1601 | 2111075 | M 10 | M 10 | - | 13.04.2023 |
Pavol Kovačič | SPE | 2111076 | K3 | K3 | - | 13.04.2023 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 21 A | W 21 A | - | 13.04.2023 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | - | M 18 A | - | 13.04.2023 |
Silvia Kutišová | SPE | 2120016 | - | W 50 A | - | 20.04.2023 |
Dorota Lachká | SPE1452 | 2111072 | W 10 | W 10 | - | 13.04.2023 |
Zuzana Lachká | SPE1451 | 2111073 | W 10 | W 10 | - | 13.04.2023 |
Adam Marko | SPE1305 | 2211359 | M 10 | M 10 | - | 13.04.2023 |
Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 16 A | W 16 A | - | 13.04.2023 |
Zuzana Marková | SPE0952 | 8110009 | W 14 A | W 14 A | - | 13.04.2023 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 8025007 | M 20 A | - | - | 20.04.2023 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | - | M 16 A | - | 20.04.2023 |
Khrystyna Myhovych | SPE0255 | 2150477 | W 21 B | - | - | 20.04.2023 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 14 A | M 14 A | - | 13.04.2023 |
Jozef Nemček | SPE7701 | 2211377 | - | K3 | - | 13.04.2023 |
Tomáš Nociar | SPE1004 | 2777803 | - | M 14 A | - | 13.04.2023 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | M 16 A | M 16 A | - | 13.04.2023 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | 1888447 | W 20 A | W 20 A | - | 13.04.2023 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | W 21 B | W 21 B | - | 13.04.2023 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 65 A | M 65 A | - | 13.04.2023 |
Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 40 A | M 40 A | - | 20.04.2023 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | - | M 60 A | - | 13.04.2023 |
Vladislav Piják | SPE0052 | 8644312 | M 70 A | M 70 A | - | 13.04.2023 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 A | W 21 A | - | 13.04.2023 |
Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 65 A | W 65 A | - | 13.04.2023 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | 8025010 | - | W 60 A | - | 13.04.2023 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 65 A | M 65 A | - | 13.04.2023 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 65 A | W 65 A | - | 13.04.2023 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | - | M 20 A | - | 20.04.2023 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 8100070 | - | W 16 A | - | 13.04.2023 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | - | W 18 A | - | 13.04.2023 |
Veronika Šipošová | SPE | 2211360 | - | MW-R | - | 13.04.2023 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | - | W 45 A | - | 13.04.2023 |
Peter Sumega | SPE1303 | 2111071 | - | M 10 | - | 13.04.2023 |
Anna Syrová | SPE | 1407857 | MW-R | MW-R | - | 13.04.2023 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 14 A | W 14 A | - | 13.04.2023 |
Michaela Syrová | SPE7951 | 8110203 | K3 | K3 | - | 13.04.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 A | M 40 A | - | 13.04.2023 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 18 A | M 18 A | - | 13.04.2023 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | M 21 C | M 21 C | - | 20.04.2023 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 20 A | W 20 A | - | 13.04.2023 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 A | W 40 A | - | 12.04.2023 |
Silvester Dulák | SSN9007 | 8071312 | M 21 B | M 21 B | - | 13.04.2023 |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 60 A | M 60 A | - | 13.04.2023 |
Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | M 21 A | M 21 A | - | 13.04.2023 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Gryc | TBB0102 | 8645931 | M 21 A | M 21 A | 11.04.2023 | |
Lucie Korpasová | TBB0151 | 8655372 | W 21 A | W 21 A | - | 12.04.2023 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | 8656527 | - | W 21 A | 11.04.2023 |
Klub OB ATU Košice (28) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 35 A | M 35 A | - | 13.04.2023 |
Nela Drenčáková | TKE1352 | 2051408 | MW-R | MW-R | - | 13.04.2023 |
Zuzana Drenčáková | TKE1551 | 2051417 | MW-R | MW-R | - | 13.04.2023 |
Petronela Filipová | TKE0352 | 8017126 | - | W 20 A | 13.04.2023 | |
Peter Gröpel | 920656 | M 45 A | M 45 A | - | 13.04.2023 | |
Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 A | M 60 A | - | 13.04.2023 |
Martin Jerguš | TKE6702 | 8017135 | M 55 A | M 55 A | - | 13.04.2023 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | 8019949 | W 21 A | W 21 A | - | 13.04.2023 |
Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 A | W 21 A | 13.04.2023 | |
Angela Maľarová | TKE5752 | 307388 | W 65 A | W 65 A | - | 13.04.2023 |
Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 14 A | M 14 A | 13.04.2023 | |
Sofia Marko | TKE1251 | 2051312 | W 12 A | W 12 A | 13.04.2023 | |
Valéria Marko | TKE7952 | 2051379 | W 35 A | W 35 A | 13.04.2023 | |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 21 A | - | 13.04.2023 | |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 20 A | M 20 A | 13.04.2023 | |
František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 50 A | M 50 A | - | 13.04.2023 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | M 21 A | M 21 A | - | 13.04.2023 |
Andrea Papugová | TKE9751 | 8003079 | W 21 B | W 21 B | - | 13.04.2023 |
Martina Papugová | TKE9551 | 8071306 | W 21 B | W 21 B | - | 13.04.2023 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 65 A | W 65 A | - | 13.04.2023 |
Martin Roháč | TKE0301 | 8017132 | M 21 A | M 21 A | 13.04.2023 | |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 20 A | W 20 A | 13.04.2023 | |
Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 21 A | M 21 A | - | 13.04.2023 |
Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | M 70 A | M 70 A | - | 13.04.2023 |
Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | M 21 A | M 21 A | - | 13.04.2023 |
Peter Sláma | TKE6401 | 8499977 | - | M 55 A | - | 13.04.2023 |
Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 20 A | M 20 A | 13.04.2023 | |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 65 A | - | - | 13.04.2023 |
ŠK Triturus Nitra (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Bednárik | TNR7201 | 406996 | M 35 A | M 35 A | - | 13.04.2023 |
Július Porubský | TNR7301 | 8042130 | - | M 45 A | - | 13.04.2023 |
ŠK VAZKA Bratislava (16) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stanislava Ančicová | VBA8454 | 8407222 | W 21 A | - | - | 19.04.2023 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | - | M 65 A | - | 12.04.2023 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | - | W 65 A | - | 12.04.2023 |
Veronika Koľveková | VBA9351 | 307435 | K3 | K3 | - | 13.04.2023 |
Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | - | M 50 A | - | 19.04.2023 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | - | W 45 A | - | 19.04.2023 |
Elena Lago | VBA0551 | 307373 | W 18 A | - | - | 20.04.2023 |
Marta Viola Lago | VBA17AA | 416557 | MW-R | MW-R | - | 20.04.2023 |
Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 35 A | M 35 A | - | 20.04.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 55 A | M 55 A | - | 13.04.2023 |
Adam Navrátil | VBA9901 | 416125 | M 21 C | M 21 C | - | 12.04.2023 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 50 A | M 50 A | - | 12.04.2023 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 21 B | W 21 B | - | 12.04.2023 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 70 A | W 70 A | - | 12.04.2023 |
Simone Skrúcaná | VBA9151 | 2110806 | W 21 B | W 21 B | - | 13.04.2023 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 50 A | W 50 A | - | 12.04.2023 |
Viatoris (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Ďuriš | VIA8601 | 7206549 | - | M 35 A | 13.04.2023 | |
Jakub Forgáč | VIA0401 | 8001844 | K3 | - | 13.04.2023 | |
Martin Macháček | VIA8201 | 7206536 | - | M 35 A | - | 13.04.2023 |
Natália Macháčková | VIA8551 | 7206530 | - | W 35 A | - | 13.04.2023 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | 2136800 | W 14 A | W 14 A | - | 13.04.2023 |
Slávia Žilinská univerzita (32) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Babík | VZA0702 | 8140946 | - | M 16 A | - | 13.04.2023 |
Tomáš Babík | VZA0802 | 8140948 | M 16 A | M 16 A | - | 13.04.2023 |
Miroslava Babíková | 1423316 | - | N | - | 13.04.2023 | |
Vojtech Bálint st. | 1423327 | M 45 A | M 45 A | - | 13.04.2023 | |
Vojtech Bálint | VZA1003 | 2212001 | M 14 A | M 14 A | - | 13.04.2023 |
Alena Bálintová | N | - | - | 13.04.2023 | ||
Janka Bálintová | 1423325 | W 40 A | W 40 A | - | 13.04.2023 | |
Daniela Bieliková | VZA7055 | 2051942 | W 50 A | W 50 A | - | 13.04.2023 |
Anna Borets | 2061795 | N | - | - | 13.04.2023 | |
Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 60 A | W 60 A | - | 13.04.2023 |
Ivana Hasprova | VZA7054 | 2051941 | W 50 A | W 50 A | - | 13.04.2023 |
Peter Jurčík | VZA6802 | 8071310 | - | M 55 A | - | 13.04.2023 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 16 A | W 16 A | - | 13.04.2023 |
