Prihlášky podľa klubov
Preteky: SRJ long + middle (17.10.2026)
Počet prihlásených: 48
ARC Piešťany (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Gröpel | 21T77AA | 8110255 | M 45 A | M 45 A | - | 30.09.2026 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Korpas | EBB6103 | 8007191 | M 65 A | M 65 A | - | 27.09.2026 |
| Ivana Korpasová | EBB7352 | 8013857 | W 50 A | W 50 A | - | 27.09.2026 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (19) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Mário Almáši | HBB1201 | 8099696 | M 14 A | M 14 A | - | 02.10.2026 |
| Matiáš Buzák | HBB1401 | 8018500 | M 12 A | M 12 A | - | 02.10.2026 |
| Lia Timea Buzáková | HBB1551 | 8477744 | W 12 A | W 12 A | - | 02.10.2026 |
| Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | - | W 55 A | - | 02.10.2026 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | - | M 40 A | - | 02.10.2026 |
| Tomáš Karáč | HBB1102 | 8004391 | M 16 A | M 16 A | - | 02.10.2026 |
| Martin Majláth | HBB8901 | 2137828 | M 35 A | M 35 A | - | 02.10.2026 |
| Amália Majláthová | HBB2051 | - | MWR | - | 02.10.2026 | |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 45 A | M 45 A | - | 02.10.2026 |
| Martin Moravčík | HBB1501 | 8422444 | M 12 A | M 12 A | - | 02.10.2026 |
| Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 45 A | M 45 A | - | 02.10.2026 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 14 A | M 14 A | - | 02.10.2026 |
| Petra Polievková | HBB7952 | 2171942 | N | K | - | 02.10.2026 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 45 A | M 45 A | - | 02.10.2026 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | 8511593 | W 55 A | W 55 A | - | 02.10.2026 |
| Rastislav Szabó | HBB8701 | 8299905 | M 35 A | M 35 A | - | 02.10.2026 |
| Zuzana Szabó | HBB8651 | 1515569 | K | W 40 A | - | 02.10.2026 |
| Erik Uhrin | HBB7701 | 8111135 | M 45 A | M 45 A | - | 02.10.2026 |
| Vladimír Vestenický | HBB1402 | 1550550 | M 12 A | M 12 A | - | 02.10.2026 |
Klub orientačných športov Ružomberok (12) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Randiak ml. | RBK17AB | N | - | - | 01.10.2026 | |
| Jakub Randiak st. | RBK91AB | N | - | - | 01.10.2026 | |
| Jakub Šida | RBK91AA | N | - | - | 01.10.2026 | |
| Ondrej Šida | RBK19AA | N | - | - | 01.10.2026 | |
| Samuel Šida | RBK17AA | N | - | - | 01.10.2026 | |
| Katarína Šidová | RBK14AA | N | - | - | 01.10.2026 | |
| Lucia Šidová | RBK89AA | N | - | - | 01.10.2026 | |
| Marianna Šidová | RBK15AA | N | - | - | 01.10.2026 | |
| Valter Sohler | RBK7701 | 8546471 | M 45 A | - | - | 01.10.2026 |
| Jozef Trifonov | RBK14AB | N | - | - | 01.10.2026 | |
| Samuel Trifonov | RBK12AA | N | - | - | 01.10.2026 | |
| Anna Trifonová | RBK85AA | 8548479 | N | - | - | 01.10.2026 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (6) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie Korpasová | TBB0151 | 8655372 | W 21 A | W 21 A | - | 27.09.2026 |
| Tereza Korpasová | TBB9852 | 8656527 | W 21 A | W 21 A | - | 16.09.2026 |
| Aino Poijärvi | 8527317 | W 21 A | W 21 A | - | 28.09.2026 | |
| Daniel Pompura | TBB0101 | 8100023 | M 21 A | M 21 A | - | 27.09.2026 |
| Ladislav Pompura | TBB6301 | 406991 | M 60 A | M 60 A | - | 22.09.2026 |
| Kamila Pompurová | TBB0551 | 8004348 | W 21 A | W 21 A | - | 02.10.2026 |
Viatoris (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilfried Krnáč | VIA22AA | 1771230 | MWR | MWR | - | 30.09.2026 |
Klub OB Martin (7) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Nosáľ | ZMT1004 | - | M 16 A | - | 02.10.2026 | |
| Lenka Nosáľová | ZMT7651 | - | W 50 A | - | 02.10.2026 | |
| Adrián Oravec | ZMT1108 | 2139467 | M 16 A | M 16 A | - | 28.09.2026 |
| Martin Orság | ZMT75AA | 1712972 | - | M 50 A | - | 28.09.2026 |
| Matúš Perašin | ZMT1001 | 8524138 | - | M 16 A | - | 28.09.2026 |
| Jana Perašinová | ZMT8151 | 8520884 | - | W 35 A | - | 28.09.2026 |
| Radka Perašinová | ZMT1351 | 1712993 | - | W 14 A | - | 28.09.2026 |