Results

Competition: Postás kupa 2017 - INOV8 cup

Event: Postás kupa 2017 - INOV8 cup - E1 (08.04.2017)

CNR     EBB     FBA     HBB     KYS     PEZ     RBA     SKS     SPE     SSN     TBB     TKE     VBA     VZA     ZMT    

Categories

M 10 R     M 12 C     M 14 A     M 15-18 C  M 16 A     M 18 A     M 20 A     M 21 E     M 21 B     M 21 BR    M 21 C     M 35 A     M 35 BR    M 40 A     M 45 A     M 50 A     M 55 A     M 60 A     M 65 A     M 70 A     M 75 A     M 80 A     W 10 R     W 12 C     W 14 A     W 14 C     W 15-18 C  W 16 A     W 18 A     W 20 A     W 21 E     W 21 B     W 21 BR    W 21 C     W 35 A     W 35 BR    W 40 A     W 45 A     W 50 A     W 55 A     W 60 A     W 65 A     W 70 A     W 75 A     N          Open A     Open B     Open D    

M 10 R

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Martin Tóth 1070626TM 13:58
2 Benedek Dobay 1070614DB 14:36 + 0:38
3 Gergely Knuth 1071112KG 16:13 + 2:15
4 Valach Eli NINCS 16:36 + 2:38
5 Ádám Czirják 1070515CA 16:59 + 3:01
6 Benedek Gyurik 20:09 + 6:11
7 Mátyás Pavlovics 1070225PM 20:24 + 6:26
8 Bence Ürge 1070413UB 20:37 + 6:39
9 Daniel Ondovčík SPE0801 Klub OB Sokol Pezinok 22:14 + 8:16
10 Péter Ormay 1080301OP 25:42 + 11:44
11 Kende Ágoston Kis 1070918KK 32:57 + 18:59
12 Bence Sárecz 1070425SB 42:34 + 28:36
13 Marcell Matics NINCS 47:46 + 33:48
Richárd Eipl 1070103ER MP

M 12 C

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Filip Bukovac FBA0501 ŠK Farmaceut Bratislava 23:55
2 Jakub Karol Janšo TKE0602 Klub OB ATU Košice 25:21 + 1:26
3 Tomáš Kasza FBA0503 ŠK Farmaceut Bratislava 28:32 + 4:37
4 Márk Levente Bujdosó 1080705BM 32:42 + 8:47
5 Balázs Dudok NINCS 41:14 + 17:19
6 Bendegúz Maier 1050513MB 41:37 + 17:42
7 Bence Küronya 42:45 + 18:50
8 Márton Veszelszki 1050605VM 43:38 + 19:43
9 Levente Tar 1050726TL 45:18 + 21:23
10 Krisztián Bordács 1050801BK 45:45 + 21:50
11 Bence Tamás 1060424TB 52:11 + 28:16
12 Mátyás Benjamin Szabó 2050326SM 58:13 + 34:18
13 Vencel Szőke 1060210SV 59:42 + 35:47
14 Máté Mauer 1050708MM 63:39 + 39:44
15 Mátyás Hrotkó 1051001HM 65:49 + 41:54
16 Tomáš Syrový SPE06AC Klub OB Sokol Pezinok 67:02 + 43:07
17 Dávid Franczel NINCS 67:12 + 43:17
18 Balázs Kronovetter 1050127KB 69:40 + 45:45
19 Péter Kovács 1051011KP 72:42 + 48:47
20 Gergő Bálint 1061122BG 82:22 + 58:27
21 Attila Verebélyi 1051116VA 91:44 + 67:49
22 Milán Szabari 1050524SM 92:43 + 68:48
23 Benedek Blaskó 1060712BB 104:41 + 80:46
24 Miklós Maulis NINCS 202:46 + 178:51
Michal Zedníček SPE06AB Klub OB Sokol Pezinok MP
Bálint Garamvári 1050707GB DNS
Áron Gadolla 1050510GA DNS

M 14 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Martin Roháč TKE0301 Klub OB ATU Košice 24:31
2 Barnabás Attila Hargitai 1041217HB 26:33 + 2:02
3 Márton Székely 1040420SM 26:42 + 2:11
4 Lukáš Mário Novota TKE0302 Klub OB ATU Košice 28:11 + 3:40
5 Máté Jurás 1030128JM 28:29 + 3:58
6 Péter Molnár 1030405MP 29:20 + 4:49
7 Tomáš Jurčík VZA0301 Slávia Žilinská univerzita 29:58 + 5:27
8 Péter Pál Nagy 1040420NP 30:18 + 5:47
9 András Csontos 1030331CA 30:46 + 6:15
10 Richard Sláma TKE0303 Klub OB ATU Košice 31:57 + 7:26
11 Máté Barta 1040924BM 32:00 + 7:29
12 Zente Álmos Szalay 1050101SZ 33:23 + 8:52
13 Nicholas Ditri SPE0304 Klub OB Sokol Pezinok 36:15 + 11:44
14 Gergő Vöröss 1030320VG 36:48 + 12:17
15 Sebestyén Kovács 1030803KS 37:42 + 13:11
16 Zsigmond Jámbor 1030424JZ 38:17 + 13:46
17 Ákos Máramarosi 1030215MA 38:19 + 13:48
18 András ifj. Eipl 1040425EA 38:40 + 14:09
19 Ákos Marosi 1030726MA 39:48 + 15:17
20 Máriusz Hahn 1040830HM 40:05 + 15:34
21 Andrej Mikloš SPE0401 Klub OB Sokol Pezinok 40:28 + 15:57
22 Gergő Varga 1030815VG 40:34 + 16:03
23 Márton Tóbiás 1030314TM 42:42 + 18:11
24 Tibor Fedor SPE0303 Klub OB Sokol Pezinok 42:48 + 18:17
25 Csanád Gaál 1030128GC 42:56 + 18:25
26 Kende Szűcs 1030222SK 45:27 + 20:56
27 Ambrus Schubert 1030212SA 46:53 + 22:22
28 Tihon Salopek NINCS 47:36 + 23:05
29 Barnabás Vincze 1040120VB 47:38 + 23:07
30 Bence Aradi 1030510AB 49:33 + 25:02
31 Ádám Bálint 1041007BA 52:13 + 27:42
32 Domonkos Göbler 1040114GD 52:19 + 27:48
33 Fülöp Török 1041220TF 57:36 + 33:05
34 Fülöp Jacsev 1030702JF 68:46 + 44:15
35 Matej Fischer SPE0309 Klub OB Sokol Pezinok 88:51 + 64:20
36 Tomáš Zedníček SPE04AA Klub OB Sokol Pezinok 93:07 + 68:36
Kristóf Kalmár 1040504KK MP
Vendel Tőczik 1040226TV DNS

M 15-18 C

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Samu Sebestyén Váczi 1000803VS 38:09
2 Benedek Tóth 1041206TB 41:04 + 2:55
3 Ábel Tibor Tóth 1020223TA 41:06 + 2:57
4 Ferenc András Bagoly 1000519BF 44:32 + 6:23
5 László Tóth 1021225TL 46:35 + 8:26
6 Máté Kronovetter 1030603KM 49:12 + 11:03
6 Levente Toldi 1020211TL 49:12 + 11:03
8 Mátyás Lakatos 1040401LM 50:15 + 12:06
9 Bálint Nagy 1020929NB 53:10 + 15:01
10 Örs László 1020531LO 58:17 + 20:08
11 Ádám Pólik 1020801PA 61:05 + 22:56
12 Bálint Dudok 1041108DB 64:12 + 26:03
13 Tamás Krajcár 1041118KT 84:23 + 46:14
Dominik Papp 1041028PD MP
Zalán Zagyva 1041220ZZ MP
Márton Papp 1020914PM DNS

M 16 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Ferenc Jónás 1010116JF 25:58
2 Áron Szuromi 1021002SA 29:34 + 3:36
3 Marcell Szabó 1010222SM 31:36 + 5:38
4 Balázs Egei 1010502EB 32:13 + 6:15
5 Kelén Klement 1030510KK 34:07 + 8:09
6 Zoltán Bujdosó 1020217BZ 35:21 + 9:23
7 Keve Gönczi 1010610GK 35:38 + 9:40
8 Rotem Yogev NINCS 38:08 + 12:10
9 Zoltán Bognár 1011110BZ 38:52 + 12:54
10 Rotem Yasur NINCS 39:39 + 13:41
11 Lőrinc Pályi 1010603PL 39:53 + 13:55
12 Daniel Pompura TBB0101 ŠK Terezka Banská Bystrica 39:59 + 14:01
13 Péter Gönczi 1031221GP 40:10 + 14:12
14 Soma Tálas 1021216TS 40:47 + 14:49
15 Áron Karakai 1010730KA 41:25 + 15:27
16 Soma Gárdonyi 1020908GS 42:06 + 16:08
17 András Sebestyén Szalay 1010120SA 42:10 + 16:12
18 Michal Kurák TKE0101 Klub OB ATU Košice 43:43 + 17:45
19 Gilad Yarden NINCS 44:36 + 18:38
20 Barnabás Schauermann 1011223SB 45:08 + 19:10
21 Lauri Puupponen NINCS 45:52 + 19:54
22 Levente Szabó 1030127SL 45:59 + 20:01
23 Benedek Bálint 1021003BB 46:07 + 20:09
24 Martin Koleszár 1010914KM 46:53 + 20:55
25 Zsombor Zsigmond 1010328ZZ 46:59 + 21:01
26 Topias Uusitalo NINCS 47:02 + 21:04
27 Barnabás Jacsó 1010720JB 47:23 + 21:25
28 Alon Zorea NINCS 48:32 + 22:34
29 Márk Kovács 1030721KM 48:58 + 23:00
30 Tamás Néda 1021104NT 49:37 + 23:39
31 Benedek Buzás 1010612BB 50:43 + 24:45
32 Sela Zamir NINCS 51:38 + 25:40
33 Dror Uzan NINCS 54:07 + 28:09
34 Péter Nagy 1020422NP 54:14 + 28:16
35 Bendegúz Werner 1011027WB 54:40 + 28:42
36 Márk Olasz 1010325OM 55:25 + 29:27
37 Shahar Shefer NINCS 55:27 + 29:29
38 Sami Raitola NINCS 57:32 + 31:34
39 Nadav Nussbaum NINCS 58:06 + 32:08
40 Bálint Szele 1010609SB 58:38 + 32:40
41 Matan Ivri NINCS 59:01 + 33:03
42 Gábor Szuhán 1010325SG 59:23 + 33:25
43 Matúš Šimo SPE0107 Klub OB Sokol Pezinok 60:18 + 34:20
44 Milán Szabolcs Sztojka 1030905SM 60:21 + 34:23
45 Martin Knor ZMT0201 Klub OB Martin 61:51 + 35:53
46 András Balogh 1011004BA 62:55 + 36:57
47 Gábor ifj. Kisházi 1010518KG 65:23 + 39:25
48 Emil Laaksonen NINCS 65:31 + 39:33
49 Mór Kirill Kravz 1020813KM 66:01 + 40:03
50 Dániel Angyal 1030405AD 67:07 + 41:09
51 Matúš Topor SPE0102 Klub OB Sokol Pezinok 68:46 + 42:48
52 Adam Havlík SPE0201 Klub OB Sokol Pezinok 70:11 + 44:13
53 Ágoston Demeter 1021101DA 74:05 + 48:07
54 Sámuel Lesták 1020423LS 74:44 + 48:46
55 Frigyes Küronya 1020708KF 75:14 + 49:16
56 Michal Schenk RBA0201 TJ Rapid Bratislava 78:00 + 52:02
57 Márton Tóth 1020411TM 97:30 + 71:32
58 Bálint Paróczi 1010726PB 100:15 + 74:17
59 Ákos Epinger 1010906EA 129:11 + 103:13

M 18 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Mihály Ormay 1991224OM 34:35
2 Barnabás Kovács 1990104KB 37:25 + 2:50
3 Csongor Horváth 3000630HC 38:33 + 3:58
4 Levente Szalay 1991224SL 39:14 + 4:39
5 Ambrus Demeter 1000218DA 39:54 + 5:19
6 Erik Kálmán 1990615KE 46:04 + 11:29
7 Tamás Bárány 1990202BT 47:24 + 12:49
8 Barnabás Veszelszki 1990331VB 47:37 + 13:02
9 Vince Weiler 1990117WV 47:59 + 13:24
10 Márton Péntek 1000219PM 50:06 + 15:31
11 Mátyás Vozár 1001122VM 52:38 + 18:03
12 Lauri Heinaro NINCS 55:41 + 21:06
13 Andrej Dubovský PEZ9901 Klub OB AŠK Pezinok 56:32 + 21:57
14 Tamás Skrop 1990226ST 56:33 + 21:58
15 Marcell Leleszi 1000708LM 56:45 + 22:10
16 Mikko Tervakangas NINCS 57:19 + 22:44
17 Matej Cidorík PEZ0001 Klub OB AŠK Pezinok 57:21 + 22:46
18 Mikael Rautio NINCS 57:54 + 23:19
19 Tobiáš Goldschmidt RBA0003 TJ Rapid Bratislava 59:06 + 24:31
20 Dominic Ditri SPE0002 Klub OB Sokol Pezinok 63:04 + 28:29
21 Patrik Molnár 1000510MP 68:02 + 33:27
22 Balázs Tóth 1991218TB 68:53 + 34:18
23 Jerry Aunula NINCS 71:42 + 37:07
24 Dániel Vass 1000930VD 86:24 + 51:49
25 Dominik Lovás RBA9902 TJ Rapid Bratislava 93:08 + 58:33
26 Matej Pätoprstý SPE0001 Klub OB Sokol Pezinok 99:54 + 65:19
27 Márton Verebélyi 1000615VM 102:09 + 67:34
Christian Conforti 5990730CC MP
Ádám Komjáthi 1001217KA DNS
Jakub Schenk RBA0001 TJ Rapid Bratislava DNS

M 20 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Patrik Egei 1980717EP 35:38
2 Mihály Stork 1970227SM 39:31 + 3:53
3 Márton Zacher 1980912ZM 39:40 + 4:02
4 Mátyás Szuromi 1980321SM 43:35 + 7:57
5 Ákos Hortobágyi 1980710HA 43:54 + 8:16
6 Márk Porgányi 1970222PM 45:18 + 9:40
7 Dániel Peregi 1970526PD 49:32 + 13:54
8 Zoltán Rácz 1981105RZ 51:36 + 15:58
9 Christián Heffner SPE9801 Klub OB Sokol Pezinok 68:46 + 33:08

M 21 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Máté Baumholczer 1921210BM 38:05
2 Lari Pernu NINCS 38:14 + 0:09
3 Áron Bakó 1921010BA 38:43 + 0:38
4 Krisztián Liszka 1921001LK 39:22 + 1:17
5 Levente Tugyi 1940627TL 39:27 + 1:22
6 Dániel Fehérvári TKE94AA Klub OB ATU Košice 39:35 + 1:30
7 Nitsan Yasur NINCS 41:01 + 2:56
8 István Zsebeházy 1850918ZI 41:13 + 3:08
9 Ádám Kovács 1861116KA 41:33 + 3:28
10 Peter Mižúr FBA9101 ŠK Farmaceut Bratislava 41:48 + 3:43
11 Tamás Tölgyesi 1930209TT 42:59 + 4:54
12 Gergely Bugár 1920904BG 44:31 + 6:26
13 Balázs Miavecz 1960830MB 45:18 + 7:13
14 Ferenc Mihályi 1841030MF 45:56 + 7:51
15 Peter Glončák FBA7901 ŠK Farmaceut Bratislava 46:31 + 8:26
16 Balázs Vajda 1940826VB 47:38 + 9:33
17 Attila Molnár 1790120MA 47:39 + 9:34
18 Gergely Kain 1781004KG 48:06 + 10:01
19 Tomáš Mušinský TKE9301 Klub OB ATU Košice 48:08 + 10:03
20 Maroš Bukovac FBA7601 ŠK Farmaceut Bratislava 48:10 + 10:05
21 Viktor Morandini 1870623MV 49:18 + 11:13
22 Márton Mets 1890222MM 49:33 + 11:28
23 Ábel Sulyok 1930120SA 50:23 + 12:18
24 Alvar Palmen NINCS 50:56 + 12:51
25 Miroslav Papuga TKE9002 Klub OB ATU Košice 51:16 + 13:11
26 Ádám Lengyel 1960417LA 51:20 + 13:15
27 Avner Asaf NINCS 52:08 + 14:03
28 Erik Hajdu 1960816HE 54:47 + 16:42
29 Filip Kubina SKS8901 Športový klub Sandberg 55:28 + 17:23
30 Péter Györgyi 1890306GP 55:39 + 17:34
31 Dominik Lapornik NINCS 56:29 + 18:24
32 Matej Müller VBA9601 ŠK VAZKA Bratislava 59:16 + 21:11
33 Bálint Zai 1860905ZB 59:26 + 21:21
34 Zoltán Gyimesi 1720805GZ 62:30 + 24:25
35 Adam Tysz TKE8703 Klub OB ATU Košice 63:06 + 25:01
36 Szabolcs Bojtor 1900125BS 64:38 + 26:33
37 Poell Matthias 73:51 + 35:46
38 Imre Boros 1770804BI 80:24 + 42:19

M 21 B

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 András Szabó 1880520SA 39:02
2 András Fekete 1820421FA 39:04 + 0:02
3 Péter Gergő Balabás 1830623BP 44:06 + 5:04
4 Miklós Forrai 1790512FM 45:24 + 6:22
5 Rastislav Szabó HBB8701 ŠK HADVEO Banská Bystrica 48:21 + 9:19
6 Árpád Harkányi 1830523HA 48:35 + 9:33
7 Endre Vörös 1780707VE 48:38 + 9:36
8 Gábor Forrai 1790512FG 48:44 + 9:42
9 István Gyöngyösi 1820816GI 49:56 + 10:54
10 Sándor Rácz 1950802RS 50:09 + 11:07
11 Attila Korózs 1921008KA 58:07 + 19:05
12 Miroslav Pilát HBB8502 ŠK HADVEO Banská Bystrica 63:05 + 24:03
13 Ádám Petrócki 1930809PA 64:59 + 25:57
14 Michal Pavelek SPE7902 Klub OB Sokol Pezinok 68:20 + 29:18
15 Lóránt Burian 1970312BL 70:30 + 31:28
16 Norbert Kéki 1820408KN 72:18 + 33:16
17 Péter Kiss 1850620KP 76:17 + 37:15
Dávid Peregi 1930226PD DNS
Zoltán Harkányi 1801102HZ DNS
Vanda Zsigmond 2900921ZV DNS

M 21 BR

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Márton Kazal 1940212KM 30:18
2 Máté Bereczki 1900313BM 30:24 + 0:06
3 Milán Tábori 1960125TM 30:56 + 0:38
4 Balázs Kovács 1670514KB 34:15 + 3:57
5 Gergő Gábor Péri 1990404PG 35:34 + 5:16
6 Márton Meichl 1810401MM 36:08 + 5:50
7 Juraj Nemec EBB8901 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 36:46 + 6:28
8 Dániel Repka 1911220RD 38:52 + 8:34
9 Bence Bálint 1750325BB 39:13 + 8:55
10 Dénes Kiss 1780427KD 40:07 + 9:49
11 András Makai 1780404MA 40:10 + 9:52
12 Csaba Rebák 1910326RC 40:37 + 10:19
13 László Spisák 1900423SL 40:43 + 10:25
14 Miroslav Hríbik HBB8501 ŠK HADVEO Banská Bystrica 43:22 + 13:04
15 István Dankó 1690521DI 44:37 + 14:19
16 Dániel Hráb 1910605HD 44:59 + 14:41
17 Bence Sprok 1820525SB 46:18 + 16:00
18 Árpád Mórocza 1900211MA 46:44 + 16:26
19 Róbert Skrop 1710510SR 54:14 + 23:56
20 Soma Rudi 1981101RS 54:59 + 24:41
21 Vilmos Lengyel 1690317LV 55:49 + 25:31
22 Dániel Sándor Asztalos 1920824AD 63:38 + 33:20
23 András Holló NINCS 96:49 + 66:31
24 Péter Mecser 1830810MP 106:09 + 75:51
Adam Gellert NINCS DNS
Buda Benedek Váczi 1980713VB DNS
Pál Horváth 1820308HP DNS

M 21 C

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Zoltán Szikra 1770927SZ 29:03
2 Michal Tomašovič SPE8902 Klub OB Sokol Pezinok 29:20 + 0:17
3 Martin Bejdák RBA9605 TJ Rapid Bratislava 29:42 + 0:39
4 Dávid Zsibrita 1871102ZD 40:19 + 11:16
5 Soma Fridrich NINCS 42:27 + 13:24
6 Balázs Horváth 1790307HB 42:48 + 13:45
7 László Iván NINCS 44:56 + 15:53
8 Gábor Bella 1830429BG 49:30 + 20:27
9 Pavol Kiss TKE8503 Klub OB ATU Košice 54:53 + 25:50
10 Róbert Franczel 117:23 + 88:20

M 35 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Imre Dedinszky 1810331DI 41:44
2 Zsolt Cserpák 1791202CZ 42:41 + 0:57
3 Péter Bilik 1810701BP 44:07 + 2:23
4 Kornél dr. Szőri 1760511SK 45:13 + 3:29
5 Attila Tóth NINCS 49:18 + 7:34
6 András Kéki 1791003KA 49:20 + 7:36
7 Lederer Hagai NINCS 52:09 + 10:25
8 Gábor Kiss 1800412KG 55:20 + 13:36
9 Miklós Babka 1771209BM 57:02 + 15:18
10 Martin Bednárik CNR7201 ŠK Cart print Nitra 58:26 + 16:42
11 Gábor Kiss 1801228KG 60:24 + 18:40
12 Csaba Németh 1620520NC 73:28 + 31:44
13 Marián Mikluš RBA7204 TJ Rapid Bratislava 77:41 + 35:57

M 35 BR

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Szabolcs Gyurina 1770312GS 32:27
2 Márk Gárdonyi 1730711GM 44:08 + 11:41
3 Sándor Ambrus 1701011AS 45:58 + 13:31
4 József Tálas NINCS 47:31 + 15:04
5 András Cserna 1710817CA 53:16 + 20:49
6 Balázs Zánkay NINCS 54:05 + 21:38
7 Zoltán Ódor 1791029OZ 57:11 + 24:44
8 Mátyás Paskuj 1670203PM 57:30 + 25:03
9 Erik Schwendtner 1700705SE 62:15 + 29:48
10 Dávid Knuth 1681213KD 63:06 + 30:39
11 Gábor Klement 1730217KG 65:31 + 33:04
12 Gyula Lantai 1710925LG 67:01 + 34:34
13 Viktor Juhász 1780922JV 72:20 + 39:53
14 Zoltán Simkó 1760111SZ 85:11 + 52:44
15 József Abrán NINCS 131:19 + 98:52
Csaba Galkó 1681007GC DNF
Zoltán Rontó 1690131RZ DNS

M 40 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Máté Marosvölgyi 1750506MM 38:16
2 Tibor Vereszki 1760416VT 40:02 + 1:46
3 Zoltán Molnár 1760922MZ 40:05 + 1:49
4 Tihomir Salopek NINCS 40:25 + 2:09
5 Lajos ifj. Sárecz 1761205SL 40:51 + 2:35
6 Norbert Bozsó 1760613BN 42:23 + 4:07
7 Oded Verbin NINCS 43:41 + 5:25
8 Dávid Tas 1771011TD 45:00 + 6:44
9 Norbert Horváth 1740309HN 48:37 + 10:21
10 János Czirják 1750219CJ 52:25 + 14:09
11 Lajos Mauer 1740905ML 52:53 + 14:37
12 Zoltán Csík 3770702CZ 53:01 + 14:45
13 Zdenko Roháč TKE7301 Klub OB ATU Košice 53:50 + 15:34
14 Gyula Matics 1750215MG 54:10 + 15:54
15 András Avar 1760728AA 68:23 + 30:07
16 János Kovács 1730117KJ 70:42 + 32:26
17 Dávid Marosán 1750909MD 72:10 + 33:54
18 Róbert Olasz 1730614OR 77:30 + 39:14
19 György ifj. Kiss 1740110KG 82:10 + 43:54
20 Tamás dr. Lakatos 1730309LT 90:06 + 51:50
21 András Eipl NINCS 94:13 + 55:57
Erno Puupponen NINCS DNF

M 45 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Martin Hajdu 1700214HM 27:35
2 György Gillich 1680424GG 33:20 + 5:45
2 László Néda 1721130NL 33:20 + 5:45
2 Péter Zakariás 1701103ZP 33:20 + 5:45
5 Tamás Tóth 1690903TT 34:11 + 6:36
6 Róbert Gönczi 1720501GR 34:18 + 6:43
7 Gábor Baracsi 1711121BG 35:19 + 7:44
8 Zsolt Paróczi 1701228PZ 36:15 + 8:40
9 László Tóth 1700722TL 36:37 + 9:02
10 Gábor Pavlovics 1681221PG 37:29 + 9:54
11 István Máramarosi 1710907MI 37:42 + 10:07
12 Tibor Molnár 1711020MT 38:43 + 11:08
13 Attila Báder 1690714BA 38:45 + 11:10
14 Szabolcs Tornai 1710522TS 39:18 + 11:43
15 Peter Jurčík VZA6802 Slávia Žilinská univerzita 40:45 + 13:10
16 Ivan Butaš SPE7201 Klub OB Sokol Pezinok 48:27 + 20:52
17 László Halaj 1680708HL 50:51 + 23:16
18 Gábor Bejczi 1691011BG 53:24 + 25:49
19 Attila Szűcs 1700909SA 64:55 + 37:20
20 Barnabás Felföldi 1680610FB 66:09 + 38:34
21 László Tóth 1680710TL 66:34 + 38:59
22 Ladislav Kasza FBA7102 ŠK Farmaceut Bratislava 69:21 + 41:46
23 Lajos Krajcár 1681001KL 70:22 + 42:47
24 Martin Marksteiner 71:33 + 43:58
25 János Kalmár 1681116KJ 78:30 + 50:55
26 Csaba Dudok NINCS 80:39 + 53:04
Péter Rudi 1691015RP MP
Mihály dr. Sándor NINCS DNS
László Nemesházi 1600327NL DNS

M 50 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Jozef Pollák TKE6001 Klub OB ATU Košice 27:41
2 Tamás Egei 1631014ET 28:46 + 1:05
3 Mikuláš Novota TKE6002 Klub OB ATU Košice 29:51 + 2:10
4 Ferenc Viniczai 1650614VF 31:49 + 4:08
5 Zsolt Weiler 1621118WZ 32:39 + 4:58
6 František Papuga TKE6302 Klub OB ATU Košice 34:12 + 6:31
7 Sándor Horváth 1660930HS 34:21 + 6:40
8 Gábor Pataki 1670122PG 34:53 + 7:12
9 Peter Barcik NINCS 34:56 + 7:15
10 Tibor Gera 1640404GT 35:04 + 7:23
11 János Turcsán 1660405TJ 35:54 + 8:13
12 György Filö KYS6302 Klub OB Kysak 35:58 + 8:17
13 László Zagyi 1670210ZL 37:28 + 9:47
14 Attila Dalos 1671202DA 38:25 + 10:44
15 Peter Sláma TKE6401 Klub OB ATU Košice 40:08 + 12:27
16 István Varga 1660619VI 40:26 + 12:45
17 Nikolaj Jordanov NINCS 41:55 + 14:14
18 István Bujdosó 1640716BI 42:45 + 15:04
19 Lajos Szokol 1560728SL 44:24 + 16:43
20 Michal Eliáš RBA6604 TJ Rapid Bratislava 47:09 + 19:28
21 Ladislav Pompura TBB6301 ŠK Terezka Banská Bystrica 54:23 + 26:42
22 András Urbán 1600109UA 56:09 + 28:28
23 Árpád Magyari 1660117MA 57:22 + 29:41
24 Antal Papp 61:37 + 33:56
25 László id. Tóth 1650917TL 113:54 + 86:13
Zsolt Tóth 1670412TZ MP
Gábor Kadocsa 1670118KG DNS

M 55 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Hannes Pacher NINCS 31:58
2 Péter Vankó 1590403VP 34:43 + 2:45
3 Tibor Tölgyesi 1610315TT 36:51 + 4:53
3 Csaba Takács TKE6205 Klub OB ATU Košice 36:51 + 4:53
5 László Szőcs 1580923SL 38:47 + 6:49
6 János Pápai 1580920PJ 41:14 + 9:16
7 Tibor Sramkó 1610325ST 42:32 + 10:34
8 László Rusvai 1621106RL 43:19 + 11:21
9 Jaroslav Piják SPE5801 Klub OB Sokol Pezinok 43:25 + 11:27
10 József Varga 1600509VJ 44:10 + 12:12
11 Ferenc Szlatényi 1610208SF 45:49 + 13:51
12 Miroslav Palička SSN5902 KOB Čingov Spišská Nová Ves 48:21 + 16:23
13 Libor Hirs NINCS 49:20 + 17:22
14 János Tóth 1580128TJ 49:26 + 17:28
15 Tibor Pokornyik 1621001PT 49:57 + 17:59
16 Pavel Pulec NINCS 50:02 + 18:04
17 Henrik Hajagos 1590715HH 54:11 + 22:13
18 Milan Petrinec RBA5802 TJ Rapid Bratislava 63:19 + 31:21
19 István Hideg 1591004HI 72:05 + 40:07
20 Karol Janšo TKE6206 Klub OB ATU Košice 75:35 + 43:37
21 Tamás Peregi 1611222PT 77:04 + 45:06
22 Gábor Kis 1600703KG 103:27 + 71:29
23 József Kaptur 1600424KJ 113:12 + 81:14
24 Tibor dr. Cenner 1620321CT 128:11 + 96:13
Sándor László Rebák 1581006RS DNF
Dušan Formanko RBA5801 TJ Rapid Bratislava DNS
László Hrenkó 1590808HL DNS
József Kovács 1580424KJ DNS

M 60 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Csaba Harkányi 1550611HC 35:57
2 Sándor Balla 1541017BS 36:49 + 0:52
3 Gábor Honfi 1550809HG 39:11 + 3:14
4 Gyula Kóger 1550303KG 40:03 + 4:06
5 Viktor Zsilkin 1561022ZV 42:10 + 6:13
6 István Ludvig 1531229LI 43:28 + 7:31
7 Ales Chmelik NINCS 43:32 + 7:35
8 Ján Kuchta TKE5701 Klub OB ATU Košice 43:37 + 7:40
9 Ján Mižúr FBA5501 ŠK Farmaceut Bratislava 46:18 + 10:21
10 Ábel Hegedüs 1551031HA 46:39 + 10:42
11 Esko Turkka NINCS 47:07 + 11:10
12 László Szabó 1540101SL 48:20 + 12:23
13 Oravecz Ivan NINCS 49:17 + 13:20
14 István Kürti 1571207ki 50:47 + 14:50
15 Jozef Fedor SPE5701 Klub OB Sokol Pezinok 52:36 + 16:39
16 László Herter 1530902HL 57:42 + 21:45
17 Zoltán Györgyi 1541029GZ 57:49 + 21:52
18 Károly Hunyadi 1430104HK 58:34 + 22:37
19 Slávko Žilinčík TKE5602 Klub OB ATU Košice 62:39 + 26:42
20 József Bugár 1531211BJ 63:08 + 27:11
21 Vlastimil Hanzl NINCS 63:39 + 27:42
22 István Juhász 1530304JI 65:00 + 29:03
23 Kari Varkila NINCS 89:53 + 53:56
24 György Ormay 1570122OG 96:11 + 60:14
Sándor Biró 1530915BS DNF
Pavol Poláček SPE5501 Klub OB Sokol Pezinok DNS
Vilmos Franczia 1550828FV DNS
László Pap 1561013PL DNS

M 65 A

Place Runner Reg. number Club Time Loss
1 Zoltán Hegedűs 1520728HZ 37:09
2 Rezső Szalóki 1520522SR 42:30 + 5:21
3 Jenő Tóth 1520729TJ 42:38 + 5:29
4 Gábor Molnár 1500516MG 44:40 + 7:31
5 Gyula Gömbös 1480126GG 45:15 + 8:06
6 András Bogdanovits 1480816BA 46:12 + 9:03
7 Lajos Andrási 1481201AL 47:26 + 10:17
8 László Vitéz 1500305VL 49:04 + 11:55
9 János Ládi 1510604LJ 50:33 + 13:24
10 László id. Blum 1480713BL 51:38 + 14:29
11 Attila Bacsó 1510305BA 54:17 + 17:08
12 Péter Kéri 1501107KP 57:28 + 20:19
13 Zoltán Boros 1480628BZ 58:47 + 21:38
14 András Komoróczki 1510807KA 59:19 + 22:10
15 László Kaján 1511225KL 62:36 + 25:27
16 Levente Szűcs B. 1500912SB 63:57 + 26:48
17 János Magyar 1520916MJ 67:39 + 30:30
