Entries
Competition: Jesenná cena Rapidu 9. kolo Sanasport Cup 2018 (14.10.2018)
Number of entries: 193
Categories
M 10 (9)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 219138 | Yes | 09.10.2018 |
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Yes | 09.10.2018 |
Matej Knapčok | SPE0802 | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Yes | 09.10.2018 |
Samuel Bobovský | SPE0803 | Klub OB Sokol Pezinok | 2129220 | Yes | 09.10.2018 |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Yes | 08.10.2018 |
Patrik Gross | SKS0803 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Yes | 08.10.2018 |
Filip Kníž | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 10.10.2018 | ||
Matúš Vaňo | 01C08AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 7900097 | Yes | 05.10.2018 |
Maximilián Slatinsky | 01C08AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 09.10.2018 |
M 12 (16)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Dávid Cisár | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407855 | Yes | 09.10.2018 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Yes | 09.10.2018 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Yes | 09.10.2018 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407856 | Yes | 09.10.2018 |
Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Yes | 09.10.2018 |
Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Yes | 09.10.2018 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407852 | Yes | 09.10.2018 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120014 | Yes | 09.10.2018 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | 09.10.2018 |
Damián Dojčar | SPE07BB | Klub OB Sokol Pezinok | 1407858 | Yes | 09.10.2018 |
Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078492 | Yes | 09.10.2018 |
Tristan Sýkora | FBA0602 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099592 | Yes | 09.10.2018 |
Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Yes | 08.10.2018 |
Tomáš Kováč | SKS0602 | Športový klub Sandberg | 2118105 | Yes | 08.10.2018 |
Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043831 | Yes | 09.10.2018 |
Ján Holman | 01C07AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 09.10.2018 |
M 14 (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Marek Dolný | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Yes | 09.10.2018 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Yes | 09.10.2018 |
Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Yes | 09.10.2018 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Yes | 09.10.2018 |
Vladimír Molnár | SPE04AF | Klub OB Sokol Pezinok | 1407850 | Yes | 09.10.2018 |
Jakub Mozolík | SPE0502 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120018 | Yes | 09.10.2018 |
Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | 09.10.2018 |
Adam Novosad | FBA0506 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103264 | Yes | 09.10.2018 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Yes | 08.10.2018 |
Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 2027942 | Yes | 08.10.2018 |
Jakub Berčík | SKS0504 | Športový klub Sandberg | 2114236 | Yes | 08.10.2018 |
M 16 (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Yes | 09.10.2018 |
Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Yes | 09.10.2018 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Yes | 09.10.2018 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120011 | Yes | 09.10.2018 |
Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Yes | 08.10.2018 |
Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Yes | 08.10.2018 |
M 18 (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Yes | 12.10.2018 |
Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407849 | Yes | 09.10.2018 |
Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Yes | 08.10.2018 |
Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 2027944 | Yes | 08.10.2018 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Yes | 08.10.2018 |
M 19 (15)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 219114 | Yes | 09.10.2018 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2078195 | Yes | 09.10.2018 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Yes | 09.10.2018 |
Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 219111 | Yes | 09.10.2018 |
Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407842 | Yes | 09.10.2018 |
Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 2088725 | Yes | 09.10.2018 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 416749 | Yes | 09.10.2018 |
Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2051380 | Yes | 09.10.2018 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Yes | 08.10.2018 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Yes | 08.10.2018 |
Jozef Kudla | SKS80AC | Športový klub Sandberg | 2128441 | Yes | 08.10.2018 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 307299 | Yes | 08.10.2018 |
Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 416125 | Yes | 09.10.2018 |
Martin Orsag | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2111300 | Yes | 10.10.2018 | |
Ján Mazák | 01C84AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2102811 | Yes | 08.10.2018 |
M 40 (12)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Yes | 09.10.2018 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 7210911 | Yes | 09.10.2018 |
Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201804 | Yes | 09.10.2018 |
Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078490 | Yes | 09.10.2018 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Yes | 09.10.2018 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Yes | 08.10.2018 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Yes | 08.10.2018 |
Rastislav Dokupil | SKS74AA | Športový klub Sandberg | 2079533 | Yes | 08.10.2018 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Yes | 08.10.2018 |
Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Yes | 09.10.2018 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8655 | Yes | 09.10.2018 |
Jozef Čierny | 01C68AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 445618 | Yes | 09.10.2018 |
M 55 (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 406991 | Yes | 13.10.2018 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 21914 | Yes | 10.10.2018 |
Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Yes | 09.10.2018 |
Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406974 | Yes | 09.10.2018 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Yes | 09.10.2018 |
Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Yes | 09.10.2018 |
Ivan Repáč | EBB5901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2102809 | Yes | 08.10.2018 |
Jozef Brtáň | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 46285 | Yes | 10.10.2018 |
W 10 (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407854 | Yes | 09.10.2018 |
Veronika Bobovská | SPE1051 | Klub OB Sokol Pezinok | 2129202 | Yes | 09.10.2018 |
Adela Rohaľová | SKS0852 | Športový klub Sandberg | 2050000 | Yes | 08.10.2018 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 2049981 | Yes | 08.10.2018 |
Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Yes | 08.10.2018 |
Ivana Kováčová | SKS0853 | Športový klub Sandberg | 2128440 | Yes | 08.10.2018 |
W 12 (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 219131 | Yes | 09.10.2018 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407853 | Yes | 09.10.2018 |
Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | Yes | 08.10.2018 |
Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 2103271 | Yes | 08.10.2018 |
W 14 (12)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 416705 | Yes | 13.10.2018 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Yes | 09.10.2018 |
Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Yes | 09.10.2018 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Yes | 09.10.2018 |
Bianka Halčínová | SPE0554 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407863 | Yes | 09.10.2018 |
Nicole Herna | FBA0552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104581 | Yes | 09.10.2018 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104582 | Yes | 09.10.2018 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Yes | 08.10.2018 |
Katarína Mravíková | SKS0451 | Športový klub Sandberg | 2049983 | Yes | 08.10.2018 |
Adriana Repáčová | EBB0552 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2102852 | Yes | 08.10.2018 |
Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Yes | 08.10.2018 |
Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043832 | Yes | 09.10.2018 |
W 16 (6)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Nina Kutišová | SPE0353 | Klub OB Sokol Pezinok | 406925 | Yes | 09.10.2018 |
Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111093 | Yes | 09.10.2018 |
Michaela Mozolíková | SPE0254 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120017 | Yes | 09.10.2018 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 2049997 | Yes | 08.10.2018 |
Ema Honzírková | SKS0351 | Športový klub Sandberg | 2118104 | Yes | 08.10.2018 |
Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Yes | 08.10.2018 |
W 18 (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Veronika Jánošová | SKS0151 | Športový klub Sandberg | 2049998 | Yes | 08.10.2018 |
Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 2079539 | Yes | 08.10.2018 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 53178 | Yes | 09.10.2018 |
W 19 (14)
W 40 (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407866 | Yes | 09.10.2018 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Yes | 12.10.2018 |
Monika Fintorová | SPE7653 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407864 | Yes | 09.10.2018 |
Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Yes | 09.10.2018 |
Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124760 | Yes | 09.10.2018 |
Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 2027945 | Yes | 08.10.2018 |
Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 2028800 | Yes | 08.10.2018 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 2049984 | Yes | 08.10.2018 |
Katarína Baľová | SKS7551 | Športový klub Sandberg | 2028799 | Yes | 08.10.2018 |
Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 2049995 | Yes | 08.10.2018 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 307356 | Yes | 09.10.2018 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Yes | 09.10.2018 |
Ľubica Slatinská | 01C76AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2114241 | Yes | 09.10.2018 |
W 55 (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407848 | Yes | 09.10.2018 |
Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Yes | 09.10.2018 |
Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 1400941 | Yes | 09.10.2018 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Yes | 09.10.2018 |
N (14)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Iveta Bobovská | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1425342 | Yes | 09.10.2018 |
Jakub Jelínek | SPE0312 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407860 | Yes | 09.10.2018 |
Eliška Fedorová | SPE0752 | Klub OB Sokol Pezinok | 416725 | Yes | 09.10.2018 |
Vladimír Bobovský | SPE75AA | Klub OB Sokol Pezinok | 1425371 | Yes | 09.10.2018 |
Henrieta Libantová | ŠK Cart print Nitra | Yes | 09.10.2018 | ||
Priska Kasza | FBA78AB | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067266 | Yes | 09.10.2018 |
Oliver Gross | SKS0404 | Športový klub Sandberg | 2079536 | Yes | 08.10.2018 |
Teodorka Mravíková | SKS0752 | Športový klub Sandberg | 2049982 | Yes | 08.10.2018 |
Ľubica Mravíková | SKS70AB | Športový klub Sandberg | 2114237 | Yes | 08.10.2018 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114247 | Yes | 08.10.2018 |
Radka Repáčová | EBB9851 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | Yes | 08.10.2018 | |
Juraj Jurčík | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 13.10.2018 | ||
Jakub Jurčík | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 13.10.2018 | ||
Mária Bellušová | 01C74AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 09.10.2018 |
RD (22)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Martin Molnár | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 232070 | Yes | 09.10.2018 |
Veronika Šipošová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 406928 | Yes | 09.10.2018 |
Žofia Fedorová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 46281 | Yes | 09.10.2018 |
Jakub Dolný | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 435208 | Yes | 09.10.2018 |
Nela Bobovská | SPE1351 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407837 | Yes | 09.10.2018 |
Viktor Ježík | SPE12AA | Klub OB Sokol Pezinok | 5576 | Yes | 09.10.2018 |
Matúš Zedníček | SPE12AC | Klub OB Sokol Pezinok | 416594 | Yes | 09.10.2018 |
Gwen Van De Flaes | ŠK Cart print Nitra | 406996 | Yes | 09.10.2018 | |
Alexandre Van De Flaes | ŠK Cart print Nitra | Yes | 09.10.2018 | ||
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Yes | 09.10.2018 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Yes | 09.10.2018 |
Natália Styková | FBA1051 | ŠK Farmaceut Bratislava | 4143 | Yes | 09.10.2018 |
Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Yes | 09.10.2018 |
Martin Marian Jánoš | SKS1002 | Športový klub Sandberg | 2079537 | Yes | 08.10.2018 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Yes | 08.10.2018 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Yes | 08.10.2018 |
Lucia Kováčová | VBA10AA | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Yes | 09.10.2018 |
Katarina Knížová | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 10.10.2018 | ||
Alexander Slatinský | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 12.10.2018 | ||
Hana Kratka | 01C13AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 08.10.2018 | |
Anna Mazáková | 01C14AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2120073 | Yes | 08.10.2018 |
Anna Holmanova | 01C17AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 02.10.2018 |
Open (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1) | Entry date |
---|---|---|---|---|---|
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Yes | 09.10.2018 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 406930 | Yes | 09.10.2018 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Yes | 09.10.2018 |
Tomáš Charvát | SPE8502 | Klub OB Sokol Pezinok | 1985804 | Yes | 09.10.2018 |
Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Yes | 09.10.2018 |
Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Yes | 09.10.2018 |
Barbora Grossová | SKS80AB | Športový klub Sandberg | 2128444 | Yes | 08.10.2018 |
Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | Yes | 08.10.2018 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Yes | 08.10.2018 |
Marek Vaňo | 01C79AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1919919 | Yes | 01.10.2018 |
Martina Holbikova | 01C79AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 18.09.2018 | |
Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 46314 | Yes | 26.09.2018 |
René Vrábeľ | 01C77AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Yes | 07.10.2018 |