Ranking results
Competition: Slovenský rebríček
Event: Slovenský rebríček - E2 (20.09.2020)
Categories
M 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:27 | 900 | |
2 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 27:08 | + 1:41 | 840 |
3 | Šimon Timko | TKE0801 | Klub OB ATU Košice | 80:21 | + 54:54 | 0 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP | 0 | ||
Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | MP | 0 |
M 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:48 | 900 | |
2 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 27:42 | + 4:54 | 707 |
3 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 36:43 | + 13:55 | 351 |
4 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 44:13 | + 21:25 | 55 |
5 | Jakub Lanátor | RBA0701 | TJ Rapid Bratislava | 59:18 | + 36:30 | 0 |
6 | Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 64:07 | + 41:19 | 0 |
M 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:37 | 900 | |
2 | Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:17 | + 1:40 | 839 |
3 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 26:21 | + 1:44 | 837 |
4 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 27:33 | + 2:56 | 793 |
5 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 27:37 | + 3:00 | 790 |
6 | Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 36:52 | + 12:15 | 452 |
7 | Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 40:10 | + 15:33 | 331 |
8 | Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 46:53 | + 22:16 | 86 |
M 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 27:58 | 900 | |
2 | Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:15 | + 0:17 | 891 |
3 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 29:58 | + 2:00 | 836 |
4 | Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 31:03 | + 3:05 | 801 |
5 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 32:41 | + 4:43 | 748 |
6 | Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 34:08 | + 6:10 | 702 |
7 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 35:02 | + 7:04 | 673 |
8 | Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 46:05 | + 18:07 | 317 |
M 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 29:39 | 900 | |
2 | Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 29:50 | + 0:11 | 894 |
3 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 35:52 | + 6:13 | 711 |
4 | Martin Polyácsko | TKE0102 | Klub OB ATU Košice | 52:02 | + 22:23 | 221 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
M 21 E
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 32:28 | 1100 | |
2 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 33:24 | + 0:56 | 1068 |
3 | Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 34:03 | + 1:35 | 1046 |
4 | Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 34:19 | + 1:51 | 1037 |
5 | Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 34:36 | + 2:08 | 1028 |
6 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 35:39 | + 3:11 | 992 |
7 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 36:30 | + 4:02 | 963 |
8 | Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 36:56 | + 4:28 | 949 |
9 | Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 37:01 | + 4:33 | 946 |
10 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 37:08 | + 4:40 | 942 |
11 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 38:09 | + 5:41 | 907 |
12 | Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 38:16 | + 5:48 | 903 |
13 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 52:27 | + 19:59 | 423 |
M 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 36:53 | 800 | |
2 | Juraj Nemec | EBB8901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 39:14 | + 2:21 | 749 |
3 | Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 45:21 | + 8:28 | 616 |
4 | Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 51:11 | + 14:18 | 490 |
5 | Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 61:16 | + 24:23 | 271 |
M 21 D
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 50:53 | 600 |
M 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 37:45 | 900 | |
2 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 40:00 | + 2:15 | 846 |
3 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 41:37 | + 3:52 | 808 |
4 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 43:50 | + 6:05 | 755 |
5 | Juraj Mihalič | TKE7903 | Klub OB ATU Košice | 45:43 | + 7:58 | 710 |
M 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 35:36 | 900 | |
2 | Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 38:27 | + 2:51 | 828 |
3 | Peter Illés | BBA7601 | KOBRA Bratislava | 42:40 | + 7:04 | 721 |
4 | Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 52:24 | + 16:48 | 475 |
5 | Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 54:51 | + 19:15 | 413 |
6 | Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | 59:17 | + 23:41 | 301 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | 0 | ||
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
M 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 34:16 | 900 | |
2 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 36:44 | + 2:28 | 835 |
3 | Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 37:48 | + 3:32 | 807 |
4 | Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:16 | + 10:00 | 637 |
5 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 44:21 | + 10:05 | 635 |
6 | Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 51:33 | + 17:17 | 446 |
M 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 26:09 | 900 | |
2 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 28:40 | + 2:31 | 813 |
3 | Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 29:33 | + 3:24 | 783 |
4 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 34:56 | + 8:47 | 598 |
5 | Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 35:35 | + 9:26 | 575 |
6 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 37:48 | + 11:39 | 499 |
7 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 39:05 | + 12:56 | 455 |
8 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 40:32 | + 14:23 | 405 |
9 | Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 42:33 | + 16:24 | 336 |
M 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 24:35 | 900 | |
2 | Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:52 | + 1:17 | 853 |
3 | Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 28:40 | + 4:05 | 751 |
4 | Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 30:24 | + 5:49 | 687 |
5 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 31:13 | + 6:38 | 657 |
6 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 38:06 | + 13:31 | 405 |
7 | Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 47:41 | + 23:06 | 54 |
M 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:35 | 900 | |
2 | Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 27:29 | + 3:54 | 751 |
3 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 29:35 | + 6:00 | 671 |
4 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 34:42 | + 11:07 | 476 |
5 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 35:10 | + 11:35 | 458 |
M 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:52 | 900 | |
2 | Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 26:11 | + 1:19 | 852 |
3 | Jozef Gajdošík | VZA5200 | Slávia Žilinská univerzita | 30:01 | + 5:09 | 714 |
4 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 34:16 | + 9:24 | 560 |
5 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 37:08 | + 12:16 | 456 |
6 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 38:40 | + 13:48 | 401 |
M 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 97:16 | 900 |
W 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:13 | 900 | |
2 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 17:17 | + 1:04 | 841 |
3 | Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:58 | + 3:45 | 692 |
4 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 28:36 | + 12:23 | 213 |
5 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 30:48 | + 14:35 | 91 |
6 | Lucia Lanátorová | RBA1051 | TJ Rapid Bratislava | 34:34 | + 18:21 | 0 |
7 | Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 36:23 | + 20:10 | 0 |
W 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:32 | 900 | |
2 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 19:03 | + 2:31 | 763 |
3 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:10 | + 3:38 | 702 |
4 | Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 22:36 | + 6:04 | 570 |
5 | Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 25:15 | + 8:43 | 426 |
6 | Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 25:34 | + 9:02 | 408 |
W 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:54 | 900 | |
2 | Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 27:48 | + 1:54 | 834 |
3 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 27:57 | + 2:03 | 829 |
4 | Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 29:35 | + 3:41 | 772 |
5 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 29:38 | + 3:44 | 770 |
6 | Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 30:53 | + 4:59 | 727 |
7 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 42:08 | + 16:14 | 336 |
8 | Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 48:26 | + 22:32 | 117 |
W 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 29:11 | 900 | |
2 | Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 35:07 | + 5:56 | 717 |
3 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 36:55 | + 7:44 | 662 |
4 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 39:20 | + 10:09 | 587 |
5 | Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 40:10 | + 10:59 | 561 |
6 | Michaela Patassiová | SKS0252 | Športový klub Sandberg | 41:34 | + 12:23 | 518 |
7 | Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 49:18 | + 20:07 | 280 |
W 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:09 | 900 | |
2 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 48:56 | + 4:47 | 802 |
3 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 66:07 | + 21:58 | 452 |
W 21 E
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 34:25 | 1100 | |
2 | Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 37:42 | + 3:17 | 995 |
3 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 38:12 | + 3:47 | 979 |
4 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 39:37 | + 5:12 | 934 |
5 | Katarína Kubinová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 42:02 | + 7:37 | 857 |
6 | Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 42:33 | + 8:08 | 840 |
7 | Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 42:34 | + 8:09 | 840 |
8 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 42:49 | + 8:24 | 832 |
9 | Katarína Müller Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 43:27 | + 9:02 | 811 |
10 | Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 47:17 | + 12:52 | 689 |
11 | Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 53:33 | + 19:08 | 488 |
W 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 57:44 | 800 | |
2 | Terézia Knorová | ZMT9852 | Klub OB Martin | 59:27 | + 1:43 | 776 |
3 | Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 62:38 | + 4:54 | 732 |
4 | Vladimíra Kutajová | VZA9352 | Slávia Žilinská univerzita | 92:03 | + 34:19 | 324 |
W 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 51:33 | 900 | |
2 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 74:05 | + 22:32 | 507 |
W 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 51:14 | 900 | |
2 | Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 56:42 | + 5:28 | 804 |
3 | Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 59:39 | + 8:25 | 752 |
4 | Lenka Jančíková | SPE7751 | Klub OB Sokol Pezinok | 121:39 | + 70:25 | 0 |
W 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 39:31 | 900 | |
2 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 49:26 | + 9:55 | 674 |
3 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 55:38 | + 16:07 | 533 |
4 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 59:22 | + 19:51 | 448 |
5 | Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 70:15 | + 30:44 | 200 |
Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | MP | 0 | ||
Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | MP | 0 |
W 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 30:20 | 900 | |
2 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 34:16 | + 3:56 | 783 |
3 | Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 88:01 | + 57:41 | 0 |
4 | Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | 107:40 | + 77:20 | 0 |
W 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:18 | 900 | |
2 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 31:37 | + 3:19 | 795 |
3 | Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 32:01 | + 3:43 | 782 |
4 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 32:16 | + 3:58 | 774 |
5 | Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 32:52 | + 4:34 | 755 |
6 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 37:14 | + 8:56 | 616 |
7 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 59:11 | + 30:53 | 0 |
8 | Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 60:26 | + 32:08 | 0 |
W 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 31:25 | 900 | |
2 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 34:17 | + 2:52 | 818 |
3 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 40:00 | + 8:35 | 654 |
4 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 41:44 | + 10:19 | 604 |
W 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 34:10 | 900 |
W 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 27:48 | 900 | |
2 | Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:09 | + 1:21 | 856 |
3 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 34:09 | + 6:21 | 694 |