Entries
Competition: Verejné preteky v Orientačnom behu Kremnica (14.08.2020)
Number of entries: 46
T1 (15)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3) | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | No | Yes | Yes | 12.08.2020 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Yes | Yes | No | 12.08.2020 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | No | No | Yes | 12.08.2020 |
Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Yes | No | No | 12.08.2020 |
Jozef Král | VZA6801 | Slávia Žilinská univerzita | 8627 | Yes | No | No | 12.08.2020 |
Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | No | Yes | No | 12.08.2020 |
Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | No | Yes | No | 12.08.2020 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 8012047 | No | Yes | No | 12.08.2020 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | No | No | Yes | 11.08.2020 |
Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Yes | Yes | Yes | 11.08.2020 |
Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Yes | No | No | 11.08.2020 |
Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8240596 | No | Yes | Yes | 10.08.2020 |
Martin Majláth | EBB8902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406959 | Yes | No | No | 12.08.2020 |
Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 416573 | No | No | Yes | 09.08.2020 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | No | No | 12.08.2020 |
T2 (21)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3) | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | No | Yes | No | 12.08.2020 |
Ildikó Papp | (HUN) SDS-Salgotarjan | 8228220 | No | Yes | No | 12.08.2020 | |
Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025010 | No | No | Yes | 12.08.2020 |
Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | No | Yes | No | 12.08.2020 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | No | No | Yes | 12.08.2020 |
Andrea Poštulková | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 7207885 | No | No | Yes | 12.08.2020 |
Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 1152125 | No | No | Yes | 12.08.2020 |
Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | No | No | Yes | 13.08.2020 |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 7209462 | No | Yes | Yes | 11.08.2020 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 2128445 | Yes | Yes | No | 11.08.2020 |
Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 2042534 | Yes | Yes | Yes | 13.08.2020 |
Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 406991 | Yes | No | Yes | 10.08.2020 |
Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | Yes | Yes | Yes | 10.08.2020 | |
Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | Yes | Yes | Yes | 10.08.2020 | |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406939 | No | No | Yes | 09.08.2020 |
Martin Václavík | ZMT6404 | Klub OB Martin | 2136777 | No | No | Yes | 11.08.2020 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Yes | Yes | Yes | 12.08.2020 |
Martina Václavíková | ZMT0151 | Klub OB Martin | 2066095 | No | No | Yes | 11.08.2020 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 2066093 | No | Yes | Yes | 07.08.2020 |
Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Yes | Yes | Yes | 08.08.2020 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 307362 | No | Yes | No | 08.08.2020 |
T3 (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2, E3) | Entry date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Yes | No | No | 12.08.2020 |
Miriam Králová | VZA6951 | Slávia Žilinská univerzita | 8625 | Yes | No | No | 12.08.2020 |
Ysabel Cristina Ugorčáková | TKE5753 | Klub OB ATU Košice | 2051335 | No | No | Yes | 13.08.2020 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Yes | Yes | Yes | 13.08.2020 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406939 | No | Yes | No | 09.08.2020 |
Monika Vizvaryova | 01C79BD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2419984 | No | Yes | Yes | 10.08.2020 |
Petko Juhas | Klub OB Martin | 416508 | Yes | Yes | No | 12.08.2020 | |
Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | No | Yes | No | 11.08.2020 |
Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 416516 | Yes | Yes | No | 12.08.2020 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | No | No | Yes | 05.08.2020 |
Svetlana Puls | RBA7251 | TJ Rapid Bratislava | 2133069 | No | Yes | Yes | 04.08.2020 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 307362 | Yes | No | Yes | 08.08.2020 |
Jakub Forgáč | VIA0401 | Viatoris | 7206542 | Yes | Yes | Yes | 02.08.2020 |