Ranking results
Competition: Slovak ranking event
Event: Slovak ranking event - E1 (15.10.2022)
Categories
M 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:18 | 900 | |
2 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 27:45 | + 3:27 | 772 |
3 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 28:34 | + 4:16 | 742 |
4 | Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 52:45 | + 28:27 | 0 |
5 | Juraj Oravec | SPE1003 | Klub OB Sokol Pezinok | 71:16 | + 46:58 | 0 |
6 | Miroslav Lukáč | ZMT1103 | Klub OB Martin | 73:10 | + 48:52 | 0 |
Daniel Janočšák | ZMT1002 | Klub OB Martin | MP | 0 | ||
Matúš Oravec | ZMT1104 | Klub OB Martin | MP | 0 |
M 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 30:49 | 900 | |
2 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 32:51 | + 2:02 | 841 |
3 | Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 34:26 | + 3:37 | 794 |
4 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 46:39 | + 15:50 | 438 |
5 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 47:06 | + 16:17 | 424 |
6 | Matúš Chvojka | ZMT0801 | Klub OB Martin | 63:03 | + 32:14 | 0 |
7 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 74:06 | + 43:17 | 0 |
Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | MP | 0 |
M 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:53 | 900 | |
2 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 21:41 | + 0:48 | 866 |
3 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:25 | + 8:32 | 532 |
4 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 29:30 | + 8:37 | 529 |
5 | Peter Juhas | ZMT0701 | Klub OB Martin | 64:41 | + 43:48 | 0 |
6 | Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 71:31 | + 50:38 | 0 |
M 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:14 | 900 | |
2 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:33 | + 0:19 | 888 |
3 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 31:14 | + 7:00 | 640 |
4 | Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 43:27 | + 19:13 | 186 |
M 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 30:39 | 900 | |
2 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 43:51 | + 13:12 | 512 |
M 21 E
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 31:15 | 1100 | |
2 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 31:15 | + 0:00 | 1100 |
3 | Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 32:03 | + 0:48 | 1072 |
4 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 32:12 | + 0:57 | 1067 |
5 | Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 32:30 | + 1:15 | 1056 |
6 | Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 33:56 | + 2:41 | 1006 |
7 | Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 36:31 | + 5:16 | 915 |
8 | Vojtěch Gryc | TBB0102 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 36:37 | + 5:22 | 911 |
9 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 37:31 | + 6:16 | 879 |
10 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 39:26 | + 8:11 | 812 |
11 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 41:26 | + 10:11 | 742 |
12 | Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 43:12 | + 11:57 | 679 |
13 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 65:37 | + 34:22 | 0 |
M 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 40:31 | 800 | |
2 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 44:06 | + 3:35 | 729 |
3 | Juraj Nemec | EBB8901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 46:29 | + 5:58 | 682 |
4 | Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 47:08 | + 6:37 | 669 |
Martin Polyácsko | TKE0102 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
M 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 37:06 | 900 | |
2 | Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 53:03 | + 15:57 | 513 |
3 | Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 53:07 | + 16:01 | 511 |
4 | Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 61:52 | + 24:46 | 299 |
M 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 40:23 | 900 | |
2 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 42:33 | + 2:10 | 852 |
3 | Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 46:21 | + 5:58 | 767 |
M 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 36:31 | 900 | |
2 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 39:13 | + 2:42 | 833 |
3 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 49:20 | + 12:49 | 584 |
M 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 25:25 | 900 | |
2 | Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 30:14 | + 4:49 | 729 |
3 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 31:32 | + 6:07 | 683 |
4 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 36:34 | + 11:09 | 505 |
M 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 38:47 | 900 | |
2 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 40:01 | + 1:14 | 871 |
3 | Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 52:12 | + 13:25 | 589 |
4 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 52:42 | + 13:55 | 577 |
5 | Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 55:27 | + 16:40 | 513 |
M 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 29:37 | 900 | |
2 | Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 30:58 | + 1:21 | 859 |
3 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 31:32 | + 1:55 | 842 |
4 | Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 33:03 | + 3:26 | 796 |
5 | Milan Mitelman | VZA5801 | Slávia Žilinská univerzita | 39:40 | + 10:03 | 595 |
6 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 43:09 | + 13:32 | 489 |
7 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 44:20 | + 14:43 | 453 |
M 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 28:36 | 900 | |
2 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 39:21 | + 10:45 | 562 |
M 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 30:55 | 900 | |
2 | Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 65:16 | + 34:21 | 0 |
W 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 21:06 | 900 | |
2 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 24:01 | + 2:55 | 776 |
3 | Karolína Šmidová | ZMT1052 | Klub OB Martin | 37:25 | + 16:19 | 204 |
4 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 54:08 | + 33:02 | 0 |
5 | Sophia Tomčány | ZMT1051 | Klub OB Martin | 54:12 | + 33:06 | 0 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | MP | 0 |
W 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 17:08 | 900 | |
2 | Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:47 | + 4:39 | 656 |
3 | Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:12 | + 5:04 | 634 |
4 | Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:40 | + 8:32 | 452 |
5 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 28:29 | + 11:21 | 304 |
6 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 30:02 | + 12:54 | 222 |
7 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:31 | + 14:23 | 144 |
8 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 35:08 | + 18:00 | 0 |
9 | Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 37:58 | + 20:50 | 0 |
10 | Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 41:09 | + 24:01 | 0 |
11 | Alexandra Sára Chudá | HBB0852 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 48:03 | + 30:55 | 0 |
12 | Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 77:49 | + 60:41 | 0 |
W 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:09 | 900 | |
2 | Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:20 | + 12:11 | 559 |
W 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 28:24 | 900 | |
2 | Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 33:40 | + 5:16 | 733 |
3 | Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 38:52 | + 10:28 | 568 |
4 | Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:53 | + 16:29 | 378 |
5 | Anna Širicová | FBA0555 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45:54 | + 17:30 | 345 |
6 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 46:34 | + 18:10 | 324 |
7 | Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 50:52 | + 22:28 | 188 |
W 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 37:16 | 900 |
W 21 E
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 39:08 | 1100 | |
2 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 40:35 | + 1:27 | 1059 |
3 | Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 43:10 | + 4:02 | 987 |
4 | Kristína Krajčíková | TKE9254 | Klub OB ATU Košice | 44:08 | + 5:00 | 959 |
5 | Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 44:14 | + 5:06 | 957 |
6 | Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:43 | + 7:35 | 887 |
7 | Katarzyna Galla | HBB9552 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 46:52 | + 7:44 | 883 |
8 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 91:42 | + 52:34 | 0 |
W 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 49:14 | 800 | |
2 | Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 51:48 | + 2:34 | 758 |
3 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 57:20 | + 8:06 | 668 |
4 | Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 77:32 | + 28:18 | 340 |
W 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 54:48 | 900 | |
2 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 57:10 | + 2:22 | 861 |
3 | Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 60:24 | + 5:36 | 808 |
4 | Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 91:04 | + 36:16 | 304 |
W 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 47:37 | 900 |
W 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 43:37 | 900 | |
2 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 51:53 | + 8:16 | 729 |
W 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 40:04 | 900 | |
2 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 43:33 | + 3:29 | 822 |
3 | Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 50:07 | + 10:03 | 674 |
W 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 44:25 | 900 | |
2 | Mária Kováčová | TKE6751 | Klub OB ATU Košice | 44:56 | + 0:31 | 890 |
W 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 25:24 | 900 | |
2 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 28:22 | + 2:58 | 795 |
3 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 71:14 | + 45:50 | 0 |
W 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 31:09 | 900 | |
2 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 31:32 | + 0:23 | 889 |
W 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 26:57 | 900 | |
2 | Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 47:11 | + 20:14 | 224 |