Entries by categories
Competition: Slovak ranking event (01.04.2023)
Number of entries: 373
Categories
M 12 A (16)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Yes | Yes | 29.03.2023 |
David Hundt | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8005031 | Yes | Yes | 23.03.2023 | |
Adam Uryga | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8120528 | Yes | Yes | 23.03.2023 | |
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Yes | Yes | 25.03.2023 |
Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110158 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Sebastián Furucz | FBA1104 | ŠK Farmaceut Bratislava | 515489 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Bálint Harkányi | 18Q11AA | (HUN) ARAK | 8009984 | Yes | Yes | 06.03.2023 |
Botond Maráz | 18Q11AB | (HUN) ARAK | 8285911 | Yes | Yes | 06.03.2023 |
Borisz Molnár | 15G11AA | (HUN) VHS, Veszprémi Honvéd SE | 2015003 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Ábel Tas Serle | 15G11AB | (HUN) VHS, Veszprémi Honvéd SE | 8177599 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Rafael Goffa | ZMT11CC | Klub OB Martin | 2136772 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Matej Bakala | ZMT11CE | Klub OB Martin | 2136770 | No | Yes | 18.03.2023 |
Timotej Skuhra | ZMT12DA | Klub OB Martin | 2136764 | No | Yes | 18.03.2023 |
Miroslav Lukáč | ZMT1103 | Klub OB Martin | 2136778 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Matúš Oravec | ZMT1104 | Klub OB Martin | 2136769 | Yes | Yes | 25.03.2023 |
Antal Szám | 08K11AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410086 | Yes | Yes | 13.02.2023 |
M 14 A (23)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Artur Uryga | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8051001 | Yes | Yes | 23.03.2023 | |
Tymoteusz Zasadzki | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8006531 | Yes | Yes | 23.03.2023 | |
Andras Lakatos | (HUN) Nyiregyhazi Sportcentrum | 8519080 | Yes | Yes | 11.03.2023 | |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 2051304 | Yes | Yes | 15.03.2023 |
Miroslav Steiner | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 2032147 | Yes | Yes | 14.03.2023 |
Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110156 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Andres Keernik | (EST) Tartu Katoliku SK | 8404042 | Yes | Yes | 11.03.2023 | |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2039142 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 8006744 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 1423323 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 1423322 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 8500629 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 2212001 | Yes | Yes | 20.03.2023 |
Csegő Horváth | 18Q10AA | (HUN) ARAK | 8110810 | Yes | Yes | 06.03.2023 |
Iván Molnár | 15G19AA | (HUN) VHS, Veszprémi Honvéd SE | 2015004 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Ádám Varsányi | 15G10AA | (HUN) VHS, Veszprémi Honvéd SE | 8201002 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 2136779 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Tobias Goffa | ZMT10BA | Klub OB Martin | 2136775 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Dušan Silnica | ZMT0903 | Klub OB Martin | 2136763 | No | Yes | 18.03.2023 |
M 16 A (15)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Šimon Timko | TKE0801 | Klub OB ATU Košice | 2051416 | Yes | Yes | 15.03.2023 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025009 | No | Yes | 25.03.2023 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211365 | Yes | Yes | 25.03.2023 |
Tobiás Trajanov | SPE0711 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Yes | Yes | 25.03.2023 |
Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 7207863 | No | Yes | 20.03.2023 |
Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 416766 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Andrej Borský | FBA0703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116472 | No | Yes | 10.03.2023 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 8140948 | Yes | Yes | 20.03.2023 |
Martin Babík | VZA0702 | Slávia Žilinská univerzita | 8140946 | Yes | No | 20.03.2023 |
Hunor Horváth | 18Q08AA | (HUN) ARAK | 8240807 | Yes | Yes | 06.03.2023 |
Matúš Chvojka | ZMT0801 | Klub OB Martin | 2090850 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Martin Horáček | ZMT0803 | Klub OB Martin | 2136773 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
M 18 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Zelník | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 8025022 | Yes | Yes | 25.03.2023 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211366 | Yes | Yes | 25.03.2023 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
M 20 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marek Vojtěch | (CZE) TSM Jižní Morava | 8660439 | Yes | Yes | 23.03.2023 | |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110153 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Jan Sztranek | 14H03AA | (POL) UKS Azymut Pabianice | 8002653 | Yes | Yes | 14.02.2023 |
Marcell Katona | 08K04AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410081 | Yes | Yes | 13.02.2023 |
M 21 A (29)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Zhanal | 19C87AA | (CZE) TSM Jižní Morava | 8660422 | Yes | Yes | 22.03.2023 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 8017131 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 8017124 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 8100060 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Michal Paško | RBA9903 | TJ Rapid Bratislava | 8340834 | No | Yes | 27.03.2023 |
Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 8090893 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 8099132 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | No | Yes | 12.03.2023 |
Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Štefan Šurgan | VZA7903 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Yes | Yes | 24.03.2023 |
Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Yes | Yes | 09.03.2023 |
Vojtěch Gryc | TBB0102 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8645931 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Yes | No | 11.03.2023 |
Piotr Paszynski | 18N81AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8093099 | Yes | Yes | 17.02.2023 |
Piotr Rzenca | 18N01AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8640924 | Yes | Yes | 23.02.2023 |
Lukasz Charuba | 18N90AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8054100 | Yes | Yes | 13.03.2023 |
Ignacy Slomczynski | 18N03AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8646292 | Yes | Yes | 21.03.2023 |
Martin Melišík | TAP0200 | (CZE) TSM Praha | 8654905 | Yes | Yes | 14.02.2023 |
Ondřej Měšťan | TAP0100 | (CZE) TSM Praha | 8201203 | Yes | Yes | 14.02.2023 |
Petr Janas | PGP0200 | (CZE) TSM Praha | 8663127 | Yes | Yes | 15.02.2023 |
Tomáš Landovský | 18A91AA | (CZE) TSM Praha | 8071491 | Yes | Yes | 14.02.2023 |
M 21 B (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Macinský | TKE8603 | Klub OB ATU Košice | 2051377 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Michal Tomašovič | SPE8902 | Klub OB Sokol Pezinok | 219144 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
M 35 A (13)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Radovan Čech | (CZE) TSM Jižní Morava | 8044545 | Yes | Yes | 22.03.2023 | |
Blaž Kölner | (SVN) Team Slovenia | 8280028 | Yes | Yes | 20.03.2023 | |
Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 406996 | Yes | No | 13.03.2023 |
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 7206536 | Yes | No | 11.03.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110151 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Yes | No | 10.03.2023 |
Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Oleh Volkov | VZA8701 | Slávia Žilinská univerzita | 7200270 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Yes | Yes | 28.03.2023 |
Radek Ticháček | 18E78AB | (CZE) TSM Královehradecko | 8170578 | Yes | Yes | 13.02.2023 |
M 40 A (16)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Uwe Möser-Drechsler | (DEU) Team Saxony | 8665859 | No | Yes | 25.03.2023 | |
Dušan Mišány | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550660 | Yes | Yes | 25.03.2023 | |
Ľuboš Končok | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Yes | Yes | 29.03.2023 | |
Wademar Walaś | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8340406 | Yes | Yes | 23.03.2023 | |
Robert Lukoťka | 01C82BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8501696 | No | Yes | 11.03.2023 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8026616 | Yes | Yes | 25.03.2023 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 1423324 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Zoltán Harkányi | 18Q80AA | (HUN) ARAK | 8517363 | Yes | Yes | 06.03.2023 |
Tomasz Pabich | 14H82AB | (POL) UKS Azymut Pabianice | 8649635 | Yes | Yes | 14.02.2023 |
Gábor Mohai | 08K79AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8399998 | Yes | Yes | 13.02.2023 |
M 45 A (19)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Uhrín | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | Yes | Yes | 25.03.2023 | |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | No | Yes | 24.03.2023 |
Marcin Ciszek | (POL) WKS Śląsk Wrocław | 8654383 | Yes | Yes | 22.03.2023 | |
Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 8042130 | Yes | Yes | 12.03.2023 |
Laszlo Papp | (HUN) Nyiregyhazi Sportcentrum | 8000554 | Yes | Yes | 11.03.2023 | |
Vallo Vaher | 18G76AA | (EST) Tartu Katoliku SK | 8668771 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | No | Yes | 20.03.2023 |
Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 416706 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 2079533 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Vojtech Balint | Slávia Žilinská univerzita | 1423327 | Yes | Yes | 20.03.2023 | |
József Nagy | 07Q74AB | (HUN) Gödöllői Kirchhofer SE | 8040821 | Yes | Yes | 08.03.2023 |
Béla Horváth | 18Q76AA | (HUN) ARAK | 8291276 | Yes | Yes | 06.03.2023 |
Pawel Nowak | 18N77AA | (POL) UKS Orientus Lodz | 8012842 | Yes | Yes | 23.02.2023 |
Jindřich Houska | DOR7601 | (CZE) TSM Praha | 8663146 | Yes | Yes | 14.02.2023 |
Lajos Mauer | 08K74AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 8410088 | Yes | Yes | 13.02.2023 |
Attila Pap | 17Z74AA | (HUN) Hungary2 | 8000550 | Yes | Yes | 10.02.2023 |
Maráz Gábor | 17Z73AA | (HUN) Hungary2 | 8055595 | Yes | Yes | 15.02.2023 |
M 50 A (16)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Lenk | (DEU) Team Saxony | 8606461 | Yes | Yes | 25.03.2023 | |
Jens Lucke | 18I73AA | (DEU) Team Saxony | 8215333 | Yes | Yes | 25.03.2023 |
Dariusz Pachnik | (POL) UKS Orientpark.pl Iwiny | 8170969 | Yes | Yes | 22.03.2023 | |
Paweł Pudełek | 18Y71AA | (POL) LKS Górzanka Nawojowa Góra | 8003253 | Yes | Yes | 20.03.2023 |
Tamas Lakatos | 18T73AA | (HUN) Nyiregyhazi Sportcentrum | 8222130 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Yes | No | 11.03.2023 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 8017128 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 8012080 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Marko Paško | RBA7001 | TJ Rapid Bratislava | 8290829 | No | Yes | 11.03.2023 |
Mart Koppel | (EST) Tartu Katoliku SK | 8144831 | Yes | Yes | 11.03.2023 | |
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | 8500686 | Yes | Yes | 27.03.2023 |
Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | No | Yes | 09.03.2023 |
Jozef Bačík | 07R70AB | Kysucke Nove Mesto | 8072524 | Yes | No | 09.03.2023 |
Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 8501578 | Yes | Yes | 06.03.2023 |
M 55 A (16)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 8499977 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 8003076 | Yes | Yes | 13.03.2023 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Dalibor Ďurčo | TKE6502 | Klub OB ATU Košice | 362935 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 2049986 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Tamás Mohácsy | FBA6401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8196409 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 8071310 | Yes | Yes | 21.03.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Yes | Yes | 06.03.2023 |
Németh Zsolt | 15G65AA | (HUN) VHS, Veszprémi Honvéd SE | 8161165 | Yes | Yes | 05.03.2023 |
Attila Varsányi | 15G67AA | (HUN) VHS, Veszprémi Honvéd SE | 7201393 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8064584 | Yes | Yes | 09.03.2023 |
František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8044609 | Yes | Yes | 09.03.2023 |
Martin Barč | SSN6801 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8409869 | Yes | No | 09.03.2023 |
Attila Szencz | 17Z67AB | (HUN) Hungary2 | 8142149 | Yes | Yes | 10.02.2023 |
M 60 A (8)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Włodzimierz Dyzio | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8650900 | Yes | No | 23.03.2023 | |
János Braun | 09Z59AA | (HUN) Vizsla SE | 963 | Yes | No | 11.03.2023 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8133298 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8019942 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Yes | Yes | 09.03.2023 |
M 65 A (7)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
József Zentai | (HUN) HUFEZE SK-Pásztó | 8000884 | Yes | No | 20.03.2023 | |
Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 8017123 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200055 | Yes | Yes | 25.03.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Yes | Yes | 21.03.2023 |
Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | No | Yes | 10.03.2023 |
M 70 A (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 8390839 | No | Yes | 11.03.2023 |
Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 416723 | No | Yes | 05.03.2023 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Yes | Yes | 05.03.2023 |
W 12 A (11)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maria Biskupska | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8003384 | Yes | Yes | 23.03.2023 | |
Emilia Walaś | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8229143 | Yes | Yes | 23.03.2023 | |
Olga Walaś | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8229149 | Yes | Yes | 23.03.2023 | |
Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025004 | Yes | Yes | 25.03.2023 |
Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 7530753 | No | Yes | 20.03.2023 |
Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 1423320 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Lenka Krivková | ZMT1152 | Klub OB Martin | 2136777 | No | Yes | 11.03.2023 |
Monika Trnková | ZMT1153 | Klub OB Martin | 2136768 | No | Yes | 23.03.2023 |
Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 2136761 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
W 14 A (19)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Małgorzata Biskupska | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8006535 | Yes | Yes | 23.03.2023 | |
Helena Depta | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8003917 | Yes | Yes | 23.03.2023 | |
Daria Sereda | (POL) WKS WAWEL KRAKOW | 8653292 | Yes | Yes | 23.03.2023 | |
Emma Braun | 09Z12AA | (HUN) Vizsla SE | 8516976 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Katalin Braun | 09Z12AB | (HUN) Vizsla SE | 8301958 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 2136800 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Zuzana Marková | SPE0952 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110009 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Yes | Yes | 12.03.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Yes | Yes | 21.03.2023 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Yes | Yes | 06.03.2023 |
Alíz Heizer | 15G09AA | (HUN) VHS, Veszprémi Honvéd SE | 8422228 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Janka Gaschler | 15G10AB | (HUN) VHS, Veszprémi Honvéd SE | 8232066 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Bálint Nóra Napsugár | 15G10AC | (HUN) VHS, Veszprémi Honvéd SE | 8100802 | Yes | Yes | 20.03.2023 |
Kovács Borbála | 15G09AB | (HUN) VHS, Veszprémi Honvéd SE | 8120512 | Yes | Yes | 20.03.2023 |
Paulína Šoltésová | SSN0951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416711 | Yes | Yes | 25.03.2023 |
Sophia Tomčány | ZMT1051 | Klub OB Martin | 2136766 | Yes | Yes | 18.03.2023 |
Karolína Šmidová | ZMT1052 | Klub OB Martin | 2136765 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
W 16 A (4)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Yes | Yes | 11.03.2023 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
Lucia Piecková | ZMT07CA | Klub OB Martin | 2136762 | No | Yes | 18.03.2023 |
W 18 A (3)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025016 | Yes | Yes | 25.03.2023 |
Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 7207860 | No | Yes | 20.03.2023 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Yes | Yes | 10.03.2023 |
W 20 A (5)
Runner | Reg. number | Club | SportIdent | Events (E1, E2) | Entry date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 8668997 | Yes | Yes | 12.03.2023 |
