Ranking results
Competition: SRJ Stredná trať
Event: SRJ Middle - E1 (19.10.2025)
Categories
M 12 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Šašinka | TKE1301 | Klub OB ATU Košice | 15:18 | 1100 | |
| 2 | Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:51 | + 6:33 | 629 |
| 3 | Klaudio Kováč | SPE1405 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:52 | + 10:34 | 340 |
| 4 | Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:52 | + 14:34 | 53 |
| 5 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 32:32 | + 17:14 | 0 |
| 6 | Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 38:46 | + 23:28 | 0 |
| 7 | Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 44:54 | + 29:36 | 0 |
| 8 | Teodor Frniak | VZA1301 | Slávia Žilinská univerzita | 77:07 | + 61:49 | 0 |
| Samuel Fumač | HSP1601 | HSP orienteering Láb | MP | 0 |
M 14 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:53 | 1100 | |
| 2 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 20:13 | + 2:20 | 956 |
| 3 | Sebastián Brezovský | SPE1206 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:01 | + 6:08 | 723 |
| 4 | Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 28:57 | + 11:04 | 419 |
| 5 | Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 30:33 | + 12:40 | 321 |
| 6 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 34:28 | + 16:35 | 80 |
| 7 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 41:56 | + 24:03 | 0 |
M 16 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 29:27 | 1100 | |
| 2 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 31:02 | + 1:35 | 1041 |
| 3 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 33:20 | + 3:53 | 955 |
| 4 | Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 34:57 | + 5:30 | 895 |
| 5 | Matyáš Čížik | HBB1101 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 36:37 | + 7:10 | 832 |
| 6 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 36:56 | + 7:29 | 820 |
| 7 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 39:39 | + 10:12 | 719 |
| 8 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 40:30 | + 11:03 | 687 |
| 9 | Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 43:22 | + 13:55 | 580 |
| 10 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 47:14 | + 17:47 | 436 |
| 11 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 52:59 | + 23:32 | 221 |
| 12 | Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 53:51 | + 24:24 | 189 |
| 13 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 62:12 | + 32:45 | 0 |
| 14 | Richard Kanávor | FBA1006 | ŠK Farmaceut Bratislava | 64:19 | + 34:52 | 0 |
M 18 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:42 | 1100 | |
| 2 | Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 33:10 | + 3:28 | 972 |
| 3 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 33:45 | + 4:03 | 950 |
| 4 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 34:26 | + 4:44 | 925 |
| 5 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 37:50 | + 8:08 | 799 |
| 6 | Dávid Janotka | SKS0805 | Športový klub Sandberg | 43:17 | + 13:35 | 597 |
| 7 | Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 45:30 | + 15:48 | 515 |
| 8 | Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 60:38 | + 30:56 | 0 |
M 20 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 46:20 | 1100 | |
| 2 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 52:52 | + 6:32 | 945 |
| 3 | Andrej Mojžita | VIA0501 | Viatoris | 65:05 | + 18:45 | 655 |
M 21 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 33:08 | 1100 | |
| 2 | Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 35:11 | + 2:03 | 1032 |
| 3 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 35:46 | + 2:38 | 1013 |
| 4 | Pavol Bukovac | HSP8101 | HSP orienteering Láb | 37:03 | + 3:55 | 970 |
| 5 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 37:47 | + 4:39 | 946 |
| 6 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 38:15 | + 5:07 | 930 |
| 7 | Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 39:11 | + 6:03 | 899 |
| 8 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 39:16 | + 6:08 | 896 |
| 9 | Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 39:42 | + 6:34 | 882 |
| 10 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 41:35 | + 8:27 | 819 |
| 11 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 42:16 | + 9:08 | 797 |
| 12 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 43:42 | + 10:34 | 749 |
| 13 | Michal Barták | BBA7801 | KOBRA Bratislava | 47:12 | + 14:04 | 633 |
| 14 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 47:45 | + 14:37 | 615 |
| 15 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 48:30 | + 15:22 | 590 |
| 16 | Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 60:22 | + 27:14 | 196 |
| 17 | Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 62:13 | + 29:05 | 134 |
M 35 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 41:13 | 1100 | |
| 2 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 41:22 | + 0:09 | 1096 |
| 3 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 45:25 | + 4:12 | 988 |
| 4 | Peter Šimko | FBA8702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 53:00 | + 11:47 | 786 |
| 5 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 53:04 | + 11:51 | 784 |
| 6 | Rastislav Balciar | VIA9001 | Viatoris | 54:28 | + 13:15 | 746 |
| 7 | Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 56:33 | + 15:20 | 691 |
| 8 | Lukáš Poláček | SPE8601 | Klub OB Sokol Pezinok | 57:20 | + 16:07 | 670 |
| 9 | Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 86:00 | + 44:47 | 0 |
| 10 | Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 89:53 | + 48:40 | 0 |
M 40 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 46:48 | 1100 | |
| 2 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 48:53 | + 2:05 | 1051 |
| 3 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 52:54 | + 6:06 | 957 |
| 4 | Viktor Frischer | TKE8102 | Klub OB ATU Košice | 55:26 | + 8:38 | 897 |
| 5 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 55:49 | + 9:01 | 888 |
| 6 | Miroslav Olejár | KYS8401 | Klub OB Kysak | 55:54 | + 9:06 | 886 |
| 7 | Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 57:44 | + 10:56 | 843 |
| 8 | Peter Horský | SPE8002 | Klub OB Sokol Pezinok | 65:03 | + 18:15 | 671 |
| 9 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 65:31 | + 18:43 | 660 |
| 10 | Maroš Guštafík | SPE7804 | Klub OB Sokol Pezinok | 67:51 | + 21:03 | 605 |
| 11 | Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 70:00 | + 23:12 | 555 |
M 45 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 44:57 | 1100 | |
| 2 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 44:58 | + 0:01 | 1100 |
| 3 | Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 46:22 | + 1:25 | 1065 |
| 4 | Tomáš Popálený | VIA7801 | Viatoris | 46:28 | + 1:31 | 1063 |
| 5 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 51:14 | + 6:17 | 946 |
| 6 | Juraj Knutelský | VZA7902 | Slávia Žilinská univerzita | 53:39 | + 8:42 | 887 |
| 7 | Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 55:56 | + 10:59 | 831 |
| 8 | Vojtech Bálint | VZA7403 | Slávia Žilinská univerzita | 56:34 | + 11:37 | 816 |
| 9 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 57:56 | + 12:59 | 782 |
| 10 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 58:19 | + 13:22 | 773 |
M 50 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 34:02 | 1100 | |
| 2 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 40:21 | + 6:19 | 896 |
| 3 | Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 40:52 | + 6:50 | 879 |
| 4 | Juraj Šmelík | HSP6601 | HSP orienteering Láb | 44:25 | + 10:23 | 764 |
| 5 | Martin Bednárik | TNR7201 | ŠK Triturus Nitra | 47:46 | + 13:44 | 656 |
| 6 | Ivan Kundrata | HBB6601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 48:13 | + 14:11 | 642 |
| 7 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 51:32 | + 17:30 | 534 |
| 8 | Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 54:19 | + 20:17 | 444 |
| 9 | Martin Hujduš | KYS7202 | Klub OB Kysak | 61:27 | + 27:25 | 214 |
| 10 | Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 62:05 | + 28:03 | 193 |
M 55 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 40:59 | 1100 | |
| 2 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 41:26 | + 0:27 | 1088 |
| 3 | Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 46:20 | + 5:21 | 956 |
| 4 | Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 61:08 | + 20:09 | 559 |
M 60 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 31:07 | 1100 | |
| 2 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 33:03 | + 1:56 | 1032 |
| 3 | Stanislav Gajdoš | KYS6103 | Klub OB Kysak | 34:15 | + 3:08 | 989 |
| 4 | Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 38:57 | + 7:50 | 823 |
| 5 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 40:16 | + 9:09 | 777 |
| 6 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 40:55 | + 9:48 | 754 |
| 7 | Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 41:14 | + 10:07 | 742 |
| 8 | Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 41:49 | + 10:42 | 722 |
| 9 | Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 57:23 | + 26:16 | 171 |
M 65 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:37 | 1100 | |
| 2 | Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 26:03 | + 0:26 | 1081 |
| 3 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 26:36 | + 0:59 | 1058 |
| 4 | Peter Návesňák | TKE5804 | Klub OB ATU Košice | 28:56 | + 3:19 | 958 |
| 5 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 31:52 | + 6:15 | 832 |
| 6 | František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 34:40 | + 9:03 | 711 |
| 7 | Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 35:05 | + 9:28 | 693 |
| 8 | Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 35:28 | + 9:51 | 677 |
| 9 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 40:09 | + 14:32 | 476 |
M 70 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 32:55 | 1100 | |
| 2 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 35:43 | + 2:48 | 1006 |
| 3 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 38:45 | + 5:50 | 905 |
| 4 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 41:58 | + 9:03 | 798 |
| 5 | Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 43:06 | + 10:11 | 760 |
| 6 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 47:03 | + 14:08 | 628 |
| 7 | Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 47:11 | + 14:16 | 623 |
| Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
W 12 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 25:25 | 1100 | |
| 2 | Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 26:57 | + 1:32 | 1034 |
| 3 | Elisa Čížiková | HBB1451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 28:57 | + 3:32 | 947 |
| 4 | Martina Hanicová | ZMT1353 | Klub OB Martin | 30:54 | + 5:29 | 863 |
| 5 | Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:57 | + 7:32 | 774 |
| 6 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 35:05 | + 9:40 | 682 |
| 7 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 37:12 | + 11:47 | 590 |
| 8 | Patrícia Kováčová | SPE1356 | Klub OB Sokol Pezinok | 41:19 | + 15:54 | 412 |
| 9 | Kristína Popálená | VIA1351 | Viatoris | 41:53 | + 16:28 | 387 |
| 10 | Andrea Koutná | SKS1452 | Športový klub Sandberg | 52:01 | + 26:36 | 0 |
| 11 | Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 62:47 | + 37:22 | 0 |
| 12 | Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 64:39 | + 39:14 | 0 |
| 13 | Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 67:06 | + 41:41 | 0 |
W 14 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:40 | 1100 | |
| 2 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 22:00 | + 0:20 | 1083 |
| 3 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 33:53 | + 12:13 | 480 |
| 4 | Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 45:13 | + 23:33 | 0 |
| 5 | Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 48:41 | + 27:01 | 0 |
| 6 | Liliana Havírová | TKE1151 | Klub OB ATU Košice | 50:15 | + 28:35 | 0 |
| 7 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 50:32 | + 28:52 | 0 |
| 8 | Alena Koutná | SKS1154 | Športový klub Sandberg | 77:24 | + 55:44 | 0 |
W 16 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:21 | 1100 | |
| 2 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 18:47 | + 0:26 | 1074 |
| 3 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 19:11 | + 0:50 | 1050 |
| 4 | Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:37 | + 6:16 | 724 |
| 5 | Lucia Lanátorová | SPE1058 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:22 | + 7:01 | 679 |
| 6 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 28:16 | + 9:55 | 506 |
| 7 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 30:36 | + 12:15 | 366 |
| 8 | Lucia Kováčová | VBA1051 | ŠK VAZKA Bratislava | 31:27 | + 13:06 | 315 |
| 9 | Lucia Horská | SPE1057 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:40 | + 14:19 | 242 |
| 10 | Laura Marcová | SKS1051 | Športový klub Sandberg | 35:16 | + 16:55 | 86 |
W 20 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 35:27 | 1100 | |
| 2 | Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 39:16 | + 3:49 | 982 |
| 3 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 40:23 | + 4:56 | 947 |
| 4 | Adriana Chromeková | SKS0652 | Športový klub Sandberg | 43:07 | + 7:40 | 862 |
| 5 | Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 54:12 | + 18:45 | 518 |
W 21 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 44:26 | 1100 | |
| 2 | Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 44:31 | + 0:05 | 1098 |
| 3 | Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 45:34 | + 1:08 | 1072 |
| 4 | Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 48:40 | + 4:14 | 995 |
| 5 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 52:19 | + 7:53 | 905 |
| 6 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 52:42 | + 8:16 | 895 |
| 7 | Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 52:47 | + 8:21 | 893 |
| 8 | Hana Šmelíková | HSP6951 | HSP orienteering Láb | 57:29 | + 13:03 | 777 |
| 9 | Ľudmila Hančárová | KYS9451 | Klub OB Kysak | 57:48 | + 13:22 | 769 |
| 10 | Terézia Pompurová | TBB9851 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 69:23 | + 24:57 | 482 |
W 21 B
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 55:13 | 800 | |
| 2 | Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 66:03 | + 10:50 | 643 |
| 3 | Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 70:03 | + 14:50 | 585 |
W 40 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 50:38 | 1100 | |
| 2 | Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 54:33 | + 3:55 | 1015 |
| 3 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 56:44 | + 6:06 | 967 |
| 4 | Katarína Dunajová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 60:16 | + 9:38 | 891 |
| 5 | Jana Perašinová | ZMT8151 | Klub OB Martin | 62:19 | + 11:41 | 846 |
| 6 | Edita Alexander | TKE8251 | Klub OB ATU Košice | 62:21 | + 11:43 | 845 |
| 7 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 65:17 | + 14:39 | 782 |
| 8 | Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 72:43 | + 22:05 | 620 |
| 9 | Eva Vaníková | VIA8151 | Viatoris | 92:26 | + 41:48 | 192 |
W 45 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 34:16 | 1100 | |
| 2 | Zuzana Šašinka | TKE7753 | Klub OB ATU Košice | 40:26 | + 6:10 | 902 |
| 3 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 46:40 | + 12:24 | 702 |
| 4 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 50:00 | + 15:44 | 595 |
| 5 | Janka Bálintova | VZA7951 | Slávia Žilinská univerzita | 54:47 | + 20:31 | 441 |
| 6 | Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 54:59 | + 20:43 | 435 |
| 7 | Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 56:09 | + 21:53 | 398 |
| 8 | Laura Komínková | FBA7654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 72:48 | + 38:32 | 0 |
W 50 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivana Hasprová | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 35:53 | 1100 | |
| 2 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 38:08 | + 2:15 | 1031 |
| 3 | Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 50:57 | + 15:04 | 638 |
| 4 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 62:03 | + 26:10 | 298 |
| 5 | Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 62:25 | + 26:32 | 287 |
| 6 | Jana Pařízková | FBA7352 | ŠK Farmaceut Bratislava | 74:17 | + 38:24 | 0 |
| 7 | Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 108:02 | + 72:09 | 0 |
W 55 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 29:43 | 1100 | |
| 2 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 30:57 | + 1:14 | 1054 |
| 3 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 40:12 | + 10:29 | 712 |
| 4 | Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 49:07 | + 19:24 | 382 |
W 60 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 29:41 | 1100 | |
| 2 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 34:54 | + 5:13 | 907 |
| 3 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 38:31 | + 8:50 | 773 |
| 4 | Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 40:01 | + 10:20 | 717 |
| 5 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:05 | + 16:24 | 492 |
W 65 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 30:18 | 1100 | |
| 2 | Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 34:29 | + 4:11 | 948 |
| 3 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 35:27 | + 5:09 | 913 |
| 4 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 36:55 | + 6:37 | 860 |
| 5 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 37:57 | + 7:39 | 822 |
| 6 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 42:16 | + 11:58 | 666 |
| 7 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 55:20 | + 25:02 | 191 |
W 70 A
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:14 | 1100 | |
| 2 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 48:21 | + 2:07 | 1050 |
| 3 | Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 60:51 | + 14:37 | 752 |
| 4 | Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 110:31 | + 64:17 | 0 |
These are virtual not opened categories containing runners and their corresponding ranking points. See oficial documents.
M 75 *
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 47:03 | 1100 | |
| Peter Fraňo | SPE4701 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
W 18 *
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 40:23 | 1100 | |
| 2 | Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 54:12 | + 13:49 | 724 |
W 35 *
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 66:03 | 1100 | |
| 2 | Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 70:03 | + 4:00 | 1033 |
W 75 *
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:14 | 1100 | |
| 2 | Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 60:51 | + 14:37 | 752 |