Results
Competition: CESOM - SRJ Stredná a dlhá trať
Event: - E1 (14.03.2026)
Categories
W 12 A 2.44 km / 30 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Potančoková | SPE1453 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:11 | |
| 2 | Petra Wartiaková | FBA1451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:50 | + 4:39 |
| 3 | Daniela Horská | SPE1454 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:56 | + 11:45 |
| 4 | Anna Syrová | SPE1551 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:50 | + 15:39 |
| 5 | Lucia Müllerová | VBA1551 | ŠK VAZKA Bratislava | 35:00 | + 17:49 |
| 6 | Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 36:54 | + 19:43 |
| 7 | Lia Timea Buzáková | HBB1551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 38:59 | + 21:48 |
| 8 | Andrea Koutná | SKS1452 | Športový klub Sandberg | 44:47 | + 27:36 |
| 9 | Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 56:39 | + 39:28 |
W 14 A 2.81 km / 35 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 19:04 | |
| 2 | Lea Knutelská | VZA1251 | Slávia Žilinská univerzita | 20:53 | + 1:49 |
| 3 | Natálie Svobodová | ZZZ002C | 21:34 | + 2:30 | |
| 4 | Martina Jantošovičová | FBA1351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 23:31 | + 4:27 |
| 5 | Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 24:33 | + 5:29 |
| 6 | Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 26:59 | + 7:55 |
| 7 | Tatiana Molnárová | SPE1358 | Klub OB Sokol Pezinok | 28:14 | + 9:10 |
| 8 | Gabriela Gibalová | SPE1254 | Klub OB Sokol Pezinok | 30:16 | + 11:12 |
| 9 | Kristína Ondiková | TKE1252 | Klub OB ATU Košice | 30:59 | + 11:55 |
| 10 | Kristína Popálená | VIA1351 | Viatoris | 31:52 | + 12:48 |
| 11 | Paulína Rovanová | RBA1251 | TJ Rapid Bratislava | 34:09 | + 15:05 |
| 12 | Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 36:48 | + 17:44 |
| 13 | Hanka Fraňová | SPE1354 | Klub OB Sokol Pezinok | 47:51 | + 28:47 |
| 14 | Sofia Barbuščáková | ZMT1354 | Klub OB Martin | 58:08 | + 39:04 |
| 15 | Martina Hanicová | ZMT1353 | Klub OB Martin | 66:07 | + 47:03 |
| Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | DNS |
W 16 A 2.75 km / 35 m Split times
W 18 A 3.25 km / 40 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Kubíčková | 01Y09AA | (CZE) OB Vizovice | 21:05 | |
| 2 | Stella Kranzler | ZZZ0026 | 21:20 | + 0:15 | |
| 3 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 22:11 | + 1:06 |
| 4 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 22:59 | + 1:54 |
| 5 | Tereza Kawuloková | ZZZ002F | 23:29 | + 2:24 | |
| 6 | Ráchel Řadová | 15P09AD | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 24:20 | + 3:15 |
| 7 | Tereza Hlavsová | 15P08AF | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 24:29 | + 3:24 |
| 8 | Amálie Gottwaldová | ZZZ0005 | 24:48 | + 3:43 | |
| 9 | Julie Cymorková | ZZZ000Y | 25:53 | + 4:48 | |
| 10 | Veronika Jedličková | 15P08AE | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 26:33 | + 5:28 |
| 11 | Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 29:48 | + 8:43 |
| 12 | Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 30:21 | + 9:16 |
| 13 | Žofie Růžičková | ZZZ001X | 47:18 | + 26:13 | |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | DNS | ||
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | DNS |
W 20 A 3.25 km / 40 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristýna Čudková | ZZZ0017 | 21:52 | ||
| 2 | Martina Košková | 15P06AB | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 21:56 | + 0:04 |
| 3 | Anežka Netuková | 15P07AA | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 22:25 | + 0:33 |
| 4 | Ema Richtrová | ZZZ000J | 23:41 | + 1:49 | |
| 4 | Tereza Štětínská | ZZZ002G | 23:41 | + 1:49 | |
| 6 | Anežka Benešová | ZZZ0007 | 24:30 | + 2:38 | |
| 7 | Linda Solařová | 15P07AC | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 25:16 | + 3:24 |
| 8 | Karolína Čečková | 15P06AA | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 25:40 | + 3:48 |
| 9 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 26:35 | + 4:43 |
| 10 | Barbora Šumpíková | 15P07AD | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 28:20 | + 6:28 |
| 11 | Adriana Chromeková | SKS0652 | Športový klub Sandberg | 30:06 | + 8:14 |
| 12 | Bibiana Donarová | SKS0653 | Športový klub Sandberg | 31:46 | + 9:54 |
| 13 | Karolína Rychlá | ZZZ0011 | 33:25 | + 11:33 | |
| Alena Kovalčíková | ZZZ0003 | DNS |
W 21 A 5.53 km / 65 m Split times
W 21 B 4.36 km / 50 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 33:48 | |
| 2 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 34:40 | + 0:52 |
| 3 | Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 37:49 | + 4:01 |
| 4 | Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 37:55 | + 4:07 |
| 5 | Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 40:42 | + 6:54 |
| 6 | Lenka Porubská | VZA0453 | Slávia Žilinská univerzita | 41:31 | + 7:43 |
| 7 | Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 50:10 | + 16:22 |
| 8 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 50:41 | + 16:53 |
| Khrystyna Myhovych | SPE0255 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | ||
| Barbora Pavliková | KYS9152 | Klub OB Kysak | MP |
W 35 A 4.36 km / 50 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 28:29 | |
| 2 | Eva Pekárková | ZZZ001P | 31:35 | + 3:06 | |
| 3 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 33:57 | + 5:28 |
| 4 | Alžbeta Stehlíková | ZZZ0025 | 37:10 | + 8:41 | |
| 5 | Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 38:42 | + 10:13 |
| 6 | Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 39:06 | + 10:37 |
| 7 | Zuzana Baťková | ZZZ0009 | 41:49 | + 13:20 | |
| 8 | Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 49:06 | + 20:37 |
| 9 | Ema Sádecká | ZZZ001Y | 51:48 | + 23:19 | |
| 10 | Ivana Bartalosová | SKS7854 | Športový klub Sandberg | 51:55 | + 23:26 |
| 11 | Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 53:42 | + 25:13 |
W 40 A 3.47 km / 40 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Jedličková | 15P81AA | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 21:09 | |
| 2 | Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 24:58 | + 3:49 |
| 3 | Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 25:42 | + 4:33 |
| 4 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 29:45 | + 8:36 |
| 5 | Katarína Dunajová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 29:55 | + 8:46 |
| 6 | Zuzana Kapinusová | SSN8352 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 30:36 | + 9:27 |
| 7 | Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 31:00 | + 9:51 |
| 8 | Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 31:17 | + 10:08 |
| 9 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 31:36 | + 10:27 |
| 10 | Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 34:18 | + 13:09 |
| 11 | Zora Flassiková | RBA8056 | TJ Rapid Bratislava | 49:24 | + 28:15 |
| 12 | Jana Sýkorová | RBA8453 | TJ Rapid Bratislava | 60:16 | + 39:07 |
W 45 A 3.40 km / 40 m Split times
W 50 A 3.08 km / 40 m Split times
W 55 A 2.59 km / 30 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 21:57 | |
| 2 | Ivana Hasprová | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 22:36 | + 0:39 |
| 3 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 23:57 | + 2:00 |
| 4 | Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 24:13 | + 2:16 |
| 5 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 28:13 | + 6:16 |
| 6 | Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 29:18 | + 7:21 |
| 7 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 31:10 | + 9:13 |
| 8 | Mária Manová | ZZZ001A | 31:27 | + 9:30 | |
| 9 | Miroslava Hlavová | 14O63AA | (CZE) Klub orientačního běhu Konice | 36:29 | + 14:32 |
| 10 | Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 43:24 | + 21:27 |
W 60 A 2.59 km / 30 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:21 | |
| 2 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 24:50 | + 2:29 |
| 3 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 27:01 | + 4:40 |
| 4 | Monika Jašková | 02C63AA | (CZE) TJ KOS Tesla Brno | 27:48 | + 5:27 |
| 5 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 27:58 | + 5:37 |
| 6 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 28:28 | + 6:07 |
| 7 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 28:34 | + 6:13 |
| 8 | Irena Peřinková | 02N65AA | (CZE) BETA URSUS Orienteering | 33:09 | + 10:48 |
| 9 | Lenka Matyášová | 02B64AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 33:32 | + 11:11 |
| 10 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 35:13 | + 12:52 |
| 11 | Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | 39:19 | + 16:58 |
W 65 A 2.34 km / 25 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Davi | 02U61AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 23:04 | |
| 2 | Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 23:49 | + 0:45 |
| 3 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:42 | + 3:38 |
| 4 | Iva Syslová | 17T61AA | (CZE) OOB Třebíč | 28:00 | + 4:56 |
| 5 | Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 30:48 | + 7:44 |
| 6 | Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 32:11 | + 9:07 |
| 7 | Helena Athanazová | TKE5951 | Klub OB ATU Košice | 32:36 | + 9:32 |
| 8 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 34:30 | + 11:26 |
| 9 | Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 36:37 | + 13:33 |
| 10 | Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 38:18 | + 15:14 |
| 11 | Anna Šimečková | ZZZ0021 | 66:17 | + 43:13 |
W 70 A 2.34 km / 25 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Eremiášová | 02C54AB | (CZE) TJ KOS Tesla Brno | 27:56 | |
| 2 | Helena Procházková | 02C49AA | (CZE) TJ KOS Tesla Brno | 29:46 | + 1:50 |
| 3 | Viola Juhásová | ZZZ000W | 31:22 | + 3:26 | |
| 4 | Věra Salajková | 02B55AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 39:33 | + 11:37 |
| 5 | Katarína Daříčková | SPE5551 | Klub OB Sokol Pezinok | 47:38 | + 19:42 |
W 75 A 2.34 km / 25 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 37:08 | |
| 2 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 38:45 | + 1:37 |
| 3 | Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 52:09 | + 15:01 |
| 4 | Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | 54:12 | + 17:04 |
| 5 | Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 59:06 | + 21:58 |
M 12 A 2.81 km / 35 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ota Kubíček | 01Y14AA | (CZE) OB Vizovice | 18:59 | |
| 2 | Lukáš Jantošovič | FBA1501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:58 | + 1:59 |
| 3 | Vít Krejčík | ZZZ0016 | 21:20 | + 2:21 | |
| 4 | Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:00 | + 4:01 |
| 5 | Viliam Frischer | TKE1401 | Klub OB ATU Košice | 24:03 | + 5:04 |
| 6 | Šimon Svoboda | ZZZ002A | 24:42 | + 5:43 | |
| 7 | Tomáš Gibala | SPE1402 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:55 | + 6:56 |
| 8 | Ján Pallo | ZZZ001J | 30:32 | + 11:33 | |
| 9 | Matiáš Buzák | HBB1401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 31:53 | + 12:54 |
| 10 | Bořek Růžička | ZZZ001U | 34:36 | + 15:37 | |
| 11 | Jakub Rychlý | ZZZ000O | 35:43 | + 16:44 | |
| 12 | Alex Drengubiak | ZZZ000I | 36:39 | + 17:40 | |
| 13 | Tadeáš Pallo | ZZZ001K | 39:23 | + 20:24 | |
| 14 | Šimon Červienka | HSP1401 | HSP orienteering Láb | 40:43 | + 21:44 |
| 15 | Michal Szentkereszty | SSN1501 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 44:52 | + 25:53 |
| 16 | Samuel Fumač | HSP1601 | HSP orienteering Láb | 46:56 | + 27:57 |
| 17 | Albín Štyrák | ZZZ0028 | 47:05 | + 28:06 | |
| 18 | Ján Goffa | ZMT1403 | Klub OB Martin | 51:30 | + 32:31 |
M 14 A 2.75 km / 35 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalibor Šidla | ZZZ001Z | 13:58 | ||
| 2 | Viktor Ježík | FBA1203 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:45 | + 1:47 |
| 3 | Šimon Stehlík | ZZZ0024 | 18:01 | + 4:03 | |
| 4 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 20:09 | + 6:11 |
| 5 | Juraj Saxun | TKE1203 | Klub OB ATU Košice | 22:34 | + 8:36 |
| 6 | Edo Skyba | TKE1201 | Klub OB ATU Košice | 22:56 | + 8:58 |
| 7 | Simon Mário Almáši | HBB1201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 24:19 | + 10:21 |
| 8 | Richard Kapinus | SSN1301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 25:31 | + 11:33 |
| 9 | Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 25:32 | + 11:34 |
| 10 | Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 25:33 | + 11:35 |
| 11 | Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 30:57 | + 16:59 |
| 12 | Jakub Dolný | SPE1204 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:23 | + 17:25 |
| 13 | Michal Szöllös | RBA1301 | TJ Rapid Bratislava | 36:18 | + 22:20 |
| 14 | Rafael Goffa | ZMT1203 | Klub OB Martin | 40:32 | + 26:34 |
| 15 | Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | 48:50 | + 34:52 |
M 16 A 3.47 km / 40 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokop Mašláň | ZZZ001C | 16:54 | ||
| 2 | David Pekárek | ZZZ001N | 17:16 | + 0:22 | |
| 3 | Matěj Pouchlý | 15P10AA | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 17:54 | + 1:00 |
| 4 | Oliver Lutera | ZZZ001I | 18:18 | + 1:24 | |
| 5 | Vít Štábl | ZZZ002M | 19:13 | + 2:19 | |
| 6 | Hubert Růžička | ZZZ001V | 20:16 | + 3:22 | |
| 7 | Michal Leško | 15P10AB | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 20:43 | + 3:49 |
| 8 | Josef Lukeš | 15P10AD | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 20:51 | + 3:57 |
| 9 | Tomáš Pospíšil | ZZZ002H | 22:28 | + 5:34 | |
| 10 | Juraj Knutelský | VZA1001 | Slávia Žilinská univerzita | 22:41 | + 5:47 |
| 11 | Albert Klose | ZZZ0002 | 23:18 | + 6:24 | |
| 12 | Filip Šumpík | 15P11AB | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 23:26 | + 6:32 |
| 13 | Jaroslav Hanslík | 15P11AC | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 23:37 | + 6:43 |
| 14 | Antonín Košťál | 15P10AC | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 24:16 | + 7:22 |
| 15 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 25:20 | + 8:26 |
| 16 | Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:59 | + 10:05 |
| 17 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 27:59 | + 11:05 |
| 18 | Juraj Koč | ZZZ0012 | 28:03 | + 11:09 | |
| 19 | Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 28:32 | + 11:38 |
| 20 | Adam Biolek | ZZZ0001 | 30:58 | + 14:04 | |
| 21 | Marek Štefanik | 15P10AF | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 31:04 | + 14:10 |
| 22 | Martin Nosáľ | ZZZ001F | 31:46 | + 14:52 | |
| 23 | Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:08 | + 15:14 |
| 24 | Jan Šatínský | 15P11AA | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 32:40 | + 15:46 |
| 25 | Emilián Frischer | TKE1101 | Klub OB ATU Košice | 32:56 | + 16:02 |
| 26 | Roman Dorozlo | SPE1005 | Klub OB Sokol Pezinok | 36:30 | + 19:36 |
| 27 | Sebastián Alexander | TKE1002 | Klub OB ATU Košice | 39:05 | + 22:11 |
| 28 | Adrián Oravec | ZMT1108 | Klub OB Martin | 40:24 | + 23:30 |
| 29 | Tomáš Karáč | HBB1102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 45:09 | + 28:15 |
| 30 | Martin Valík | 01C11BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 70:29 | + 53:35 |
| Daniel Janotka | SKS1003 | Športový klub Sandberg | MP | ||
| Tomáš Urmanič | SPE1006 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | ||
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | DNS |
M 18 A 4.34 km / 45 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Máčala | ZZZ0008 | 20:27 | ||
| 1 | Tomáš Macháček | 15P08BA | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 20:27 | + 0:00 |
| 3 | Štěpán Holas | ZZZ0027 | 20:36 | + 0:09 | |
| 4 | Petr Kovalčík | ZZZ001Q | 21:58 | + 1:31 | |
| 5 | Matěj Čečka | 15P09AB | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 22:18 | + 1:51 |
| 6 | Marek Zástava | 15P09AC | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 22:33 | + 2:06 |
| 7 | Jakub Čihák | 15P09AF | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 22:40 | + 2:13 |
| 8 | Filip Kvášovský | 15P09AE | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 22:57 | + 2:30 |
| 9 | Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 23:07 | + 2:40 |
| 10 | Matěj Heiser | ZZZ001D | 23:53 | + 3:26 | |
| 11 | Štěpán Rémiš | 15P08AB | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 24:57 | + 4:30 |
| 12 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 25:16 | + 4:49 |
| 13 | Josef Turek | ZZZ000V | 25:30 | + 5:03 | |
| 14 | Šimon Rémiš | 15P08AA | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 25:33 | + 5:06 |
| 15 | Ihor Kyrylyshyn | 15P09AA | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 25:40 | + 5:13 |
| 16 | Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:59 | + 5:32 |
| 17 | Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 26:55 | + 6:28 |
| 18 | Kryštof Šlambora | 15P08AD | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 27:01 | + 6:34 |
| 19 | Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 27:07 | + 6:40 |
| 20 | Michal Paulus | VZA0904 | Slávia Žilinská univerzita | 27:53 | + 7:26 |
| 21 | Dávid Janotka | SKS0805 | Športový klub Sandberg | 28:39 | + 8:12 |
| 22 | Jan Matoušek | ZZZ000P | 28:45 | + 8:18 | |
| 23 | Jonáš Létal | ZZZ000U | 29:19 | + 8:52 | |
| 24 | Jakub Stramba | TKE0803 | Klub OB ATU Košice | 33:41 | + 13:14 |
| 25 | Vojtěch Čečka | 15P08AC | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 33:42 | + 13:15 |
| 26 | Adam Oravec | ZMT12BA | Klub OB Martin | 35:04 | + 14:37 |
| 27 | Šimon Timko | HBB0803 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 36:32 | + 16:05 |
| 28 | Mátyás Hujduš | KYS0802 | Klub OB Kysak | 42:21 | + 21:54 |
| 29 | Tobiáš Goffa | ZMT0904 | Klub OB Martin | 43:16 | + 22:49 |
| 30 | Filip Ježek | VIA0801 | Viatoris | 47:02 | + 26:35 |
| 31 | Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 64:29 | + 44:02 |
| 32 | Radek Belan ml | ZZZ000B | 68:27 | + 48:00 |
M 20 A 4.36 km / 50 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Šmelík | HSP0701 | HSP orienteering Láb | 22:57 | |
| 2 | Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 26:14 | + 3:17 |
| 3 | Patrik Štábl | ZZZ001M | 26:29 | + 3:32 | |
| 4 | Antonín Kurka | 15P07AB | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 26:38 | + 3:41 |
| 5 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 28:34 | + 5:37 |
| 6 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:35 | + 6:38 |
| 7 | Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 30:09 | + 7:12 |
| 8 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 56:39 | + 33:42 |
M 21 A 6.63 km / 80 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Poklop | ZZZ001R | 33:22 | ||
| 2 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 33:34 | + 0:12 |
| 3 | Erik Simkovics | 06C89AA | (AUT) OLC Wienerwald | 34:10 | + 0:48 |
| 4 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 34:26 | + 1:04 |
| 5 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 34:35 | + 1:13 |
| 6 | Jaromír Mielec | ZZZ000R | 35:02 | + 1:40 | |
| 7 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 35:07 | + 1:45 |
| 8 | Tomáš Vlček | HBB0704 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 35:53 | + 2:31 |
| 9 | Jakub Zimmermann | 02C89AA | (CZE) TJ KOS Tesla Brno | 37:08 | + 3:46 |
| 10 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 37:13 | + 3:51 |
| 11 | Lukáš Hovorka | ZZZ000M | 37:23 | + 4:01 | |
| 12 | Vojtěch Gryc | TBB0102 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 37:44 | + 4:22 |
| 13 | Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 38:42 | + 5:20 |
| 14 | Filip Hadac | 19O93AA | (CZE) OB Opava | 39:22 | + 6:00 |
| 15 | Michal Jirásek | 15P89AA | (CZE) OK Slavia Hradec Králové | 39:52 | + 6:30 |
| 16 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 41:43 | + 8:21 |
| 17 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 41:51 | + 8:29 |
| 18 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 42:15 | + 8:53 |
| 19 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 42:33 | + 9:11 |
| 20 | Štefan Šurgan | VBA7904 | ŠK VAZKA Bratislava | 43:52 | + 10:30 |
| 21 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 44:18 | + 10:56 |
| 22 | Václav Klapetek | ZZZ002J | 45:27 | + 12:05 | |
| 23 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 45:41 | + 12:19 |
| 24 | Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 45:55 | + 12:33 |
| 25 | Andrej Nemec | EBB9201 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 48:02 | + 14:40 |
| 26 | Matej Hraboš | HSP9501 | HSP orienteering Láb | 50:43 | + 17:21 |
| 27 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 52:03 | + 18:41 |
| 28 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 54:44 | + 21:22 |
| 29 | Jakub Schenk | RBA0001 | TJ Rapid Bratislava | 57:45 | + 24:23 |
| 30 | Michal Hajdin | SKS9001 | Športový klub Sandberg | 59:08 | + 25:46 |
| 31 | Štefan Németh | 129:14 | + 95:52 | ||
| Daniel Bednárik | ZZZ000A | DNS | |||
| Martin Melecký | ZZZ001B | DNS |
M 21 B 5.04 km / 55 m Split times
| Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 35:17 | |
| 2 | Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 35:59 | + 0:42 |
| 3 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 36:03 | + 0:46 |
| 4 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 37:08 | + 1:51 |
| 5 | Daniel Kollár | KYS9401 | Klub OB Kysak | 37:56 | + 2:39 |
