Prihlášky podľa klubov
Preteky: Majstrovstvá SR štafiet (28.09.2019)
Počet prihlásených: 272
OK Bartakson (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Maros Bartak | Open | - | 19.09.2019 | ||
Michal Barták | 11N78AA | Open | - | 19.09.2019 | |
Brona Simova | Open | - | 19.09.2019 |
KOBRA Bratislava (9) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lukáš Barták | BBA8301 | 307353 | M 105 E | - | 19.09.2019 |
Marian Dávidík | BBA7713 | 8667959 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Karol Hierweg | BBA5801 | 406918 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 105 E | - | 19.09.2019 |
Adam Jonáš | BBA0101 | 7209670 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Martin Jonáš | BBA9601 | 515307 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Juraj Petrinec | BBA6403 | 640640 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Michal Stasz | BBA8203 | 406912 | M 105 E | - | 19.09.2019 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | Open | - | 19.09.2019 |
Kamila Pompurová | TBB0551 | W 14 E | - | 19.09.2019 | |
Adriana Repáčová | EBB0552 | 2102852 | W 14 E | - | 19.09.2019 |
Katarína Schwarzová | EBB1151 | 7080080 | W 10 | - | 19.09.2019 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | 2112736 | W 10 | - | 19.09.2019 |
ŠK Farmaceut Bratislava (34) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Berčík | FBA0507 | 2134365 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Peter Bohuš | FBA7904 | 416806 | M 105 E | - | 19.09.2019 |
Filip Bukovac | FBA0501 | 2096113 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Maroš Bukovac | FBA7601 | 525005 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Alena Bukovacová | FBA7451 | 522004 | W 105 E | - | 19.09.2019 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 165 E | - | 19.09.2019 |
Dušan Furucz | FBA7101 | 511234 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Peter Glončák | FBA7901 | 2012281 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Jaroslav Halač | FBA6703 | 2133888 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | W 165 E | - | 19.09.2019 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 2104582 | W 14 E | - | 19.09.2019 |
Magdaléna Hrabošová | FBA0052 | 2045171 | W 19 E | - | 19.09.2019 |
Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 2104597 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Ladislav Kasza | FBA7102 | 2078497 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Tomáš Kasza | FBA0503 | 2078496 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Iva Kavánková | FBA9751 | 8654917 | W 19 E | - | 19.09.2019 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | 2078493 | W 14 E | - | 19.09.2019 |
Ján Koman | FBA0504 | 2124800 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | M 105 E | - | 19.09.2019 |
Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 105 E | - | 19.09.2019 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 105 E | - | 19.09.2019 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 14 E | - | 19.09.2019 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | Open | - | 19.09.2019 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Jana Mižúrová | FBA6351 | 2079495 | W 165 E | - | 19.09.2019 |
Adriana Olle | FBA06AC | 2067242 | W 14 E | - | 19.09.2019 |
Michaela Patassiová | FBA0252 | 8670509 | Open | - | 19.09.2019 |
László Prill | FBA6302 | 45259 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 9200733 | W 105 E | - | 19.09.2019 |
Marta Wartiaková | FBA8252 | 2012289 | W 19 E | - | 19.09.2019 |
Roman Zbranek | FBA8803 | 8422248 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (18) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Filip Adámek | HBB0102 | 8656745 | M 19 E | - | 13.09.2019 |
Jonáš Čief | HBB0701 | 2125318 | M 14 E | - | 13.09.2019 |
Katarzyna Galla | HBB9552 | 7200183 | W 19 E | - | 13.09.2019 |
Matej Hraboš | HBB9501 | 8071299 | M 19 E | - | 13.09.2019 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 2300847 | Open | - | 13.09.2019 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | 2066979 | Open | - | 13.09.2019 |
Lucia Kovalančíková | HBB9351 | 8200014 | W 19 E | - | 13.09.2019 |
Samuel Michač | HBB0802 | 1550660 | M 14 E | - | 13.09.2019 |
Ema Michačová | HBB0551 | 2066969 | W 14 E | - | 13.09.2019 |
Ela Sedileková | HBB9352 | 8116746 | W 19 E | - | 13.09.2019 |
Andrej Patráš | HBB8201 | 8004356 | M 105 E | - | 13.09.2019 |
Igor Patráš | HBB7901 | 8629471 | M 105 E | - | 13.09.2019 |
Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 889284 | W 14 E | - | 13.09.2019 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | 2012276 | M 105 E | - | 13.09.2019 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | 307274 | Open | - | 13.09.2019 |
Štefan Šurgan | HBB7905 | 8680573 | M 19 E | 13.09.2019 | |
Milan Trenčan | HBB0703 | 2138226 | M 14 E | - | 13.09.2019 |
Simon Zajac | HBB0601 | 2066961 | M 14 E | - | 13.09.2019 |
Klub OB Kysak (14) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Maroš Dudra | KYS0601 | 2133074 | M 14 E | 19.09.2019 | |
Milan Dudra | KYS7201 | 307258 | M 135 E | 19.09.2019 | |
György Filö | KYS6302 | 9633077 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Dávid Franko | KYS9301 | 515103 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 135 E | - | 19.09.2019 |
Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Ľudmila Sokolová | KYS9451 | 682343 | W 19 E | 19.09.2019 | |
Jaroslav Kollár | KYS6102 | 1416370 | M 165 E | 19.09.2019 | |
Miroslav Kollár | KYS8801 | 515190 | M 19 E | 19.09.2019 | |
Barbora Pavliková | KYS9152 | 1931991 | W 19 E | - | 19.09.2019 |
Igor Porubčan | KYS7101 | 2106750 | M 135 E | 19.09.2019 | |
Tomáš Porubčan | KYS0501 | 307291 | M 14 E | 19.09.2019 | |
Libor Semančík | KYS9006 | 8017129 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Dominika Franková | KYS9553 | 416717 | W 19 E | 19.09.2019 |
TJ Rapid Bratislava (28) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matej Demovič | RBA0305 | 8667951 | M 18 E | - | 19.09.2019 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Jakub Hummel | RBA0304 | 2092467 | M 18 E | - | 19.09.2019 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | 8100014 | M 18 E | - | 19.09.2019 |
Iva Kumová | RBA6252 | 307367 | W 165 E | - | 19.09.2019 |
Tibor Lanátor | RBA7903 | 445617 | M 135 E | - | 19.09.2019 |
Katarína Lanátorová | RBA7856 | 307269 | W 105 E | - | 19.09.2019 |
Dominik Lovás | RBA9902 | 8100022 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 165 E | - | 19.09.2019 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 135 E | - | 19.09.2019 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 105 E | - | 19.09.2019 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | M 18 E | - | 19.09.2019 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Adam Filip Niton | RBA0104 | 445624 | M 18 E | - | 19.09.2019 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 307357 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
František Priesol | RBA5901 | 307419 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 2045172 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Michal Schenk | RBA0201 | 434810 | M 18 E | - | 19.09.2019 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 442590 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 7208215 | M 135 E | - | 19.09.2019 |
Philip Stubna | RBA9304 | 1399407 | Open | - | 19.09.2019 |
Thomas Stubna | RBA9602 | 307420 | Open | - | 19.09.2019 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 682341 | W 165 E | - | 19.09.2019 |
Erika Vávrová | RBA7751 | 9201324 | W 105 E | - | 19.09.2019 |
Hana Vikárová | RBA935A | 445622 | Open | - | 19.09.2019 |
Športový klub Sandberg (18) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Michal Balogh | SKS0301 | 2028796 | M 18 E | - | 20.09.2019 |
Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 14 E | - | 20.09.2019 |
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 14 E | - | 20.09.2019 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 14 E | - | 20.09.2019 |
Daniel Dokupil | SKS0502 | 2079532 | M 14 E | - | 20.09.2019 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 14 E | - | 20.09.2019 |
Samuel Dokupil | SKS0304 | 2079531 | M 18 E | - | 20.09.2019 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 10 | - | 20.09.2019 |
Tomáš Kováč | SKS0602 | 2118105 | M 14 E | - | 20.09.2019 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 18 E | - | 20.09.2019 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 18 E | - | 20.09.2019 |
Zina Máčajová | SKS0954 | W 10 | - | 22.09.2019 | |
Anna Macháčková | SKS1151 | 2079538 | MWR | - | 20.09.2019 |
Júlia Macháčková | 2079537 | MWR | - | 20.09.2019 | |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | 2079540 | M 10 | - | 20.09.2019 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | 7900097 | M 14 E | - | 20.09.2019 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | W 18 E | - | 22.09.2019 | |
Paulína Žilincová | SKS0651 | 2103271 | W 14 E | - | 20.09.2019 |
Klub OB Sokol Pezinok (41) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Zuzka Chovanová | SPE0151 | 2111074 | Open | - | 19.09.2019 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 2136737 | M 14 E | - | 20.08.2019 |
Dominic Ditri | SPE0002 | 1407842 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Nicholas Ditri | SPE0304 | 1407838 | M 18 E | - | 19.09.2019 |
Damián Dojčar | SPE0709 | 232070 | M 14 E | - | 18.09.2019 |
Marek Dolný | SPE0407 | 2111073 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Michal Dolný | SPE0706 | 2111072 | M 14 E | - | 18.09.2019 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | 2111075 | Open | - | 19.09.2019 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 19 E | - | 18.09.2019 |
Klára Fedorová | SPE0455 | 406928 | W 18 E | - | 18.09.2019 |
Jakub Fraňo | SPE0302 | 406936 | M 18 E | - | 18.09.2019 |
Adam Havlík | SPE0201 | 1407834 | M 19 E | - | 18.09.2019 |
Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 1407844 | W 18 E | - | 18.09.2019 |
Samuel Hostačný | SPE0501 | 406927 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | W 19 E | - | 18.09.2019 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 14 E | - | 23.08.2019 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | 435207 | M 14 E | - | 18.09.2019 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | MWR | - | 19.09.2019 |
Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 14 E | - | 18.09.2019 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 105 E | - | 18.09.2019 |
Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | W 18 E | - | 18.09.2019 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | 5576 | M 14 E | - | 18.09.2019 |
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | Open | - | 20.08.2019 |
Richard Križan | SPE0503 | 2111071 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Nina Kutišová | SPE0353 | 406925 | Open | - | 19.09.2019 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 1407840 | M 18 E | - | 18.09.2019 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | 406930 | Open | - | 19.09.2019 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 406924 | M 14 E | - | 18.09.2019 |
Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 8101080 | W 105 E | - | 19.09.2019 |
Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | Open | - | 19.09.2019 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 19 E | - | 18.09.2019 |
Matúš Šimo | SPE0107 | 8100080 | M 18 E | - | 23.08.2019 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 18 E | - | 18.09.2019 |
Tomáš Šipoš | SPE0311 | 8100070 | M 18 E | - | 18.09.2019 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 14 E | - | 19.09.2019 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 14 E | - | 18.09.2019 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 219137 | W 105 E | - | 18.09.2019 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 14 E | - | 18.09.2019 |
Kristína Toporová | SPE0751 | 219131 | W 14 E | - | 19.09.2019 |
Eli Valach | SPE0703 | 2118108 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (9) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Alena Barillová | SSN6951 | 307384 | W 19 E | - | 19.09.2019 |
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 19 E | - | 19.09.2019 |
Silvester Dulák | SSN9007 | 9900803 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Eva Farkašová | SSN9053 | 416600 | W 19 E | 19.09.2019 | |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
František Šoltés | SSN6202 | 307398 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Pavol Šoltés | SSN6402 | 307386 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Miroslav Tauber | SSN9301 | 416764 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniel Pompura | TBB0101 | 2008502 | M 19 E | - | 20.09.2019 |
Ladislav Pompura | TBB6301 | 406991 | M 19 E | - | 20.09.2019 |
Klub OB ATU Košice (49) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 19 E | - | 21.09.2019 |
Petronela Filipová | TKE0352 | 8017126 | W 18 E | 19.09.2019 | |
Martina Papugová | TKE9551 | 2051353 | W 19 E | - | 19.09.2019 |
Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 18 E | 21.09.2019 | |
Jakub Karol Janšo | TKE0602 | 2051421 | M 14 E | 19.09.2019 | |
Karol Janšo | TKE6206 | 2051437 | M 165 E | 19.09.2019 | |
Martin Jerguš | TKE6702 | 232217 | M 165 E | - | 21.09.2019 |
Anna Mária Jergušová | TKE6651 | 232109 | W 165 E | - | 21.09.2019 |
Matúš Kaprál | TKE8804 | 8017118 | M 19 E | - | 21.09.2019 |
Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Kristína Krajčíková | TKE9254 | 2020726 | W 19 E | - | 19.09.2019 |
Roman Kučera | TKE8301 | 307376 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Ján Kuchta | TKE5701 | 8017120 | M 165 E | - | 21.09.2019 |
Michal Kurák | TKE0101 | 2051399 | M 19 E | 21.09.2019 | |
Katarína Lamiová | TKE8351 | 920656 | W 19 E | - | 19.09.2019 |
Matej Leitner | TKE9101 | 2051445 | M 19 E | 21.09.2019 | |
Simona Mihaličová | TKE0551 | 2032200 | W 18 E | 19.09.2019 | |
Katarína Papugová | TKE9255 | 9999903 | W 19 E | - | 21.09.2019 |
Eva Mušinská | TKE6451 | 2032145 | W 165 E | - | 19.09.2019 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 19 E | 19.09.2019 | |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 2025333 | M 18 E | 19.09.2019 | |
Mikuláš Novota | TKE6002 | 2025332 | M 135 E | 19.09.2019 | |
Rastislav Oľhava | TKE8901 | 7201826 | M 19 E | - | 21.09.2019 |
Richard Oľhava | TKE8802 | 307266 | M 19 E | 21.09.2019 | |
Hana Oľhavová | TKE9157 | 362930 | M 19 E | - | 21.09.2019 |
Anton Onder | TKE5401 | 416528 | M 165 E | - | 21.09.2019 |
František Papuga | TKE6302 | 2051410 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | 886720 | M 19 E | 19.09.2019 | |
Andrea Papugová | TKE9751 | 2051346 | W 19 E | - | 19.09.2019 |
Jozef Pollák | TKE6001 | 920651 | M 135 E | - | 19.09.2019 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 165 E | - | 21.09.2019 |
Adam Roháč | TKE0601 | 2051356 | M 14 E | 21.09.2019 | |
Martin Roháč | TKE0301 | 1408128 | M 18 E | - | 21.09.2019 |
Zdenko Roháč | TKE7301 | 2051301 | M 135 E | 19.09.2019 | |
Ingrid Roháčová | TKE7051 | 2023819 | W 165 E | - | 21.09.2019 |
Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 19 E | 21.09.2019 | |
Judita Sádecká | TKE6253 | 307378 | W 165 E | - | 21.09.2019 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 19 E | 21.09.2019 | |
Michal Simočko | TKE5302 | 2032193 | M 165 E | 21.09.2019 | |
Dušan Sláma | TKE9801 | 7204978 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Peter Sláma | TKE6401 | 9102083 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 18 E | 21.09.2019 | |
Csaba Takács | TKE6205 | 8639460 | M 165 E | 19.09.2019 | |
Adam Tysz | TKE8703 | 2020702 | M 19 E | 19.09.2019 | |
Vladimír Tysz | TKE6202 | 416501 | M 165 E | - | 21.09.2019 |
Dávid Ugray | TKE9605 | 2051350 | M 19 E | 19.09.2019 | |
Michaela Velgosová | TKE0151 | 8004600 | W 18 E | 19.09.2019 | |
Miroslava Velgosová | TKE0351 | 8004605 | W 18 E | 19.09.2019 | |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 8017122 | W 18 E | - | 19.09.2019 |
ŠK VAZKA Bratislava (12) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 135 E | - | 19.09.2019 |
Ondrej Kováč | VBA0601 | 2043831 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 165 E | - | 19.09.2019 |
Elena Lago | VBA0551 | 307373 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Oliver Lago | VBA0301 | 8228223 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Adam Müller | VBA8802 | 307298 | Open | - | 19.09.2019 |
Matej Müller | VBA9601 | 8240596 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Adam Navrátil | VBA9901 | 416125 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8655 | M 135 E | - | 19.09.2019 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | Open | - | 19.09.2019 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 165 E | - | 19.09.2019 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 307356 | W 165 E | - | 19.09.2019 |
Slávia Žilinská univerzita (25) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Chupek | VZA9901 | 8655373 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Jozef Chupek | VZA7101 | 8071290 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Silvia Chupeková | VZA7250 | 8071303 | W 105 E | - | 19.09.2019 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 165 E | - | 19.09.2019 |
Alena Ďurčová | VZA7753 | 1152125 | W 105 E | - | 19.09.2019 |
Jozef Gajdošík | VZA5200 | 416540 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Tomáš Ondrejka | VZA0001 | 8071302 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Miroslav Pajger | VZA0502 | 8071317 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Andrea Poštulková | VZA9351 | 8071313 | W 19 E | - | 19.09.2019 |
Peter Polakovič | VZA5501 | 8071291 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Elena Polakovičová | VZA5850 | 8071301 | W 165 E | - | 19.09.2019 |
Darina Polónyiová | VZA4850 | 416514 | W 165 E | - | 19.09.2019 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 105 E | - | 19.09.2019 |
Martin Surovčík | VZA0703 | 8071315 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Michal Surovčík | VZA8101 | 1423315 | Open | - | 19.09.2019 |
Michal Surovčík | VZA0902 | 8071295 | M 10 | - | 19.09.2019 |
Adam Trepáč | VZA0501 | 8071293 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Ivan Trepáč | VZA7001 | 2045214 | Open | - | 19.09.2019 |
Eva Trepáčová | VZA7053 | 8071318 | Open | - | 19.09.2019 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 8071311 | W 19 E | - | 19.09.2019 |
Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 14 E | - | 19.09.2019 |
Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | M 10 | - | 19.09.2019 |
Peter Vričan | VZA8901 | 8090128 | M 19 E | - | 19.09.2019 |
Jana Vríčanová | VZA8952 | 8012047 | W 19 E | - | 19.09.2019 |
Klub OB Martin (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | 2066093 | M 165 E | - | 19.09.2019 |
Jana Davi | ZMT6151 | 416848 | M 165 E | 19.09.2019 | |
Martin Knor | ZMT0201 | 2066091 | M 18 E | - | 19.09.2019 |
Matúš Oravec | ZMT0101 | 2066094 | M 18 E | - | 19.09.2019 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 165 E | 19.09.2019 |