Prihlášky
Preteky: Majstrovstvá SR štafiet (28.09.2019)
Počet prihlásených: 272
Kategórie
M 14 E (36)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 20.09.2019 |
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Áno | 20.09.2019 |
| Daniel Dokupil | SKS0502 | Športový klub Sandberg | 2079532 | Áno | 20.09.2019 |
| Tomáš Kováč | SKS0602 | Športový klub Sandberg | 2118105 | Áno | 20.09.2019 |
| Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 7900097 | Áno | 20.09.2019 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2096113 | Áno | 19.09.2019 |
| Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 19.09.2019 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Áno | 19.09.2019 |
| Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2134365 | Áno | 19.09.2019 |
| Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 2051356 | Áno | 21.09.2019 |
| Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Áno | 19.09.2019 |
| Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Áno | 19.09.2019 |
| Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043831 | Áno | 19.09.2019 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Áno | 19.09.2019 |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Áno | 19.09.2019 |
| Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 2133074 | Áno | 19.09.2019 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | 19.09.2019 |
| Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Áno | 19.09.2019 |
| Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 8071317 | Áno | 19.09.2019 |
| Martin Surovčík | VZA0703 | Slávia Žilinská univerzita | 8071315 | Áno | 19.09.2019 |
| Jonáš Čief | HBB0701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2125318 | Áno | 13.09.2019 |
| Milan Trenčan | HBB0703 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2138226 | Áno | 13.09.2019 |
| Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550660 | Áno | 13.09.2019 |
| Simon Zajac | HBB0601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066961 | Áno | 13.09.2019 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 18.09.2019 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 406927 | Áno | 19.09.2019 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 18.09.2019 |
| Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 5576 | Áno | 18.09.2019 |
| Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Áno | 19.09.2019 |
| Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | 19.09.2019 |
| Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Áno | 18.09.2019 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | 23.08.2019 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | 18.09.2019 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 2136737 | Áno | 20.08.2019 |
| Richard Križan | SPE0503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 19.09.2019 |
| Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 232070 | Áno | 18.09.2019 |
M 18 E (21)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 20.09.2019 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Áno | 20.09.2019 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | 20.09.2019 |
| Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Áno | 20.09.2019 |
| Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 1408128 | Áno | 21.09.2019 |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 2025333 | Áno | 19.09.2019 |
| Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | 21.09.2019 |
| Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 2066091 | Áno | 19.09.2019 |
| Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 2066094 | Áno | 19.09.2019 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 19.09.2019 |
| Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Áno | 19.09.2019 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Áno | 19.09.2019 |
| Jakub Hummel | RBA0304 | TJ Rapid Bratislava | 2092467 | Áno | 19.09.2019 |
| Adam Filip Niton | RBA0104 | TJ Rapid Bratislava | 445624 | Áno | 19.09.2019 |
| Matej Demovič | RBA0305 | TJ Rapid Bratislava | 8667951 | Áno | 19.09.2019 |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 18.09.2019 |
| Jakub Fraňo | SPE0302 | Klub OB Sokol Pezinok | 406936 | Áno | 18.09.2019 |
| Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Áno | 19.09.2019 |
| Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100080 | Áno | 23.08.2019 |
| Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 8100070 | Áno | 18.09.2019 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | 18.09.2019 |
M 19 E (48)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 406991 | Áno | 20.09.2019 |
| Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 2008502 | Áno | 20.09.2019 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Áno | 19.09.2019 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116785 | Áno | 19.09.2019 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8115118 | Áno | 19.09.2019 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104597 | Áno | 19.09.2019 |
| Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2012281 | Áno | 19.09.2019 |
| Roman Zbranek | FBA8803 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8422248 | Áno | 19.09.2019 |
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | 21.09.2019 |
| Richard Oľhava | TKE8802 | Klub OB ATU Košice | 307266 | Áno | 21.09.2019 |
| Rastislav Oľhava | TKE8901 | Klub OB ATU Košice | 7201826 | Áno | 21.09.2019 |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | 19.09.2019 |
| Matúš Kaprál | TKE8804 | Klub OB ATU Košice | 8017118 | Áno | 21.09.2019 |
| Roman Kučera | TKE8301 | Klub OB ATU Košice | 307376 | Áno | 19.09.2019 |
| Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 2020702 | Áno | 19.09.2019 |
| Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 8656741 | Áno | 19.09.2019 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 886720 | Áno | 19.09.2019 |
| Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 7204978 | Áno | 19.09.2019 |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | 21.09.2019 |
| Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 2051350 | Áno | 19.09.2019 |
| Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 2051399 | Áno | 21.09.2019 |
| Matej Leitner | TKE9101 | Klub OB ATU Košice | 2051445 | Áno | 21.09.2019 |
| Hana Oľhavová | TKE9157 | Klub OB ATU Košice | 362930 | Áno | 21.09.2019 |
| Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8240596 | Áno | 19.09.2019 |
| Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8228223 | Áno | 19.09.2019 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 416125 | Áno | 19.09.2019 |
| Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 8667959 | Áno | 19.09.2019 |
| Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 515307 | Áno | 19.09.2019 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Áno | 19.09.2019 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Áno | 19.09.2019 |
| Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 8100022 | Áno | 19.09.2019 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Áno | 19.09.2019 |
| Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 515190 | Áno | 19.09.2019 |
| Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 515103 | Áno | 19.09.2019 |
| Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Áno | 19.09.2019 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | 19.09.2019 |
| Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416764 | Áno | 19.09.2019 |
| Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 9900803 | Áno | 19.09.2019 |
| Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 8071290 | Áno | 19.09.2019 |
| Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 8655373 | Áno | 19.09.2019 |
| Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 8071302 | Áno | 19.09.2019 |
| Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 8090128 | Áno | 19.09.2019 |
| Štefan Šurgan | HBB7905 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8680573 | Áno | 13.09.2019 |
| Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8071299 | Áno | 13.09.2019 |
| Filip Adámek | HBB0102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8656745 | Áno | 13.09.2019 |
| Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407842 | Áno | 19.09.2019 |
| Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Áno | 18.09.2019 |
| Marek Dolný | SPE0407 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | 19.09.2019 |
M 105 E (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 416806 | Áno | 19.09.2019 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 19.09.2019 |
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Áno | 19.09.2019 |
| Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 406912 | Áno | 19.09.2019 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Áno | 19.09.2019 |
| Lukáš Barták | BBA8301 | KOBRA Bratislava | 307353 | Áno | 19.09.2019 |
| Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004356 | Áno | 13.09.2019 |
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Áno | 13.09.2019 |
| Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2012276 | Áno | 13.09.2019 |
M 135 E (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 920651 | Áno | 19.09.2019 |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 2025332 | Áno | 19.09.2019 |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 2051301 | Áno | 19.09.2019 |
| Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | 19.09.2019 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8655 | Áno | 19.09.2019 |
| Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 445617 | Áno | 19.09.2019 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 7208215 | Áno | 19.09.2019 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 19.09.2019 |
| Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 1966416 | Áno | 19.09.2019 |
| Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Áno | 19.09.2019 |
| Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 307258 | Áno | 19.09.2019 |
M 165 E (36)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 19.09.2019 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 511234 | Áno | 19.09.2019 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 19.09.2019 |
| Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Áno | 19.09.2019 |
| László Prill | FBA6302 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45259 | Áno | 19.09.2019 |
| Jaroslav Halač | FBA6703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133888 | Áno | 19.09.2019 |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Áno | 19.09.2019 |
| Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 8017120 | Áno | 21.09.2019 |
| Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 416501 | Áno | 21.09.2019 |
| František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 2051410 | Áno | 19.09.2019 |
| Csaba Takács | TKE6205 | Klub OB ATU Košice | 8639460 | Áno | 19.09.2019 |
| Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 232217 | Áno | 21.09.2019 |
| Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 416528 | Áno | 21.09.2019 |
| Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 2032193 | Áno | 21.09.2019 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Áno | 19.09.2019 |
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Áno | 19.09.2019 |
| Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 2066093 | Áno | 19.09.2019 |
| Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 416848 | Áno | 19.09.2019 |
| Juraj Petrinec | BBA6403 | KOBRA Bratislava | 640640 | Áno | 19.09.2019 |
| Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 406918 | Áno | 19.09.2019 |
| Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Áno | 19.09.2019 |
| Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 910191 | Áno | 19.09.2019 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 19.09.2019 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 307357 | Áno | 19.09.2019 |
| František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 307419 | Áno | 19.09.2019 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Áno | 19.09.2019 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Áno | 19.09.2019 |
| Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 1966817 | Áno | 19.09.2019 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Áno | 19.09.2019 |
| György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 9633077 | Áno | 19.09.2019 |
| Pavol Šoltés | SSN6402 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307386 | Áno | 19.09.2019 |
| František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 307398 | Áno | 19.09.2019 |
| Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | 19.09.2019 |
| Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Áno | 19.09.2019 |
| Jozef Gajdošík | VZA5200 | Slávia Žilinská univerzita | 416540 | Áno | 19.09.2019 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | 19.09.2019 |
W 14 E (15)
W 18 E (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | Áno | 22.09.2019 | |
| Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Áno | 19.09.2019 |
| Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 2032200 | Áno | 19.09.2019 |
| Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 8004600 | Áno | 19.09.2019 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 8631587 | Áno | 21.09.2019 |
| Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 8004605 | Áno | 19.09.2019 |
| Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Áno | 19.09.2019 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Áno | 18.09.2019 |
| Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Áno | 18.09.2019 |
| Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 406928 | Áno | 18.09.2019 |
W 19 E (24)
W 105 E (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 522004 | Áno | 19.09.2019 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 9200733 | Áno | 19.09.2019 |
| Kristína Komanová | FBA7853 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124760 | Áno | 19.09.2019 |
| Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 307269 | Áno | 19.09.2019 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | 19.09.2019 |
| Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 9201324 | Áno | 19.09.2019 |
| Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 8071303 | Áno | 19.09.2019 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | 19.09.2019 |
| Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 1152125 | Áno | 19.09.2019 |
| Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8101080 | Áno | 19.09.2019 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Áno | 18.09.2019 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 18.09.2019 |
W 165 E (17)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Áno | 19.09.2019 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 19.09.2019 |
| Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Áno | 19.09.2019 |
| Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 2032145 | Áno | 19.09.2019 |
| Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | 232109 | Áno | 21.09.2019 |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | 21.09.2019 |
| Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 307378 | Áno | 21.09.2019 |
| Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 2023819 | Áno | 21.09.2019 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 307356 | Áno | 19.09.2019 |
| Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Áno | 19.09.2019 |
| Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043833 | Áno | 19.09.2019 |
| Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 307362 | Áno | 19.09.2019 |
| Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 307367 | Áno | 19.09.2019 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 682341 | Áno | 19.09.2019 |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 416514 | Áno | 19.09.2019 |
| Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 8071301 | Áno | 19.09.2019 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Áno | 19.09.2019 |
M 10 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Áno | 20.09.2019 |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | 19.09.2019 |
| Michal Surovčík | VZA0902 | Slávia Žilinská univerzita | 8071295 | Áno | 19.09.2019 |
W 10 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Áno | 20.09.2019 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | Áno | 22.09.2019 | |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7080080 | Áno | 19.09.2019 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 2112736 | Áno | 19.09.2019 |
Open (23)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Áno | 19.09.2019 |
| Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8670509 | Áno | 19.09.2019 |
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Áno | 19.09.2019 |
| Adam Müller | VBA8802 | ŠK VAZKA Bratislava | 307298 | Áno | 19.09.2019 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Áno | 19.09.2019 |
| Brona Simova | OK Bartakson | Áno | 19.09.2019 | ||
| Maros Bartak | OK Bartakson | Áno | 19.09.2019 | ||
| Michal Barták | 11N78AA | OK Bartakson | Áno | 19.09.2019 | |
| Thomas Stubna | RBA9602 | TJ Rapid Bratislava | 307420 | Áno | 19.09.2019 |
| Hana Vikárová | RBA935A | TJ Rapid Bratislava | 445622 | Áno | 19.09.2019 |
| Philip Stubna | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Áno | 19.09.2019 |
| Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 2045214 | Áno | 19.09.2019 |
| Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 8071318 | Áno | 19.09.2019 |
| Michal Surovčík | VZA8101 | Slávia Žilinská univerzita | 1423315 | Áno | 19.09.2019 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300847 | Áno | 13.09.2019 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 307274 | Áno | 13.09.2019 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066979 | Áno | 13.09.2019 |
| Zuzka Chovanová | SPE0151 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Áno | 19.09.2019 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 406930 | Áno | 19.09.2019 |
| Nina Kutišová | SPE0353 | Klub OB Sokol Pezinok | 406925 | Áno | 19.09.2019 |
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Áno | 19.09.2019 |
| Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Áno | 20.08.2019 |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | 19.09.2019 |
MWR (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Júlia Macháčková | Športový klub Sandberg | 2079537 | Áno | 20.09.2019 | |
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2079538 | Áno | 20.09.2019 |
| Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Áno | 19.09.2019 |