Prihlášky podľa klubov
Preteky: Majstrovstvá SR na dlhej trati (12.10.2019)
Počet prihlásených: 269
Continental Sportclub Zvolen (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Turanský | 01V72AA | M 45 E | 06.09.2019 |
Klub OB Metropol Košice (6) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Almáši | 03V02AA | K3 | 19.09.2019 | ||
| Pavol Almáši | 03V02AB | K3 | 19.09.2019 | ||
| Mária Kováčová | 03V67AA | W 50 E | 19.09.2019 | ||
| Eva Nemkyová | 03V66AA | W 50 E | 19.09.2019 | ||
| Miriam Šebová | W 14 E | 19.09.2019 | |||
| Sofia Sekaninová | 03V04AA | Open | 19.09.2019 |
OK Bartakson (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Barták | 11N78AA | M 40 E | - | 19.09.2019 |
KOBRA Bratislava (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marian Dávidík | BBA7713 | 8667959 | M 21 E | - | 30.09.2019 |
| Karol Hierweg | BBA5801 | 406918 | M 45 E | 16.09.2019 | |
| Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 21 E | 16.09.2019 | |
| Adam Jonáš | BBA0101 | 7209670 | M 18 E | 16.09.2019 | |
| Martin Jonáš | BBA9601 | 515307 | M 21 E | 16.09.2019 | |
| Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | M 55 E | 16.09.2019 | |
| Štefan Máj | BBA5201 | 8390839 | M 65 E | - | 16.09.2019 |
| Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 65 E | - | 16.09.2019 |
| Juraj Petrinec | BBA6403 | 640640 | M 45 E | - | 16.09.2019 |
ŠK Cart print Nitra (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bednárik | CNR7201 | 406996 | M 35 E | - | 16.09.2019 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | 7201767 | W 35 E | - | 19.09.2019 |
| Peter Ďurčo | EBB6102 | 406939 | M 21 D | - | 04.10.2019 |
| Erika Nemcová | EBB8752 | 416753 | W 21 D | - | 20.09.2019 |
| Stanislav Nosál | EBB4601 | 8805 | M 70 E | - | 19.09.2019 |
| Adriana Repáčová | EBB0552 | 2102852 | W 14 E | - | 19.09.2019 |
| Radka Repáčová | EBB9851 | 2143357 | Open | - | 19.09.2019 |
| Roman Ščehovič | EBB6401 | 406954 | M 55 E | - | 20.09.2019 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | 7080080 | W 10 D | - | 19.09.2019 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | 2112736 | W 10 D | - | 19.09.2019 |
ŠK Farmaceut Bratislava (29) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Berčík | FBA0507 | 2134365 | M 14 E | 22.09.2019 | |
| Sára Borská | FBA0951 | 2116441 | W 10 D | - | 22.09.2019 |
| Andrej Borský | FBA0703 | 2116472 | M 12 C | - | 22.09.2019 |
| Martin Borský | FBA7704 | 435206 | M 40 E | - | 22.09.2019 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | 2096113 | M 14 E | - | 22.09.2019 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 525005 | M 21 E | - | 22.09.2019 |
| Pavol Bukovac | FBA8102 | 8115118 | M 21 E | 22.09.2019 | |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | 522004 | W 35 E | - | 22.09.2019 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 2104582 | W 14 E | - | 22.09.2019 |
| Magdaléna Hrabošová | FBA0052 | 2045171 | W 20 E | 22.09.2019 | |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 2104597 | M 40 E | - | 22.09.2019 |
| Ladislav Kasza | FBA7102 | 2078497 | M 45 E | - | 22.09.2019 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 2078496 | M 14 E | - | 22.09.2019 |
| Tereza Kendrová | FBA0651 | 2078493 | W 14 E | - | 22.09.2019 |
| Ján Koman | FBA0504 | 2124800 | M 14 E | 22.09.2019 | |
| Marek Koman | FBA7905 | 2124765 | M 40 E | 22.09.2019 | |
| Kristína Komanová | FBA7853 | 2124760 | W 40 E | 22.09.2019 | |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 E | - | 22.09.2019 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 10 D | - | 22.09.2019 |
| Viktor Kotuliak | FBA0401 | 2085594 | M 16 E | - | 22.09.2019 |
| Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 12 C | - | 22.09.2019 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 E | - | 22.09.2019 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 65 E | - | 30.09.2019 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 60 E | - | 22.09.2019 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 E | - | 22.09.2019 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 21 E | - | 22.09.2019 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | 2079495 | W 55 E | - | 22.09.2019 |
| Michaela Patassiová | FBA0252 | 8670509 | W 18 E | 22.09.2019 | |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | 9200733 | W 45 E | 22.09.2019 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonáš Čief | HBB0701 | 2125318 | M 14 E | - | 22.09.2019 |
| Katarzyna Galla | HBB9552 | 7200183 | W 21 E | - | 22.09.2019 |
| Samuel Michač | HBB0802 | 1550660 | M 14 E | - | 22.09.2019 |
| Ema Michačová | HBB0551 | 2066969 | W 14 E | - | 22.09.2019 |
| Ela Sedileková | HBB9352 | 8116746 | W 21 E | - | 15.09.2019 |
| Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 889284 | W 12 C | - | 22.09.2019 |
| Samuel Šebo | HBB0702 | 2066961 | M 14 E | - | 22.09.2019 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | 2126379 | M 40 E | - | 19.09.2019 |
| Milan Trenčan | HBB0703 | 2138226 | M 14 E | - | 22.09.2019 |
Klub OB Kysak (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| György Filö | KYS6302 | 9633077 | M 55 E | - | 20.09.2019 |
| Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 45 E | 20.09.2019 | |
| Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | W 50 E | 20.09.2019 | |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | 1416370 | M 55 E | - | 20.09.2019 |
| Barbora Pavliková | KYS9152 | 1931991 | W 21 D | - | 09.10.2019 |
| Igor Porubčan | KYS7101 | 2106750 | M 40 E | 20.09.2019 | |
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | 307291 | M 14 E | 20.09.2019 | |
| Libor Semančík | KYS9006 | 8017129 | M 21 E | - | 20.09.2019 |
| Tomáš Sokol | KYS9103 | 515109 | M 21 E | - | 20.09.2019 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Medard Féder | PEZ7303 | 7201804 | M 45 E | - | 25.09.2019 |
| Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 18 E | - | 25.09.2019 |
TJ Rapid Bratislava (21) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Demovič | RBA0305 | 8667951 | M 16 E | 20.09.2019 | |
| Michal Eliáš | RBA6604 | 2120021 | M 45 E | 20.09.2019 | |
| Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 E | - | 20.09.2019 |
| Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 E | - | 20.09.2019 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | 8100014 | M 16 E | 20.09.2019 | |
| Iva Kumová | RBA6252 | 307367 | W 55 E | - | 20.09.2019 |
| Milan Mazúr | RBA6201 | 910191 | M 55 E | - | 20.09.2019 |
| Soňa Mazúrová | RBA6551 | 307362 | W 50 E | - | 20.09.2019 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 35 E | - | 20.09.2019 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 45 E | - | 20.09.2019 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 18 E | - | 20.09.2019 |
| Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 21 E | - | 20.09.2019 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | 307357 | M 60 E | - | 20.09.2019 |
| Svelana Puls | RBA7251 | 2133069 | W 45 E | - | 20.09.2019 |
| Michal Schenk | RBA0201 | 434810 | M 18 E | - | 20.09.2019 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 50 E | - | 20.09.2019 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | 307438 | W 45 E | - | 20.09.2019 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | 442590 | M 14 E | - | 20.09.2019 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | 7208215 | M 50 E | - | 20.09.2019 |
| Ľudovít Šmelík | RBA4301 | 2104604 | M 70 E | - | 20.09.2019 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | 682341 | W 60 E | - | 20.09.2019 |
Športový klub Sandberg (16) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 50 E | 11.09.2019 | |
| Hana Baloghová | SKS6551 | 2028800 | W 50 E | 11.09.2019 | |
| Zora Baloghová | SKS0751 | 2028798 | W 12 C | 11.09.2019 | |
| Radoslav Jonáš | SKS6902 | 7209462 | M 50 E | - | 11.09.2019 |
| Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 10 D | - | 20.09.2019 |
| Marta Jonášová | SKS6951 | 2049988 | W 50 E | - | 20.09.2019 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | 2079535 | W 18 E | 11.09.2019 | |
| Filip Kubina | SKS8901 | 8656707 | M 21 E | 11.09.2019 | |
| Katarína Kotrlová | SKS9051 | 8004608 | W 21 E | 11.09.2019 | |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | 2049990 | M 18 E | 20.09.2019 | |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | 2049991 | M 16 E | 20.09.2019 | |
| Július Macháček | SKS8402 | 2128442 | M 21 E | - | 20.09.2019 |
| Anna Macháčková | SKS1151 | 2079538 | W 10 DK | - | 20.09.2019 |
| Júlia Macháčková | 2079537 | W 10 DK | - | 20.09.2019 | |
| Katarína Pajtášová | SKS0152 | 7212125 | K3 | 11.09.2019 | |
| Ivona Rohaľová | SKS0453 | 2049997 | W 16 E | 11.09.2019 |
Klub OB Sokol Pezinok (42) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 E | - | 20.09.2019 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | 2136737 | M 12 C | 20.09.2019 | |
| Damián Dojčar | SPE0709 | 232070 | M 12 C | 20.09.2019 | |
| Marek Dolný | SPE0407 | 2111071 | M 16 E | 18.09.2019 | |
| Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 12 C | 18.09.2019 | |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | 2111072 | W 16 E | 19.09.2019 | |
| Jozef Fedor | SPE5701 | 46281 | K5 | - | 18.09.2019 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 40 E | - | 18.09.2019 |
| Klára Fedorová | SPE0455 | 219137 | W 16 E | 18.09.2019 | |
| Adam Havlík | SPE0201 | 1407834 | M 18 E | 12.07.2019 | |
| Ema Havlíková | SPE0451 | 1407844 | W 16 E | 12.07.2019 | |
| Marek Hrašna | 2008513 | M 21 D | 19.09.2019 | ||
| Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | W 21 E | 18.09.2019 | |
| Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 14 E | 18.09.2019 | |
| Ondrej Jendek | SPE0704 | 435207 | M 12 C | 20.09.2019 | |
| Gabriela Ježíková | SPE0551 | 8060806 | W 14 E | 18.09.2019 | |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 35 E | 18.09.2019 | |
| Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | W 16 E | 18.09.2019 | |
| Lukáš Kapusta | SPE0602 | 435208 | M 14 E | 20.09.2019 | |
| Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | M 21 E | 18.09.2019 | |
| Maya Karovic | SPE5851 | 1400941 | W 60 E | - | 30.09.2019 |
| Soňa Kavecká | SPE4851 | 1407848 | W 70 E | - | 18.09.2019 |
| Petra Kurucová | SPE0651 | 1407845 | W 14 E | 20.09.2019 | |
| Andrej Mikloš | SPE0401 | 1407840 | M 16 E | 18.09.2019 | |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | 406924 | M 12 C | 18.09.2019 | |
| Vladimír Molnár | SPE0409 | 406928 | M 21 D | 10.10.2019 | |
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | M 12 C | - | 30.09.2019 |
| Daniela Ondovčíková | SPE7852 | 8101080 | W 40 E | - | 30.09.2019 |
| Eva Ondovčíková | SPE0358 | 1888447 | W 16 E | - | 30.09.2019 |
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | 7212124 | W 20 E | - | 30.09.2019 |
| Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 60 E | - | 30.09.2019 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | 1407868 | M 60 E | - | 20.08.2019 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | 1407866 | W 55 E | - | 20.08.2019 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 60 E | - | 18.09.2019 |
| Matúš Šimo | SPE0107 | 8100080 | M 18 E | - | 18.09.2019 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 16 E | - | 18.09.2019 |
| Tomáš Šipoš | SPE0311 | 8100070 | M 16 E | - | 18.09.2019 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 14 E | - | 18.09.2019 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | 7210911 | M 40 E | - | 18.09.2019 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 14 E | 18.09.2019 | |
| Michal Tomašovič | SPE8902 | 219144 | M 21 D | 20.09.2019 | |
| Eli Valach | SPE0703 | 2118108 | M 12 C | 20.09.2019 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (9) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alena Barillová | SSN6951 | 307384 | W 45 E | - | 20.09.2019 |
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 E | - | 15.09.2019 |
| Róbert Miček | SSN7101 | 307347 | M 45 E | - | 20.09.2019 |
| Šimon Miček | K3 | - | 20.09.2019 | ||
| Nina Mičeková | W 10 DK | - | 20.09.2019 | ||
| Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 55 E | - | 20.09.2019 |
| Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | M 21 D | - | 09.10.2019 |
| František Šoltés | SSN6202 | 307398 | M 55 E | - | 20.09.2019 |
| Paulina Šoltesová | 416711 | W 10 D | - | 20.09.2019 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Pompura | TBB0101 | 8100023 | M 18 E | - | 18.09.2019 |
| Ladislav Pompura | TBB6301 | 406991 | K3 | - | 08.10.2019 |
| Kamila Pompurová | TBB0551 | 8004348 | W 14 E | - | 18.09.2019 |
Klub OB ATU Košice (55) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 21 D | 20.09.2019 | |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | 307277 | M 55 E | - | 20.09.2019 |
| Dalibor Ďurčo | TKE6502 | 362935 | M 50 E | - | 25.09.2019 |
| Petronela Filipová | TKE0352 | 8017126 | W 16 E | 20.09.2019 | |
| Juraj Hammer | TKE7701 | 8641536 | M 40 E | - | 20.09.2019 |
| Sandra Ivanková | TKE0253 | 8631587 | W 18 E | 20.09.2019 | |
| Jakub Karol Janšo | TKE0602 | 2051421 | M 14 E | 20.09.2019 | |
| Karol Janšo | TKE6206 | 2051437 | M 55 E | 20.09.2019 | |
| Jana Slámová | TKE7252 | 7207626 | W 21 E | 20.09.2019 | |
| Michal Krajčík | TKE8704 | 8656741 | M 21 E | 20.09.2019 | |
| Kristína Krajčíková | TKE9254 | 2020726 | W 21 E | 20.09.2019 | |
| Roman Kučera | TKE8301 | 307376 | M 21 D | 20.09.2019 | |
| Michal Kurák | TKE0101 | 2051399 | M 18 E | 20.09.2019 | |
| Milan Kurák | TKE6801 | 2051411 | M 50 E | - | 20.09.2019 |
| Valéria Kuráková | TKE7151 | 2051441 | W 45 E | 20.09.2019 | |
| Katarína Lamiová | TKE8351 | 920656 | W 21 E | 20.09.2019 | |
| Michal Lami | TKE8601 | 51338 | Open | 20.09.2019 | |
| Antónia Šofranková | TKE9753 | 2051330 | W 21 E | - | 26.09.2019 |
| Angela Maľarová | TKE5752 | 307389 | W 60 E | 20.09.2019 | |
| Michal Marko | TKE0901 | 307390 | M 10 D | - | 04.10.2019 |
| Sofia Marko | TKE1251 | 416755 | W 10 DK | - | 04.10.2019 |
| Valéria Marko | TKE7952 | 2051424 | K5 | - | 04.10.2019 |
| Simona Mihaličová | TKE0551 | 2032200 | W 16 E | 20.09.2019 | |
| Eva Mušinská | TKE6451 | 2032145 | W 50 E | 20.09.2019 | |
| Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 21 E | 20.09.2019 | |
| Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 2025333 | M 16 E | 20.09.2019 | |
| Mikuláš Novota | TKE6002 | 2025332 | M 50 E | 20.09.2019 | |
| Richard Oľhava | TKE8802 | 307266 | M 21 E | 20.09.2019 | |
| Anton Onder | TKE5401 | 416528 | M 65 E | - | 25.09.2019 |
| František Papuga | TKE6302 | 2051410 | M 55 E | - | 20.09.2019 |
| Miroslav Papuga | TKE9002 | 886720 | M 21 E | 20.09.2019 | |
| Andrea Papugová | TKE9751 | 2051346 | W 21 E | 20.09.2019 | |
| Jozef Pollák | TKE6001 | 920651 | M 50 E | 20.09.2019 | |
| Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 60 E | 20.09.2019 | |
| Adam Roháč | TKE0601 | 2051356 | K3 | 20.09.2019 | |
| Igor Roháč | TKE4301 | 307263 | M 65 E | 25.09.2019 | |
| Martin Roháč | TKE0301 | 1408128 | M 16 E | 20.09.2019 | |
| Zdenko Roháč | TKE7301 | 2051301 | M 45 E | 20.09.2019 | |
| Ingrid Roháčová | TKE7051 | 2023819 | K3 | 20.09.2019 | |
| Viktória Roháčová | TKE0051 | 1403139 | W 20 E | 20.09.2019 | |
| Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 20 E | 20.09.2019 | |
| Michal Simočko | TKE5302 | 2032193 | M 65 E | 20.09.2019 | |
| Dušan Sláma | TKE9801 | 7204978 | M 21 E | 20.09.2019 | |
| Michal Sláma | TKE0305 | 49621 | K3 | 20.09.2019 | |
| Peter Sláma | TKE6401 | 9102083 | M 55 E | - | 20.09.2019 |
| Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 16 E | 20.09.2019 | |
| Csaba Takács | TKE6205 | 8639460 | M 55 E | 25.09.2019 | |
| Šimon Timko | TKE0801 | 307290 | M 12 C | - | 25.09.2019 |
| Adam Tysz | TKE8703 | 2020702 | M 21 E | 20.09.2019 | |
| Martin Velgos | TKE7202 | 812080 | M 45 E | 20.09.2019 | |
| Michaela Velgosová | TKE0151 | 8004600 | W 18 E | 20.09.2019 | |
| Miroslava Velgosová | TKE0351 | 8004605 | W 16 E | 20.09.2019 | |
| Oksana Velgosová | TKE7351 | 2051368 | W 45 E | 20.09.2019 | |
| Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 8017122 | W 18 E | 20.09.2019 | |
| Slávko Žilinčík | TKE5602 | 8017123 | M 60 E | - | 20.09.2019 |
ŠK Triturus Nitra (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Porubská | TNR0451 | 8668997 | W 16 E | - | 24.09.2019 |
| Július Porubský | TNR7301 | 7210405 | M 35 E | - | 24.09.2019 |
ŠK VAZKA Bratislava (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Lago | VBA0551 | 307373 | W 14 E | - | 25.09.2019 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | 307299 | M 35 E | - | 25.09.2019 |
| Oliver Lago | VBA0301 | 8228223 | M 16 E | - | 19.09.2019 |
Viatoris (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matej Ďuriš | VIA8601 | 7206549 | M 21 D | - | 21.09.2019 |
| Jakub Forgáč | VIA0401 | 7206542 | Open | - | 21.09.2019 |
| Peter Krnáč | VIA7701 | 1771230 | M 40 E | - | 21.09.2019 |
Slávia Žilinská univerzita (31) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Chupek | VZA9901 | 8655373 | M 21 E | - | 17.09.2019 |
| Jozef Chupek | VZA7101 | 8071290 | M 35 E | - | 17.09.2019 |
| Silvia Chupeková | VZA7250 | 8071303 | W 21 E | - | 17.09.2019 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 55 E | - | 19.09.2019 |
| Alena Ďurčová | VZA7753 | 1152125 | W 40 E | - | 19.09.2019 |
| Jozef Gajdošík | VZA5200 | 416540 | M 65 E | - | 17.09.2019 |
| Tomáš Jurčík | VZA0301 | 7210250 | M 16 E | - | 20.09.2019 |
| Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 12 C | - | 20.09.2019 |
| Lea Knutelská | 1423322 | W 10 DK | - | 20.09.2019 | |
| Juraj Knutelský | 1423324 | M 10 D | - | 20.09.2019 | |
| Juraj Knutelský | 1423328 | K3 | - | 20.09.2019 | |
| Vladimíra Kutajová | VZA9352 | 7005043 | K3 | - | 19.09.2019 |
| Miroslav Pajger | VZA0502 | 8071317 | M 14 E | - | 17.09.2019 |
| Andrea Poštulková | VZA9351 | 8071313 | W 21 E | - | 17.09.2019 |
| Peter Polakovič | VZA5501 | 8071291 | M 60 E | - | 19.09.2019 |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | 416514 | W 70 E | - | 17.09.2019 |
| Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 45 E | - | 19.09.2019 |
| Martin Surovčík | VZA0703 | 8071315 | M 12 C | - | 17.09.2019 |
| Michal Surovčík | VZA8101 | 1423315 | K3 | - | 17.09.2019 |
| Michal Surovčík | VZA0902 | 8071295 | M 10 D | - | 17.09.2019 |
| Adam Trepáč | VZA0501 | 8071293 | M 14 E | - | 17.09.2019 |
| Ivan Trepáč | VZA7001 | 2045214 | M 45 E | - | 17.09.2019 |
| Eva Trepáčová | VZA7053 | 8071318 | W 45 E | - | 17.09.2019 |
| Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 8071311 | W 16 E | - | 17.09.2019 |
| Viktoriya Valyavka | VZA0851 | 8071292 | W 12 C | - | 19.09.2019 |
| Peter Vandlíček | VZA7300 | 8071298 | M 45 E | - | 19.09.2019 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 35 E | - | 19.09.2019 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 12 C | - | 19.09.2019 |
| Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 12 C | - | 19.09.2019 |
| Peter Vričan | VZA8901 | 8090128 | M 21 E | - | 19.09.2019 |
| Jana Vríčanová | VZA8952 | 8012047 | W 21 E | - | 19.09.2019 |
Klub OB Martin (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Brém Knorová | ZMT7151 | 2136773 | W 45 E | - | 22.09.2019 |
| Matúš Chvojka | ZMT0801 | 2090850 | M 12 C | - | 22.09.2019 |
| Peter Chvojka | ZMT8016 | 2066092 | M 35 E | - | 22.09.2019 |
| Jana Davi | ZMT6151 | 416848 | W 55 E | 22.09.2019 | |
| Martin Knor | ZMT0201 | 2066091 | M 18 E | - | 22.09.2019 |
| Milan Meriač | ZMT4205 | 416723 | M 70 E | 22.09.2019 | |
| Martin Václavík | ZMT6404 | 2136777 | M 55 E | - | 22.09.2019 |
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 65 E | 22.09.2019 |