Výsledky
Preteky: Jarný elexír, KnockOut šprint
Etapa: Jarný elexír, KnockOut šprint - E1 (08.05.2019)
M 16
M 17-40
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 7:13 | |
2 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 7:24 | + 0:11 |
3 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 7:25 | + 0:12 |
4 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7:27 | + 0:14 |
5 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8:21 | + 1:08 |
6 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8:25 | + 1:12 |
7 | Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 7:59 | + 0:46 |
8 | Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 8:35 | + 1:22 |
9 | Martin Košut | 9:01 | + 1:48 | ||
10 | Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 9:16 | + 2:03 |
11 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 10:59 | + 3:46 |
12 | Simon Brunovský | 06D93AA | TRIAX | 9:40 | + 2:27 |
13 | Michal Formánek | 9:59 | + 2:46 | ||
14 | Jozef Kudla | SKS80AC | Športový klub Sandberg | 11:43 | + 4:30 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP |
M 40
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8:52 | |
2 | Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 8:58 | + 0:06 |
3 | Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 9:03 | + 0:11 |
4 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 9:05 | + 0:13 |
5 | Jozef Čierny | 01C68AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 10:57 | + 2:05 |
6 | Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 11:06 | + 2:14 |
7 | Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 11:26 | + 2:34 |
8 | Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 11:51 | + 2:59 |
9 | Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 11:54 | + 3:02 |
10 | Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 10:20 | + 1:28 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | ||
Ján Košut | 02K63AA | ROB klub KYSUCA n.o. | MP |
W 16
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 11:08 | |
2 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 11:31 | + 0:23 |
3 | Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 13:10 | + 2:02 |
4 | Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 10:40 | + -1:-28 |
5 | Alžbeta Tomková | 10:53 | + -1:-15 | ||
6 | Ema Honzírková | SKS0351 | Športový klub Sandberg | 12:06 | + 0:58 |
7 | Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 13:25 | + 2:17 |
Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | MP | ||
Martina Roháčová | DNS |
W 17-40
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Kovalančíková | HBB9351 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8:03 | |
2 | Lucie Staňková | 8:17 | + 0:14 | ||
3 | Katarína Kubinová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 8:56 | + 0:53 |
4 | Michelle Skrucana | 01C91AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 10:21 | + 2:18 |
5 | Katarína Müller Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 9:20 | + 1:17 |
6 | Simone Skrúcaná | VBA9151 | ŠK VAZKA Bratislava | 10:04 | + 2:01 |
7 | Veronika Jánošová | SKS0151 | Športový klub Sandberg | 10:19 | + 2:16 |
8 | Katarína Žiaková | 11:41 | + 3:38 | ||
9 | Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 13:26 | + 5:23 |
Michaela Zedníčková | SPE8253 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
W 40
Miesto | Pretekár | Reg. číslo | Klub | Čas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 10:27 | |
2 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 10:30 | + 0:03 |
3 | Veronika Prutkayová | SKS7852 | Športový klub Sandberg | 11:29 | + 1:02 |
4 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 13:53 | + 3:26 |
5 | Martina Brňáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 12:29 | + 2:02 |
6 | Katarína Baľová | SKS7551 | Športový klub Sandberg | 13:00 | + 2:33 |
7 | Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | 13:46 | + 3:19 |