Prihlášky
Preteky: TATRY SKI ORIENTEERING - MSR middle (15.02.2020)
Počet prihlásených: 45
Kategórie
W 14 C (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 889284 | Áno | 10.02.2020 |
M 14 C (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Áno | 11.02.2020 |
| Martin Siget | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Áno | 11.02.2020 | ||
| Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 2051421 | Áno | 09.02.2020 |
W 20 E (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 7212124 | Áno | 11.02.2020 |
M 21 E (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Štefan Šurgan | (CZE) TJ Turnov | 8680573 | Áno | 11.02.2020 | |
| Juraj Nemec | EBB8901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406961 | Áno | 07.02.2020 |
| Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 515103 | Áno | 07.02.2020 |
| Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 416517 | Áno | 07.02.2020 |
| Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 8017129 | Áno | 07.02.2020 |
| Adam Král | VZA9601 | Slávia Žilinská univerzita | 406986 | Áno | 11.02.2020 |
W 21 E (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Galla | HBB9552 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 7200183 | Áno | 11.02.2020 |
| Viktória Herdová | EBB7852 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406947 | Áno | 11.02.2020 |
| Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416753 | Áno | 07.02.2020 |
| Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 7201767 | Áno | 11.02.2020 |
| Miriam Králová | VZA6951 | Slávia Žilinská univerzita | 8625 | Áno | 11.02.2020 |
M 35 E (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jankó Tamás | (HUN) Hegyisport Szentendre Egyesület | 8300958 | Áno | 10.02.2020 | |
| Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8629471 | Áno | 10.02.2020 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2126379 | Áno | 11.02.2020 |
| Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 1550550 | Áno | 10.02.2020 |
| Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 307299 | Áno | 07.02.2020 |
| Jozef Král | VZA6801 | Slávia Žilinská univerzita | 8627 | Áno | 11.02.2020 |
W 35 E (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8101080 | Áno | 11.02.2020 |
M 45 E (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Attila LAJSZNER | (HUN) Egri Testedző Club | 416614 | Áno | 10.02.2020 | |
| Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 2106750 | Áno | 07.02.2020 |
| Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Áno | 02.02.2020 |
M 55 E (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Gondár Károly | (HUN) Tabáni Spartacus (SPA) | 8353394 | Áno | 11.02.2020 | |
| Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 9102083 | Áno | 09.02.2020 |
| Boris Ďurčo | TKE6301 | Klub OB ATU Košice | 307277 | Áno | 09.02.2020 |
| Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 2051437 | Áno | 09.02.2020 |
| Juraj Nemec | EBB6001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406942 | Áno | 07.02.2020 |
| Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Áno | 11.02.2020 |
| Miroslav Sikora | 03Y48AA | (CZE) Baník Ostrava | 2102807 | Áno | 07.02.2020 |
| Jaroslav Kollár | KYS6102 | Klub OB Kysak | 1416370 | Áno | 07.02.2020 |
| Peter Polakovič | VZA5501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071291 | Áno | 05.02.2020 |
W 55 E (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Krasznai Orsolya | Neregistrovaný | 212134 | Áno | 11.02.2020 | |
| Dáša Mihálová | EBB6151 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416803 | Áno | 09.02.2020 |
| Katarína Hlaváčiková | EBB6152 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 416804 | Áno | 07.02.2020 |
| Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 416514 | Áno | 05.02.2020 |
| Elena Polakovičová | VZA5850 | Slávia Žilinská univerzita | 8071301 | Áno | 05.02.2020 |
Open C (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Kapsdorferlen | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 10.02.2020 |
W 17 E (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | Áno | 10.02.2020 |
M 17 E (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 307291 | Áno | 07.02.2020 |
| Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Áno | 07.02.2020 |
| Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 8071317 | Áno | 05.02.2020 |