Prihlášky podľa klubov
Preteky: Snežienky a machri long (06.11.2021)
Počet prihlásených: 139
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (19) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Bartoš | 01C18AB | 2083374 | MWR | - | 22.10.2021 |
Martin Bednárik | 406996 | M 40 | - | 31.10.2021 | |
Barbora Borska | MW-S | - | 01.11.2021 | ||
Kristina Borska | MW-S | - | 01.11.2021 | ||
Ján Buršík | 01C68AB | 406932 | Open | - | 25.10.2021 |
Filip Hormada | N | - | 31.10.2021 | ||
Juraj Jurčík | 01C47AB | 0219753 | Open | - | 16.10.2021 |
Michal Kováč | 01C77BA | M 40 | - | 31.10.2021 | |
Ondrej Pařízek | 2116449 | Open | - | 31.10.2021 | |
Jana Pařízková | N | - | 31.10.2021 | ||
Nikolas Pisár | 1409880 | MWR | - | 29.10.2021 | |
Lea Simaichlová | 01C82AE | 2116442 | Open | - | 31.10.2021 |
Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | Open | - | 31.10.2021 |
Alexander Slatinský | N | - | 31.10.2021 | ||
Maximilián Slatinský | N | - | 31.10.2021 | ||
Michael Šoltés | 01C15AA | 2420043 | MWR | - | 29.10.2021 |
Mojmir Stastny | 01C59AA | 2069581 | M 55 | - | 29.10.2021 |
Bastien Vial-Jaime | 307259 | N | - | 01.11.2021 | |
Peter Vojtko | M 12 | - | 29.10.2021 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Borčin | 02U70AA | 2012279 | M 40 | - | 30.10.2021 |
GAMČA (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Míriam Buršíková | 04A06AA | 2045172 | N | - | 30.10.2021 |
(PRT) Ori-Estarreja (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Rua | 12J84AA | 246355 | Open | - | 31.10.2021 |
KOBRA Bratislava (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Juraj Horniak | BBA8202 | 307459 | M 19 | - | 31.10.2021 |
Eva Marková | BBA76AA | 406903 | W 40 | - | 31.10.2021 |
Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 19 | - | 31.10.2021 |
ŠK Farmaceut Bratislava (13) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jakub Berčík | FBA0507 | 2134365 | M 16 | - | 28.10.2021 |
Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 19 | - | 28.10.2021 |
Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 19 | - | 28.10.2021 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 12 | - | 29.10.2021 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 10 | - | 29.10.2021 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 28.10.2021 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 12 | - | 28.10.2021 |
Lea Kotuliaková | FBA0751 | 2078498 | W 14 | - | 28.10.2021 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 | - | 28.10.2021 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 28.10.2021 |
Ján Nebeský | FBA4101 | 2095951 | N | - | 28.10.2021 |
Hana Šmelíková | FBA6951 | 8071314 | W 19 | - | 28.10.2021 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 19 | - | 28.10.2021 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 40 | - | 15.10.2021 |
Klub OB AŠK Pezinok (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | PEZ7303 | 7204989 | M 40 | - | 30.10.2021 |
Medard Féder | PEZ0102 | 8662443 | M 19 | - | 30.10.2021 |
Roman Kučera | PEZ6401 | 9753101 | M 55 | - | 24.10.2021 |
TJ Rapid Bratislava (20) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Buršíková | RBA0652 | 2017100 | W 16 | - | 31.10.2021 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 55 | - | 31.10.2021 |
Mira Janáčková | RBA6352 | 445622 | W 55 | - | 31.10.2021 |
Maximilián Kubik | RBA0303 | 8100014 | M 19 | - | 31.10.2021 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 25.10.2021 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 | - | 31.10.2021 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 19 | - | 31.10.2021 |
Martina Pánková | RBA6953 | 445621 | W 40 | - | 31.10.2021 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 55 | - | 31.10.2021 |
František Priesol | RBA5901 | 307419 | M 55 | - | 31.10.2021 |
Svelana Puls | RBA7251 | 2133069 | W 40 | - | 24.10.2021 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 31.10.2021 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 40 | - | 31.10.2021 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 307438 | W 40 | - | 31.10.2021 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 16 | - | 31.10.2021 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 19 | - | 31.10.2021 |
Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 55 | - | 31.10.2021 |
Phillip Štubňa | RBA9304 | 1399407 | M 19 | - | 31.10.2021 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | W 55 | - | 31.10.2021 |
Ela Vojtková | RBA0254 | 2120020 | W 19 | - | 31.10.2021 |
Športový klub Sandberg (17) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ivana Bartalosová | SKS78AC | Open | - | 31.10.2021 | |
Jakub Brňák | SKS0701 | 2049999 | M 14 | - | 31.10.2021 |
Diana Brňáková | SKS0952 | 2049994 | W 12 | - | 31.10.2021 |
Samuel Dokupil | SKS0304 | 2079531 | M 18 | - | 31.10.2021 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 2049987 | W 12 | - | 31.10.2021 |
Tomáš Kováč | SKS0602 | 2118105 | M 16 | - | 01.11.2021 |
Ivana Kováčová | SKS0853 | 2128440 | W 14 | - | 01.11.2021 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 10 | - | 31.10.2021 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 12 | - | 31.10.2021 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | - | 31.10.2021 |
Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | W 10 | - | 31.10.2021 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | N | - | 31.10.2021 |
Ondrej Mazák | SKS1601 | 2102811 | MWR | - | 02.11.2021 |
Anna Mazáková | SKS1451 | 2120073 | MWR | - | 02.11.2021 |
Alex Luis Šutka | SKS0901 | 2079540 | M 12 | - | 31.10.2021 |
Anamária Šutková | SKS0552 | 2049989 | W 16 | - | 31.10.2021 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 14 | - | 31.10.2021 |
Klub OB Sokol Pezinok (40) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matej Balogh | SPE0710 | 2111074 | M 19 | - | 31.10.2021 |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | 2111075 | W 16 | - | 31.10.2021 |
Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 55 | - | 31.10.2021 |
Adela Čermáková | SPE0359 | 2211372 | W 19 | - | 31.10.2021 |
Damián Dojčar | SPE0709 | 2111080 | M 14 | - | 01.11.2021 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | 2211374 | W 18 | - | 31.10.2021 |
Jozef Fedor | SPE5701 | 46281 | M 55 | - | 31.10.2021 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 19 | - | 31.10.2021 |
Marie Fraňová | SPE5051 | 416515 | W 55 | - | 31.10.2021 |
Lenka Jablonovská | SPE9063 | 8660504 | Open | - | 31.10.2021 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 19 | - | 31.10.2021 |
Tomáš Jančík | SPE7603 | 8200011 | M 40 | - | 31.10.2021 |
Lenka Jančíková | SPE7751 | 2118096 | Open | - | 31.10.2021 |
Matej Jendek | SPE0810 | 2211362 | M 14 | - | 31.10.2021 |
Ondrej Jendek | SPE0704 | 2211376 | M 14 | - | 31.10.2021 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 1407843 | M 10 | - | 31.10.2021 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 19 | - | 31.10.2021 |
Natália Ježíková | SPE0454 | 8188801 | W 19 | - | 31.10.2021 |
Lukáš Kapusta | SPE0602 | 2211366 | M 16 | - | 31.10.2021 |
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | M 19 | - | 31.10.2021 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | 2150478 | M 16 | - | 31.10.2021 |
Silvia Kutišová | 2120016 | Open | - | 31.10.2021 | |
Adela Marková | SPE0755 | 2111076 | W 14 | - | 31.10.2021 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | 2150475 | M 40 | - | 31.10.2021 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 14 | - | 31.10.2021 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 2211377 | M 12 | - | 31.10.2021 |
Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 40 | - | 31.10.2021 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 19 | - | 31.10.2021 |
Ján Plavčan | SPE0812 | 2111072 | M 14 | - | 31.10.2021 |
Anna Plavčanová | SPE0757 | 2111071 | W 14 | - | 31.10.2021 |
Elia Plavčanová | SPE1555 | 2111073 | MW-S | - | 31.10.2021 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 1407867 | M 55 | - | 31.10.2021 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 1407865 | W 55 | - | 31.10.2021 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 19 | - | 31.10.2021 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 14 | - | 31.10.2021 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 16 | - | 31.10.2021 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 40 | - | 31.10.2021 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 14 | - | 31.10.2021 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 19 | - | 31.10.2021 |
Daniel Szabó | SPE1001 | 2211350 | M 12 | - | 31.10.2021 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 31.10.2021 |
ŠK VAZKA Bratislava (12) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 55 | - | 27.10.2021 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 27.10.2021 |
Veronika Koľveková | VBA9351 | 307435 | Open | - | 27.10.2021 |
Elena Lago | VBA0551 | 307373 | W 16 | - | 31.10.2021 |
Oľga Lago | VBA7452 | 416557 | W 40 | - | 31.10.2021 |
Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 19 | - | 27.10.2021 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 29.10.2021 |
Adam Navrátil | VBA9901 | 307295 | Open | - | 27.10.2021 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 40 | - | 27.10.2021 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 19 | - | 27.10.2021 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 27.10.2021 |
Nela Urbanczyková | VBA11AA | 307455 | W 10 | - | 29.10.2021 |
Slávia Žilinská univerzita (7) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 55 | - | 31.10.2021 |
Jozef Král | VZA6801 | 8627 | M 40 | - | 31.10.2021 |
Miriam Králová | VZA6951 | 8625 | W 40 | - | 31.10.2021 |
Viktoriya Valyavka | VZA0851 | 8071292 | W 14 | - | 31.10.2021 |
Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 | - | 31.10.2021 |
Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 14 | - | 31.10.2021 |
Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 14 | - | 31.10.2021 |