Prihlášky
Preteky: Snežienky a machri long (06.11.2021)
Počet prihlásených: 139
Kategórie
M 12 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Luis Šutka | SKS0901 | Športový klub Sandberg | 2079540 | Áno | 31.10.2021 |
| Daniel Szabó | SPE1001 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211350 | Áno | 31.10.2021 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211377 | Áno | 31.10.2021 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 28.10.2021 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 29.10.2021 |
| Peter Vojtko | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 29.10.2021 |
M 14 (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 31.10.2021 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 31.10.2021 |
| Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211376 | Áno | 31.10.2021 |
| Damián Dojčar | SPE0709 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Áno | 01.11.2021 |
| Matej Jendek | SPE0810 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211362 | Áno | 31.10.2021 |
| Ján Plavčan | SPE0812 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | 31.10.2021 |
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | 31.10.2021 |
M 16 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Kováč | SKS0602 | Športový klub Sandberg | 2118105 | Áno | 01.11.2021 |
| Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211366 | Áno | 31.10.2021 |
| Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150478 | Áno | 31.10.2021 |
| Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2134365 | Áno | 28.10.2021 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Áno | 31.10.2021 |
M 18 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Áno | 31.10.2021 |
M 19 (14)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Áno | 31.10.2021 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Áno | 31.10.2021 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 31.10.2021 |
| Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Áno | 31.10.2021 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | 31.10.2021 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | 31.10.2021 |
| Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Áno | 31.10.2021 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8007101 | Áno | 28.10.2021 |
| Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482066 | Áno | 27.10.2021 |
| Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Áno | 31.10.2021 |
| Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 25.10.2021 |
| Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Áno | 31.10.2021 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 8100014 | Áno | 31.10.2021 |
| Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 8662443 | Áno | 30.10.2021 |
M 40 (14)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | 31.10.2021 |
| Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150475 | Áno | 31.10.2021 |
| Tomáš Jančík | SPE7603 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200011 | Áno | 31.10.2021 |
| Jozef Král | VZA6801 | Slávia Žilinská univerzita | 8627 | Áno | 31.10.2021 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | 31.10.2021 |
| Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 2012279 | Áno | 30.10.2021 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 28.10.2021 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 29.10.2021 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | 27.10.2021 |
| Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Áno | 31.10.2021 |
| Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204989 | Áno | 30.10.2021 |
| Martin Bednárik | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 406996 | Áno | 31.10.2021 | |
| Michal Kováč | 01C77BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 31.10.2021 | |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | 15.10.2021 |
M 55 (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 46281 | Áno | 31.10.2021 |
| Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Áno | 31.10.2021 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407867 | Áno | 31.10.2021 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 28.10.2021 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Áno | 27.10.2021 |
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 31.10.2021 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Áno | 31.10.2021 |
| František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 307419 | Áno | 31.10.2021 |
| Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 442874 | Áno | 31.10.2021 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 31.10.2021 |
| Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 9753101 | Áno | 24.10.2021 |
| Mojmir Stastny | 01C59AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2069581 | Áno | 29.10.2021 |
W 12 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 2049987 | Áno | 31.10.2021 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 31.10.2021 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | 31.10.2021 |
W 14 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | 31.10.2021 |
| Ivana Kováčová | SKS0853 | Športový klub Sandberg | 2128440 | Áno | 01.11.2021 |
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | 31.10.2021 |
| Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | 31.10.2021 |
| Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Áno | 31.10.2021 |
| Anna Plavčanová | SPE0757 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 31.10.2021 |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | 31.10.2021 |
| Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Áno | 31.10.2021 |
| Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Áno | 28.10.2021 |
W 16 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Anamária Šutková | SKS0552 | Športový klub Sandberg | 2049989 | Áno | 31.10.2021 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | 31.10.2021 |
| Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | 31.10.2021 |
| Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Áno | 31.10.2021 |
| Martina Buršíková | RBA0652 | TJ Rapid Bratislava | 2017100 | Áno | 31.10.2021 |
W 18 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211374 | Áno | 31.10.2021 |
W 19 (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | 31.10.2021 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 31.10.2021 |
| Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 8188801 | Áno | 31.10.2021 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 31.10.2021 |
| Adela Čermáková | SPE0359 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211372 | Áno | 31.10.2021 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8000989 | Áno | 28.10.2021 |
| Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8071314 | Áno | 28.10.2021 |
| Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099593 | Áno | 28.10.2021 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Áno | 27.10.2021 |
| Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 31.10.2021 |
| Ela Vojtková | RBA0254 | TJ Rapid Bratislava | 2120020 | Áno | 31.10.2021 |
W 40 (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Eva Marková | BBA76AA | KOBRA Bratislava | 406903 | Áno | 31.10.2021 |
| Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 416825 | Áno | 31.10.2021 |
| Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | 31.10.2021 |
| Miriam Králová | VZA6951 | Slávia Žilinská univerzita | 8625 | Áno | 31.10.2021 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078494 | Áno | 28.10.2021 |
| Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | 416557 | Áno | 31.10.2021 |
| Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | 27.10.2021 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 307438 | Áno | 31.10.2021 |
| Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | 31.10.2021 |
| Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 445621 | Áno | 31.10.2021 |
| Svelana Puls | RBA7251 | TJ Rapid Bratislava | 2133069 | Áno | 24.10.2021 |
W 55 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Áno | 31.10.2021 |
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407865 | Áno | 31.10.2021 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Áno | 31.10.2021 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | 27.10.2021 |
| Mira Janáčková | RBA6352 | TJ Rapid Bratislava | 445622 | Áno | 31.10.2021 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8226342 | Áno | 31.10.2021 |
M 10 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407843 | Áno | 31.10.2021 |
W 10 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | 31.10.2021 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 31.10.2021 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 29.10.2021 |
| Nela Urbanczyková | VBA11AA | ŠK VAZKA Bratislava | 307455 | Áno | 29.10.2021 |
N (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | 31.10.2021 |
| Míriam Buršíková | 04A06AA | GAMČA | 2045172 | Áno | 30.10.2021 |
| Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2095951 | Áno | 28.10.2021 |
| Filip Hormada | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 31.10.2021 | ||
| Maximilián Slatinský | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 31.10.2021 | ||
| Alexander Slatinský | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 31.10.2021 | ||
| Jana Pařízková | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 31.10.2021 | ||
| Bastien Vial-Jaime | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 307259 | Áno | 01.11.2021 |
MWR (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 2120073 | Áno | 02.11.2021 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 31.10.2021 |
| Ondrej Mazák | SKS1601 | Športový klub Sandberg | 2102811 | Áno | 02.11.2021 |
| Nikolas Pisár | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1409880 | Áno | 29.10.2021 | |
| Andreas Bartoš | 01C18AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2083374 | Áno | 22.10.2021 |
| Michael Šoltés | 01C15AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2420043 | Áno | 29.10.2021 |
Open (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivana Bartalosová | SKS78AC | Športový klub Sandberg | Áno | 31.10.2021 | |
| Pedro Rua | 12J84AA | (PRT) Ori-Estarreja | 246355 | Áno | 31.10.2021 |
| Silvia Kutišová | Klub OB Sokol Pezinok | 2120016 | Áno | 31.10.2021 | |
| Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 8660504 | Áno | 31.10.2021 |
| Lenka Jančíková | SPE7751 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118096 | Áno | 31.10.2021 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Áno | 27.10.2021 |
| Veronika Koľveková | VBA9351 | ŠK VAZKA Bratislava | 307435 | Áno | 27.10.2021 |
| Ondrej Pařízek | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2116449 | Áno | 31.10.2021 | |
| Ľubica Slatinská | 01C76AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2114241 | Áno | 31.10.2021 |
| Juraj Jurčík | 01C47AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 0219753 | Áno | 16.10.2021 |
| Ján Buršík | 01C68AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 406932 | Áno | 25.10.2021 |
| Lea Simaichlová | 01C82AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2116442 | Áno | 31.10.2021 |
MW-S (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Elia Plavčanová | SPE1555 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | 31.10.2021 |
| Barbora Borska | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 01.11.2021 | ||
| Kristina Borska | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 01.11.2021 |