Prihlášky podľa klubov
Preteky: MSR v OB v knock-out šprinte (30.04.2023)
Počet prihlásených: 186
SKS krúžky OB (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olena Kapara | W 21 E | - | 13.04.2023 |
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Lukoťka | 01C82BA | 8501696 | M 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Nikolai Semenov | 2090394 | M 21 E | - | - | 14.04.2023 |
Neregistrovaný (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Krivda | 06B91AA | 2110807 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
KOBRA Bratislava (6) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Dienová | BBA8651 | 9900077 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Medard Féder | BBA0102 | 8662443 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Juraj Horniak | BBA8202 | 8110200 | M 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Paulína Májová | BBA5351 | 8350835 | W 60 E | - | - | 13.04.2023 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Ondrej Piják | BBA8204 | 8200003 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Martin Majláth | EBB8902 | 406959 | M 21 E | - | - | 20.04.2023 |
Roman Ščehovič | EBB6401 | 406954 | M 50 E | - | - | 13.04.2023 |
Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 16 E | - | - | 13.04.2023 |
ŠK Farmaceut Bratislava (6) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Sebastián Furucz | FBA1104 | 8110170 | M 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | 8140928 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Anna Širicová | FBA0555 | 8445285 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (17) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Filip Adámek | HBB0102 | 8656745 | M 21 E | - | - | 14.04.2023 |
Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 21 E | - | - | 14.04.2023 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 21 E | - | - | 14.04.2023 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | 8004349 | M 40 E | - | - | 14.04.2023 |
Samuel Michač | HBB0802 | 8518354 | M 16 E | - | - | 14.04.2023 |
Ema Michačová | HBB0551 | 8517354 | W 21 E | - | - | 14.04.2023 |
Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 21 E | - | - | 14.04.2023 |
Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 40 E | - | - | 14.04.2023 |
Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | N | - | - | 14.04.2023 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | 8515554 | M 21 E | - | - | 14.04.2023 |
Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 40 E | - | - | 14.04.2023 |
Jana Šmelíková | HBB6651 | 307274 | W 50 E | - | - | 14.04.2023 |
Matej Trenčan | HBB1001 | 8299908 | M 16 E | - | - | 14.04.2023 |
Milan Trenčan | HBB7906 | 8299907 | M 40 E | - | - | 14.04.2023 |
Zuzana Trenčanová | HBB7951 | 2136723 | K2 | - | - | 14.04.2023 |
Erik Uhrín | 8111135 | M 40 E | - | - | 14.04.2023 | |
Tamara Vrzgulová | 2066962 | N | - | - | 14.04.2023 |
Klub OB Kysak (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ľudovít Pavela | KYS7501 | 8004354 | M 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Ľudovít Pavela | KYS0801 | 7207863 | M 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Anna Pavelová | KYS1151 | 7530753 | W 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Annamária Pavelová | KYS7651 | 7467746 | W 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Júlia Pavelová | KYS0651 | 7207860 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
TJ Rapid Bratislava (14) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 60 E | - | - | 13.04.2023 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | 8200031 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 60 E | - | - | 13.04.2023 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 60 E | - | - | 13.04.2023 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | M 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Róbert Schenk | RBA6802 | 434820 | M 50 E | - | - | 13.04.2023 |
Katarína Schenková | RBA7451 | 8170817 | W 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | 8662739 | M 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | 8662438 | M 50 E | - | - | 13.04.2023 |
Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 60 E | - | - | 13.04.2023 |
Phillip Štubňa | RBA9304 | 1399407 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Športový klub Sandberg (24) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | W 40 E | - | - | 12.04.2023 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 2079534 | M 16 E | - | - | 12.04.2023 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | 2079533 | M 40 E | - | - | 12.04.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 16 E | - | - | 12.04.2023 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | 8103015 | M 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | K2 | - | - | 12.04.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 16 E | - | - | 12.04.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 16 E | - | - | 12.04.2023 |
Július Macháček | SKS8402 | 8518351 | M 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Anna Macháčková | SKS1151 | 2132981 | K2 | - | - | 12.04.2023 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | 2132980 | K2 | - | - | 12.04.2023 |
Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | N | - | - | 12.04.2023 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 60 E | - | - | 12.04.2023 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Jana Školeková | SKS79AB | 2079538 | W 40 E | - | - | 12.04.2023 |
Danny Šuník | SKS90AB | 2420043 | K2 | - | - | 12.04.2023 |
Viktor Tomkovič | SKS8903 | 2095924 | K2 | - | - | 12.04.2023 |
Marek Vaňo | SKS7901 | 8515551 | M 40 E | - | - | 12.04.2023 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | 8091919 | M 16 E | - | - | 12.04.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | 8112302 | M 40 E | - | - | 12.04.2023 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 8112339 | W 40 E | - | - | 12.04.2023 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | 8112324 | W 16 E | - | - | 12.04.2023 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 8112313 | W 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (31) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Balogh | SPE0710 | 8300063 | M 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | 2000419 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Milan Beleš | SPE5901 | 1407851 | M 50 E | - | - | 20.04.2023 |
Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Filip Jančík | SPE0604 | 8300002 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 8060806 | M 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Peter Karch | SPE9112 | 8303074 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Adela Marková | SPE0755 | 8110045 | W 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 8025007 | M 21 E | - | - | 20.04.2023 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 16 E | - | - | 20.04.2023 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | M 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 40 E | - | - | 20.04.2023 |
Vladislav Piják | SPE0052 | 8644312 | M 60 E | - | - | 13.04.2023 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 60 E | - | - | 13.04.2023 |
Matyás Schabjuk | SPE | 2111079 | N | - | - | 13.04.2023 |
Samuel Schabjuk | SPE | 2111080 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Marián Šipoš | SPE7102 | 7070726 | M 50 E | - | - | 13.04.2023 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 21 E | - | - | 20.04.2023 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 50 E | - | - | 13.04.2023 |
Lucia Syrová | SPE1052 | 8400037 | W 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Silvester Dulák | SSN9007 | 8071312 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Miroslav Palička | SSN5902 | 8667993 | M 60 E | - | - | 13.04.2023 |
Michal Pavlík | SSN9001 | 1231990 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
ŠK Terezka Banská Bystrica (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Gryc | TBB0102 | 8645931 | M 21 E | - | 11.04.2023 | |
Lucie Korpasová | TBB0151 | 8655372 | W 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | 8656527 | W 21 E | - | - | 11.04.2023 |
Klub OB ATU Košice (25) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Petronela Filipová | TKE0352 | 8017126 | W 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Peter Gröpel | 920656 | K2 | - | - | 12.04.2023 | |
Martina Papugová | TKE9551 | 8071306 | W 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Karol Janšo | TKE6206 | 8019950 | M 60 E | - | - | 12.04.2023 |
Martin Jerguš | TKE6702 | 8017135 | M 50 E | - | - | 12.04.2023 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | 8019949 | W 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Jana Macinská | TKE8651 | 8019944 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Angela Maľarová | TKE5752 | 307388 | W 60 E | - | - | 12.04.2023 |
Michal Marko | TKE0901 | 8019948 | M 16 E | - | - | 12.04.2023 |
Sofia Marko | TKE1251 | 2051312 | W 16 E | - | - | 12.04.2023 |
Valéria Marko | TKE7952 | 2051379 | W 40 E | - | - | 12.04.2023 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | 8656717 | M 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | 8017117 | M 21 E | - | - | 12.04.2023 |
František Papuga | TKE6302 | 8003073 | M 60 E | - | - | 12.04.2023 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | 8200015 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Andrea Papugová | TKE9751 | 8003079 | W 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | 307387 | W 60 E | - | - | 12.04.2023 |
Martin Roháč | TKE0301 | 8017132 | M 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | 8019946 | W 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | 8017134 | M 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Michal Simočko | TKE5302 | 8003072 | M 60 E | - | - | 12.04.2023 |
Dušan Sláma | TKE9801 | 8019943 | M 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Richard Sláma | TKE0303 | 8017125 | M 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | 8017122 | W 21 E | - | - | 12.04.2023 |
ŠK VAZKA Bratislava (6) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 40 E | - | - | 20.04.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 50 E | - | - | 13.04.2023 |
Adam Navrátil | VBA9901 | 416125 | M 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 50 E | - | - | 12.04.2023 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 21 E | - | - | 12.04.2023 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 50 E | - | - | 12.04.2023 |
Viatoris (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Forgáč | VIA0401 | 8001844 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | 2136800 | W 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Slávia Žilinská univerzita (14) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniela Bieliková | VZA7055 | 2051942 | W 50 E | - | - | 13.04.2023 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | 8012045 | W 60 E | - | - | 13.04.2023 |
Ivana Hasprova | VZA7054 | 2051941 | W 50 E | - | - | 13.04.2023 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | 8071305 | W 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Karel Poštulka | VZA7102 | 8071297 | M 50 E | - | - | 13.04.2023 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 50 E | - | - | 13.04.2023 |
Štefan Šurgan | VZA7903 | 8680573 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Adam Trepáč | VZA0501 | 8071293 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | 8071311 | W 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Vladislav Volkov | VZA1002 | 8071292 | M 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Klub OB Martin (22) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Bakala | ZMT11BB | 2136770 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | 8009987 | W 50 E | - | - | 13.04.2023 |
Jana Davi | ZMT6151 | 8300043 | W 60 E | - | - | 09.04.2023 |
Rafael Goffa | ZMT11BC | 2136772 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Tobias Goffa | ZMT10BA | 2136775 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Terézia Ester Goffová | ZMT1154 | 2136774 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Martin Knor | ZMT0201 | 8072002 | M 21 E | - | - | 13.04.2023 |
Lenka Krivková | ZMT1152 | 2136777 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Matúš Oravec | ZMT1104 | 8017380 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Patrik Pahola | ZMT09AF | 2136778 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Tobias Pahola | ZMT1202 | 2136773 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Matúš Perašin | ZMT1001 | 2136779 | M 16 E | - | - | 13.04.2023 |
Jana Perašinová | ZMT81AA | 2136780 | W 40 E | - | - | 13.04.2023 |
Radka Perašinová | ZMT1351 | 2136761 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Lucia Piecková | ZMT07AB | 2136762 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Dárius Samek | ZMT13AC | 2136771 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Igor Štefko | ZMT6808 | 2001932 | M 50 E | - | - | 13.04.2023 |
Izabela Štefko | ZMT6554 | 2001945 | W 50 E | - | - | 13.04.2023 |
Sophia Tomčány | ZMT1051 | 2136766 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Marek Trnka | ZMT13AB | 2136769 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Monika Trnková | ZMT1153 | 2136768 | K2 | - | - | 13.04.2023 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | 416534 | M 60 E | - | - | 09.04.2023 |