Prihlášky
Preteky: MSR v OB v knock-out šprinte (30.04.2023)
Počet prihlásených: 186
M 16 E (19)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matej Trenčan | HBB1001 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299908 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8518354 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 7207863 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | Nie | 20.04.2023 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Matej Balogh | SPE0710 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300063 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 8662739 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Jonatán Furucz | FBA0801 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8100009 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Sebastián Furucz | FBA1104 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8110170 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Vladislav Volkov | VZA1002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071292 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 2079534 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Matúš Vaňo | SKS0804 | Športový klub Sandberg | 8091919 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 8019948 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Matúš Perašin | ZMT1001 | Klub OB Martin | 2136779 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
M 21 E (35)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299901 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Jozef Pelikán | HBB8401 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8515554 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Filip Adámek | HBB0102 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8656745 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Martin Majláth | EBB8902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406959 | Áno | Nie | 20.04.2023 |
Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 1231990 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8071312 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Nikolai Semenov | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2090394 | Áno | Nie | 14.04.2023 | |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | Nie | 20.04.2023 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 8303074 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | Nie | 20.04.2023 |
Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300002 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 8200003 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Medard Féder | BBA0102 | KOBRA Bratislava | 8662443 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 8307368 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 8200031 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8116740 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 8071293 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Štefan Šurgan | VZA7903 | Slávia Žilinská univerzita | 8680573 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 8518351 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 8103015 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 8656717 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 8200015 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 8019943 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 8017132 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 8017117 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 8017134 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 8017125 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 416125 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Vojtěch Gryc | TBB0102 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8645931 | Áno | Nie | 11.04.2023 |
Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 8072002 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
M 40 E (17)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Uhrín | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8111135 | Áno | Nie | 14.04.2023 | |
Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8516954 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004359 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Milan Trenčan | HBB7906 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8299907 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004349 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 8004354 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Robert Lukoťka | 01C82BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8501696 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | Nie | 20.04.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 8110200 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 8112302 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 8515551 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 2079533 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | Nie | 20.04.2023 |
M 50 E (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 406954 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Milan Beleš | SPE5901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407851 | Áno | Nie | 20.04.2023 |
Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070726 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 434820 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 8662438 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Karel Poštulka | VZA7102 | Slávia Žilinská univerzita | 8071297 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 8017135 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Igor Štefko | ZMT6808 | Klub OB Martin | 2001932 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
M 60 E (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 8667993 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Vladislav Piják | SPE0052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 442874 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 8003073 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 8003072 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 8019950 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Áno | Nie | 09.04.2023 |
W 16 E (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Schwarzová | EBB0951 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8014483 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Anna Pavelová | KYS1151 | Klub OB Kysak | 7530753 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Lucia Syrová | SPE1052 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400037 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Adela Marková | SPE0755 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110045 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 2136800 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 8071305 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 8112324 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Sofia Marko | TKE1251 | Klub OB ATU Košice | 2051312 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
W 21 E (29)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8116746 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004357 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Ema Michačová | HBB0551 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8517354 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Júlia Pavelová | KYS0651 | Klub OB Kysak | 7207860 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Michelle Krivda | 06B91AA | Neregistrovaný | 2110807 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Alžbeta Baloghová | SPE0556 | Klub OB Sokol Pezinok | 2000419 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Jana Dienová | BBA8651 | KOBRA Bratislava | 9900077 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8140928 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Anna Širicová | FBA0555 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8445285 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Olena Kapara | SKS krúžky OB | Áno | Nie | 13.04.2023 | ||
Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071311 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 8112313 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Katarína Lamiová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 8019949 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Jana Macinská | TKE8651 | Klub OB ATU Košice | 8019944 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 8003079 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Martina Papugová | TKE9551 | Klub OB ATU Košice | 8071306 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 8017122 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 8017126 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Sofia Sekaninová | TKE0451 | Klub OB ATU Košice | 8019946 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Tereza Korpasová | TBB9852 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8656527 | Áno | Nie | 11.04.2023 |
Lucie Korpasová | TBB0151 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 8655372 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
W 40 E (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 8200027 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Annamária Pavelová | KYS7651 | Klub OB Kysak | 7467746 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Daniela Ondovčíková | BBA7852 | KOBRA Bratislava | 8101080 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 8170817 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 8123457 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 8112339 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Mária Bellušová | SKS74AC | Športový klub Sandberg | 2120022 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Jana Školeková | SKS79AB | Športový klub Sandberg | 2079538 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Valéria Marko | TKE7952 | Klub OB ATU Košice | 2051379 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Jana Perašinová | ZMT81AA | Klub OB Martin | 2136780 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
W 50 E (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 307274 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 7070721 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 8071300 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Ivana Hasprova | VZA7054 | Slávia Žilinská univerzita | 2051941 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Daniela Bieliková | VZA7055 | Slávia Žilinská univerzita | 2051942 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 8130169 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 8009987 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Izabela Štefko | ZMT6554 | Klub OB Martin | 2001945 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
W 60 E (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 8350835 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 8012045 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 307387 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 307388 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Jana Davi | ZMT6151 | Klub OB Martin | 8300043 | Áno | Nie | 09.04.2023 |
N (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Vrzgulová | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066962 | Áno | Nie | 14.04.2023 | |
Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 8004358 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Matyás Schabjuk | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
K2 (23)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1, E2) | Dátum prihlášok | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zuzana Trenčanová | HBB7951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2136723 | Áno | Nie | 14.04.2023 |
Samuel Schabjuk | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Jakub Forgáč | VIA0401 | Viatoris | 8001844 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 2132981 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Edita Máčajová | SKS75AB | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Júlia Macháčková | SKS0854 | Športový klub Sandberg | 2132980 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Danny Šuník | SKS90AB | Športový klub Sandberg | 2420043 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 2095924 | Áno | Nie | 12.04.2023 |
Peter Gröpel | Klub OB ATU Košice | 920656 | Áno | Nie | 12.04.2023 | |
Lenka Krivková | ZMT1152 | Klub OB Martin | 2136777 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Matúš Oravec | ZMT1104 | Klub OB Martin | 8017380 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Sophia Tomčány | ZMT1051 | Klub OB Martin | 2136766 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Monika Trnková | ZMT1153 | Klub OB Martin | 2136768 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Terézia Ester Goffová | ZMT1154 | Klub OB Martin | 2136774 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Tobias Pahola | ZMT1202 | Klub OB Martin | 2136773 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Radka Perašinová | ZMT1351 | Klub OB Martin | 2136761 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Tobias Goffa | ZMT10BA | Klub OB Martin | 2136775 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Matej Bakala | ZMT11BB | Klub OB Martin | 2136770 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Marek Trnka | ZMT13AB | Klub OB Martin | 2136769 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Rafael Goffa | ZMT11BC | Klub OB Martin | 2136772 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Lucia Piecková | ZMT07AB | Klub OB Martin | 2136762 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Dárius Samek | ZMT13AC | Klub OB Martin | 2136771 | Áno | Nie | 13.04.2023 |
Patrik Pahola | ZMT09AF | Klub OB Martin | 2136778 | Áno | Nie | 13.04.2023 |