Prihlášky podľa klubov
Preteky: Jesenná cena Rapidu - 8. kolo OR Západ (15.10.2023)
Počet prihlásených: 137
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (16) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Barbora Borská | 01C10BE | 2116472 | N | - | 09.10.2023 |
Kristína Borská | 01C13BA | 435206 | MWR | - | 09.10.2023 |
Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 19 | - | 21.09.2023 |
Adrián Ferianc | 01C12BC | 2141131 | M 12 | - | 09.10.2023 |
Lenka Feriancová | 01C10BF | 2141135 | W 14 | - | 09.10.2023 |
Gabika Gibalová | 01C12BB | 2300250 | W 12 | - | 08.10.2023 |
Zuzana Lukoťková | 01C83AE | 8501696 | N | - | 09.10.2023 |
Lujza Michalková | 01C06BB | N | 13.10.2023 | ||
Lujza Michalkova | 01C06AC | Open | 10.10.2023 | ||
Lea Simaichlová | 01C82AE | 2116441 | W 40 | - | 09.10.2023 |
Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 40 | - | 05.10.2023 |
Alexander Slatinský | Open | - | 05.10.2023 | ||
Maximilián Slatinský | Open | - | 05.10.2023 | ||
Lea Slobodová | 01C07BB | N | 13.10.2023 | ||
Lea Slobodová | 01C07BA | Open | 11.10.2023 | ||
Miroslav Stupavský | 01C76AB | 2224140 | M 40 | - | 25.09.2023 |
neregistrovaní (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Soňa Pozdechová | 05X84AA | Open | - | 05.10.2023 |
TRIAX (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Filip Kníž | 06D08AA | 2133071 | M 16 | - | 20.09.2023 |
Lenka Knížová | 06D77AA | 2120028 | Open | - | 20.09.2023 |
(DEU) OSC Kassel (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Šimko | 07A87AA | 8277377 | M 19 | - | 07.10.2023 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomi Gibala | 12X14AA | 2300269 | M 10 | - | 08.10.2023 |
(UKR) test (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Roman Stoianov | 21V96AA | M 19 | - | 03.10.2023 |
KOBRA Bratislava (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Medard Féder | BBA0102 | 8662443 | M 19 | - | 09.10.2023 |
Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | M 55 | - | 09.10.2023 |
Mojmír Šťastný | BBA5901 | 2069581 | M 55 | - | 09.10.2023 |
ŠK Farmaceut Bratislava (23) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | W 40 | - | 06.10.2023 |
Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 14 | - | 09.10.2023 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 06.10.2023 |
Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | Open | - | 06.10.2023 |
Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 19 | - | 09.10.2023 |
Linda Horná | FBA7951 | Open | - | 06.10.2023 | |
Kateřina Jabúrková | FBA8151 | 2079495 | Open | - | 06.10.2023 |
Boris Kocúr | FBA1004 | 2126240 | M 14 | - | 06.10.2023 |
Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 12 | - | 06.10.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | Open | - | 06.10.2023 |
Laura Komínková | FBA7654 | 7202851 | Open | - | 09.10.2023 |
Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 40 | - | 06.10.2023 |
Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 14 | - | 06.10.2023 |
Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 | - | 06.10.2023 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 06.10.2023 |
Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 55 | - | 09.10.2023 |
Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | Open | - | 06.10.2023 |
Ondrej Pařízek | FBA0604 | 2116449 | Open | - | 06.10.2023 |
Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | Open | - | 06.10.2023 |
Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | M 12 | - | 06.10.2023 |
Andrej Sýkora | FBA7906 | 2099592 | Open | - | 06.10.2023 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 | - | 06.10.2023 |
Juliana Szlováková | FBA1053 | 2124800 | W 14 | - | 06.10.2023 |
TJ Ioan 1209 (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Július Jánoška | IBA8301 | 1409052 | Open | - | 09.10.2023 |
Július Jánoška | IBA1501 | 1409062 | MWR | - | 09.10.2023 |
Katarína Jánošková | IBA1351 | 1409053 | MWR | - | 09.10.2023 |
Move&Think (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Karolína Aľušíková | MTL1551 | MWR | 13.10.2023 | ||
Terézia Klučincová | MTL1851 | 2155989 | MWR | - | 13.10.2023 |
Ján Klučinec | MTL1502 | 2155961 | MWR | - | 13.10.2023 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Roman Kučera | PEZ6401 | 8414148 | M 55 | - | 18.09.2023 |
Karolínka Škovierová | PEZ20AA | 975310 | MWR | - | 18.09.2023 |
TJ Rapid Bratislava (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Buršíková | RBA0652 | 2017100 | W 18 | - | 13.10.2023 |
Tamara Miklušová | RBA0252 | 8434822 | W 19 | - | 13.10.2023 |
Športový klub Sandberg (28) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 40 | - | 09.10.2023 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 40 | - | 13.10.2023 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 09.10.2023 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 8518352 | M 16 | - | 09.10.2023 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | 8515551 | M 40 | - | 09.10.2023 |
Samuel Dokupil | SKS0304 | 2079531 | M 19 | - | 09.10.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 | - | 09.10.2023 |
Krištof Gibala | SKS1801 | 2300227 | MWR | - | 09.10.2023 |
Katarína Gibalová | SKS7853 | 2300242 | N | - | 09.10.2023 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 14 | - | 09.10.2023 |
Denis Kizhaev | SKS7403 | 7940590 | M 40 | - | 09.10.2023 |
Emília Lukoťková | SKS1952 | 2139541 | MWR | - | 09.10.2023 |
Zina Lukoťková | SKS1752 | 2139540 | MWR | - | 09.10.2023 |
Edita Máčajová | SKS75AB | 2114236 | W 40 | - | 09.10.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 | - | 09.10.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 | - | 09.10.2023 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | MWR | - | 09.10.2023 |
Ondrej Mazák | 2102811 | MWR | - | 09.10.2023 | |
Anna Mazáková | SKS1451 | 2120073 | MWR | - | 09.10.2023 |
Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | MWR | - | 09.10.2023 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 19 | - | 09.10.2023 |
Serhii Shuniakov | SKS8301 | 445611 | M 40 | - | 09.10.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 55 | - | 09.10.2023 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 19 | - | 09.10.2023 |
Lenka Slaná | SKS17AD | 2128444 | W 40 | - | 13.10.2023 |
Radka Tomkovičová | SKS1751 | 2102783 | MWR | - | 09.10.2023 |
Marek Urban | SKS7401 | 2027943 | M 40 | - | 09.10.2023 |
Monika Urbanová | SKS7751 | 2027945 | W 40 | - | 09.10.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (36) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Dávid Cisár | SPE0708 | 8648615 | M 19 | - | 09.10.2023 |
Jozef Dorozlo | SPE7302 | 2211364 | M 40 | - | 09.10.2023 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | 2211374 | W 19 | - | 09.10.2023 |
Katarína Fedorová | SPE7451 | 8445533 | W 19 | - | 09.10.2023 |
Ondrej Hönsch | SPE1102 | 2150471 | M 12 | - | 09.10.2023 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 8060806 | M 12 | - | 09.10.2023 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 40 | - | 09.10.2023 |
Ján Kovačič | SPE1601 | 2777800 | M 10 | - | 09.10.2023 |
Pavol Kovačič | SPE8201 | 2211357 | Open | - | 09.10.2023 |
Hanka Kovačičová | SPEAA01 | 2211360 | MWR | - | 09.10.2023 |
Silvia Kutišová | SPE7352 | 2120016 | W 40 | - | 09.10.2023 |
Dorota Lachká | SPE1452 | 2211354 | W 10 | - | 11.10.2023 |
Zuzana Lachká | SPE1451 | 2211355 | W 10 | - | 11.10.2023 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 16 | - | 09.10.2023 |
Jozef Nemček | SPE7701 | 2211377 | Open | - | 09.10.2023 |
Tomáš Nociar | SPE1004 | 2777803 | M 14 | - | 09.10.2023 |
Jaroslav Piják | SPE5801 | 8025012 | M 55 | - | 09.10.2023 |
Vladislav Piják | SPEAA02 | 8644312 | M 55 | - | 09.10.2023 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 19 | - | 09.10.2023 |
Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 09.10.2023 |
Iveta Pijáková | SPE6251 | 8110274 | W 55 | - | 09.10.2023 |
Pavol Poláček | SPE5501 | 8110231 | M 55 | - | 10.10.2023 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 8110283 | W 55 | - | 10.10.2023 |
Matias Schabjuk | SPE1701 | 2211353 | MWR | - | 11.10.2023 |
Samuel Schabjuk | SPE1306 | 2777799 | M 10 | - | 11.10.2023 |
Tomáš Schabjuk | SPE | 2211358 | M 40 | - | 11.10.2023 |
Šimon Šipoš | SPE0406 | 8001935 | M 19 | - | 11.10.2023 |
Hana Šipošová | SPE0951 | 2120012 | W 16 | - | 09.10.2023 |
Lucia Šipošová | SPE0654 | 8103019 | W 19 | - | 09.10.2023 |
Veronika Šipošová | SPEAA03 | 2211359 | MWR | - | 09.10.2023 |
Zuzana Šipošová | SPE7351 | 7070721 | W 40 | - | 09.10.2023 |
Marian Spišiak | SPE7601 | 8516751 | M 40 | - | 09.10.2023 |
Peter Sumega | SPE1303 | 2211356 | M 10 | - | 09.10.2023 |
Anna Tomašová | SPE1055 | 08511572 | W 14 | - | 08.10.2023 |
Ján Tichomír Varga | SPE0908 | 2421371 | M 14 | - | 09.10.2023 |
Barbora Zelníková | SPE0457 | 8300062 | W 19 | - | 09.10.2023 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 08.10.2023 |
ŠK VAZKA Bratislava (11) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jozef Fekiač | VBA5801 | 8300047 | M 55 | - | 04.10.2023 |
Mária Fekiačová | VBA5851 | 53793 | W 55 | - | 04.10.2023 |
Milan Kováč | VBA7101 | 2043834 | M 40 | - | 09.10.2023 |
Katarína Kováčová | VBA7451 | 2043833 | W 40 | - | 09.10.2023 |
Lucia Kováčová | VBA1051 | 442600 | W 14 | - | 09.10.2023 |
Oliver Lago | VBA0301 | 8482066 | M 19 | - | 09.10.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 04.10.2023 |
Adam Navrátil | VBA9901 | 2224507 | M 19 | - | 04.10.2023 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 40 | - | 04.10.2023 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 19 | - | 04.10.2023 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 04.10.2023 |
Slávia Žilinská univerzita (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Daniela Bieliková | VZA7055 | 2051492 | W 40 | - | 12.10.2023 |
Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 19 | - | 09.10.2023 |
Zuzana Poštulková | VZA7051 | 8071300 | W 40 | - | 09.10.2023 |