Prihlášky
Preteky: Jesenná cena Rapidu - 8. kolo OR Západ (15.10.2023)
Počet prihlásených: 137
M 10 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Sumega | SPE1303 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211356 | Áno | 09.10.2023 |
| Ján Kovačič | SPE1601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777800 | Áno | 09.10.2023 |
| Samuel Schabjuk | SPE1306 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777799 | Áno | 11.10.2023 |
| Tomi Gibala | 12X14AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300269 | Áno | 08.10.2023 |
M 12 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Áno | 09.10.2023 |
| Ondrej Hönsch | SPE1102 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150471 | Áno | 09.10.2023 |
| Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Áno | 06.10.2023 |
| Adrián Ferianc | 01C12BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2141131 | Áno | 09.10.2023 |
M 14 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Nociar | SPE1004 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777803 | Áno | 09.10.2023 |
| Ján Tichomír Varga | SPE0908 | Klub OB Sokol Pezinok | 2421371 | Áno | 09.10.2023 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8515555 | Áno | 09.10.2023 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 06.10.2023 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2126240 | Áno | 06.10.2023 |
M 16 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8518352 | Áno | 09.10.2023 |
| Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | 09.10.2023 |
| Filip Kníž | 06D08AA | TRIAX | 2133071 | Áno | 20.09.2023 |
M 19 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Medard Féder | BBA0102 | KOBRA Bratislava | 8662443 | Áno | 09.10.2023 |
| Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 2079531 | Áno | 09.10.2023 |
| Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 09.10.2023 |
| Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 8001935 | Áno | 11.10.2023 |
| Dávid Cisár | SPE0708 | Klub OB Sokol Pezinok | 8648615 | Áno | 09.10.2023 |
| Peter Šimko | 07A87AA | (DEU) OSC Kassel | 8277377 | Áno | 07.10.2023 |
| Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482066 | Áno | 09.10.2023 |
| Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 2224507 | Áno | 04.10.2023 |
| Roman Stoianov | 21V96AA | (UKR) test | Áno | 03.10.2023 |
M 40 (14)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 09.10.2023 |
| Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Áno | 09.10.2023 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 09.10.2023 |
| Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8515551 | Áno | 09.10.2023 |
| Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 7940590 | Áno | 09.10.2023 |
| Serhii Shuniakov | SKS8301 | Športový klub Sandberg | 445611 | Áno | 09.10.2023 |
| Tomáš Schabjuk | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2211358 | Áno | 11.10.2023 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8516751 | Áno | 09.10.2023 |
| Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Áno | 09.10.2023 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 06.10.2023 |
| Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 2043834 | Áno | 09.10.2023 |
| Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 04.10.2023 |
| Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | 04.10.2023 |
| Miroslav Stupavský | 01C76AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2224140 | Áno | 25.09.2023 |
M 55 (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Áno | 09.10.2023 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 2069581 | Áno | 09.10.2023 |
| Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 09.10.2023 |
| Vladislav Piják | SPEAA02 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Áno | 09.10.2023 |
| Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110231 | Áno | 10.10.2023 |
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025012 | Áno | 09.10.2023 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 09.10.2023 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 06.10.2023 |
| Jozef Fekiač | VBA5801 | ŠK VAZKA Bratislava | 8300047 | Áno | 04.10.2023 |
| Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 8414148 | Áno | 18.09.2023 |
MWR (18)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Terézia Klučincová | MTL1851 | Move&Think | 2155989 | Áno | 13.10.2023 |
| Karolína Aľušíková | MTL1551 | Move&Think | Áno | 13.10.2023 | |
| Ján Klučinec | MTL1502 | Move&Think | 2155961 | Áno | 13.10.2023 |
| Július Jánoška | IBA1501 | TJ Ioan 1209 | 1409062 | Áno | 09.10.2023 |
| Katarína Jánošková | IBA1351 | TJ Ioan 1209 | 1409053 | Áno | 09.10.2023 |
| Ondrej Mazák | Športový klub Sandberg | 2102811 | Áno | 09.10.2023 | |
| Anna Mazáková | SKS1451 | Športový klub Sandberg | 2120073 | Áno | 09.10.2023 |
| Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 09.10.2023 |
| Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 09.10.2023 |
| Radka Tomkovičová | SKS1751 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Áno | 09.10.2023 |
| Emília Lukoťková | SKS1952 | Športový klub Sandberg | 2139541 | Áno | 09.10.2023 |
| Zina Lukoťková | SKS1752 | Športový klub Sandberg | 2139540 | Áno | 09.10.2023 |
| Krištof Gibala | SKS1801 | Športový klub Sandberg | 2300227 | Áno | 09.10.2023 |
| Hanka Kovačičová | SPEAA01 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211360 | Áno | 09.10.2023 |
| Veronika Šipošová | SPEAA03 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Áno | 09.10.2023 |
| Matias Schabjuk | SPE1701 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211353 | Áno | 11.10.2023 |
| Kristína Borská | 01C13BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 435206 | Áno | 09.10.2023 |
| Karolínka Škovierová | PEZ20AA | Klub OB AŠK Pezinok | 975310 | Áno | 18.09.2023 |
Open (18)
W 10 (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuzana Lachká | SPE1451 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211355 | Áno | 11.10.2023 |
| Dorota Lachká | SPE1452 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211354 | Áno | 11.10.2023 |
W 12 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 09.10.2023 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067244 | Áno | 06.10.2023 |
| Gabika Gibalová | 01C12BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2300250 | Áno | 08.10.2023 |
W 14 (7)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | 09.10.2023 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | 09.10.2023 |
| Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 09.10.2023 |
| Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 08511572 | Áno | 08.10.2023 |
| Juliana Szlováková | FBA1053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 06.10.2023 |
| Lucia Kováčová | VBA1051 | ŠK VAZKA Bratislava | 442600 | Áno | 09.10.2023 |
| Lenka Feriancová | 01C10BF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2141135 | Áno | 09.10.2023 |
W 16 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120012 | Áno | 09.10.2023 |
W 18 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Buršíková | RBA0652 | TJ Rapid Bratislava | 2017100 | Áno | 13.10.2023 |
W 19 (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 8434822 | Áno | 13.10.2023 |
| Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | 09.10.2023 |
| Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | 09.10.2023 |
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | 09.10.2023 |
| Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 09.10.2023 |
| Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 8103019 | Áno | 09.10.2023 |
| Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211374 | Áno | 09.10.2023 |
| Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300062 | Áno | 09.10.2023 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8665514 | Áno | 09.10.2023 |
| Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Áno | 04.10.2023 |
| Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8180895 | Áno | 21.09.2023 |
W 40 (17)
W 55 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Áno | 10.10.2023 |
| Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110274 | Áno | 09.10.2023 |
| Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | 09.10.2023 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 06.10.2023 |
| Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 53793 | Áno | 04.10.2023 |
N (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Gibalová | SKS7853 | Športový klub Sandberg | 2300242 | Áno | 09.10.2023 |
| Lea Slobodová | 01C07BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 13.10.2023 | |
| Lujza Michalková | 01C06BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 13.10.2023 | |
| Barbora Borská | 01C10BE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2116472 | Áno | 09.10.2023 |
| Zuzana Lukoťková | 01C83AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8501696 | Áno | 09.10.2023 |