Prihlášky podľa klubov
Preteky: Jesenná cena Sporka 2023 - 10. kolo OR Západ (04.11.2023)
Počet prihlásených: 175
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (18) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lenka Bónová | 01C79BF | K3 | - | 24.10.2023 | |
Amália Čechová | 01C08BB | 7209462 | N | - | 29.10.2023 |
Branislav Držík | 01C09AD | M 14 | 27.10.2023 | ||
Vladimír Držík | 01C79BB | K3 | 27.10.2023 | ||
Adrián Ferianc | 01C12BC | 2141131 | M 12 | - | 29.10.2023 |
Lenka Feriancová | 01C10BF | 2141135 | W 14 | - | 29.10.2023 |
Gabika Gibalová | 01C12BB | 2300250 | W 12 | - | 27.10.2023 |
Július Jánoška | 01C83AA | 1409052 | M 40 | - | 30.10.2023 |
Katarína Jánošková | 01C13AC | 1409053 | RD | - | 30.10.2023 |
Matej Jurišta | 01C91BD | N | 23.10.2023 | ||
Alena Koutná | 01C11BB | N | 28.10.2023 | ||
Tomáš Máčaj | 01C75AB | N | 27.10.2023 | ||
Michal Prusák | 01C87AD | 8017395 | M 19 | - | 22.10.2023 |
Ľubica Slatinská | 01C76AA | 2114241 | W 40 | - | 26.10.2023 |
Alexander Slatinský | K3 | - | 26.10.2023 | ||
Maximilián Slatinský | K3 | - | 26.10.2023 | ||
Matej Sluka | 01C88BA | K3 | 29.10.2023 | ||
Miroslav Stupavský | 01C76AB | 2224140 | M 40 | - | 29.10.2023 |
(FIN) Keravan Urheiljat (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Pekka Lauri | 02O65AA | 8190765 | M 40 | - | 29.10.2023 |
neregistrovaní (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Soňa Pozdechová | 05X84AA | K3 | - | 17.10.2023 |
TRIAX (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Lenka Knížová | 06D77AA | 2120028 | K3 | - | 17.10.2023 |
(DEU) OSC Kassel (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Mária Miklovičová | N | 29.10.2023 | |||
Peter Šimko | 07A87AA | 8277377 | M 19 | - | 29.10.2023 |
NOK- Narnijský orientačný krúžok (7) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Oskar Fajčík | 12X12AC | 2300264 | M 12 | - | 27.10.2023 |
Terezka Fajčíková | 12X15AC | 2300220 | RD | - | 27.10.2023 |
Tomi Gibala | 12X14AA | 2300269 | M 10 | - | 27.10.2023 |
Julka Hrbatá | 12X11AD | 2300231 | W 12 | - | 28.10.2023 |
Lucka Hrbatá | 12X13AA | 2300272 | W 10 | - | 28.10.2023 |
Kubko Maslík | 12X11AB | 2300275 | M 12 | - | 29.10.2023 |
Tichý Tomi | 12X12AF | 2021430 | M 12 | - | 27.10.2023 |
No Name (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Stanislav Kallo | N | 28.10.2023 | |||
Antonin Švejda | 17H68AA | 406977 | K3 | - | 24.10.2023 |
Roxor (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Môcik | 21U89AB | K3 | 22.10.2023 | ||
Michal Ščevlík | 21U89AA | K3 | 22.10.2023 |
(UKR) test (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Roman Stoianov | 21V96AA | M 19 | 19.10.2023 |
PO ZEMI (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ondrej Bóna | 21W79AA | RD | 25.10.2023 |
Modranský orientačný krúžok (6) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tereza Čuvalová | 2111094 | W 10 | - | 29.10.2023 | |
Zina Krššáková | 2141153 | RD | - | 29.10.2023 | |
David Lancz | 2111093 | RD | - | 29.10.2023 | |
Samuel Poliačik | 2141148 | M 16 | - | 29.10.2023 | |
Anna Poliačiková | 1888445 | N | - | 29.10.2023 | |
Margaréta Poliačiková | 2213763 | N | - | 29.10.2023 |
KOBRA Bratislava (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | M 55 | - | 01.11.2023 |
Mojmír Šťastný | BBA5901 | 2069581 | M 55 | - | 02.11.2023 |
ŠK Farmaceut Bratislava (11) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 40 | - | 28.10.2023 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 55 | - | 28.10.2023 |
Kateřina Jabúrková | FBA8151 | 2079495 | K3 | - | 29.10.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | K3 | - | 28.10.2023 |
Laura Komínková | FBA7654 | 7202851 | K3 | - | 28.10.2023 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 55 | - | 28.10.2023 |
Ondrej Pařízek | FBA0604 | 2116449 | K3 | - | 01.11.2023 |
Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | K3 | - | 28.10.2023 |
Alan Sýkora | FBA1202 | 2133067 | M 12 | - | 28.10.2023 |
Andrej Sýkora | FBA7906 | 2099592 | K3 | - | 28.10.2023 |
Katarína Sýkorová | FBA8253 | 2099593 | W 40 | - | 28.10.2023 |
Move&Think (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Karolína Aľušíková | MTL1551 | 2155989 | RD | - | 28.10.2023 |
Klub OB AŠK Pezinok (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Roman Kučera | PEZ6401 | 8414148 | M 55 | - | 16.10.2023 |
Karolínka Škovierová | PEZ20AA | 975310 | RD | - | 16.10.2023 |
TJ Rapid Bratislava (19) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Eva Benkovičová | RBA0000 | 1399407 | N | - | 29.10.2023 |
Ján Buršík | RBA6801 | 406932 | M 55 | - | 29.10.2023 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | 445625 | M 12 | - | 29.10.2023 |
Matej Eliáš | RBA1201 | 2120024 | M 12 | - | 29.10.2023 |
Dušan Formanko | RBA5801 | 2099591 | M 55 | - | 29.10.2023 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | 8100017 | M 55 | - | 29.10.2023 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | 8307368 | M 19 | - | 29.10.2023 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | 8400039 | W 55 | - | 29.10.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | 8000029 | M 19 | - | 29.10.2023 |
Dagmar Miklušová | RBA7351 | 8123457 | W 40 | - | 29.10.2023 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | 8222299 | W 19 | - | 29.10.2023 |
Martina Pánková | RBA6953 | 2057961 | W 40 | - | 29.10.2023 |
Milan Petrinec | RBA5802 | 8115802 | M 55 | - | 29.10.2023 |
František Priesol | RBA5901 | 307419 | M 55 | - | 29.10.2023 |
Dušan Rybár | RBA6202 | 8006202 | M 55 | - | 29.10.2023 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | 8228888 | M 40 | - | 29.10.2023 |
Ján Štubňa | RBA5803 | 442874 | M 55 | - | 29.10.2023 |
Jana Sýkorová | RBA8451 | 1122022 | K3 | - | 29.10.2023 |
Beata Vávrová | RBA5651 | 8226342 | W 55 | - | 29.10.2023 |
Športový klub Sandberg (27) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Richard Balogh | SKS6901 | 2027941 | M 40 | - | 28.10.2023 |
Ivana Bartalosová | SKS78AC | 2132984 | W 40 | - | 28.10.2023 |
Mária Bellušová | SKS74AC | 2120022 | W 40 | - | 28.10.2023 |
Štefan Brňák | SKS7601 | 2049992 | M 40 | - | 28.10.2023 |
Ján Dokupil | SKS0801 | 8518352 | M 16 | - | 01.11.2023 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | 8515551 | M 40 | - | 28.10.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | 2028796 | W 14 | - | 28.10.2023 |
Krištof Gibala | SKS1801 | 2300227 | RD | - | 28.10.2023 |
Katarína Gibalová | SKS7853 | 2300242 | N | - | 28.10.2023 |
Ema Jonášová | SKS0951 | 8500675 | W 14 | - | 27.10.2023 |
Denis Kizhaev | SKS7403 | 7940590 | M 40 | - | 28.10.2023 |
Hana Máčajová | SKS1153 | 2118097 | W 12 | - | 28.10.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | 2118085 | W 14 | - | 28.10.2023 |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | 2114247 | W 10 | - | 28.10.2023 |
Danil Myrets | SKS1602 | 2300281 | RD | - | 28.10.2023 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | 445612 | M 19 | - | 28.10.2023 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | 2114238 | M 16 | - | 28.10.2023 |
Veronika Prutkayová | SKS7852 | 2128445 | W 40 | - | 28.10.2023 |
Serhii Shuniakov | SKS8301 | 445611 | M 40 | - | 28.10.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | 2132982 | M 55 | - | 28.10.2023 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | 2132983 | W 19 | - | 28.10.2023 |
Danny Šuník | SKS90AB | 2420043 | K3 | - | 28.10.2023 |
Viktor Tomkovič | SKS8903 | 2095924 | M 19 | - | 28.10.2023 |
Radka Tomkovičová | SKS1751 | 2102783 | RD | - | 28.10.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | 2049993 | M 40 | - | 28.10.2023 |
Barbora Vorlíčková | SKS7651 | 2049984 | W 40 | - | 28.10.2023 |
Martina Vorlíčková | SKS0551 | 2049985 | W 18 | - | 28.10.2023 |
Klub OB Sokol Pezinok (47) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matej Bíž | SPE1410 | 2111072 | M 10 | - | 29.10.2023 |
Michal Dolný | SPE0706 | 8300010 | M 19 | - | 03.11.2023 |
Jozef Dorozlo | SPE7302 | 2211364 | M 40 | - | 27.10.2023 |
Roman Dorozlo | M 14 | - | 29.10.2023 | ||
Martina Dorozlová | SPE0456 | 2211374 | W 19 | - | 29.10.2023 |
Maroš Guštafík | 2211357 | K3 | - | 29.10.2023 | |
Daniela Guštafíková | SPE0010 | 2211355 | W 14 | - | 29.10.2023 |
Andrej Havlík | SPE0901 | 307272 | M 14 | - | 29.10.2023 |
Ema Havlíková | SPE0451 | 8025014 | W 19 | - | 29.10.2023 |
Viktor Ježík | SPE1202 | 8060806 | M 12 | - | 22.10.2023 |
Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | 2120015 | W 40 | - | 22.10.2023 |
Ján Kovačič | SPE1601 | 2777800 | M 10 | - | 29.10.2023 |
Pavol Kovačič | SPE8201 | 2211352 | K3 | - | 29.10.2023 |
Zuzana Kovačičová | SPE8060 | 2111071 | N | - | 29.10.2023 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | 8119490 | W 19 | - | 27.10.2023 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | 8300093 | M 19 | - | 22.10.2023 |
Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | 2211353 | W 10 | - | 29.10.2023 |
Matej Lučenič | SPE1401 | 2211359 | M 10 | - | 27.10.2023 |
Viktória Menďan | SPE1154 | 2111078 | W 12 | - | 29.10.2023 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | 8025007 | M 19 | - | 29.10.2023 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | 2150475 | M 40 | - | 29.10.2023 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | 1407840 | M 16 | - | 29.10.2023 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | 406924 | K3 | - | 29.10.2023 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | 8200057 | M 14 | - | 29.10.2023 |
Jozef Nemček | SPE7701 | 2211377 | K3 | - | 29.10.2023 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | 1888446 | M 16 | - | 29.10.2023 |
Ivan Oravec | SPE5502 | 219143 | M 55 | - | 22.10.2023 |
Michal Pavelek | SPE7902 | 307293 | M 19 | - | 27.10.2023 |
Hanka Paveleková | SPE1260 | 2111075 | W 12 | - | 29.10.2023 |
Vladislav Piják | SPEZKFO | 8644312 | K3 | - | 29.10.2023 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | 8133318 | W 19 | - | 29.10.2023 |
Eva Pijáková | SPE5751 | 8644323 | W 55 | - | 29.10.2023 |
Pavol Poláček | SPE8401 | 2211361 | M 19 | - | 29.10.2023 |
Darina Poláčková | SPE5852 | 8110283 | W 55 | - | 22.10.2023 |
Pavla Poláčková | SPEZFNB | 2211351 | RD | - | 29.10.2023 |
Matej Sabadoš | SPE1304 | M 10 | - | 03.11.2023 | |
Sára Špankova | SPE1261 | 2111077 | W 12 | - | 29.10.2023 |
Peter Sumega | SPE1303 | 2211360 | M 10 | - | 27.10.2023 |
Anna Syrová | SPE1551 | 1407857 | RD | - | 29.10.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | 8454049 | M 40 | - | 29.10.2023 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | 8400090 | M 19 | - | 29.10.2023 |
Anna Tomašová | SPE1055 | 8511572 | W 14 | - | 29.10.2023 |
Oliver Tomeček | SPE1610 | 2111074 | RD | - | 29.10.2023 |
Ester Tomečková | SPE1559 | 2111073 | RD | - | 29.10.2023 |
Gregor Vanda | SPE1411 | 2111076 | M 10 | - | 29.10.2023 |
Ján Tichomír Varga | SPE0908 | 2421371 | M 14 | - | 29.10.2023 |
Matúš Velán | SPE0806 | 2211375 | M 16 | - | 27.10.2023 |
KOB Čingov Spišská Nová Ves (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Táňa Bednáriková | SSN7952 | 416825 | W 40 | - | 26.10.2023 |
Klub OB ATU Košice (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Drenčák | TKE8502 | 8004342 | M 19 | - | 26.10.2023 |
Nela Drenčáková | TKE1352 | 2051408 | W 12 | - | 26.10.2023 |
ŠK VAZKA Bratislava (9) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Marta Viola Lago | VBA17AA | 416557 | RD | - | 02.11.2023 |
Miroslav Lago | VBA7601 | 8482096 | M 19 | - | 02.11.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | 8402555 | M 40 | - | 28.10.2023 |
Adam Navrátil | VBA9901 | 416125 | M 19 | - | 28.10.2023 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | 8482090 | M 40 | - | 28.10.2023 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | 8061463 | W 19 | - | 28.10.2023 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | 307295 | W 55 | - | 28.10.2023 |
Simone Skrúcaná | VBA9151 | 2110806 | W 19 | - | 28.10.2023 |
Barbora Šmelíková | VBA6951 | 8130169 | W 40 | - | 28.10.2023 |
Viatoris (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Macháček | VIA8201 | 7206536 | M 40 | - | 30.10.2023 |
Natália Macháčková | VIA8551 | 7206530 | W 19 | - | 30.10.2023 |
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | 2136800 | W 16 | - | 30.10.2023 |
Slávia Žilinská univerzita (9) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1) | Služby | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Vojtech Bálint st. | 8511585 | M 40 | - | 28.10.2023 | |
Vojtech Bálint | VZA1003 | 8511606 | M 14 | - | 28.10.2023 |
Janka Bálintová | 8511558 | W 40 | - | 28.10.2023 | |
Daniela Bieliková | VZA7055 | 2051942 | W 40 | - | 28.10.2023 |
Ivana Hasprova | VZA7054 | 2051941 | W 40 | - | 28.10.2023 |
Andrea Papugová | VZA9351 | 8071313 | W 19 | - | 29.10.2023 |
Alexander Volkov | VZA8002 | 8071296 | M 40 | - | 30.10.2023 |
Maksym Volkov | VZA0701 | 8071316 | M 18 | - | 30.10.2023 |
Maja Volkova | VZA0951 | 8071304 | W 16 | - | 30.10.2023 |