Prihlášky
Preteky: Jesenná cena Sporka 2023 - 10. kolo OR Západ (04.11.2023)
Počet prihlásených: 175
M 10 (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tomi Gibala | 12X14AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300269 | Áno | 27.10.2023 |
Matej Bíž | SPE1410 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | 29.10.2023 |
Gregor Vanda | SPE1411 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Áno | 29.10.2023 |
Peter Sumega | SPE1303 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211360 | Áno | 27.10.2023 |
Matej Sabadoš | SPE1304 | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 03.11.2023 | |
Matej Lučenič | SPE1401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211359 | Áno | 27.10.2023 |
Ján Kovačič | SPE1601 | Klub OB Sokol Pezinok | 2777800 | Áno | 29.10.2023 |
M 12 (8)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Matej Eliáš | RBA1201 | TJ Rapid Bratislava | 2120024 | Áno | 29.10.2023 |
Jakub Eliáš | RBA1202 | TJ Rapid Bratislava | 445625 | Áno | 29.10.2023 |
Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Áno | 28.10.2023 |
Oskar Fajčík | 12X12AC | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300264 | Áno | 27.10.2023 |
Kubko Maslík | 12X11AB | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300275 | Áno | 29.10.2023 |
Tichý Tomi | 12X12AF | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2021430 | Áno | 27.10.2023 |
Adrián Ferianc | 01C12BC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2141131 | Áno | 29.10.2023 |
Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 8060806 | Áno | 22.10.2023 |
M 14 (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Vojtech Bálint | VZA1003 | Slávia Žilinská univerzita | 8511606 | Áno | 28.10.2023 |
Branislav Držík | 01C09AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 27.10.2023 | |
Roman Dorozlo | Klub OB Sokol Pezinok | Áno | 29.10.2023 | ||
Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | 29.10.2023 |
Daniel Jozef Nemček | SPE0905 | Klub OB Sokol Pezinok | 8200057 | Áno | 29.10.2023 |
Ján Tichomír Varga | SPE0908 | Klub OB Sokol Pezinok | 2421371 | Áno | 29.10.2023 |
M 16 (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Samuel Poliačik | Modranský orientačný krúžok | 2141148 | Áno | 29.10.2023 | |
Ján Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 8518352 | Áno | 01.11.2023 |
Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 28.10.2023 |
Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1888446 | Áno | 29.10.2023 |
Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407840 | Áno | 29.10.2023 |
Matúš Velán | SPE0806 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211375 | Áno | 27.10.2023 |
M 18 (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 8071316 | Áno | 30.10.2023 |
M 19 (16)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Peter Šimko | 07A87AA | (DEU) OSC Kassel | 8277377 | Áno | 29.10.2023 |
Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 8000029 | Áno | 29.10.2023 |
Tomáš Jánoška | RBA9301 | TJ Rapid Bratislava | 8307368 | Áno | 29.10.2023 |
Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482096 | Áno | 02.11.2023 |
Adam Navrátil | VBA9901 | ŠK VAZKA Bratislava | 416125 | Áno | 28.10.2023 |
Vladyslav Myrets | SKS8902 | Športový klub Sandberg | 445612 | Áno | 28.10.2023 |
Viktor Tomkovič | SKS8903 | Športový klub Sandberg | 2095924 | Áno | 28.10.2023 |
Tomáš Drenčák | TKE8502 | Klub OB ATU Košice | 8004342 | Áno | 26.10.2023 |
Michal Prusák | 01C87AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 8017395 | Áno | 22.10.2023 |
Pavol Poláček | SPE8401 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211361 | Áno | 29.10.2023 |
Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | 27.10.2023 |
Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025007 | Áno | 29.10.2023 |
Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 8400090 | Áno | 29.10.2023 |
Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300010 | Áno | 03.11.2023 |
Ján Kuchárik | SPE0504 | Klub OB Sokol Pezinok | 8300093 | Áno | 22.10.2023 |
Roman Stoianov | 21V96AA | (UKR) test | Áno | 19.10.2023 |
M 40 (19)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martin Macháček | VIA8201 | Viatoris | 7206536 | Áno | 30.10.2023 |
Pekka Lauri | 02O65AA | (FIN) Keravan Urheiljat | 8190765 | Áno | 29.10.2023 |
Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 8228888 | Áno | 29.10.2023 |
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8203202 | Áno | 28.10.2023 |
Vojtech Bálint st. | Slávia Žilinská univerzita | 8511585 | Áno | 28.10.2023 | |
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 8071296 | Áno | 30.10.2023 |
Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 8402555 | Áno | 28.10.2023 |
Rostislav Navrátil | VBA6601 | ŠK VAZKA Bratislava | 8482090 | Áno | 28.10.2023 |
Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 28.10.2023 |
Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Áno | 28.10.2023 |
Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 28.10.2023 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | 8515551 | Áno | 28.10.2023 |
Denis Kizhaev | SKS7403 | Športový klub Sandberg | 7940590 | Áno | 28.10.2023 |
Serhii Shuniakov | SKS8301 | Športový klub Sandberg | 445611 | Áno | 28.10.2023 |
Július Jánoška | 01C83AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1409052 | Áno | 30.10.2023 |
Miroslav Stupavský | 01C76AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2224140 | Áno | 29.10.2023 |
Andrej Mikloš | SPE7503 | Klub OB Sokol Pezinok | 2150475 | Áno | 29.10.2023 |
Ivan Syrový | SPE8101 | Klub OB Sokol Pezinok | 8454049 | Áno | 29.10.2023 |
Jozef Dorozlo | SPE7302 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211364 | Áno | 27.10.2023 |
M 55 (13)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Anton Kniebügl | BBA6401 | KOBRA Bratislava | 416747 | Áno | 01.11.2023 |
Mojmír Šťastný | BBA5901 | KOBRA Bratislava | 2069581 | Áno | 02.11.2023 |
Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 29.10.2023 |
Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 8115802 | Áno | 29.10.2023 |
František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 307419 | Áno | 29.10.2023 |
Jozef Jánoška | RBA5902 | TJ Rapid Bratislava | 8100017 | Áno | 29.10.2023 |
Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 442874 | Áno | 29.10.2023 |
Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 8006202 | Áno | 29.10.2023 |
Ján Buršík | RBA6801 | TJ Rapid Bratislava | 406932 | Áno | 29.10.2023 |
Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 28.10.2023 |
Volodymyr Shuniakov | SKS5701 | Športový klub Sandberg | 2132982 | Áno | 28.10.2023 |
Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 219143 | Áno | 22.10.2023 |
Roman Kučera | PEZ6401 | Klub OB AŠK Pezinok | 8414148 | Áno | 16.10.2023 |
RD (15)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
David Lancz | Modranský orientačný krúžok | 2111093 | Áno | 29.10.2023 | |
Zina Krššáková | Modranský orientačný krúžok | 2141153 | Áno | 29.10.2023 | |
Karolína Aľušíková | MTL1551 | Move&Think | 2155989 | Áno | 28.10.2023 |
Marta Viola Lago | VBA17AA | ŠK VAZKA Bratislava | 416557 | Áno | 02.11.2023 |
Danil Myrets | SKS1602 | Športový klub Sandberg | 2300281 | Áno | 28.10.2023 |
Radka Tomkovičová | SKS1751 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Áno | 28.10.2023 |
Krištof Gibala | SKS1801 | Športový klub Sandberg | 2300227 | Áno | 28.10.2023 |
Terezka Fajčíková | 12X15AC | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300220 | Áno | 27.10.2023 |
Ondrej Bóna | 21W79AA | PO ZEMI | Áno | 25.10.2023 | |
Katarína Jánošková | 01C13AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1409053 | Áno | 30.10.2023 |
Ester Tomečková | SPE1559 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | 29.10.2023 |
Oliver Tomeček | SPE1610 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Áno | 29.10.2023 |
Pavla Poláčková | SPEZFNB | Klub OB Sokol Pezinok | 2211351 | Áno | 29.10.2023 |
Anna Syrová | SPE1551 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | 29.10.2023 |
Karolínka Škovierová | PEZ20AA | Klub OB AŠK Pezinok | 975310 | Áno | 16.10.2023 |
K3 (23)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Jana Sýkorová | RBA8451 | TJ Rapid Bratislava | 1122022 | Áno | 29.10.2023 |
Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 8226311 | Áno | 28.10.2023 |
Jana Pařízková | FBA7352 | ŠK Farmaceut Bratislava | 1425243 | Áno | 28.10.2023 |
Ondrej Pařízek | FBA0604 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116449 | Áno | 01.11.2023 |
Andrej Sýkora | FBA7906 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099592 | Áno | 28.10.2023 |
Laura Komínková | FBA7654 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Áno | 28.10.2023 |
Kateřina Jabúrková | FBA8151 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Áno | 29.10.2023 |
Danny Šuník | SKS90AB | Športový klub Sandberg | 2420043 | Áno | 28.10.2023 |
Antonin Švejda | 17H68AA | No Name | 406977 | Áno | 24.10.2023 |
Maximilián Slatinský | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 26.10.2023 | ||
Alexander Slatinský | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 26.10.2023 | ||
Vladimír Držík | 01C79BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 27.10.2023 | |
Lenka Bónová | 01C79BF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 24.10.2023 | |
Matej Sluka | 01C88BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 29.10.2023 | |
Maroš Guštafík | Klub OB Sokol Pezinok | 2211357 | Áno | 29.10.2023 | |
Vladislav Piják | SPEZKFO | Klub OB Sokol Pezinok | 8644312 | Áno | 29.10.2023 |
Zuzana Miklošová | SPE7652 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 29.10.2023 |
Jozef Nemček | SPE7701 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211377 | Áno | 29.10.2023 |
Pavol Kovačič | SPE8201 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211352 | Áno | 29.10.2023 |
Michal Ščevlík | 21U89AA | Roxor | Áno | 22.10.2023 | |
Tomáš Môcik | 21U89AB | Roxor | Áno | 22.10.2023 | |
Soňa Pozdechová | 05X84AA | neregistrovaní | Áno | 17.10.2023 | |
Lenka Knížová | 06D77AA | TRIAX | 2120028 | Áno | 17.10.2023 |
W 10 (4)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Tereza Čuvalová | Modranský orientačný krúžok | 2111094 | Áno | 29.10.2023 | |
Zuzana Máčajová | SKS1551 | Športový klub Sandberg | 2114247 | Áno | 28.10.2023 |
Lucka Hrbatá | 12X13AA | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300272 | Áno | 28.10.2023 |
Alžbeta Kucháriková | SPE1353 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211353 | Áno | 29.10.2023 |
W 12 (7)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 28.10.2023 |
Julka Hrbatá | 12X11AD | NOK- Narnijský orientačný krúžok | 2300231 | Áno | 28.10.2023 |
Nela Drenčáková | TKE1352 | Klub OB ATU Košice | 2051408 | Áno | 26.10.2023 |
Gabika Gibalová | 01C12BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2300250 | Áno | 27.10.2023 |
Hanka Paveleková | SPE1260 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | 29.10.2023 |
Sára Špankova | SPE1261 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Áno | 29.10.2023 |
Viktória Menďan | SPE1154 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111078 | Áno | 29.10.2023 |
W 14 (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 8500675 | Áno | 27.10.2023 |
Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | 28.10.2023 |
Maria Dubynets | SKS0955 | Športový klub Sandberg | 2028796 | Áno | 28.10.2023 |
Lenka Feriancová | 01C10BF | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2141135 | Áno | 29.10.2023 |
Daniela Guštafíková | SPE0010 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211355 | Áno | 29.10.2023 |
Anna Tomašová | SPE1055 | Klub OB Sokol Pezinok | 8511572 | Áno | 29.10.2023 |
W 16 (2)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Petra Nina Macháčková | VIA0951 | Viatoris | 2136800 | Áno | 30.10.2023 |
Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 8071304 | Áno | 30.10.2023 |
W 18 (1)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Áno | 28.10.2023 |
W 19 (10)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Natália Macháčková | VIA8551 | Viatoris | 7206530 | Áno | 30.10.2023 |
Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 8222299 | Áno | 29.10.2023 |
Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 8071313 | Áno | 29.10.2023 |
Adéla Navrátilová | VBA0251 | ŠK VAZKA Bratislava | 8061463 | Áno | 28.10.2023 |
Simone Skrúcaná | VBA9151 | ŠK VAZKA Bratislava | 2110806 | Áno | 28.10.2023 |
Tetiana Shuniakova | SKS8751 | Športový klub Sandberg | 2132983 | Áno | 28.10.2023 |
Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8133318 | Áno | 29.10.2023 |
Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 8025014 | Áno | 29.10.2023 |
Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 2211374 | Áno | 29.10.2023 |
Zuzana Kováčová | SPE0256 | Klub OB Sokol Pezinok | 8119490 | Áno | 27.10.2023 |
W 40 (14)
W 55 (6)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 8226342 | Áno | 29.10.2023 |
Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 8400039 | Áno | 29.10.2023 |
Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 28.10.2023 |
Jela Navrátilová | VBA4451 | ŠK VAZKA Bratislava | 307295 | Áno | 28.10.2023 |
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | 8110283 | Áno | 22.10.2023 |
Eva Pijáková | SPE5751 | Klub OB Sokol Pezinok | 8644323 | Áno | 29.10.2023 |
N (11)
Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
---|---|---|---|---|---|
Margaréta Poliačiková | Modranský orientačný krúžok | 2213763 | Áno | 29.10.2023 | |
Anna Poliačiková | Modranský orientačný krúžok | 1888445 | Áno | 29.10.2023 | |
Mária Miklovičová | (DEU) OSC Kassel | Áno | 29.10.2023 | ||
Eva Benkovičová | RBA0000 | TJ Rapid Bratislava | 1399407 | Áno | 29.10.2023 |
Katarína Gibalová | SKS7853 | Športový klub Sandberg | 2300242 | Áno | 28.10.2023 |
Stanislav Kallo | No Name | Áno | 28.10.2023 | ||
Tomáš Máčaj | 01C75AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 27.10.2023 | |
Matej Jurišta | 01C91BD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 23.10.2023 | |
Amália Čechová | 01C08BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 7209462 | Áno | 29.10.2023 |
Alena Koutná | 01C11BB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 28.10.2023 | |
Zuzana Kovačičová | SPE8060 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 29.10.2023 |