Prihlášky podľa klubov
Preteky: CESOM - SRJ Stredná a dlhá trať (22.03.2025)
Počet prihlásených: 582
Kluby
(CZE) SKP Unitop Žďár nad Sázavou (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Kříž | 01A78AA | 08710 | N | - | - | 10.03.2025 |
| Pavel Kříž | 01A48AA | 2023807 | M 65 A | - | - | 10.03.2025 |
| Zdenka Křížová | 01A50AA | 301209 | W 75 A | - | - | 10.03.2025 |
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (6) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukáš Cintula | 01C91AA | M 21 A | M 21 A | 08.03.2025 | ||
| Adela Cori | 01C95AA | 8180895 | W 21 A | W 21 A | - | 10.03.2025 |
| Juraj DOLNY | 01C78BB | 2150476 | M 40 A | - | - | 09.03.2025 |
| Tomáš Máčaj | 01C75AB | 1502726 | K | K | - | 10.03.2025 |
| Viktor Pavelek | 01C56AA | 2039800 | - | M 65 A | - | 09.03.2025 |
| Juraj Vajduliak | 01C61AA | 416573 | M 35 A | M 35 A | - | 23.02.2025 |
Sokol Pezinok (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Dolný | 01M04AA | 8259259 | M 21 A | - | - | 08.03.2025 |
(CZE) SKOB Zlín (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alžběta Nešporová | 01T00AA | 8662719 | W 21 A | - | - | 08.03.2025 |
| Viktorie Anna Nešporová | 8523712 | W 14 A | W 14 A | - | 13.03.2025 | |
(CZE) OB Vizovice (5) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ota Kubíček | 01Y14AA | 8610559 | M 12 A | M 12 A | - | 02.03.2025 |
| Petr Kubíček | 01Y78AA | 8409859 | - | M 45 A | - | 02.03.2025 |
| Eva Kubíčková | 01Y79AA | 8527945 | W 45 A | W 45 A | - | 02.03.2025 |
| Lucie Kubíčková | 01Y09AA | 8063060 | W 16 A | W 16 A | - | 02.03.2025 |
| Petra Kubíčková | 01Y16AA | 2073737 | W 10 | W 10 | - | 02.03.2025 |
(HUN) TIPO Orienteering Club (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antónia Holper | 01Z68AC | 8041868 | - | W 55 A | - | 18.02.2025 |
| Zoltán Miháczi | 01Z67AA | 8092967 | - | M 45 A | - | 18.02.2025 |
(AUT) Naturfreunde Wien (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Dytlewski | 02A54AA | 8054601 | M 70 A | M 70 A | - | 18.02.2025 |
(CZE) Lokomotiva Ingstav Brno (4) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Korpas | 02B61AA | 8007191 | M 60 A | - | - | 18.02.2025 |
| Ivana Korpasová | 02B73AA | 8013857 | W 50 A | - | - | 18.02.2025 |
| Lenka Matyášová | 02B64AA | 8063055 | W 60 A | W 60 A | - | 10.02.2025 |
| Věra Salajková | 02B55AA | 8063069 | W 70 A | - | - | 21.02.2025 |
(CZE) TJ KOS Tesla Brno (6) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jana Eremiášová | 02C54AB | 8524465 | W 70 A | W 70 A | - | 08.03.2025 |
| Milan Jašek | 02C62AA | 8311133 | M 60 A | M 60 A | - | 13.02.2025 |
| Monika Jašková | 02C63AA | 8299099 | W 60 A | W 60 A | - | 13.02.2025 |
| Helena Procházková | 02C49AA | 8301247 | W 70 A | W 70 A | - | 13.02.2025 |
| Dagmar Vršková | 02C78AA | 2094515 | W 45 A | W 45 A | - | 11.02.2025 |
| Michal Vymazal | 02C57AA | 2127556 | M 65 A | M 65 A | - | 11.02.2025 |
(CZE) SKOB Ostrava (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Petr | 02E58AA | 7790005 | K | K | - | 09.03.2025 |
(AUT) OJE Wappler (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Puchegger | 8000026 | M 50 A | M 50 A | - | 01.03.2025 | |
| Alexander Srb | 8030573 | M 50 A | M 50 A | - | 01.03.2025 | |
| Helga Tezarek | 02L73AA | 8080473 | W 50 A | W 50 A | - | 01.03.2025 |
(CZE) BETA URSUS Orienteering (3) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldřich Denemarek | 02N51AA | 7510216 | M 70 A | - | - | 09.03.2025 |
| Jolana Kadlecová | 02N10AA | 2001996 | W 16 A | - | - | 10.03.2025 |
| Irena Peřinková | 02N65AA | 331257 | W 60 A | W 60 A | - | 09.03.2025 |
(FIN) Keravan Urheiljat (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pekka Lauri | 02O65AA | 8190765 | M 45 A | M 45 A | - | 10.03.2025 |
(CZE) SK Žabovřesky Brno (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Polách | 02S80AA | 2144039 | M 40 A | M 40 A | - | 18.02.2025 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Borčin | 02U70AA | 8501578 | M 55 A | - | - | 23.02.2025 |
(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (8) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofer Andrea | 334141 | N | N | - | 15.02.2025 | |
| Emanuel Braun | 8240566 | M 55 A | M 55 A | - | 15.02.2025 | |
| Claudia Kellner | 03B66AA | 8005222 | K | K | - | 15.02.2025 |
| Gerhard Kellner | 03B62AA | 8002444 | M 60 A | M 60 A | - | 15.02.2025 |
| Bernhard Koiser | 03B87AB | 8400087 | M 35 A | M 35 A | - | 15.02.2025 |
| Markus Plohn | 03B82AA | 8232328 | M 21 A | M 21 A | - | 15.02.2025 |
| Michael Stockmayer | 03B68AA | 8220668 | M 55 A | M 55 A | - | 15.02.2025 |
| Georg Wittberger | 03B70AA | 8161270 | M 40 A | M 40 A | - | 15.02.2025 |
(CZE) OB Havířov (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zdenek Jakobi | 03H57AB | 8113528 | M 65 A | M 65 A | - | 07.03.2025 |
| Ladislav Lužný | 03H60AA | 8660919 | M 65 A | M 65 A | - | 06.03.2025 |
(CZE) SK SKI-OB Šternberk (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Jašek | 04I76AA | 8662350 | M 45 A | - | - | 10.03.2025 |
| Alena Vespalcová | 04I80AA | 7003007 | W 45 A | - | - | 10.03.2025 |
(CZE) OOB Spartak Adamov (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nataša Richterová | 05O74AA | 52715 | W 50 A | - | - | 09.03.2025 |
Neregistrovaný (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal Hajdin | 06B90AA | M 21 B | M 21 B | - | 10.03.2025 | |
(AUT) OLC Wienerwald (6) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Götze | 06C02AA | 8110460 | M 21 C | M 21 C | - | 08.03.2025 |
| Vito Satrapa | 06C94AA | 8120812 | M 21 B | M 21 B | - | 21.02.2025 |
| Isabel Seelmann | 8471102 | W 21 B | W 21 B | - | 10.03.2025 | |
| Anna Simkovics | 8291193 | W 21 A | W 21 A | - | 10.03.2025 | |
| Erik Simkovics | 06C89AA | 8460846 | M 21 A | M 21 A | - | 19.02.2025 |
| Henrik Sulz | 06C90AA | 8190819 | - | M 21 A | - | 18.02.2025 |
ROB-SZR (14) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Belan ml. | 2060288 | M 16 A | M 16 A | - | 06.03.2025 | |
| Radek Belan st. | 2060287 | M 40 A | M 40 A | - | 06.03.2025 | |
| Miška Belanová | 411485 | MWR | MWR | - | 06.03.2025 | |
| Maxo Lechan | 411486 | M 16 A | M 16 A | - | 06.03.2025 | |
| Zojka Lechanová | 416778 | MWR | MWR | - | 09.03.2025 | |
| Martin Nosáľ | 4116183 | M 14 A | M 14 A | - | 09.03.2025 | |
| Lenka Nosáľová | 411483 | W 45 A | W 45 A | - | 09.03.2025 | |
| jozef Šimeček | 07B60AA | 2092377 | M 60 A | M 60 A | - | 06.03.2025 |
| Juraj Šimeček | 2039784 | M 21 C | M 21 C | - | 06.03.2025 | |
| Anna Šimečková | 2092399 | W 65 A | W 65 A | - | 06.03.2025 | |
| Kubko Stehlík | 8160319 | M 10 | M 10 | - | 06.03.2025 | |
| Ondřej Stehlík | 2133066 | M 35 A | M 35 A | - | 06.03.2025 | |
| Šimon Stehlík | 8130801 | M 12 A | M 12 A | - | 06.03.2025 | |
| Alžbeta Stehlíková | 2111772 | W 35 A | W 35 A | - | 06.03.2025 | |
(HUN) KÖD SC (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Knodel | 232786 | W 60 A | W 60 A | - | 05.03.2025 | |
| Zoltan Lovas | 07D62AA | 8664620 | M 60 A | M 60 A | - | 05.03.2025 |
(CZE) OK Slavia Hradec Králové (29) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Čečka | 15P76AA | 8109416 | - | M 45 A | - | 05.03.2025 |
| Matěj Čečka | 15P09AB | 8005119 | - | M 16 A | - | 05.03.2025 |
| Vojtěch Čečka | 15P08AC | 8527762 | - | M 18 A | - | 05.03.2025 |
| Martina Čečková | 15P77AA | 8660534 | - | W 45 A | - | 05.03.2025 |
| Jakub Čihák | 15P09AF | 8014569 | - | M 16 A | - | 06.03.2025 |
| Tomáš Dohnálek | 15P04AA | 8656645 | - | M 21 A | - | 09.03.2025 |
| Tereza Hlavsová | 15P08AF | 2144078 | - | W 18 A | - | 05.03.2025 |
| Filip Houžvička | 15P05AB | 8502690 | - | M 20 A | - | 05.03.2025 |
| Michal Jedlička | 15P73AA | 8024748 | - | M 50 A | - | 03.03.2025 |
| Veronika Jedličková | 15P08AE | 8501048 | - | W 18 A | - | 05.03.2025 |
| Karolína Kettner | 15P92AA | 8660574 | - | W 21 B | - | 05.03.2025 |
| Lukáš Kettner | 15P94AA | 8654886 | - | M 21 B | - | 05.03.2025 |
| Antonín Kurka | 15P07AB | 8042125 | - | M 18 A | - | 05.03.2025 |
| Jaroslav Kurka | 15P05AA | 8113527 | - | M 20 A | - | 05.03.2025 |
| Filip Kvášovský | 15P09AE | 8028803 | - | M 16 A | - | 05.03.2025 |
| Ihor Kyrylyshyn | 15P09AA | 8071970 | - | M 16 A | - | 03.03.2025 |
| Michal Leško | 15P10AB | 8510286 | - | M 16 A | - | 05.03.2025 |
| Tomáš Macháček | 15P08BA | 8109324 | - | M 18 A | - | 07.03.2025 |
| Jan Netuka | 15P70AA | 9126 | - | M 55 A | - | 02.03.2025 |
| Petr Podolský | 15P05AC | 8014546 | - | M 20 A | - | 05.03.2025 |
| Matěj Pouchlý | 15P10AA | 8183190 | - | M 16 A | - | 05.03.2025 |
| Ráchel Řadová | 15P09AD | 8107743 | - | W 16 A | - | 05.03.2025 |
| Šimon Rémiš | 15P08AA | 8410769 | - | M 18 A | - | 05.03.2025 |
| Štěpán Rémiš | 15P08AB | 8410778 | - | M 18 A | - | 05.03.2025 |
| Kryštof Šlambora | 15P08AD | 8063097 | - | M 18 A | - | 05.03.2025 |
| Linda Solařová | 15P07AC | 8109378 | - | W 18 A | - | 05.03.2025 |
| Barbora Šumpíková | 15P07AD | 8500471 | - | W 18 A | - | 05.03.2025 |
| Nikola Thýnová | 15P00AA | 8656672 | - | W 21 A | - | 09.03.2025 |
| Marek Zástava | 15P09AC | 8500002 | - | M 16 A | - | 05.03.2025 |
No Name (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonin Švejda | 17H68AA | 8509188 | M 55 A | K | - | 02.03.2025 |
(CZE) OOB Třebíč (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iva Syslová | 17T61AA | 8511761 | W 60 A | W 60 A | - | 16.02.2025 |
Krúžok OB Zázrivá (4) (filter)
(CZE) OB Opava (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renáta Barcíková | 19O67AA | 8502677 | W 40 A | W 40 A | - | 27.02.2025 |
ARC Piešťany (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominika Gröpel | N | - | 09.03.2025 | |||
| Peter Gröpel | 21T77AA | 8110255 | M 45 A | M 45 A | - | 09.03.2025 |
KŠK Stratené srnky (2) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krištof Kuliha | 22X16AA | 2445121 | MWR | MWR | - | 10.03.2025 |
| Šimon Kuliha | 22X15AA | 8531575 | M 10 | M 10 | - | 10.03.2025 |
(CZE) Sportovní klub orientačního běhu Ostrava (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Jirsa | 23C71AB | 232423 | K | K | - | 09.03.2025 |
(AUT) Trainingszentrum Wien (7) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Asenbauer | 8003949 | W 18 A | - | - | 12.03.2025 | |
| Sona Asenbauer | 8449449 | W 18 A | - | - | 12.03.2025 | |
| Corinna Biel | 8031005 | W 20 A | - | - | 12.03.2025 | |
| Nico Kastner | 8023456 | M 21 A | - | - | 12.03.2025 | |
| Anna Skern | 8240511 | W 14 A | - | - | 12.03.2025 | |
| Sandra Ujvari | 8110188 | W 45 A | - | - | 12.03.2025 | |
| Wolfgang Waldhäusl | 8000039 | M 40 A | - | - | 12.03.2025 | |
KOBRA Bratislava (5) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Čulen | BBA6101 | 406918 | M 60 A | M 60 A | - | 09.02.2025 |
| Anton Kniebügl | BBA6401 | 416747 | M 60 A | M 60 A | - | 09.02.2025 |
| Daniela Ondovčíková | BBA7852 | 8101080 | W 45 A | W 45 A | - | 09.02.2025 |
| Mojmír Šťastný | BBA5901 | 8110598 | M 60 A | M 60 A | - | 09.02.2025 |
| Barbora Ujvári | BBA8152 | 1409051 | W 40 A | W 40 A | - | 09.02.2025 |
TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (11) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Bialeková | EBB7351 | 8200027 | W 45 A | W 45 A | - | 10.03.2025 |
| Martin Majláth | EBB8902 | 406959 | M 35 A | M 35 A | - | 10.03.2025 |
| Amália Majláthová | EBB2051 | 416756 | MWR | - | - | 10.03.2025 |
| Erika Nemcová | EBB8752 | 416753 | W 35 A | - | - | 10.03.2025 |
| Daniel Nemec | EBB1801 | 406962 | MWR | - | - | 10.03.2025 |
| Ivan Nemec | EBB2101 | 406961 | MWR | - | - | 10.03.2025 |
| Juraj Nemec | EBB6001 | 8017732 | M 65 A | - | - | 10.03.2025 |
| Stanislav Nosál | EBB4601 | 8805 | M 75 A | M 75 A | - | 09.02.2025 |
| Roman Ščehovič | EBB6401 | 406954 | M 60 A | M 60 A | - | 10.03.2025 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | 8016303 | W 14 A | W 14 A | - | 10.03.2025 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | 8014483 | W 16 A | W 16 A | - | 10.03.2025 |
ŠK Farmaceut Bratislava (46) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslava Babkova | FBA7553 | 2067259 | K | K | - | 09.03.2025 |
| Martin Borský | FBA7704 | 8203202 | M 45 A | M 45 A | - | 09.03.2025 |
| Filip Bukovac | FBA0501 | 8116740 | M 21 A | M 21 A | - | 09.03.2025 |
| Lukáš Bukovác | FBA1002 | 8515555 | M 16 A | M 16 A | - | 09.03.2025 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | 8518355 | M 21 A | M 21 A | - | 09.03.2025 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | 8515557 | W 40 A | W 40 A | - | 09.03.2025 |
| Miroslav Buran | FBA72AA | 1414342 | K | K | - | 09.03.2025 |
| Natália Čerňancová | FBA9451 | 2051380 | N | N | - | 09.03.2025 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | 362807 | W 70 A | W 70 A | - | 09.03.2025 |
| Dušan Furucz | FBA7101 | 8007101 | M 35 A | M 35 A | - | 09.03.2025 |
| Ján Furucz | FBA7201 | 8278888 | K | K | - | 09.03.2025 |
| Jonatán Furucz | FBA0801 | 8100009 | M 18 A | M 18 A | - | 09.03.2025 |
| Jela Furuczová | FBA7151 | 8000989 | W 35 A | W 35 A | - | 09.03.2025 |
| Vladimír Grauzel | FBA5101 | 406974 | M 70 A | M 70 A | - | 09.03.2025 |
| Ida Herna | FBA7253 | 2103272 | K | K | - | 09.03.2025 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | 8665514 | W 21 A | W 21 A | - | 09.03.2025 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | 8026616 | M 40 A | M 40 A | - | 10.03.2025 |
| Kateřina Jabúrková | FBA8151 | 2079495 | - | W 40 A | - | 09.03.2025 |
| Lukáš Jantošovič | FBA1501 | 1425245 | MWR | MWR | - | 09.03.2025 |
| Martina Jantošovičová | FBA1351 | 2067266 | W 12 A | W 12 A | - | 09.03.2025 |
| Viktor Ježík | FBA1203 | 1407843 | M 14 A | M 14 A | - | 09.03.2025 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | 8116805 | M 21 A | M 21 A | - | 09.03.2025 |
| Tereza Kendrová | FBA0651 | 8140928 | W 21 A | W 21 A | - | 09.03.2025 |
| Boris Kocúr | FBA1004 | 8518357 | M 16 A | M 16 A | - | 09.03.2025 |
| Barbora Kocúrová | FBA1251 | 2067244 | W 14 A | W 14 A | - | 09.03.2025 |
| Marek Koman | FBA7905 | 8226311 | M 21 C | M 21 C | - | 09.03.2025 |
| Laura Komínková | FBA7654 | 1425250 | W 45 A | W 45 A | - | 09.03.2025 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | 2078495 | M 50 A | M 50 A | - | 09.03.2025 |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | 2088215 | M 16 A | M 16 A | - | 09.03.2025 |
| Petra Kotuliaková | FBA7552 | 2078494 | W 40 A | W 40 A | - | 09.03.2025 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | 406913 | M 70 A | M 70 A | - | 09.03.2025 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | 2079503 | M 70 A | M 70 A | - | 09.03.2025 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | 8116785 | M 21 B | M 21 B | - | 09.03.2025 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | 8071319 | M 21 B | M 21 B | - | 09.03.2025 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | 8508069 | W 60 A | - | - | 09.03.2025 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | 2103265 | K | K | - | 09.03.2025 |
| Ondrej Pařízek | FBA0604 | 2116449 | K | - | - | 09.03.2025 |
| Jana Pařízková | FBA7352 | 1425243 | W 50 A | W 50 A | - | 09.03.2025 |
| László Prill | FBA6302 | 8133298 | - | M 60 A | - | 09.03.2025 |
| Zsofia Prill | FBA75AA | 8333310 | - | W 50 A | - | 09.03.2025 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | 435206 | W 40 A | W 40 A | - | 09.03.2025 |
| Peter Šimko | FBA8702 | 8277377 | M 35 A | M 35 A | - | 09.03.2025 |
| Jakub Wartiak | FBA1601 | 2012287 | MWR | MWR | - | 09.03.2025 |
| Peter Wartiak | FBA8001 | 8038111 | M 45 A | M 45 A | - | 09.03.2025 |
| Marta Wartiaková | FBA8252 | 8100925 | W 35 A | W 35 A | - | 09.03.2025 |
| Petra Wartiaková | FBA1451 | 2012289 | W 12 A | W 12 A | - | 09.03.2025 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica (27) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matiáš Buzák | HBB1401 | 8477744 | M 12 A | M 12 A | - | 07.03.2025 |
| Lia Timea Buzáková | HBB1551 | 8018500 | W 10 | W 10 | - | 07.03.2025 |
| Táňa Časnochová | HBB7051 | 8299906 | W 55 A | W 55 A | - | 07.03.2025 |
| Matej Hraboš | HBB9501 | 8071299 | M 21 A | M 21 B | - | 07.03.2025 |
| Miroslav Hríbik | HBB8501 | 8299901 | M 40 A | M 40 A | - | 07.03.2025 |
| Andrea Hríbiková | HBB8451 | 8004357 | W 35 A | W 35 A | - | 07.03.2025 |
| Katarzyna Galla | HBB9552 | 8032158 | W 21 A | W 21 A | - | 07.03.2025 |
| Ivan Kundrata | HBB6601 | 8516454 | M 50 A | M 50 A | - | 07.03.2025 |
| Agirre Nerea Miadokova | 2032620 | MWR | MWR | - | 10.03.2025 | |
| Ela Mižúrová | HBB9352 | 8116746 | W 21 B | W 21 B | - | 07.03.2025 |
| Igor Patráš | HBB7901 | 8516954 | M 45 A | M 45 A | - | 07.03.2025 |
| Šimon Patráš | HBB1301 | 8004358 | M 14 A | M 14 A | - | 07.03.2025 |
| Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | 8629471 | W 16 A | W 16 A | - | 07.03.2025 |
| Filipe de Campos Peixoto Guimarães | HBB13AB | M 12 A | M 12 A | - | 10.03.2025 | |
| Nuno Filipe de Campos Peixoto Guimarães | HBB74AB | K | K | - | 10.03.2025 | |
| Milan Šimoník | HBB7501 | 8004359 | M 40 A | M 40 A | - | 07.03.2025 |
| Jana Šmelíková | HBB6651 | 8511593 | W 55 A | W 55 A | - | 07.03.2025 |
| Lukáš Szabó | 515155 | MWR | MWR | - | 07.03.2025 | |
| Rastislav Szabó | HBB8701 | 8299905 | M 35 A | M 35 A | - | 07.03.2025 |
| Šimon Timko | 2066970 | M 18 A | M 18 A | - | 10.03.2025 | |
| Jakub Trenčan | 2066966 | MWR | MWR | - | 10.03.2025 | |
| Matej Trenčan | HBB1001 | 8299908 | M 16 A | M 16 A | - | 10.03.2025 |
| Milan Trenčan | HBB7906 | 8299907 | M 45 A | M 45 A | - | 07.03.2025 |
| Zuzana Trenčanová | HBB7951 | 2136723 | K | K | - | 10.03.2025 |
| Erik Uhrin | HBB7701 | 8111135 | M 45 A | M 45 A | - | 07.03.2025 |
| Joxeba Agirre Urzelai | HBB7902 | 8299903 | M 45 A | M 45 A | - | 10.03.2025 |
| Chuanzhi Wang | 2066965 | W 21 A | W 21 A | - | 07.03.2025 | |
HSP orienteering Láb (16) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavol Bukovac | HSP8101 | 8115118 | M 21 A | M 21 A | - | 09.03.2025 |
| Šimon Červienka | HSP1401 | 2155961 | - | M 12 A | - | 10.03.2025 |
| Tobiáš Červienka | HSP0901 | 2181406 | - | K | - | 11.03.2025 |
| Zachariáš Červienka | HSP1201 | 2181407 | - | N | - | 11.03.2025 |
| Lenka Červienková | HSP8651 | 2155989 | - | K | - | 10.03.2025 |
| Samuel Fumač | HSP1601 | 2181401 | M 10 | M 10 | - | 10.03.2025 |
| Mária Fumačová | HSP9151 | 1414262 | K | K | - | 10.03.2025 |
| Richard Gažo | HSP2101 | 2181402 | MWR | - | - | 10.03.2025 |
| Štefan Gažo | HSP8801 | 2181403 | K | - | - | 10.03.2025 |
| Klára Klasová | HSP1651 | 307440 | MWR | - | - | 10.03.2025 |
| Lada Klasová | HSP1851 | 1414264 | MWR | - | - | 10.03.2025 |
| Veronika Klasová | HSP1351 | 418953 | N | - | - | 10.03.2025 |
| Martin Macko | HSP1202 | 2181404 | MWR | - | - | 10.03.2025 |
| Liana Macková | HSP1251 | 2181405 | N | - | - | 10.03.2025 |
| Juraj Šmelík | HSP6601 | 8662438 | M 50 A | M 50 A | - | 09.03.2025 |
| Hana Šmelíková | HSP6951 | 8071314 | W 21 B | W 21 B | - | 09.03.2025 |
TJ Ioan 1209 (1) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marián Mališ | IBA6901 | 2111085 | M 55 A | K | - | 10.03.2025 |
Klub OB Kysak (18) (filter)
| Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2) | Služby | Dátum prihlášok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maroš Dudra | KYS0601 | 8525919 | M 20 A | M 20 A | - | 10.03.2025 |
| György Filö | KYS6302 | 8183038 | M 60 A | M 60 A | - | 10.03.2025 |
| Dávid Franko | KYS9301 | 8090893 | M 21 B | M 21 B | - | 10.03.2025 |
| Valér Franko | KYS6601 | 1966416 | M 55 A | M 55 A | - | 10.03.2025 |
| Jana Franková | KYS6651 | 1966817 | W 55 A | W 55 A | - | 10.03.2025 |
| Stanislav Gajdoš | KYS6103 | 307286 | M 60 A | M 60 A | - | 10.03.2025 |
| Ľudmila Hančárová | KYS9451 | 8076043 | W 21 B | W 21 B | - | 10.03.2025 |
| Martin Hujduš | KYS7202 | 416706 | M 50 A | M 50 A | - | 10.03.2025 |
| Mátyás Hujduš | KYS0802 | 416766 | M 18 A | M 18 A | - | 10.03.2025 |
