Ranking results
Competition: Slovak National Ranking Orienteering Competition - INOV8 cup
Event: INOV8 cup - E2 (21.05.2016)
Categories
M 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 9:01 | 900 | |
2 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 10:11 | + 1:10 | 784 |
3 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 10:16 | + 1:15 | 775 |
4 | Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 11:11 | + 2:10 | 684 |
5 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 12:10 | + 3:09 | 586 |
6 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 12:29 | + 3:28 | 554 |
7 | Andrej Hojko | SPE0404 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:47 | + 5:46 | 324 |
8 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 15:32 | + 6:31 | 250 |
9 | Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 16:06 | + 7:05 | 193 |
10 | Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:47 | + 14:46 | 0 |
M 14 A
M 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 15:53 | 900 | |
2 | Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:16 | + 0:23 | 878 |
3 | Matej Cidorík | PEZ0001 | Klub OB AŠK Pezinok | 16:56 | + 1:03 | 841 |
4 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 17:59 | + 2:06 | 781 |
5 | Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:21 | + 2:28 | 760 |
6 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 18:58 | + 3:05 | 725 |
7 | Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 19:57 | + 4:04 | 670 |
8 | Jakub Schenk | RBA0001 | TJ Rapid Bratislava | 20:22 | + 4:29 | 646 |
9 | Radoslav Kuník | SPE0103 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:32 | + 4:39 | 637 |
10 | Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 20:38 | + 4:45 | 631 |
11 | Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 20:53 | + 5:00 | 617 |
12 | Peter Porubský | CNR0001 | ŠK Cart print Nitra | 23:51 | + 7:58 | 449 |
13 | Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:33 | + 8:40 | 409 |
14 | Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 25:41 | + 9:48 | 345 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | MP | 0 |
M 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Dekrét | EBB9902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 14:34 | 900 | |
2 | Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:15 | + 4:41 | 611 |
3 | Samuel Rybár | RBA9801 | TJ Rapid Bratislava | 19:24 | + 4:50 | 601 |
4 | Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 19:53 | + 5:19 | 572 |
5 | Martin Hóz | RBA9802 | TJ Rapid Bratislava | 21:30 | + 6:56 | 472 |
6 | Juraj Šiandor | PEZ9903 | Klub OB AŠK Pezinok | 26:14 | + 11:40 | 179 |
7 | Branislav Kuník | SPE9901 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:15 | + 16:41 | 0 |
Andrej Dubovský | PEZ9901 | Klub OB AŠK Pezinok | MP | 0 |
M 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Šimo | PEZ9701 | Klub OB AŠK Pezinok | 27:47 | 900 |
M 21 E
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 18:44 | 1000 | |
2 | Štefan Šurgan | HBB7905 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 18:49 | + 0:05 | 996 |
3 | Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 19:30 | + 0:46 | 959 |
4 | Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 19:34 | + 0:50 | 956 |
5 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 20:34 | + 1:50 | 902 |
6 | Štefan Ringer | TKE8906 | Klub OB ATU Košice | 20:45 | + 2:01 | 892 |
7 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 21:25 | + 2:41 | 857 |
8 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 21:42 | + 2:58 | 842 |
9 | Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 27:23 | + 8:39 | 538 |
10 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 27:30 | + 8:46 | 532 |
11 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 37:24 | + 18:40 | 4 |
12 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 58:11 | + 39:27 | 0 |
Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | MP | 0 |
M 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 19:17 | 800 | |
2 | Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 19:36 | + 0:19 | 787 |
3 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 20:27 | + 1:10 | 752 |
4 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 20:45 | + 1:28 | 739 |
5 | Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:04 | + 1:47 | 726 |
6 | Miroslav Pilát | HBB8502 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 22:15 | + 2:58 | 677 |
7 | Juraj Nemec | EBB8901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 22:41 | + 3:24 | 659 |
8 | Karol Brúll | SPE8001 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:36 | + 5:19 | 579 |
9 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:07 | + 5:50 | 558 |
10 | Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 25:36 | + 6:19 | 538 |
11 | Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 30:08 | + 10:51 | 350 |
12 | Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 40:56 | + 21:39 | 0 |
Martin Majláth | EBB8902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | MP | 0 | ||
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | 0 |
M 21 D
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:19 | 600 | |
2 | Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:03 | + 2:44 | 505 |
3 | Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 20:35 | + 3:16 | 487 |
4 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 22:48 | + 5:29 | 410 |
5 | Andrej Petrinec | RBA8903 | TJ Rapid Bratislava | 24:15 | + 6:56 | 360 |
M 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 17:19 | 900 | |
2 | Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:32 | + 0:13 | 889 |
3 | Július Porubský | CNR7301 | ŠK Cart print Nitra | 22:05 | + 4:46 | 652 |
4 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 22:17 | + 4:58 | 642 |
5 | Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 26:12 | + 8:53 | 438 |
6 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 30:55 | + 13:36 | 193 |
M 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 17:56 | 900 | |
2 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 18:51 | + 0:55 | 854 |
3 | Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 24:35 | + 6:39 | 566 |
4 | Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 26:17 | + 8:21 | 481 |
5 | Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 26:31 | + 8:35 | 469 |
6 | Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 27:18 | + 9:22 | 430 |
7 | Jozef Šimo | PEZ7201 | Klub OB AŠK Pezinok | 29:06 | + 11:10 | 340 |
8 | Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 29:42 | + 11:46 | 309 |
M 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 15:41 | 900 | |
2 | Karel Poštulka | VZA7102 | Slávia Žilinská univerzita | 16:19 | + 0:38 | 864 |
3 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 16:42 | + 1:01 | 842 |
4 | Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 18:06 | + 2:25 | 761 |
5 | Juraj Petrinec | BBA6403 | KOBRA Bratislava | 18:08 | + 2:27 | 759 |
6 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 20:07 | + 4:26 | 646 |
7 | Dušan Snopko | EBB7001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 22:00 | + 6:19 | 538 |
8 | Peter Hojko | SPE7001 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:11 | + 7:30 | 470 |
9 | Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 24:55 | + 9:14 | 370 |
Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 | ||
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | MP | 0 |
M 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 18:38 | 900 | |
2 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 19:18 | + 0:40 | 868 |
3 | Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 20:57 | + 2:19 | 788 |
4 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 21:57 | + 3:19 | 740 |
5 | Pavol Bednár | EBB6101 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 22:22 | + 3:44 | 720 |
6 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 22:59 | + 4:21 | 690 |
7 | Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 23:28 | + 4:50 | 667 |
8 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 23:32 | + 4:54 | 663 |
9 | Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 27:53 | + 9:15 | 453 |
M 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 18:03 | 900 | |
2 | Pavol Kebis | SPE6004 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:16 | + 0:13 | 889 |
3 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 18:42 | + 0:39 | 868 |
4 | František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 24:16 | + 6:13 | 590 |
5 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 30:48 | + 12:45 | 264 |
M 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:10 | 900 | |
2 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 23:36 | + 4:26 | 692 |
3 | Jozef Gajdošík | VZA5200 | Slávia Žilinská univerzita | 24:25 | + 5:15 | 653 |
4 | Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 29:50 | + 10:40 | 399 |
5 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 34:19 | + 15:09 | 189 |
Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
M 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 11:49 | 900 | |
2 | Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 12:05 | + 0:16 | 880 |
3 | Medard Féder | PEZ5001 | Klub OB AŠK Pezinok | 23:04 | + 11:15 | 43 |
M 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dezider Baran | FBA4501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:49 | 900 | |
2 | Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:41 | + 1:52 | 794 |
3 | Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 48:47 | + 32:58 | 0 |
W 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 11:50 | 900 | |
2 | Lenka Porubská | CNR0451 | ŠK Cart print Nitra | 12:25 | + 0:35 | 856 |
3 | Alžbeta Kopčíková | SPE0453 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:23 | + 2:33 | 706 |
4 | Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 16:14 | + 4:24 | 565 |
5 | Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:55 | + 11:05 | 57 |
6 | Karolína Toporová | SPE0452 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:33 | + 11:43 | 9 |
7 | Anna Demovičová | PEZ0551 | Klub OB AŠK Pezinok | 36:33 | + 24:43 | 0 |
W 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 11:19 | 900 | |
2 | Katarína Palusková | FBA0251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 12:36 | + 1:17 | 798 |
3 | Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:36 | + 2:17 | 718 |
4 | Zuzana Féderová | PEZ0351 | Klub OB AŠK Pezinok | 14:22 | + 3:03 | 657 |
5 | Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 15:07 | + 3:48 | 598 |
W 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorota Šmelíková | RBA0251 | TJ Rapid Bratislava | 12:22 | 900 | |
2 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 13:50 | + 1:28 | 793 |
3 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 14:14 | + 1:52 | 764 |
4 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 16:08 | + 3:46 | 626 |
5 | Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:19 | + 3:57 | 613 |
6 | Veronika Klabouchová | VZA0151 | Slávia Žilinská univerzita | 16:20 | + 3:58 | 611 |
7 | Alžbeta Kubenová | RBA0151 | TJ Rapid Bratislava | 16:22 | + 4:00 | 609 |
8 | Alžbeta Dubovská | PEZ0151 | Klub OB AŠK Pezinok | 17:56 | + 5:34 | 495 |
9 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 18:57 | + 6:35 | 421 |
W 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka Belicová | VZA9952 | Slávia Žilinská univerzita | 19:26 | 900 | |
2 | Alexandra Hojková | SPE9951 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:27 | + 3:01 | 760 |
3 | Karolína Takáčová | PEZ9851 | Klub OB AŠK Pezinok | 23:07 | + 3:41 | 729 |
4 | Miriam Cidoríková | PEZ9951 | Klub OB AŠK Pezinok | 25:15 | + 5:49 | 631 |
Lucia Matejíčková | RBA9851 | TJ Rapid Bratislava | MP | 0 |
W 21 E
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 17:33 | 1000 | |
2 | Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 18:22 | + 0:49 | 953 |
3 | Tereza Šmelíková | RBA9951 | TJ Rapid Bratislava | 18:35 | + 1:02 | 941 |
4 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:18 | + 1:45 | 900 |
5 | Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 20:23 | + 2:50 | 839 |
6 | Martina Holan | TKE9551 | Klub OB ATU Košice | 21:47 | + 4:14 | 759 |
7 | Katarína Müller Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 23:33 | + 6:00 | 658 |
W 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 16:48 | 800 | |
2 | Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 17:43 | + 0:55 | 756 |
3 | Barbora Pavliková | KYS9152 | Klub OB Kysak | 19:17 | + 2:29 | 682 |
4 | Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 20:17 | + 3:29 | 634 |
5 | Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:04 | + 4:16 | 597 |
6 | Katarína Hrašnová | SPE9351 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:24 | + 5:36 | 533 |
7 | Veronika Koľveková | TKE9351 | Klub OB ATU Košice | 24:11 | + 7:23 | 448 |
Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP | 0 |
W 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 19:13 | 900 | |
2 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:51 | + 1:38 | 824 |
3 | Anastasia Chernivetskaya | RBA8051 | TJ Rapid Bratislava | 21:30 | + 2:17 | 793 |
4 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 22:56 | + 3:43 | 726 |
5 | Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 22:59 | + 3:46 | 724 |
6 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 23:57 | + 4:44 | 678 |
7 | Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 27:02 | + 7:49 | 534 |
8 | Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 28:13 | + 9:00 | 478 |
9 | Eva Marková | BBA7651 | KOBRA Bratislava | 29:00 | + 9:47 | 442 |
10 | Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 30:38 | + 11:25 | 365 |
W 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 19:51 | 900 | |
2 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 22:56 | + 3:05 | 760 |
3 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 23:29 | + 3:38 | 735 |
4 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 25:58 | + 6:07 | 623 |
5 | Soňa Ondrejková | VZA7451 | Slávia Žilinská univerzita | 28:23 | + 8:32 | 513 |
6 | Petra Rebrová | FBA7252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 30:02 | + 10:11 | 438 |
7 | Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 31:41 | + 11:50 | 363 |
8 | Ľubica Toporová | SPE7552 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:52 | + 13:01 | 310 |
W 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 20:30 | 900 | |
2 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 24:56 | + 4:26 | 705 |
3 | Bronislava Šimová | PEZ6951 | Klub OB AŠK Pezinok | 26:37 | + 6:07 | 631 |
4 | Andrea Klabouchová | VZA7052 | Slávia Žilinská univerzita | 27:16 | + 6:46 | 603 |
5 | Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 28:50 | + 8:20 | 534 |
6 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 29:20 | + 8:50 | 512 |
7 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 29:27 | + 8:57 | 507 |
8 | Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 30:04 | + 9:34 | 480 |
9 | Eva Kurucová | SPE7151 | Klub OB Sokol Pezinok | 40:39 | + 20:09 | 15 |
W 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 16:04 | 900 | |
2 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:00 | + 0:56 | 848 |
3 | Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 17:15 | + 1:11 | 834 |
4 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 17:51 | + 1:47 | 800 |
5 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 21:13 | + 5:09 | 612 |
6 | Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 21:27 | + 5:23 | 598 |
7 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 22:34 | + 6:30 | 536 |
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
W 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 12:37 | 900 | |
Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 | ||
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
W 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:34 | 900 | |
2 | Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:11 | + 2:37 | 780 |
W 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:14 | 900 |