Results
Competition: Slovak National Ranking Orienteering Competition - INOV8 cup
Event: INOV8 cup - E2 (21.05.2016)
Categories
M 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 9:01 | |
2 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 10:11 | + 1:10 |
3 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 10:16 | + 1:15 |
4 | Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 11:11 | + 2:10 |
5 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 12:10 | + 3:09 |
6 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 12:29 | + 3:28 |
7 | Andrej Hojko | SPE0404 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:47 | + 5:46 |
8 | Martin Kovác | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 14:48 | + 5:47 |
9 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 15:32 | + 6:31 |
10 | Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | 16:06 | + 7:05 |
11 | Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:47 | + 14:46 |
Daniel Dokupil | SKS0503 | Športový klub Sandberg | MP |
M 14 A
M 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 15:53 | |
2 | Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:16 | + 0:23 |
3 | Matej Cidorík | PEZ0001 | Klub OB AŠK Pezinok | 16:56 | + 1:03 |
4 | Antonin Forst | MFP0101 | 17:56 | + 2:03 | |
5 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 17:59 | + 2:06 |
6 | Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:21 | + 2:28 |
7 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 18:58 | + 3:05 |
8 | Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 19:57 | + 4:04 |
9 | Jakub Schenk | RBA0001 | TJ Rapid Bratislava | 20:22 | + 4:29 |
10 | Radoslav Kuník | SPE0103 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:32 | + 4:39 |
11 | Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 20:38 | + 4:45 |
12 | Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 20:53 | + 5:00 |
13 | Peter Porubský | CNR0001 | ŠK Cart print Nitra | 23:51 | + 7:58 |
14 | Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:33 | + 8:40 |
15 | Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 25:41 | + 9:48 |
Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | MP |
M 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Dekrét | EBB9902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 14:34 | |
2 | Tomás Locker | NER | 18:23 | + 3:49 | |
3 | Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:15 | + 4:41 |
4 | Samuel Rybár | RBA9801 | TJ Rapid Bratislava | 19:24 | + 4:50 |
5 | Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 19:53 | + 5:19 |
6 | Martin Hóz | RBA9802 | TJ Rapid Bratislava | 21:30 | + 6:56 |
7 | Juraj Šiandor | PEZ9903 | Klub OB AŠK Pezinok | 26:14 | + 11:40 |
8 | Branislav Kuník | SPE9901 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:15 | + 16:41 |
Andrej Dubovský | PEZ9901 | Klub OB AŠK Pezinok | MP |
M 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Šimo | PEZ9701 | Klub OB AŠK Pezinok | 27:47 |
M 21 E
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Simkovics | OLW | 17:50 | ||
2 | Alessio Tenani | GSF | 18:10 | + 0:20 | |
3 | Martin Jonáš | BBA9601 | KOBRA Bratislava | 18:44 | + 0:54 |
4 | Štefan Šurgan | HBB7905 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 18:49 | + 0:59 |
5 | Ondrej Piják | BBA8204 | KOBRA Bratislava | 19:30 | + 1:40 |
6 | Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 19:34 | + 1:44 |
7 | Nick Barrable | SYO | 19:48 | + 1:58 | |
8 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 20:34 | + 2:44 |
9 | Štefan Ringer | TKE8906 | Klub OB ATU Košice | 20:45 | + 2:55 |
10 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 21:25 | + 3:35 |
11 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 21:42 | + 3:52 |
12 | Jirí Fiser | SLP | 21:48 | + 3:58 | |
13 | Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 22:54 | + 5:04 |
14 | Tom Dobra | UBO | 23:01 | + 5:11 | |
15 | Michele Cera | EOV | 23:51 | + 6:01 | |
16 | Michal Kovác | OUT | 26:22 | + 8:32 | |
17 | Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 27:23 | + 9:33 |
18 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 27:30 | + 9:40 |
19 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 37:24 | + 19:34 |
20 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 58:11 | + 40:21 |
Matthias Poell | OLW | MP | |||
Guntars Mankus | SAL | MP | |||
Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | MP |
M 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 19:17 | |
2 | Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 19:36 | + 0:19 |
3 | Silvester Dulák | SSN9007 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 20:27 | + 1:10 |
4 | Matús Porubcan | KYS | Klub OB Kysak | 20:41 | + 1:24 |
5 | Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 20:45 | + 1:28 |
6 | Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 21:04 | + 1:47 |
7 | Miroslav Pilát | HBB8502 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 22:15 | + 2:58 |
8 | Juraj Nemec | EBB8901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 22:41 | + 3:24 |
9 | Karol Brúll | SPE8001 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:36 | + 5:19 |
10 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:07 | + 5:50 |
11 | Miroslav Tauber | SSN9301 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 25:36 | + 6:19 |
12 | Michal Stasz | BBA8203 | KOBRA Bratislava | 30:08 | + 10:51 |
13 | Peter Bohuš | FBA7904 | ŠK Farmaceut Bratislava | 40:56 | + 21:39 |
Martin Majláth | EBB8902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | MP | ||
Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP |
M 21 D
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:19 | |
2 | Peter Wartiak | FBA8001 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:03 | + 2:44 |
3 | Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 20:35 | + 3:16 |
4 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 22:48 | + 5:29 |
5 | Andrej Petrinec | RBA8903 | TJ Rapid Bratislava | 24:15 | + 6:56 |
6 | Peter Vrícan | NER | 27:00 | + 9:41 | |
Peter Karch | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
M 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 17:19 | |
2 | Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:32 | + 0:13 |
3 | Tomislav Varnica | OKV | 21:52 | + 4:33 | |
4 | Július Porubský | CNR7301 | ŠK Cart print Nitra | 22:05 | + 4:46 |
5 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 22:17 | + 4:58 |
6 | Martin Bednarik | NEG7201 | 23:10 | + 5:51 | |
7 | Tibor Lanátor | RBA7903 | TJ Rapid Bratislava | 26:12 | + 8:53 |
8 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 30:55 | + 13:36 |
M 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Georg Wittberger | FSP | 16:48 | ||
2 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 17:56 | + 1:08 |
3 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 18:51 | + 2:03 |
4 | Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 24:35 | + 7:47 |
5 | Stefan Brnák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 26:04 | + 9:16 |
6 | Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 26:17 | + 9:29 |
7 | Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 26:31 | + 9:43 |
8 | Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 27:18 | + 10:30 |
9 | Jozef Šimo | PEZ7201 | Klub OB AŠK Pezinok | 29:06 | + 12:18 |
10 | Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 29:42 | + 12:54 |
Rastislav Dokupil | SKS7402 | Športový klub Sandberg | MP |
M 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 15:41 | |
2 | Karel Poštulka | VZA7102 | Slávia Žilinská univerzita | 16:19 | + 0:38 |
3 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 16:42 | + 1:01 |
4 | Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 18:06 | + 2:25 |
5 | Juraj Petrinec | BBA6403 | KOBRA Bratislava | 18:08 | + 2:27 |
6 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 20:07 | + 4:26 |
7 | Zoltán Miháczi | TOC | 20:32 | + 4:51 | |
8 | Peter Borcin | TPB | 20:58 | + 5:17 | |
9 | Dušan Snopko | EBB7001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 22:00 | + 6:19 |
10 | Peter Hojko | SPE7001 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:11 | + 7:30 |
11 | Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 24:55 | + 9:14 |
Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | MP | ||
Radoslav Jonáš | SKS6902 | Športový klub Sandberg | MP |
M 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | György Filö | KYS6302 | Klub OB Kysak | 18:38 | |
2 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 19:18 | + 0:40 |
3 | Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 20:57 | + 2:19 |
4 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 21:57 | + 3:19 |
5 | Pavol Bednár | EBB6101 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 22:22 | + 3:44 |
6 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 22:59 | + 4:21 |
7 | Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 23:28 | + 4:50 |
8 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 23:32 | + 4:54 |
9 | Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 27:53 | + 9:15 |
M 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Gardner | BAO | 16:18 | ||
2 | Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 18:03 | + 1:45 |
3 | Pavol Kebis | SPE6004 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:16 | + 1:58 |
4 | Miroslav Palička | SSN5902 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 18:42 | + 2:24 |
5 | František Priesol | RBA5901 | TJ Rapid Bratislava | 24:16 | + 7:58 |
6 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 30:48 | + 14:30 |
M 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:10 | |
2 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 23:36 | + 4:26 |
3 | Jozef Gajdošík | VZA5200 | Slávia Žilinská univerzita | 24:25 | + 5:15 |
4 | Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 29:50 | + 10:40 |
5 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 34:19 | + 15:09 |
Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | MP |
M 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 11:49 | |
2 | Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 12:05 | + 0:16 |
3 | Miroslav Sikora | BOS | 13:02 | + 1:13 | |
4 | Robert Benedek | LZO | 13:30 | + 1:41 | |
5 | Medard Féder | PEZ5001 | Klub OB AŠK Pezinok | 23:04 | + 11:15 |
Wilhelm Grabenhofer | LZO | MP |
M 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dezider Baran | FBA4501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 15:49 | |
2 | Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:41 | + 1:52 |
3 | Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 48:47 | + 32:58 |
W 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žofia Kováčová | VBA0451 | ŠK VAZKA Bratislava | 11:50 | |
2 | Ivonka Rohalová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 12:18 | + 0:28 |
3 | Lenka Porubská | CNR0451 | ŠK Cart print Nitra | 12:25 | + 0:35 |
4 | Alžbeta Kopčíková | SPE0453 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:23 | + 2:33 |
5 | Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 16:14 | + 4:24 |
6 | Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:55 | + 11:05 |
7 | Karolína Toporová | SPE0452 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:33 | + 11:43 |
8 | Anna Demovičová | PEZ0551 | Klub OB AŠK Pezinok | 36:33 | + 24:43 |
W 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 11:19 | |
2 | Katarína Palusková | FBA0251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 12:36 | + 1:17 |
3 | Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 13:36 | + 2:17 |
4 | Zuzana Féderová | PEZ0351 | Klub OB AŠK Pezinok | 14:22 | + 3:03 |
5 | Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 15:07 | + 3:48 |
W 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorota Šmelíková | RBA0251 | TJ Rapid Bratislava | 12:22 | |
2 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 13:50 | + 1:28 |
3 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 14:14 | + 1:52 |
4 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 16:08 | + 3:46 |
5 | Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:19 | + 3:57 |
6 | Veronika Klabouchová | VZA0151 | Slávia Žilinská univerzita | 16:20 | + 3:58 |
7 | Alžbeta Kubenová | RBA0151 | TJ Rapid Bratislava | 16:22 | + 4:00 |
8 | Alžbeta Dubovská | PEZ0151 | Klub OB AŠK Pezinok | 17:56 | + 5:34 |
9 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 18:57 | + 6:35 |
W 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka Belicová | VZA9952 | Slávia Žilinská univerzita | 19:26 | |
2 | Alexandra Hojková | SPE9951 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:27 | + 3:01 |
3 | Karolína Takáčová | PEZ9851 | Klub OB AŠK Pezinok | 23:07 | + 3:41 |
4 | Miriam Cidoríková | PEZ9951 | Klub OB AŠK Pezinok | 25:15 | + 5:49 |
Lucia Matejíčková | RBA9851 | TJ Rapid Bratislava | MP |
W 21 E
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 17:33 | |
2 | Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 18:22 | + 0:49 |
3 | Sarah-Jane Barrable | SYO | 18:30 | + 0:57 | |
4 | Tereza Šmelíková | RBA9951 | TJ Rapid Bratislava | 18:35 | + 1:02 |
5 | Barbora Pijáková | SPE9451 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:18 | + 1:45 |
6 | Andrea Papugová | TKE9751 | Klub OB ATU Košice | 20:23 | + 2:50 |
7 | Martina Holan | TKE9551 | Klub OB ATU Košice | 21:47 | + 4:14 |
8 | Katarína Müller Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 23:33 | + 6:00 |
W 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Natália Leitnerová | TKE8851 | Klub OB ATU Košice | 16:48 | |
2 | Andrea Papugová | VZA9351 | Slávia Žilinská univerzita | 17:43 | + 0:55 |
3 | Barbora Pavliková | KYS9152 | Klub OB Kysak | 19:17 | + 2:29 |
4 | Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 20:17 | + 3:29 |
5 | Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 21:04 | + 4:16 |
6 | Katarína Hrašnová | SPE9351 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:24 | + 5:36 |
7 | Monika Molnárová | BBA | KOBRA Bratislava | 22:26 | + 5:38 |
8 | Veronika Koľveková | TKE9351 | Klub OB ATU Košice | 24:11 | + 7:23 |
Ela Mižúrová | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP |
W 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 19:13 | |
2 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 20:51 | + 1:38 |
3 | Anastasia Chernivetskaya | RBA8051 | TJ Rapid Bratislava | 21:30 | + 2:17 |
4 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 22:56 | + 3:43 |
5 | Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 22:59 | + 3:46 |
6 | Antónia Holper | TOC | 23:31 | + 4:18 | |
7 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 23:57 | + 4:44 |
8 | Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 27:02 | + 7:49 |
9 | Katarína Lanátorová | RBA7856 | TJ Rapid Bratislava | 28:13 | + 9:00 |
10 | Eva Marková | BBA7651 | KOBRA Bratislava | 29:00 | + 9:47 |
11 | Erika Vávrová | RBA7751 | TJ Rapid Bratislava | 30:38 | + 11:25 |
W 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 19:51 | |
2 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 22:56 | + 3:05 |
3 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 23:29 | + 3:38 |
4 | Petra Kotuliaková | FBA7552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 25:58 | + 6:07 |
5 | Soňa Ondrejková | VZA7451 | Slávia Žilinská univerzita | 28:23 | + 8:32 |
6 | Petra Rebrová | FBA7252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 30:02 | + 10:11 |
7 | Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | 31:41 | + 11:50 |
8 | Ľubica Toporová | SPE7552 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:52 | + 13:01 |
Katarína Balová | SKS7551 | Športový klub Sandberg | MP |
W 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 20:30 | |
2 | Lenka Forstova | MFP6850 | 22:21 | + 1:51 | |
3 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 24:56 | + 4:26 |
4 | Bronislava Šimová | PEZ6951 | Klub OB AŠK Pezinok | 26:37 | + 6:07 |
5 | Andrea Klabouchová | VZA7052 | Slávia Žilinská univerzita | 27:16 | + 6:46 |
6 | Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 28:50 | + 8:20 |
7 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 29:20 | + 8:50 |
8 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 29:27 | + 8:57 |
9 | Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 30:04 | + 9:34 |
10 | Eva Kurucová | SPE7151 | Klub OB Sokol Pezinok | 40:39 | + 20:09 |
W 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 16:04 | |
2 | Jana Šmelíková | HBB6651 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 17:00 | + 0:56 |
3 | Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 17:15 | + 1:11 |
4 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 17:51 | + 1:47 |
5 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 21:13 | + 5:09 |
6 | Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 21:27 | + 5:23 |
7 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 22:34 | + 6:30 |
Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | MP |
W 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 12:37 | |
Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | ||
Darina Poláčková | SPE5852 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
W 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 19:34 | |
2 | Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | 22:11 | + 2:37 |
W 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Sikorova | BOS | 13:18 | ||
2 | Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 14:14 | + 0:56 |
3 | Rose-Marie Pfeiffer | LZO | 16:27 | + 3:09 |
K3
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Petrinec | RBA8501 | TJ Rapid Bratislava | 15:34 | |
2 | Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:29 | + 1:55 |
3 | Marek Vano | NER | 18:24 | + 2:50 | |
4 | Peter Smahovsky | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 18:42 | + 3:08 |
5 | Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 19:22 | + 3:48 |
6 | Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 20:27 | + 4:53 |
7 | Katarina Kotrlova | OUT | 21:31 | + 5:57 | |
8 | Martina Brnáková | SKS7752 | Športový klub Sandberg | 23:11 | + 7:37 |
9 | Vladimira Kutajova | VZA | Slávia Žilinská univerzita | 23:13 | + 7:39 |
10 | Ján Pompura | TBB7101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 25:34 | + 10:00 |
11 | Janka Kotrlová | NER | 29:04 | + 13:30 | |
12 | Natália Sulanová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 32:25 | + 16:51 |
13 | Zuzana Ivanová | HBB | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 34:49 | + 19:15 |
Martin Zúbek | FBA | ŠK Farmaceut Bratislava | MP |
N
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Porubská | CNR7651 | ŠK Cart print Nitra | 13:48 | |
2 | Miroslav Kovác | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 13:49 | + 0:01 |
3 | Frantisek Ondra | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 14:18 | + 0:30 |
4 | Matej Trepáč | VZA9604 | Slávia Žilinská univerzita | 16:32 | + 2:44 |
5 | Zuzana Miklosová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 17:57 | + 4:09 |
6 | Ivan Trepác | VZA | Slávia Žilinská univerzita | 18:18 | + 4:30 |
7 | Viktória Jahôdková | NER | 24:58 | + 11:10 | |
8 | Janko Dokupil | SKS0801 | Športový klub Sandberg | 25:31 | + 11:43 |
M 10
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7:58 | |
2 | Jakub Brnák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 8:23 | + 0:25 |
3 | Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 9:34 | + 1:36 |
4 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 9:38 | + 1:40 |
5 | Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 11:47 | + 3:49 |
6 | Gregor Ondra | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 14:42 | + 6:44 |
7 | Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:15 | + 9:17 |
Maroš Golian | FBA0702 | ŠK Farmaceut Bratislava | MP | ||
Artur Pernecký | SPE0701 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
W 10
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 9:59 | |
2 | Hana Eliášová | RBA0651 | TJ Rapid Bratislava | 10:09 | + 0:10 |
3 | Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 10:36 | + 0:37 |
4 | Petra Kurucová | SPE0651 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:02 | + 2:03 |
5 | Júlia Krásna | FBA0551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 16:05 | + 6:06 |
6 | Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 16:35 | + 6:36 |
7 | Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 17:31 | + 7:32 |
N 8
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Lanátor | RBA0701 | TJ Rapid Bratislava | 6:45 | |
2 | Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 7:18 | + 0:33 |
3 | Andrej Havlík | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 10:06 | + 3:21 |
R 8
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulína Fitzová | SPE0652 | Klub OB Sokol Pezinok | 5:39 | |
2 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 6:10 | + 0:31 |
3 | Dianka Brnáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 6:11 | + 0:32 |
4 | Viktoriya Valyavka | VZA | Slávia Žilinská univerzita | 6:40 | + 1:01 |
5 | Jonás Cief | HBB | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 6:43 | + 1:04 |
5 | Maja Volkova | VZA | Slávia Žilinská univerzita | 6:43 | + 1:04 |
7 | Adelka Rohalová | SKS0852 | Športový klub Sandberg | 7:09 | + 1:30 |
