Ranking results
Competition: Slovak National Ranking Orienteering Competition - INOV8 cup
Event: Slovak National Ranking Orienteering Competition - INOV8 cup - E1 (14.10.2017)
Categories
M 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 11:45 | 900 | |
2 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 14:36 | + 2:51 | 682 |
3 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 14:48 | + 3:03 | 666 |
4 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 14:49 | + 3:04 | 665 |
5 | Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 18:43 | + 6:58 | 366 |
6 | Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:24 | + 8:39 | 237 |
7 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:05 | + 9:20 | 185 |
8 | Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 21:40 | + 9:55 | 140 |
9 | Daniel Dokupil | SKS0502 | Športový klub Sandberg | 21:44 | + 9:59 | 135 |
10 | Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:42 | + 11:57 | 0 |
M 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Roháč | TKE0301 | Klub OB ATU Košice | 16:01 | 900 | |
2 | Richard Sláma | TKE0303 | Klub OB ATU Košice | 17:30 | + 1:29 | 817 |
3 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 18:19 | + 2:18 | 771 |
4 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 18:34 | + 2:33 | 757 |
5 | Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 19:06 | + 3:05 | 727 |
6 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 20:46 | + 4:45 | 633 |
7 | Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 21:49 | + 5:48 | 574 |
8 | Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 23:45 | + 7:44 | 465 |
9 | Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 25:43 | + 9:42 | 355 |
10 | Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:45 | + 9:44 | 353 |
11 | Michal Urban | SKS0401 | Športový klub Sandberg | 30:24 | + 14:23 | 92 |
12 | Samuel Dokupil | SKS0304 | Športový klub Sandberg | 32:29 | + 16:28 | 0 |
13 | Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 67:32 | + 51:31 | 0 |
M 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 28:59 | 900 | |
2 | Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 30:38 | + 1:39 | 849 |
3 | Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 33:31 | + 4:32 | 759 |
4 | Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 33:51 | + 4:52 | 749 |
5 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 38:34 | + 9:35 | 602 |
6 | Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 38:49 | + 9:50 | 595 |
7 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 40:40 | + 11:41 | 537 |
8 | Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 44:10 | + 15:11 | 429 |
9 | Filip Dubovský | PEZ0201 | Klub OB AŠK Pezinok | 50:14 | + 21:15 | 240 |
10 | Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 53:54 | + 24:55 | 126 |
11 | Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 55:17 | + 26:18 | 83 |
12 | Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 60:12 | + 31:13 | 0 |
13 | Jakub Ďuriš | RBA0103 | TJ Rapid Bratislava | 65:11 | + 36:12 | 0 |
14 | Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 81:51 | + 52:52 | 0 |
Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | MP | 0 |
M 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 33:58 | 900 | |
2 | Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 35:59 | + 2:01 | 847 |
3 | Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 43:45 | + 9:47 | 641 |
4 | Andrej Dubovský | PEZ9901 | Klub OB AŠK Pezinok | 44:40 | + 10:42 | 616 |
5 | Matej Pätoprstý | SPE0001 | Klub OB Sokol Pezinok | 54:36 | + 20:38 | 353 |
6 | Andrej Pankuch | TKE0004 | Klub OB ATU Košice | 58:34 | + 24:36 | 248 |
7 | Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 59:08 | + 25:10 | 233 |
Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | MP | 0 |
M 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stanislav Franko | KYS9802 | Klub OB Kysak | 65:00 | 900 | |
2 | Samuel Rybár | RBA9801 | TJ Rapid Bratislava | 76:00 | + 11:00 | 748 |
M 21 E
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Krajčík | TKE8704 | Klub OB ATU Košice | 42:00 | 1000 | |
2 | Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | 42:11 | + 0:11 | 996 |
3 | Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 43:27 | + 1:27 | 965 |
4 | Marian Dávidík | BBA7713 | KOBRA Bratislava | 43:56 | + 1:56 | 954 |
5 | Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 49:33 | + 7:33 | 820 |
6 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 49:51 | + 7:51 | 813 |
7 | Matej Hraboš | HBB9501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 55:08 | + 13:08 | 687 |
8 | Miroslav Papuga | TKE9002 | Klub OB ATU Košice | 55:15 | + 13:15 | 685 |
9 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 57:58 | + 15:58 | 620 |
10 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 58:01 | + 16:01 | 619 |
11 | Matúš Kaprál | TKE8804 | Klub OB ATU Košice | 65:25 | + 23:25 | 442 |
12 | Rastislav Szabó | HBB8701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 68:31 | + 26:31 | 369 |
13 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 71:42 | + 29:42 | 293 |
14 | Dávid Ugray | TKE9605 | Klub OB ATU Košice | 72:33 | + 30:33 | 273 |
M 21 B
M 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 56:58 | 900 | |
2 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 65:36 | + 8:38 | 764 |
3 | Martin Bednárik | CNR7201 | ŠK Cart print Nitra | 66:50 | + 9:52 | 744 |
M 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 47:42 | 900 | |
2 | Zdenko Roháč | TKE7301 | Klub OB ATU Košice | 49:07 | + 1:25 | 873 |
3 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 61:18 | + 13:36 | 643 |
4 | Rastislav Mikluš | FBA7702 | ŠK Farmaceut Bratislava | 67:09 | + 19:27 | 533 |
5 | Michal Eliáš | RBA6604 | TJ Rapid Bratislava | 71:45 | + 24:03 | 446 |
Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | MP | 0 |
M 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 43:07 | 900 | |
2 | Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 49:48 | + 6:41 | 760 |
3 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 52:56 | + 9:49 | 695 |
4 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 56:51 | + 13:44 | 613 |
5 | Karel Poštulka | VZA7102 | Slávia Žilinská univerzita | 60:40 | + 17:33 | 534 |
6 | Dušan Snopko | EBB7001 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 68:14 | + 25:07 | 376 |
7 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 74:17 | + 31:10 | 249 |
8 | Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 95:24 | + 52:17 | 0 |
M 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 24:11 | 900 | |
2 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 25:15 | + 1:04 | 860 |
3 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 30:17 | + 6:06 | 673 |
4 | František Šoltés | SSN6202 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 35:25 | + 11:14 | 482 |
5 | Roman Ščehovič | EBB6401 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 39:28 | + 15:17 | 331 |
6 | František Papuga | TKE6302 | Klub OB ATU Košice | 41:09 | + 16:58 | 269 |
7 | Martin Václavík | ZMT6404 | Klub OB Martin | 42:47 | + 18:36 | 208 |
8 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 45:00 | + 20:49 | 125 |
9 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 45:18 | + 21:07 | 114 |
10 | Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 46:44 | + 22:33 | 61 |
M 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Ďurčo | EBB6102 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 32:29 | 900 | |
2 | Karol Janšo | TKE6206 | Klub OB ATU Košice | 34:46 | + 2:17 | 837 |
3 | Ján Štubňa | RBA5803 | TJ Rapid Bratislava | 35:33 | + 3:04 | 815 |
4 | Vladimír Tysz | TKE6202 | Klub OB ATU Košice | 41:31 | + 9:02 | 650 |
5 | Milan Mazúr | RBA6201 | TJ Rapid Bratislava | 42:50 | + 10:21 | 613 |
6 | Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 44:46 | + 12:17 | 560 |
7 | Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 49:42 | + 17:13 | 423 |
8 | Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 67:34 | + 35:05 | 0 |
M 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ján Kuchta | TKE5701 | Klub OB ATU Košice | 27:12 | 900 | |
2 | Jozef Fedor | SPE5701 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:15 | + 5:03 | 733 |
3 | Ivan Oravec | SPE5502 | Klub OB Sokol Pezinok | 39:14 | + 12:02 | 502 |
4 | Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 45:23 | + 18:11 | 298 |
5 | Pavol Poláček | SPE5501 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:10 | + 18:58 | 272 |
6 | Slávko Žilinčík | TKE5602 | Klub OB ATU Košice | 48:08 | + 20:56 | 207 |
7 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 74:22 | + 47:10 | 0 |
M 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štefan Máj | BBA5201 | KOBRA Bratislava | 30:57 | 900 | |
2 | Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 33:04 | + 2:07 | 838 |
3 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 33:08 | + 2:11 | 837 |
4 | Jozef Gajdošík | VZA5200 | Slávia Žilinská univerzita | 35:10 | + 4:13 | 777 |
5 | Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 125:25 | + 94:28 | 0 |
W 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:33 | 900 | |
2 | Hana Eliášová | RBA0651 | TJ Rapid Bratislava | 18:36 | + 1:03 | 846 |
3 | Adriana Repáčová | EBB0552 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 23:02 | + 5:29 | 619 |
4 | Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:23 | + 8:50 | 447 |
5 | Petra Kurucová | SPE0651 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:05 | + 11:32 | 309 |
6 | Paulína Žilincová | SKS0651 | Športový klub Sandberg | 57:39 | + 40:06 | 0 |
W 14 A
W 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 40:23 | 900 | |
2 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 45:26 | + 5:03 | 787 |
3 | Ela Vojtková | RBA0254 | TJ Rapid Bratislava | 52:01 | + 11:38 | 641 |
4 | Klára Kapustová | SPE0253 | Klub OB Sokol Pezinok | 59:12 | + 18:49 | 481 |
5 | Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 59:58 | + 19:35 | 464 |
6 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 76:06 | + 35:43 | 104 |
7 | Martina Václavíková | ZMT0151 | Klub OB Martin | 79:17 | + 38:54 | 33 |
8 | Michaela Jančovičová | RBA0253 | TJ Rapid Bratislava | 82:18 | + 41:55 | 0 |
9 | Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 106:41 | + 66:18 | 0 |
W 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 44:05 | 900 | |
2 | Tereza Pružincová | FBA0053 | ŠK Farmaceut Bratislava | 46:40 | + 2:35 | 847 |
3 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 73:00 | + 28:55 | 310 |
4 | Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 73:03 | + 28:58 | 309 |
5 | Valentína Vancáková | TKE9951 | Klub OB ATU Košice | 89:43 | + 45:38 | 0 |
W 21 E
W 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Farkašová | SSN9053 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 64:08 | 800 | |
2 | Dominika Ugray | KYS9553 | Klub OB Kysak | 67:45 | + 3:37 | 755 |
3 | Martina Holan | TKE9551 | Klub OB ATU Košice | 69:27 | + 5:19 | 734 |
4 | Erika Nemcová | EBB8752 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 71:54 | + 7:46 | 703 |
5 | Barbora Pavliková | KYS9152 | Klub OB Kysak | 92:24 | + 28:16 | 447 |
6 | Dajana Snopková | EBB9551 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 95:55 | + 31:47 | 404 |
7 | Zuzana Krnáčová | VIA9251 | Viatoris | 100:10 | + 36:02 | 351 |
8 | Terézia Kopčíková | SPE9255 | Klub OB Sokol Pezinok | 119:34 | + 55:26 | 109 |
W 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alena Ďurčová | VZA7753 | Slávia Žilinská univerzita | 52:22 | 900 | |
2 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 64:37 | + 12:15 | 689 |
3 | Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Sokol Pezinok | 73:14 | + 20:52 | 541 |
4 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 78:32 | + 26:10 | 450 |
5 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 97:03 | + 44:41 | 132 |
W 40 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:11 | 900 | |
2 | Ľubica Toporová | SPE7552 | Klub OB Sokol Pezinok | 49:49 | + 3:38 | 829 |
3 | Jana Slámová | TKE7252 | Klub OB ATU Košice | 49:59 | + 3:48 | 826 |
4 | Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 53:47 | + 7:36 | 752 |
5 | Barbora Šmelíková | VBA6951 | ŠK VAZKA Bratislava | 55:49 | + 9:38 | 712 |
6 | Dagmar Miklušová | RBA7351 | TJ Rapid Bratislava | 65:42 | + 19:31 | 520 |
7 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 98:21 | + 52:10 | 0 |
W 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 51:15 | 900 | |
2 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 59:15 | + 8:00 | 760 |
3 | Alena Barillová | SSN6951 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 60:24 | + 9:09 | 739 |
4 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 63:59 | + 12:44 | 676 |
5 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 66:43 | + 15:28 | 628 |
6 | Bibiana Perátová | KYS7252 | Klub OB Kysak | 72:57 | + 21:42 | 519 |
7 | Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 73:00 | + 21:45 | 518 |
8 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 75:50 | + 24:35 | 468 |
9 | Eva Kurucová | SPE7151 | Klub OB Sokol Pezinok | 82:26 | + 31:11 | 352 |
10 | Ingrid Roháčová | TKE7051 | Klub OB ATU Košice | 87:44 | + 36:29 | 259 |
11 | Dana Barčová | SSN7152 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 101:55 | + 50:40 | 10 |
W 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 38:56 | 900 | |
2 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 39:31 | + 0:35 | 887 |
3 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 43:00 | + 4:04 | 806 |
4 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 45:40 | + 6:44 | 744 |
5 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 49:30 | + 10:34 | 656 |
6 | Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | 60:54 | + 21:58 | 392 |
W 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena Belicová | TKE6251 | Klub OB ATU Košice | 39:00 | 900 | |
2 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 41:55 | + 2:55 | 833 |
3 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 47:58 | + 8:58 | 693 |
W 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulína Májová | BBA5351 | KOBRA Bratislava | 34:14 | 900 | |
2 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 38:18 | + 4:04 | 793 |
3 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 41:40 | + 7:26 | 705 |
4 | Iveta Putnovská | TKE5651 | Klub OB ATU Košice | 45:41 | + 11:27 | 599 |
5 | Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 48:21 | + 14:07 | 529 |
6 | Angela Maľarová | TKE5752 | Klub OB ATU Košice | 57:35 | + 23:21 | 286 |
These are virtual not opened categories containing runners and their corresponding ranking points. See oficial documents.
M 70 *
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 33:04 | 900 | |
2 | Milan Meriač | ZMT4205 | Klub OB Martin | 125:25 | + 92:21 | 0 |
W 65 *
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 38:18 | 900 | |
2 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 41:40 | + 3:22 | 821 |
3 | Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 48:21 | + 10:03 | 664 |