Results
Competition: Slovak Karst cup
Event: Slovak Karst cup - E2 (10.08.2019)
01A 01C 01D 01F 01I 01J 01T 01Z 02K 02O 02Q 02S 02U 02Y 03B 03D 03N 03P 03V 04K 04N 04O 04U 04V 04Z 05A 05J 05U 06A 06K 06O 06W 07E 07F 07K 07O 07P 07Q 07R 07U 07W 07Y 08B 08C 08D 08E 08F 08G 08H 08J 08K 08L 08M 08N 08S 08U 08V 08X 08Y 08Z 09A 09C 09F 09I 09K 09N 09O 09P 09T 09W 09X 09Y 09Z 10A 10B 10C 10E 10F 10H 10J 10K 10N 10P 10Q 10V 10W 10X 10Y 11C 11D 11H 11I 11M 11N 11O 11P 11Q 11R 11T 11U 11V 11W 11Y BBA CNR EBB FBA HBB KYS PEZ RBA SKS SPE SSN TBB TKE TNR VBA VIA VZA ZMT
Categories
M 10 1.80 km / 75 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Schmidt | 08J66A0 | (DEU) TSG Wiesloch | 20:07 | |
2 | Dan Machar | DKP1002 | 23:29 | + 3:22 | |
3 | Michal Marko | TKE0901 | Klub OB ATU Košice | 29:03 | + 8:56 |
4 | Samuel Mojžiš | TKE7955 | Klub OB ATU Košice | 42:22 | + 22:15 |
5 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 43:46 | + 23:39 |
6 | Bertalan Biro | 09Z11AA | (HUN) Vizsla SE | 47:07 | + 27:00 |
7 | Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 54:05 | + 33:58 |
8 | Matyáš Plachý | JPV1010 | 60:34 | + 40:27 | |
9 | Filip Chmelář | JPV0900 | 67:29 | + 47:22 | |
10 | Krištof Markovič | JPV0907 | 68:35 | + 48:28 | |
11 | Gregor Halás | TKE0902 | Klub OB ATU Košice | 76:26 | + 56:19 |
Marián Michálek | LCE1111 | DNF |
M 10 R 1.80 km / 75 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Lauenstein | 06A74AE | (CHE) ANCO Switzerland | 22:34 | |
2 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 26:46 | + 4:12 |
3 | Mézes Hunor Keve | 07O0007 | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 29:04 | + 6:30 |
4 | Matej Trenčan | HBB1001 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 30:20 | + 7:46 |
5 | Juraj Mihalič | TKE0903 | Klub OB ATU Košice | 45:10 | + 22:36 |
6 | Adam Pikulík | 01C10AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 46:35 | + 24:01 |
7 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 53:55 | + 31:21 |
8 | Benjámin Égető | 10A0019 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 71:00 | + 48:26 |
9 | Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 81:49 | + 59:15 |
10 | David BEN PERETZ | TKE7954 | Klub OB ATU Košice | 84:16 | + 61:42 |
M 12 A 2.10 km / 95 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 18:51 | |
2 | Mézes Botond Csegő | 07O0004 | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 22:40 | + 3:49 |
3 | Antonín Hofhanzl | RUZ0902 | 24:14 | + 5:23 | |
4 | Patrik Prutkay | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 24:50 | + 5:59 |
5 | Samuel Michač | HBB0802 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 26:12 | + 7:21 |
6 | Eda Machar | DKP0803 | 26:15 | + 7:24 | |
7 | Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 30:08 | + 11:17 |
8 | Marcell Piller-Dávid | 10A0002 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 30:49 | + 11:58 |
9 | Ondřej Plachý | JPV0707 | 32:18 | + 13:27 | |
10 | Tomáš Legath | KYS09AA | Klub OB Kysak | 35:08 | + 16:17 |
11 | Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Sokol Pezinok | 36:14 | + 17:23 |
12 | Milan Trenčan | HBB0703 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 39:09 | + 20:18 |
13 | Jónás Botond | 10A0013 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 41:00 | + 22:09 |
14 | Mieszko Chachurski | 11T07AA | (POL) KU AZS WAT Warszawa | 41:41 | + 22:50 |
15 | Jonáš Veljačik | 02Y08AA | (CZE) Oddíl OB Kotlářka, z.s. | 46:16 | + 27:25 |
16 | Mátyás Hujduš | KYS08AC | Klub OB Kysak | 49:35 | + 30:44 |
17 | Csenger Gál | 10A0014 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 54:41 | + 35:50 |
18 | Lorinc Biro | 09Z09AB | (HUN) Vizsla SE | 60:02 | + 41:11 |
19 | Daniel Codreanu Pustai | 9AJ0001 | 63:45 | + 44:54 | |
20 | Šimon Timko | TKE0801 | Klub OB ATU Košice | 70:57 | + 52:06 |
21 | Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 78:44 | + 59:53 |
22 | Ľudovít Pavela | KYS0801 | Klub OB Kysak | 86:33 | + 67:42 |
Jonáš Čief | HBB0701 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | MP |
M 14 A 2.60 km / 120 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Pajger | VZA0502 | Slávia Žilinská univerzita | 22:21 | |
2 | Filip Bukovac | FBA0501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 22:31 | + 0:10 |
3 | Jan Štorek | JPV0505 | 22:32 | + 0:11 | |
4 | Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 23:15 | + 0:54 |
5 | Gergely Bonifert | 09Z08AC | (HUN) Vizsla SE | 25:42 | + 3:21 |
6 | Matěj Vítek | SJI0500 | 25:43 | + 3:22 | |
7 | Adam Trepáč | VZA0501 | Slávia Žilinská univerzita | 25:46 | + 3:25 |
8 | Ondřej Strakoš | 01T06AA | (CZE) SKOB Zlín | 28:38 | + 6:17 |
9 | Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:44 | + 7:23 |
10 | Jakub Berčík | FBA0507 | ŠK Farmaceut Bratislava | 32:30 | + 10:09 |
11 | Lucas Tamas | 9B40001 | 32:52 | + 10:31 | |
12 | Jakub Karol Janšo | TKE0602 | Klub OB ATU Košice | 33:52 | + 11:31 |
13 | Matěj Machar | DKP0604 | 34:11 | + 11:50 | |
14 | Gergely Sipos | 9AI0005 | 35:37 | + 13:16 | |
15 | Martin Huleja | 01T06AB | (CZE) SKOB Zlín | 35:47 | + 13:26 |
16 | Matyáš Ječmen | ONO0600 | 36:17 | + 13:56 | |
17 | Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 37:30 | + 15:09 |
18 | Vilmos Braun | 09Z08AD | (HUN) Vizsla SE | 39:15 | + 16:54 |
19 | Sergiu Dumitrean | 9AJ0004 | 39:41 | + 17:20 | |
20 | Adam Roháč | TKE0601 | Klub OB ATU Košice | 40:28 | + 18:07 |
21 | Tomáš Porubčan | KYS0501 | Klub OB Kysak | 41:23 | + 19:02 |
22 | Artúr Biro | 09Z08AA | (HUN) Vizsla SE | 44:46 | + 22:25 |
23 | Maroš Dudra | KYS0601 | Klub OB Kysak | 49:38 | + 27:17 |
24 | Martin Gyurasic | HUN0002 | 58:28 | + 36:07 | |
25 | Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 60:09 | + 37:48 |
26 | Stanislav Rachůnek | 04V06AA | (CZE) OK Jihlava | 102:31 | + 80:10 |
JULIO MINGUEZ | 10E05AA | (ESP) IMPERDIBLE | MP | ||
Ondrej Kováč | VBA0601 | ŠK VAZKA Bratislava | MP | ||
Vojtěch Myslík | ONO0602 | DNF |
M 16 A 2.80 km / 130 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Mário Novota | TKE0302 | Klub OB ATU Košice | 19:59 | |
2 | Gergő Kiszel | 9AI0002 | 20:40 | + 0:41 | |
3 | Jan Lauenstein | 06A74AC | (CHE) ANCO Switzerland | 20:51 | + 0:52 |
4 | Kende Pál Kovács | 01Z03AB | (HUN) TIPO Orienteering Club | 20:59 | + 1:00 |
5 | Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 23:13 | + 3:14 |
6 | Michal Balogh | SKS0301 | Športový klub Sandberg | 24:25 | + 4:26 |
7 | Andrej Mikloš | SPE0401 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:40 | + 4:41 |
8 | Šimon Šipoš | SPE0406 | Klub OB Sokol Pezinok | 24:53 | + 4:54 |
9 | Oliver Calvet | 08M04AA | (AUT) OLC Währing | 25:54 | + 5:55 |
10 | Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 25:55 | + 5:56 |
11 | Tomáš Šipoš | SPE0311 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:52 | + 6:53 |
12 | Viktor Kotuliak | FBA0401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 27:27 | + 7:28 |
13 | Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 28:21 | + 8:22 |
14 | Tomáš Jurčík | VZA0301 | Slávia Žilinská univerzita | 28:25 | + 8:26 |
15 | Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 28:32 | + 8:33 |
16 | Gergő Vöröss | 10A0005 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 29:10 | + 9:11 |
17 | Michal Nosáľ | VZA0302 | Slávia Žilinská univerzita | 30:55 | + 10:56 |
18 | Mikes Tamás Kiss | 10A0020 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 32:00 | + 12:01 |
19 | Matyas Egri | 09Z03AA | (HUN) Vizsla SE | 33:14 | + 13:15 |
20 | Adam Voros | 09X72AF | (ROU) Cluj Kolozsvár | 34:54 | + 14:55 |
21 | Levente Dobrocsi | 10A0017 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 37:21 | + 17:22 |
22 | Pavel Chmelář | JPV0333 | 37:55 | + 17:56 | |
23 | Eric Loré Amigó | 9AB0003 | 38:38 | + 18:39 | |
24 | Endre Jancsik | 09X72AG | (ROU) Cluj Kolozsvár | 41:31 | + 21:32 |
25 | Barnabás Labancz | 9AI0004 | 42:10 | + 22:11 | |
26 | Martin Vaľa | KYS0301 | Klub OB Kysak | 42:44 | + 22:45 |
27 | Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 65:06 | + 45:07 |
28 | Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 66:43 | + 46:44 |
M 18 A 3.50 km / 170 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Gonczi | 01Z03AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 24:18 | |
2 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 26:04 | + 1:46 |
3 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 26:38 | + 2:20 |
4 | Keve Gonczi | 01Z0001 | (HUN) TIPO Orienteering Club | 26:55 | + 2:37 |
5 | Barnabás Jacsó | 10A0007 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 27:06 | + 2:48 |
6 | Vojtěch Zabořil | TUR0110 | 27:36 | + 3:18 | |
7 | Jáchym Coufal | 02S02AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 27:45 | + 3:27 |
8 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 29:39 | + 5:21 |
9 | David Štorek | JPV0202 | 31:39 | + 7:21 | |
10 | Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 37:28 | + 13:10 |
11 | Balázs Labancz | 9AI0003 | 38:33 | + 14:15 | |
12 | Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 41:32 | + 17:14 |
13 | Juraj Tkáč | 04V02AA | (CZE) OK Jihlava | 43:29 | + 19:11 |
14 | Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 47:07 | + 22:49 |
15 | Jan Chmelář | JPV0102 | 59:46 | + 35:28 | |
Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | MP |
M 20 A 3.90 km / 140 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Csongor Horváth | 01Z00AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 25:54 | |
2 | Tamás Bárány | 10A0012 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 26:00 | + 0:06 |
3 | Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 31:59 | + 6:05 |
4 | Tomáš Vavřík | 9B20002 | 37:48 | + 11:54 | |
5 | Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | 39:17 | + 13:23 |
6 | Vince Weiler | 9C40005 | 43:55 | + 18:01 | |
7 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 56:49 | + 30:55 |
8 | Jan Honkyš | JPV9912 | 57:29 | + 31:35 |
M 21 E 5.00 km / 205 m
M 21 A 4.30 km / 135 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Klapal | 11C90AA | (CZE) OOB Vamberk | 31:36 | |
2 | Dávid Franko | KYS9301 | Klub OB Kysak | 33:04 | + 1:28 |
3 | Miroslav Kollár | KYS8801 | Klub OB Kysak | 33:41 | + 2:05 |
4 | Matej Müller | VBA9601 | ŠK VAZKA Bratislava | 33:50 | + 2:14 |
5 | Alexey Morozov | 11Y76AB | (INT) Yaroslavl | 33:55 | + 2:19 |
6 | Ján Kvaka | KYS9002 | Klub OB Kysak | 33:56 | + 2:20 |
7 | Libor Semančík | KYS9006 | Klub OB Kysak | 33:57 | + 2:21 |
8 | Cesar Torrejon | 09P0005 | (ESP) FRONTELA-O | 34:06 | + 2:30 |
9 | Petr Přikryl | 02S67AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 35:14 | + 3:38 |
10 | Michal Pavlík | SSN9001 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 36:34 | + 4:58 |
11 | Martin Majláth | EBB8902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 37:53 | + 6:17 |
12 | Daniel Isla | 09P0006 | (ESP) FRONTELA-O | 37:55 | + 6:19 |
13 | Tomáš Sokol | KYS9103 | Klub OB Kysak | 38:13 | + 6:37 |
14 | Aleksandr Angelov | 11Y76AE | (INT) Yaroslavl | 39:48 | + 8:12 |
15 | Július Macháček | SKS8402 | Športový klub Sandberg | 42:58 | + 11:22 |
16 | Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 45:28 | + 13:52 |
17 | Attila Korózs | 10A0022 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 49:45 | + 18:09 |
18 | Alejandro Hernandez | 09P0003 | (ESP) FRONTELA-O | 51:23 | + 19:47 |
19 | Angel Frontela | 09P0001 | (ESP) FRONTELA-O | 51:45 | + 20:09 |
20 | Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 51:57 | + 20:21 |
21 | Juraj Sokol | KYS9201 | Klub OB Kysak | 57:47 | + 26:11 |
22 | Peter Vričan | VZA8901 | Slávia Žilinská univerzita | 58:07 | + 26:31 |
23 | Vojtěch Gabriel | ONO8353 | 73:51 | + 42:15 | |
24 | IO PAN WONG | 11H82AA | (HKG) YAOC - HK | 74:14 | + 42:38 |
M 21 B 3.30 km / 130 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás Gyulai | 08K82AA | (HUN) Gerecse Tájfutó Club | 26:22 | |
2 | Michal Pátek | 01D86AA | (CZE) K.O.B. Choceň | 29:06 | + 2:44 |
3 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 29:18 | + 2:56 |
4 | Péter Borbás | 10A0021 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 30:27 | + 4:05 |
5 | Celkesz Alkesz | 08C84A0 | (HUN) Pista Alkesz Team | 31:21 | + 4:59 |
6 | Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 32:29 | + 6:07 |
7 | Adam Král | VZA9601 | Slávia Žilinská univerzita | 33:28 | + 7:06 |
8 | Juraj Nemec | EBB8901 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 36:29 | + 10:07 |
9 | Martin Košut | VZB8001 | 37:21 | + 10:59 | |
10 | Martin Bejdák | RBA9605 | TJ Rapid Bratislava | 39:12 | + 12:50 |
11 | Vojtěch Otruba | JPV9717 | 39:29 | + 13:07 | |
12 | Rozsdi Alkesz | 08C84AA | (HUN) Pista Alkesz Team | 39:39 | + 13:17 |
13 | Christián Heffner | SPE9801 | Klub OB Sokol Pezinok | 40:47 | + 14:25 |
14 | Petr Horčička | UOL7007 | 44:44 | + 18:22 | |
15 | Marek Hrašna | SPE9803 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:17 | + 19:55 |
16 | Miroslav Hríbik | HBB8501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 50:05 | + 23:43 |
17 | Phillip Štubňa | RBA9304 | TJ Rapid Bratislava | 59:00 | + 32:38 |
18 | Pavel Honkyš | JPV9707 | 60:02 | + 33:40 | |
19 | Pavol Hreus | VIA8501 | Viatoris | 64:14 | + 37:52 |
20 | Radek Vehovský | 11U89AA | (CZE) Kobeřice | 71:39 | + 45:17 |
M 35 A 3.90 km / 140 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavel Krasko | 11M80AA | (INT) Kamvol SK | 26:50 | |
2 | Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 28:03 | + 1:13 |
3 | Milan Dudra | KYS7201 | Klub OB Kysak | 29:51 | + 3:01 |
4 | Andrei Zhukov | 11Y76AD | (INT) Yaroslavl | 30:16 | + 3:26 |
5 | Jiří Otrusina | JPV8201 | 31:06 | + 4:16 | |
6 | Nagy Viktor | 09Y77AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 32:11 | + 5:21 |
7 | Gergely Kain | 07U78AB | (HUN) Pannon Supersonics | 32:31 | + 5:41 |
8 | Bohumil Stoklasa | 04U84AA | (CZE) TJ Sokol Plumlov | 34:19 | + 7:29 |
9 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 34:36 | + 7:46 |
10 | Attila Tóth | 07U80AA | (HUN) Pannon Supersonics | 34:46 | + 7:56 |
11 | Edoardo Cortellazzi | AGR8001 | 35:33 | + 8:43 | |
12 | Tomas Peñaranda | 09O72AA | (ESP) CRON | 37:34 | + 10:44 |
13 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 37:59 | + 11:09 |
14 | Joachim Wansölin | 07K84AA | (SWE) OK Ravinen | 38:39 | + 11:49 |
15 | Szava Zsigmond | HUN8001 | 41:14 | + 14:24 | |
16 | Jaroslav Vítek | SJI7201 | 41:44 | + 14:54 | |
17 | Kamil Lesisz | 10J84AA | (POL) UNTS Warszawa | 42:18 | + 15:28 |
18 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 43:57 | + 17:07 |
19 | Pavel Martínek | JPV7700 | 53:14 | + 26:24 |
M 40 A 3.50 km / 170 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shane Lynch | 09N79AA | (IRL) CORKO | 25:56 | |
2 | Dénes Zoltán | 09Y72AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 26:13 | + 0:17 |
3 | Marcus Pinker | 09N74AA | (IRL) CORKO | 27:22 | + 1:26 |
4 | Michael thierolf | 10F62AA | (DEU) TSG Bad König | 27:39 | + 1:43 |
5 | Edi Ocvirk | 10N75AA | (HRV) OK Japetic | 30:07 | + 4:11 |
6 | Pavel Švadlena | 01D75AA | (CZE) K.O.B. Choceň | 30:33 | + 4:37 |
7 | Lino Legac | 10N75AB | (HRV) OK Japetic | 30:39 | + 4:43 |
8 | Mikuláš Šabo | RBA7820 | TJ Rapid Bratislava | 32:37 | + 6:41 |
9 | Igor Porubčan | KYS7101 | Klub OB Kysak | 33:19 | + 7:23 |
10 | Marek Rigó | 10Y71AA | (CZE) SKOB Odry | 33:42 | + 7:46 |
11 | Igor Patráš | HBB7901 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 35:03 | + 9:07 |
12 | Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 37:49 | + 11:53 |
13 | Marcus Schmidt | 08J66AA | (DEU) TSG Wiesloch | 37:57 | + 12:01 |
14 | Gábor Venczel | 9AC0004 | 37:59 | + 12:03 | |
15 | Sandor Kiszel | 10K77AA | (HUN) KZSE | 39:16 | + 13:20 |
16 | Ladislav Nejedlý | ONO8352 | 40:11 | + 14:15 | |
17 | Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 40:26 | + 14:30 |
18 | Michal Barták | 11N78AA | OK Bartakson | 43:12 | + 17:16 |
19 | Petr Ševčík | ONO7200 | 43:56 | + 18:00 | |
20 | Vladimír Ječmen | 06K79AA | (CZE) SKOB Ostrov | 44:33 | + 18:37 |
21 | Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 44:48 | + 18:52 |
22 | János Mráz | 9AC0005 | 46:08 | + 20:12 | |
23 | Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 46:22 | + 20:26 |
24 | Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 52:02 | + 26:06 |
25 | Jiří Šafek | 02S76AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 53:00 | + 27:04 |
26 | Vladimir Fujak | 07R72AA | Kysucke Nove Mesto | 53:13 | + 27:17 |
27 | Toni Perez | 07E78AA | (ESP) Ermassets | 53:36 | + 27:40 |
28 | Jaromír Holík | ONO7502 | 58:16 | + 32:20 | |
29 | Marek Vaňo | SKS7901 | Športový klub Sandberg | 61:27 | + 35:31 |
30 | Jan Chmelář | JPV7501 | 73:21 | + 47:25 | |
31 | Ľudovít Pavela | KYS7501 | Klub OB Kysak | 75:11 | + 49:15 |
32 | László Bácskai | 9AC0006 | 85:56 | + 60:00 |
M 45 A 3.30 km / 130 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kaspars Cerjaks | 11Q70AA | (LVA) Kapa OK | 23:29 | |
2 | István Nagy | 07Q87AC | (HUN) Gödöllői Kirchhofer SE | 23:35 | + 0:06 |
3 | Martin Hajdu | 01Z70AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 24:30 | + 1:01 |
4 | Piotr Cych | AAB0001 | 24:57 | + 1:28 | |
5 | Borbás Nándor | 09Y19AA | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 25:21 | + 1:52 |
6 | Relu Tamas | 9B50001 | 25:38 | + 2:09 | |
7 | Robert Gonczi | 01Z72AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 26:11 | + 2:42 |
8 | Karol Hierweg | BBA5801 | KOBRA Bratislava | 26:36 | + 3:07 |
9 | Szabolcs Tornai | 08Z71AA | (HUN) Szabi SE | 28:08 | + 4:39 |
10 | Peter Vandlíček | VZA7300 | Slávia Žilinská univerzita | 29:48 | + 6:19 |
11 | Valér Franko | KYS6601 | Klub OB Kysak | 31:19 | + 7:50 |
12 | Attila Bader | 01Z69AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 31:23 | + 7:54 |
13 | Pekka Lauri | 02O65AA | (FIN) Keravan Urheiljat | 31:34 | + 8:05 |
14 | ALBERTO MINGUEZ | 10E67AA | (ESP) IMPERDIBLE | 31:37 | + 8:08 |
15 | Remo Madella | 11I94AB | (GBR) SLOWITALY | 32:13 | + 8:44 |
16 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 32:14 | + 8:45 |
17 | Abrahám Hofhanzl | RUZ7300 | 32:33 | + 9:04 | |
18 | Marek Filičko | 03D71AA | (CZE) OK Lokomotiv Pardubice | 33:24 | + 9:55 |
19 | Marek Otruba | PLU7417 | 34:03 | + 10:34 | |
20 | Vladimír Soldán | JPV6526 | 35:00 | + 11:31 | |
21 | Péter Szakál | 09Y97AB | (HUN) Kalocsai Természetjáró és Szabadidő Sport Egyesület | 35:41 | + 12:12 |
22 | György Divin | 10B70AA | (ROU) Ady Oradea | 36:29 | + 13:00 |
23 | Milan Kováč | VBA7101 | ŠK VAZKA Bratislava | 37:11 | + 13:42 |
24 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 39:30 | + 16:01 |
25 | Mézes Tibor Sólyom | 07O74AA | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 39:35 | + 16:06 |
26 | Martin Plachý | JPV6515 | 39:54 | + 16:25 | |
27 | Tibor Jacsó | 10A0006 | (HUN) Egri Spartacus Tájékozódási Futó SE | 40:29 | + 17:00 |
28 | Martin Velgos | TKE7202 | Klub OB ATU Košice | 40:46 | + 17:17 |
29 | Juraj Vajduliak | 01C61AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 41:08 | + 17:39 |
30 | Victor Mikhaylov | 08V73AA | (UKR) Odessa Team | 42:08 | + 18:39 |
31 | Tomáš Podivínský | 01F72AA | (CZE) OK Sparta Praha | 44:57 | + 21:28 |
32 | Peter Borčin | 02U70AA | nereg. Klub OB BOR Topoľčianky | 44:58 | + 21:29 |
33 | Milan Svěchota | 9B20005 | 45:05 | + 21:36 | |
34 | László Iván | 07U71AA | (HUN) Pannon Supersonics | 45:47 | + 22:18 |
35 | René Vavřík | 9B20003 | 47:39 | + 24:10 | |
36 | Gergely Kovacs | 01Z73AA | (HUN) TIPO Orienteering Club | 52:06 | + 28:37 |
37 | Jiří Přikryl | JPV7404 | 56:03 | + 32:34 | |
38 | Marián Šipoš | SPE7102 | Klub OB Sokol Pezinok | 57:51 | + 34:22 |
39 | Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 58:24 | + 34:55 |
40 | Petr Štorek | JPV6505 | 62:03 | + 38:34 | |
41 | Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 68:03 | + 44:34 |
42 | Martin Hujduš | KYS72AA | Klub OB Kysak | 75:01 | + 51:32 |
43 | Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 79:48 | + 56:19 |
M 45 B 2.60 km / 80 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Samir Pop | 9AJ0007 | 22:21 | ||
2 | József Török | SDS6301 | 26:43 | + 4:22 | |
3 | Alpar Voros | 09X72AA | (ROU) Cluj Kolozsvár | 31:12 | + 8:51 |
4 | Günther Klöckl | 08G71AA | (AUT) Vienna Orienteers | 34:20 | + 11:59 |
5 | Michal Zabořil | JEN7101 | 35:14 | + 12:53 | |
6 | István Dankó | 01Z69AC | (HUN) TIPO Orienteering Club | 35:51 | + 13:30 |
7 | Peter Jancsik | 09X72AE | (ROU) Cluj Kolozsvár | 40:51 | + 18:30 |
8 | Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 42:06 | + 19:45 |
9 | Dušan Hýbl | JPV7202 | 47:01 | + 24:40 |
M 50 A 3.20 km / 135 m
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mykhaylo Gutak | 04N57A2 | (UKR) O-club Kyiv | 24:51 | |
2 | János Marton | 09K68AA | (HUN) Hidegkúti Spartacus | 25:20 | + 0:29 |
3 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 25:25 | + 0:34 |
4 | Gabor Pataki | 9AN0001 | 25:49 | + 0:58 | |
5 | Mirek Hadač | 05U71A1 | (CZE) Orientacni beh Opava | 26:58 | + 2:07 |
6 | Varga József | 07O0003 | (HUN) Göcsej Orienteering Club | 27:13 | + 2:22 |
7 | Martin Holinka | 9AH0002 | 28:28 | + 3:37 | |
8 | Petr Vavrys | LCE6413 | 29:40 | + 4:49 | |
9 | Werner Pietsch | 09F70A1 | (AUT) Naturfreunde Wien - Orienteering Team | 29:54 | + 5:03 |
10 | Boris Kastner-Jirka | 09F69AA | (AUT) Naturfreunde Wien - Orienteering Team | 30:11 | + 5:20 |
11 | Ivo Novák | 10W62AA | (CZE) OK 24 Praha | 30:52 | + 6:01 |
