Results
Competition: CESOM
Event: CESOM - E2 (07.04.2019)
Categories
M 12 A
M 14 A
M 16 A
M 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 56:31 | |
2 | Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 58:13 | + 1:42 |
3 | Daniel Pompura | TBB0101 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 61:58 | + 5:27 |
4 | Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 64:22 | + 7:51 |
5 | Michal Kurák | TKE0101 | Klub OB ATU Košice | 68:25 | + 11:54 |
6 | Martin Knor | ZMT0201 | Klub OB Martin | 68:35 | + 12:04 |
7 | Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 78:37 | + 22:06 |
8 | Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 81:40 | + 25:09 |
9 | Matúš Oravec | ZMT0101 | Klub OB Martin | 84:39 | + 28:08 |
10 | Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 95:34 | + 39:03 |
11 | Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 101:16 | + 44:45 |
12 | Tadeáš Jakuš | 01C02AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 119:21 | + 62:50 |
13 | Adam Filip Niton | RBA0104 | TJ Rapid Bratislava | 143:25 | + 86:54 |
Radoslav Kuník | SPE0103 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
M 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 55:02 | |
2 | Tobiáš Goldschmidt | RBA0003 | TJ Rapid Bratislava | 60:18 | + 5:16 |
3 | Tomáš Ondrejka | VZA0001 | Slávia Žilinská univerzita | 73:06 | + 18:04 |
4 | Lukáš Simočko | TKE0003 | Klub OB ATU Košice | 80:53 | + 25:51 |
5 | Matej Pätoprstý | SPE0001 | Klub OB Sokol Pezinok | 90:01 | + 34:59 |
6 | Branislav Kuník | SPE9901 | Klub OB Sokol Pezinok | 97:57 | + 42:55 |
Dominik Lovás | RBA9902 | TJ Rapid Bratislava | MP | ||
Jakub Dekrét | EBB9902 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | DNS |
M 21 E
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Mušinský | TKE9301 | Klub OB ATU Košice | 78:32 | |
2 | Pavol Bukovac | FBA8102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 81:31 | + 2:59 |
3 | Erik Simkovics | 06C89AA | (AUT) OLC Wienerwald | 81:33 | + 3:01 |
4 | Stanislav Mokrý | 02S92AA | (CZE) SK Žabovřesky Brno | 88:19 | + 9:47 |
5 | Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 89:30 | + 10:58 |
6 | Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 91:23 | + 12:51 |
7 | Martin Melecký | 91:37 | + 13:05 | ||
8 | Adam Tysz | TKE8703 | Klub OB ATU Košice | 98:48 | + 20:16 |
9 | Petr Prikryl | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 99:08 | + 20:36 |
10 | Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 104:17 | + 25:45 |
11 | Ondrej Novotný | 111:27 | + 32:55 | ||
12 | Marián Mikluš | RBA7204 | TJ Rapid Bratislava | 115:01 | + 36:29 |
13 | Mikuláš Novota | TKE6002 | Klub OB ATU Košice | 115:28 | + 36:56 |
14 | Lukáš Cintula | 01C91AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 122:48 | + 44:16 |
15 | Matthias Poell | 125:53 | + 47:21 | ||
16 | Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 133:11 | + 54:39 |
17 | Dušan Furucz | FBA7101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 155:41 | + 77:09 |
Dušan Sláma | TKE9801 | Klub OB ATU Košice | MP | ||
Peter Glončák | FBA7901 | ŠK Farmaceut Bratislava | DNF |
M 21 B
M 21 D
M 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus Plohn | 03B82AA | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 56:54 | |
2 | Štefan Šurgan | HBB7905 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 62:04 | + 5:10 |
3 | Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 75:13 | + 18:19 |
4 | Július Porubský | TNR7301 | ŠK Triturus Nitra | 77:53 | + 20:59 |
5 | Miroslav Lago | VBA7601 | ŠK VAZKA Bratislava | 79:21 | + 22:27 |
6 | Peter Chvojka | ZMT8016 | Klub OB Martin | 86:19 | + 29:25 |
7 | Andrej Patráš | HBB8201 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 98:14 | + 41:20 |
8 | Jozef Kudla | SKS80AC | Športový klub Sandberg | 114:12 | + 57:18 |
Michal Surovčík | VZA8101 | Slávia Žilinská univerzita | MP | ||
Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | MP |
M 40 A
M 45 A
M 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef Pollák | TKE6001 | Klub OB ATU Košice | 38:32 | |
2 | Juraj Šmelík | RBA6603 | TJ Rapid Bratislava | 43:02 | + 4:30 |
3 | István Gillich | 43:57 | + 5:25 | ||
4 | Peter Mlynárik | VBA6501 | ŠK VAZKA Bratislava | 48:58 | + 10:26 |
5 | Peter Jurčík | VZA6802 | Slávia Žilinská univerzita | 50:47 | + 12:15 |
6 | Peter Sláma | TKE6401 | Klub OB ATU Košice | 57:26 | + 18:54 |
7 | Milan Kurák | TKE6801 | Klub OB ATU Košice | 57:34 | + 19:02 |
8 | Martin Jerguš | TKE6702 | Klub OB ATU Košice | 58:01 | + 19:29 |
9 | Nikolaj Jordanov | 03K65AA | (CZE) VSK Mendelu Brno | 58:55 | + 20:23 |
10 | Emil Kukurugya | SKS6603 | Športový klub Sandberg | 72:34 | + 34:02 |
11 | Róbert Schenk | RBA6802 | TJ Rapid Bratislava | 76:57 | + 38:25 |
Peter Barcík | 02Q66AA | BK Sliač | MP |
M 55 A
M 60 A
M 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Franz Ponweiser | 03B | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 42:15 | |
2 | Erwin Schweifer | 03B | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 46:23 | + 4:08 |
3 | Nick Dytlewski | 02A54AA | (AUT) Naturfreunde Wien | 48:18 | + 6:03 |
4 | Anton Onder | TKE5401 | Klub OB ATU Košice | 49:05 | + 6:50 |
5 | Jiri Gurka | 03B46AA | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 49:07 | + 6:52 |
6 | Jiří Štěpánek | 02B54AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 50:31 | + 8:16 |
7 | Zdeněk Koč | 02G47AA | (CZE) SK GORDIC Praha Kačerov | 52:30 | + 10:15 |
8 | Hannu Paunonen | 06U53AA | (FIN) Koovee | 52:59 | + 10:44 |
9 | Ľudovít Šmelík | RBA4301 | TJ Rapid Bratislava | 57:03 | + 14:48 |
10 | Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 64:42 | + 22:27 |
11 | Viktor Vávra | RBA5001 | TJ Rapid Bratislava | 68:43 | + 26:28 |
12 | Oldřich Denemarek | 02N51AA | (CZE) BETA URSUS Orienteering | 69:54 | + 27:39 |
13 | Michal Simočko | TKE5302 | Klub OB ATU Košice | 71:28 | + 29:13 |
14 | Vladimír Grauzel | FBA5101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 71:47 | + 29:32 |
15 | Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 97:08 | + 54:53 |
M 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Bauer | 03I44AA | (CZE) VSK Mendelu Brno | 61:43 | |
2 | Stanislav Nosál | 01K46AA | (CZE) Lokomotíva Beroun | 79:06 | + 17:23 |
3 | Jan Procházka | 02C49AA | (CZE) TJ KOS Tesla Brno | 90:32 | + 28:49 |
4 | Ján Nebeský | FBA4101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 125:50 | + 64:07 |
Vlastimil Dvorák | ZMT4205 | Klub OB Martin | MP |
W 12 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 26:48 | |
1 | Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 26:48 | + 0:00 |
3 | Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 29:21 | + 2:33 |
4 | Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 30:02 | + 3:14 |
5 | Ella Michaela Patrášová | HBB0951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 30:17 | + 3:29 |
6 | Hana Šipošová | SPE0951 | Klub OB Sokol Pezinok | 30:37 | + 3:49 |
7 | Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 30:59 | + 4:11 |
8 | Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 34:44 | + 7:56 |
9 | Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 55:17 | + 28:29 |
W 14 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Šipošová | SPE0654 | Klub OB Sokol Pezinok | 26:54 | |
2 | Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 27:14 | + 0:20 |
3 | Tereza Kendrová | FBA0651 | ŠK Farmaceut Bratislava | 29:14 | + 2:20 |
4 | Gabriela Ježíková | SPE0551 | Klub OB Sokol Pezinok | 29:37 | + 2:43 |
5 | Katarína Cuninková | 07B | ROB-SZR | 38:26 | + 11:32 |
6 | Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 42:42 | + 15:48 |
7 | Hana Eliášová | RBA0651 | TJ Rapid Bratislava | 43:29 | + 16:35 |
8 | Adriana Kurucová | 07B | ROB-SZR | 46:00 | + 19:06 |
9 | Judita Illésová | BBA0551 | KOBRA Bratislava | 91:08 | + 64:14 |
W 16 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 35:00 | |
2 | Petronela Filipová | TKE0352 | Klub OB ATU Košice | 37:15 | + 2:15 |
3 | Klára Fedorová | SPE0455 | Klub OB Sokol Pezinok | 37:39 | + 2:39 |
4 | Gabriela Trepáčová | VZA0351 | Slávia Žilinská univerzita | 38:10 | + 3:10 |
5 | Simona Mihaličová | TKE0551 | Klub OB ATU Košice | 41:52 | + 6:52 |
6 | Lenka Porubská | TNR0451 | ŠK Triturus Nitra | 43:29 | + 8:29 |
7 | Eva Ondovčíková | SPE0358 | Klub OB Sokol Pezinok | 45:02 | + 10:02 |
8 | Natália Ježíková | SPE0454 | Klub OB Sokol Pezinok | 45:06 | + 10:06 |
9 | Miroslava Velgosová | TKE0351 | Klub OB ATU Košice | 47:58 | + 12:58 |
10 | Ema Honzírková | SKS0351 | Športový klub Sandberg | 48:12 | + 13:12 |
11 | Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 49:31 | + 14:31 |
12 | Barbora Zelníková | SPE0457 | Klub OB Sokol Pezinok | 56:28 | + 21:28 |
13 | Martina Dorozlová | SPE0456 | Klub OB Sokol Pezinok | 60:35 | + 25:35 |
14 | Katarína Mravíková | SKS0451 | Športový klub Sandberg | 63:51 | + 28:51 |
Ester Illésová | BBA0351 | KOBRA Bratislava | DNS |
W 18 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Miklušová | RBA0252 | TJ Rapid Bratislava | 39:53 | |
2 | Ľuboslava Weissová | TKE0252 | Klub OB ATU Košice | 41:35 | + 1:42 |
3 | Dorota Šmelíková | RBA0251 | TJ Rapid Bratislava | 46:34 | + 6:41 |
4 | Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 47:23 | + 7:30 |
5 | Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 50:48 | + 10:55 |
6 | Michaela Velgosová | TKE0151 | Klub OB ATU Košice | 52:43 | + 12:50 |
7 | Sandra Ivanková | TKE0253 | Klub OB ATU Košice | 55:47 | + 15:54 |
8 | Veronika Jánošová | SKS0151 | Športový klub Sandberg | 61:29 | + 21:36 |
9 | Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 77:44 | + 37:51 |
10 | Michaela Mozolíková | SPE0254 | Klub OB Sokol Pezinok | 82:50 | + 42:57 |
11 | Katarína Palusková | FBA0251 | ŠK Farmaceut Bratislava | 85:28 | + 45:35 |
Kristína Šmiralová | RBA0255 | TJ Rapid Bratislava | DNS |
W 20 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucia Ondovčíková | SPE0051 | Klub OB Sokol Pezinok | 54:05 | |
2 | Viktória Roháčová | TKE0051 | Klub OB ATU Košice | 62:11 | + 8:06 |
3 | Magdaléna Hrabošová | FBA0052 | ŠK Farmaceut Bratislava | 66:26 | + 12:21 |
W 21 E
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heini Saarimäki | 06W87AA | (FIN) Angelniemen Ankkuri | 64:06 | |
2 | Anna Simkovics | 06C | (AUT) OLC Wienerwald | 67:27 | + 3:21 |
3 | Lucia Kovalančíková | HBB9351 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 67:37 | + 3:31 |
4 | Tereza Miklušová | RBA9952 | TJ Rapid Bratislava | 73:09 | + 9:03 |
5 | Katarzyna Galla | HBB9552 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 96:13 | + 32:07 |
W 21 B
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Botiková | 01C | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 51:23 | |
2 | Zuzana Kuriaková | 61:58 | + 10:35 | ||
3 | Dominika Ugray | KYS9553 | Klub OB Kysak | 63:20 | + 11:57 |
4 | Nicole Lipková | TKE9454 | Klub OB ATU Košice | 65:34 | + 14:11 |
5 | Dajana Snopková | EBB9551 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 66:54 | + 15:31 |
6 | Katarína Labašová | TKE8351 | Klub OB ATU Košice | 70:19 | + 18:56 |
7 | Jana Vríčanová | VZA8952 | Slávia Žilinská univerzita | 79:54 | + 28:31 |
W 35 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Wartiaková | FBA8252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 44:30 | |
2 | Renáta Barcíková | 02Q67AA | BK Sliač | 44:47 | + 0:17 |
3 | Zora Flassiková | RBA8056 | TJ Rapid Bratislava | 46:18 | + 1:48 |
4 | Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 50:09 | + 5:39 |
5 | Martina Bialeková | EBB7351 | TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica | 51:34 | + 7:04 |
6 | Monika Urbanová | SKS7751 | Športový klub Sandberg | 51:49 | + 7:19 |
7 | Barbora Vorlíčková | SKS7651 | Športový klub Sandberg | 60:26 | + 15:56 |
8 | Táňa Bednáriková | SSN7952 | KOB Čingov Spišská Nová Ves | 65:25 | + 20:55 |
9 | Ľubomíra Ježíková | SPE8351 | Klub OB Sokol Pezinok | 66:21 | + 21:51 |
10 | Katarína Sýkorová | FBA8253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 74:13 | + 29:43 |
11 | Andrea Hríbiková | HBB8451 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 75:18 | + 30:48 |
12 | Michaela Zedníčková | SPE8253 | Klub OB Sokol Pezinok | 83:36 | + 39:06 |
W 40 A
W 45 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzana Poštulková | VZA7051 | Slávia Žilinská univerzita | 46:38 | |
2 | Hana Šmelíková | FBA6951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 52:04 | + 5:26 |
3 | Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 54:09 | + 7:31 |
4 | Martina Pánková | RBA6953 | TJ Rapid Bratislava | 55:24 | + 8:46 |
5 | Valéria Kuráková | TKE7151 | Klub OB ATU Košice | 56:47 | + 10:09 |
6 | Martina Brém Knorová | ZMT7151 | Klub OB Martin | 58:15 | + 11:37 |
7 | Oksana Velgosová | TKE7351 | Klub OB ATU Košice | 58:36 | + 11:58 |
8 | Eva Trepáčová | VZA7053 | Slávia Žilinská univerzita | 65:39 | + 19:01 |
9 | Helga Tezarek | 02L73AA | (AUT) OJE Wappler | 70:55 | + 24:17 |
10 | Petra Rebrová | FBA7252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 73:52 | + 27:14 |
11 | Oľga Lago | VBA7452 | ŠK VAZKA Bratislava | 74:58 | + 28:20 |
12 | Zuzana Šipošová | SPE7351 | Klub OB Sokol Pezinok | 83:53 | + 37:15 |
Svelana Puls | RBA7251 | TJ Rapid Bratislava | DNS | ||
Katarína Kováčová | VBA7451 | ŠK VAZKA Bratislava | DNS |
W 50 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adrienn Kalocsai | 42:24 | |||
2 | Eva Mušinská | TKE6451 | Klub OB ATU Košice | 46:06 | + 3:42 |
3 | Jana Franková | KYS6651 | Klub OB Kysak | 48:42 | + 6:18 |
4 | Bronislava Šimová | PEZ6951 | Klub OB AŠK Pezinok | 49:33 | + 7:09 |
5 | Irena Perinková | 02N | (CZE) BETA URSUS Orienteering | 61:30 | + 19:06 |
6 | Hana Baloghová | SKS6551 | Športový klub Sandberg | 63:27 | + 21:03 |
7 | Marta Jonášová | SKS6951 | Športový klub Sandberg | 63:38 | + 21:14 |
8 | Soňa Mazúrová | RBA6551 | TJ Rapid Bratislava | 69:02 | + 26:38 |
9 | Anna Mária Jergušová | TKE6651 | Klub OB ATU Košice | 116:34 | + 74:10 |
W 55 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Pijáková | SPE6251 | Klub OB Sokol Pezinok | 41:01 | |
2 | Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 44:04 | + 3:03 |
3 | Judita Sádecká | TKE6253 | Klub OB ATU Košice | 47:01 | + 6:00 |
4 | Monika Jašková | 02C63AA | (CZE) TJ KOS Tesla Brno | 49:58 | + 8:57 |
5 | Iva Kumová | RBA6252 | TJ Rapid Bratislava | 54:05 | + 13:04 |
6 | Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 55:30 | + 14:29 |
7 | Ema Jurašková | TKE6453 | Klub OB ATU Košice | 57:12 | + 16:11 |
8 | Taťjana Jánošková | RBA6051 | TJ Rapid Bratislava | 60:54 | + 19:53 |
9 | Lenka Matyášová | 02B64AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 75:07 | + 34:06 |
Anna Šimecková | MP |
W 60 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ada Kuchařová | 02F58AA | (CZE) KOB Kohoutovice | 43:10 | |
2 | Maya Karovic | SPE5851 | Klub OB Sokol Pezinok | 46:20 | + 3:10 |
3 | Iva Janská | 02B57AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 48:51 | + 5:41 |
4 | Christine Ponweiser | 03B | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 54:08 | + 10:58 |
5 | Věra Salajková | 02B55AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 59:29 | + 16:19 |
6 | Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 61:08 | + 17:58 |
7 | Mária Fekiačová | VBA5851 | ŠK VAZKA Bratislava | 68:08 | + 24:58 |
W 65 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helena Procházková | 02C | (CZE) TJ KOS Tesla Brno | 47:39 | |
2 | Viola Juhasová | ZMT5251 | Klub OB Martin | 61:47 | + 14:08 |
3 | Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 62:47 | + 15:08 |
4 | Gunnel Nilsson | 06C | (AUT) OLC Wienerwald | 67:04 | + 19:25 |
Marta Brzová | SPE5351 | Klub OB Sokol Pezinok | MP |
W 70 A
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soňa Kavecká | SPE4851 | Klub OB Sokol Pezinok | 56:40 | |
2 | Darina Polónyiová | VZA4850 | Slávia Žilinská univerzita | 60:15 | + 3:35 |
3 | Jana Tomanová | 02B49AA | (CZE) Lokomotiva Ingstav Brno | 61:50 | + 5:10 |
Eva Králová | VBA4751 | ŠK VAZKA Bratislava | DNS |
M 10 C
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 12:26 | |
2 | Michal Surovčík | VZA0902 | Slávia Žilinská univerzita | 14:49 | + 2:23 |
3 | Maximilián Slatinsky | 01C08AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 17:37 | + 5:11 |
4 | Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 21:14 | + 8:48 |
5 | Filip Máj | SPE09AD | Klub OB Sokol Pezinok | 21:50 | + 9:24 |
6 | Samko Máj | 21:57 | + 9:31 | ||
7 | Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 22:58 | + 10:32 |
W 10 C
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veronika Bobovská | SPE1051 | Klub OB Sokol Pezinok | 15:22 | |
2 | Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 18:54 | + 3:32 |
3 | Ema Jonášová | SKS0951 | Športový klub Sandberg | 20:44 | + 5:22 |
4 | Katarína Knížová | 06D10AA | TRIAX | 31:15 | + 15:53 |
Lucia Kováčová | VBA10AA | ŠK VAZKA Bratislava | DNS |
RD
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Žofia Fedorová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 9:43 | |
2 | Lukáš Dávidík | BBA14AA | KOBRA Bratislava | 10:53 | + 1:10 |
3 | De Flaes Alexandre Van | 11:51 | + 2:08 | ||
4 | Matej Trenčan | HBB1001 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 12:25 | + 2:42 |
5 | Šimon Patráš | HBB1301 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 12:54 | + 3:11 |
6 | Lucia Lanátorová | RBA1051 | TJ Rapid Bratislava | 14:44 | + 5:01 |
7 | Filip Vizvary | HBB | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 16:13 | + 6:30 |
8 | Nela Bobovská | SPE1351 | Klub OB Sokol Pezinok | 17:20 | + 7:37 |
9 | Alexander Slatinsky | 02M11AA | slatinsky | 17:37 | + 7:54 |
10 | Dávid Máj | 17:43 | + 8:00 | ||
11 | Timotej Janota | FBA0901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 18:41 | + 8:58 |
12 | Šimon Sohler | RBK1401 | Klub orientačných športov Ružomberok | 19:38 | + 9:55 |
13 | De Flaes Gwen Van | 20:12 | + 10:29 | ||
14 | Mária Sohlerová | RBK1551 | Klub orientačných športov Ružomberok | 20:33 | + 10:50 |
15 | Júlia Macháčková | 01B08AA | SKS krúžky OB | 20:34 | + 10:51 |
16 | Anna Macháčková | SKS1151 | Športový klub Sandberg | 21:08 | + 11:25 |
17 | Lukáš Bukovác | FBA1002 | ŠK Farmaceut Bratislava | 21:54 | + 12:11 |
18 | Lea Knutelská | VZA | Slávia Žilinská univerzita | 22:02 | + 12:19 |
19 | Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 23:52 | + 14:09 |
20 | Viktor Ježík | SPE1202 | Klub OB Sokol Pezinok | 31:49 | + 22:06 |
Jakub Berky | SPE1101 | Klub OB Sokol Pezinok | DNS | ||
Michal Buriánek | 01C11AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | DNS | ||
Petko Vanco | DNS | ||||
Terezka Vancová | DNS | ||||
Lea Illéšová | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | DNS |
N
Place | Runner | Reg. number | Club | Time | Loss |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ľuboš Michač | HBB7601 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 28:09 | |
2 | Elena Papugová | TKE6552 | Klub OB ATU Košice | 35:42 | + 7:33 |
3 | Zuzana Trenčanová | HBB7951 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 38:44 | + 10:35 |
4 | Zuzana Dávidíková | BBA8251 | KOBRA Bratislava | 39:11 | + 11:02 |
5 | Monika Babiaková | SPE80AA | Klub OB Sokol Pezinok | 41:10 | + 13:01 |
6 | Damián Samuel Ovečka | 01C96AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 42:37 | + 14:28 |
7 | Juraj Knutelský | VZA | Slávia Žilinská univerzita | 45:13 | + 17:04 |
8 | Miroslava Babíková | VZA | Slávia Žilinská univerzita | 46:03 | + 17:54 |
9 | Eliška Fedorová | SPE0752 | Klub OB Sokol Pezinok | 47:56 | + 19:47 |
10 | Marco Toman | 03B | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 48:15 | + 20:06 |
11 | Veronika Koiser | 03B | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 48:53 | + 20:44 |
12 | Henrieta Libantová | 48:56 | + 20:47 | ||
13 | Teodorka Mravíková | SKS0752 | Športový klub Sandberg | 49:22 | + 21:13 |
14 | Ľubica Mravíková | SKS70AB | Športový klub Sandberg | 51:44 | + 23:35 |
15 | Monika Vizváryová | 52:19 | + 24:10 | ||
16 | Claudia Kellner | 03B | (AUT) HSV OL Wiener Neustadt | 57:15 | + 29:06 |
17 | Hana Vikárová | RBA | TJ Rapid Bratislava | 59:48 | + 31:39 |
18 | Michal Domnkoš | SPE0805 | Klub OB Sokol Pezinok | 73:53 | + 45:44 |
19 | Michael Teodor Grey | 01C95AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 91:18 | + 63:09 |
Vlasta Kostercová | SKS71AA | Športový klub Sandberg | MP |