Ranking results

Competition: Championship of Slovakia - sprint

Event: Championship of Slovakia - sprint - E1 (25.05.2019)

Categories

M 14 E     M 16 E     M 18 E     M 20 E     M 21 E     M 35 E     M 40 E     M 45 E     M 50 E     M 55 E     M 60 E     M 65 E     M 70 E     W 14 E     W 16 E     W 18 E     W 20 E     W 21 E     W 35 E     W 40 E     W 45 E     W 50 E     W 55 E     W 60 E     W 65 E     W 70 E     M 12 C     W 12 C    

M 14 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Adam Trepáč VZA0501 Slávia Žilinská univerzita 12:34 1100
2 silver Filip Jančík SPE0604 Klub OB Sokol Pezinok 14:15 + 1:41 953
3 bronze Tomáš Syrový SPE0601 Klub OB Sokol Pezinok 14:25 + 1:51 938
4 Filip Bukovac FBA0501 ŠK Farmaceut Bratislava 14:37 + 2:03 921
5 Tomáš Kasza FBA0503 ŠK Farmaceut Bratislava 14:59 + 2:25 888
6 Gabriel Legáth KYS0502 Klub OB Kysak 15:27 + 2:53 848
7 Jakub Berčík FBA0507 ŠK Farmaceut Bratislava 17:29 + 4:55 670
8 Daniel Šmelík RBA0702 TJ Rapid Bratislava 17:36 + 5:02 659
9 Maroš Dudra KYS0601 Klub OB Kysak 18:36 + 6:02 572
10 Miroslav Pajger VZA0502 Slávia Žilinská univerzita 20:23 + 7:49 416
11 Ján Koman FBA0504 ŠK Farmaceut Bratislava 20:46 + 8:12 382
12 Richard Križan SPE0503 Klub OB Sokol Pezinok 21:21 + 8:47 331
13 Adam Roháč TKE0601 Klub OB ATU Košice 23:08 + 10:34 175
14 Michal Zedníček SPE0603 Klub OB Sokol Pezinok 23:09 + 10:35 174
15 Jonáš Čief HBB0701 ŠK HADVEO Banská Bystrica 25:09 + 12:35 0
16 Jakub Karol Janšo TKE0602 Klub OB ATU Košice 26:11 + 13:37 0
17 Adam Novosad FBA0506 ŠK Farmaceut Bratislava 28:45 + 16:11 0
18 Samuel Hostačný SPE0501 Klub OB Sokol Pezinok 29:51 + 17:17 0
19 Jakub Škarvada HBB0801 ŠK HADVEO Banská Bystrica 31:51 + 19:17 0
Lukáš Kapusta SPE0602 Klub OB Sokol Pezinok MP 0

M 16 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Tomáš Šipoš SPE0311 Klub OB Sokol Pezinok 16:24 1100
2 silver Martin Roháč TKE0301 Klub OB ATU Košice 16:40 + 0:16 1082
3 bronze Richard Sláma TKE0303 Klub OB ATU Košice 16:58 + 0:34 1062
4 Maximilián Kubik RBA0303 TJ Rapid Bratislava 17:09 + 0:45 1050
5 Šimon Šipoš SPE0406 Klub OB Sokol Pezinok 18:10 + 1:46 982
6 Lukáš Mário Novota TKE0302 Klub OB ATU Košice 18:16 + 1:52 975
7 Nicholas Ditri SPE0304 Klub OB Sokol Pezinok 18:31 + 2:07 958
8 Michal Balogh SKS0301 Športový klub Sandberg 19:05 + 2:41 920
9 Andrej Mikloš SPE0401 Klub OB Sokol Pezinok 19:36 + 3:12 885
10 Šimon Kukurugya SKS0402 Športový klub Sandberg 20:07 + 3:43 851
11 Jakub Hummel RBA0304 TJ Rapid Bratislava 20:11 + 3:47 846
12 Matej Demovič RBA0305 TJ Rapid Bratislava 20:27 + 4:03 828
13 Marek Kováč TNR0401 ŠK Triturus Nitra 20:47 + 4:23 806
14 Tibor Fedor SPE0303 Klub OB Sokol Pezinok 21:02 + 4:38 789
15 Adam Paško RBA0301 TJ Rapid Bratislava 21:07 + 4:43 784
16 Viktor Kotuliak FBA0401 ŠK Farmaceut Bratislava 21:21 + 4:57 768
17 Jakub Fraňo SPE0302 Klub OB Sokol Pezinok 21:27 + 5:03 761
18 Marek Dolný SPE0407 Klub OB Sokol Pezinok 22:42 + 6:18 677
19 Filip Prutkay SKS0403 Športový klub Sandberg 24:19 + 7:55 569
20 Oliver Lago VBA0301 ŠK VAZKA Bratislava 26:03 + 9:39 453
21 Martin Vaľa KYS0301 Klub OB Kysak 27:02 + 10:38 387
22 Michal Urban SKS0401 Športový klub Sandberg 30:20 + 13:56 165
23 Tomáš Zedníček SPE0405 Klub OB Sokol Pezinok 31:29 + 15:05 88

M 18 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Adam Jonáš BBA0101 KOBRA Bratislava 17:07 1100
2 silver Matúš Šimo SPE0107 Klub OB Sokol Pezinok 17:34 + 0:27 1071
3 bronze Medard Féder PEZ0102 Klub OB AŠK Pezinok 17:39 + 0:32 1066
4 Daniel Pompura TBB0101 ŠK Terezka Banská Bystrica 17:45 + 0:38 1059
5 Martin Knor ZMT0201 Klub OB Martin 19:12 + 2:05 966
6 Michal Kurák TKE0101 Klub OB ATU Košice 19:22 + 2:15 955
7 Matej Kukurugya SKS0103 Športový klub Sandberg 20:13 + 3:06 901
8 Michal Schenk RBA0201 TJ Rapid Bratislava 20:32 + 3:25 880
9 Michal Ondrejka VZA0201 Slávia Žilinská univerzita 22:38 + 5:31 745
10 Matej Urban SKS0102 Športový klub Sandberg 23:48 + 6:41 670
11 Tadeáš Jakuš RBA0202 TJ Rapid Bratislava 23:59 + 6:52 659
12 Radoslav Kuník SPE0103 Klub OB Sokol Pezinok 26:39 + 9:32 487

M 20 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Tobiáš Goldschmidt RBA0003 TJ Rapid Bratislava 17:06 1100
2 silver Jakub Chupek VZA9901 Slávia Žilinská univerzita 17:29 + 0:23 1075
3 bronze Dominik Lovás RBA9902 TJ Rapid Bratislava 20:31 + 3:25 880
4 Tomáš Ondrejka VZA0001 Slávia Žilinská univerzita 21:23 + 4:17 824
5 Michal Paško RBA9903 TJ Rapid Bratislava 23:09 + 6:03 711
6 Pavol Kebis SPE0003 Klub OB Sokol Pezinok 26:57 + 9:51 466
Branislav Kuník SPE9901 Klub OB Sokol Pezinok MP 0

M 21 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Tomáš Mušinský TKE9301 Klub OB ATU Košice 16:25 1200
2 silver Marian Dávidík BBA7713 KOBRA Bratislava 16:58 + 0:33 1160
3 bronze Peter Glončák FBA7901 ŠK Farmaceut Bratislava 17:18 + 0:53 1135
4 Pavol Bukovac FBA8102 ŠK Farmaceut Bratislava 17:21 + 0:56 1132
5 Dušan Sláma TKE9801 Klub OB ATU Košice 17:50 + 1:25 1096
6 Filip Kubina SKS8901 Športový klub Sandberg 17:52 + 1:27 1094
7 Jozef Pelikán HBB8401 ŠK HADVEO Banská Bystrica 17:52 + 1:27 1094
8 Martin Jonáš BBA9601 KOBRA Bratislava 18:03 + 1:38 1081
9 Maroš Bukovac FBA7601 ŠK Farmaceut Bratislava 18:25 + 2:00 1054
10 Peter Mižúr FBA9101 ŠK Farmaceut Bratislava 18:41 + 2:16 1034
11 Adam Tysz TKE8703 Klub OB ATU Košice 19:50 + 3:25 950
12 Miroslav Papuga TKE9002 Klub OB ATU Košice 20:18 + 3:53 916
13 Matej Hraboš HBB9501 ŠK HADVEO Banská Bystrica 20:54 + 4:29 872
14 Dávid Franko KYS9301 Klub OB Kysak 21:20 + 4:55 841
15 Peter Karch SPE9112 Klub OB Sokol Pezinok 21:29 + 5:04 830
16 Silvester Dulák SSN9007 KOB Čingov Spišská Nová Ves 21:47 + 5:22 808
17 Libor Semančík KYS9006 Klub OB Kysak 22:04 + 5:39 787
18 Miroslav Kollár KYS8801 Klub OB Kysak 22:18 + 5:53 770
19 Michal Pavlík SSN9001 KOB Čingov Spišská Nová Ves 22:27 + 6:02 759
20 Juraj Nemec EBB8901 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 22:48 + 6:23 733
21 Christián Heffner SPE9801 Klub OB Sokol Pezinok 23:00 + 6:35 719
22 Juraj Sokol KYS9201 Klub OB Kysak 23:08 + 6:43 709
23 Juraj Horniak BBA8202 KOBRA Bratislava 24:09 + 7:44 635
24 Tomáš Sokolík SPE9109 Klub OB Sokol Pezinok 24:38 + 8:13 599
25 Peter Vričan VZA8901 Slávia Žilinská univerzita 24:49 + 8:24 586
26 Tomáš Charvát SPE8502 Klub OB Sokol Pezinok 25:20 + 8:55 548
27 Tomáš Drenčák TKE8502 Klub OB ATU Košice 25:26 + 9:01 541
28 Matej Ďuriš VIA8601 Viatoris 25:47 + 9:22 515
29 Phillip Štubňa RBA9304 TJ Rapid Bratislava 26:35 + 10:10 457
30 Jakub Ondrečko SSN9104 KOB Čingov Spišská Nová Ves 29:20 + 12:55 256
31 Pavol Hreus VIA8501 Viatoris 29:22 + 12:57 253
32 Miroslav Hríbik HBB8501 ŠK HADVEO Banská Bystrica 34:00 + 17:35 0

M 35 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Milan Dudra KYS7201 Klub OB Kysak 19:07 1100
2 silver Július Porubský TNR7301 ŠK Triturus Nitra 20:42 + 1:35 1009
3 bronze Miroslav Lago VBA7601 ŠK VAZKA Bratislava 21:32 + 2:25 961
4 Peter Chvojka ZMT8016 Klub OB Martin 22:15 + 3:08 920
5 Martin Bednárik CNR7201 ŠK Cart print Nitra 22:33 + 3:26 902
6 Alexander Volkov VZA8002 Slávia Žilinská univerzita 23:04 + 3:57 873
7 Andrej Patráš HBB8201 ŠK HADVEO Banská Bystrica 28:07 + 9:00 582
8 Michal Stasz BBA8203 KOBRA Bratislava 28:56 + 9:49 535
9 Michal Surovčík VZA8101 Slávia Žilinská univerzita 32:35 + 13:28 325

M 40 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Marián Mikluš RBA7204 TJ Rapid Bratislava 18:26 1100
2 silver Martin Borský FBA7704 ŠK Farmaceut Bratislava 19:46 + 1:20 1020
3 bronze Dušan Hrnčiar FBA7703 ŠK Farmaceut Bratislava 20:23 + 1:57 984
4 Milan Škarvada HBB7401 ŠK HADVEO Banská Bystrica 20:49 + 2:23 958
5 Marek Urban SKS7401 Športový klub Sandberg 20:52 + 2:26 955
6 Tomáš Jančík SPE7603 Klub OB Sokol Pezinok 21:02 + 2:36 945
7 Peter Illés BBA7601 KOBRA Bratislava 21:03 + 2:37 944
8 Igor Porubčan KYS7101 Klub OB Kysak 21:14 + 2:48 933
9 Radovan Marton KYS7802 Klub OB Kysak 21:14 + 2:48 933
10 Igor Patráš HBB7901 ŠK HADVEO Banská Bystrica 21:34 + 3:08 913
11 Milan Šimoník HBB7501 ŠK HADVEO Banská Bystrica 21:43 + 3:17 904
12 Peter Vorlíček SKS7501 Športový klub Sandberg 22:26 + 4:00 861
13 Tibor Lanátor RBA7903 TJ Rapid Bratislava 22:54 + 4:28 833
14 Ľudovít Pavela KYS7501 Klub OB Kysak 23:03 + 4:37 825
15 Rastislav Mikluš FBA7702 ŠK Farmaceut Bratislava 23:47 + 5:21 781
16 Peter Krnáč VIA7701 Viatoris 24:24 + 5:58 744
17 Michal Eliáš RBA6604 TJ Rapid Bratislava 25:02 + 6:36 706
18 Ivan Kotuliak FBA7402 ŠK Farmaceut Bratislava 26:31 + 8:05 618
19 Marek Koman FBA7905 ŠK Farmaceut Bratislava 27:01 + 8:35 588
20 Ján Šebo HBB7801 ŠK HADVEO Banská Bystrica 28:54 + 10:28 475
Ľuboš Michač HBB7601 ŠK HADVEO Banská Bystrica MP 0

M 45 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Jozef Chupek VZA7101 Slávia Žilinská univerzita 16:16 1100
2 silver Karol Hierweg BBA5801 KOBRA Bratislava 18:16 + 2:00 965
3 bronze Valér Franko KYS6601 Klub OB Kysak 19:13 + 2:57 901
4 Peter Vandlíček VZA7300 Slávia Žilinská univerzita 19:39 + 3:23 871
5 Martin Velgos TKE7202 Klub OB ATU Košice 19:42 + 3:26 868
6 Radoslav Jonáš SKS6902 Športový klub Sandberg 19:42 + 3:26 868
7 Zdenko Roháč TKE7301 Klub OB ATU Košice 19:45 + 3:29 864
8 Juraj Petrinec BBA6403 KOBRA Bratislava 21:00 + 4:44 780
9 Marián Šipoš SPE7102 Klub OB Sokol Pezinok 21:55 + 5:39 718
10 Rastislav Dokupil SKS7402 Športový klub Sandberg 23:02 + 6:46 642
11 Richard Balogh SKS6901 Športový klub Sandberg 25:16 + 9:00 491
12 Tibor Novosad FBA7103 ŠK Farmaceut Bratislava 25:32 + 9:16 473
13 Marko Paško RBA7001 TJ Rapid Bratislava 25:47 + 9:31 456
14 Medard Féder PEZ7303 Klub OB AŠK Pezinok 26:53 + 10:37 382
15 Ivan Trepáč VZA7001 Slávia Žilinská univerzita 28:18 + 12:02 286
16 Ladislav Kasza FBA7102 ŠK Farmaceut Bratislava 29:57 + 13:41 175

M 50 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Jozef Pollák TKE6001 Klub OB ATU Košice 16:50 1100
2 silver Peter Mlynárik VBA6501 ŠK VAZKA Bratislava 18:45 + 1:55 975
3 bronze Mikuláš Novota TKE6002 Klub OB ATU Košice 18:50 + 2:00 969
4 Rostislav Navrátil VBA6601 ŠK VAZKA Bratislava 19:32 + 2:42 924
5 František Šoltés SSN6202 KOB Čingov Spišská Nová Ves 20:22 + 3:32 869
6 Milan Kurák TKE6801 Klub OB ATU Košice 21:57 + 5:07 766
7 Emil Kukurugya SKS6603 Športový klub Sandberg 24:48 + 7:58 579
8 Peter Jurčík VZA6802 Slávia Žilinská univerzita 25:40 + 8:50 523
9 Dalibor Ďurčo TKE6502 Klub OB ATU Košice 26:11 + 9:21 489

M 55 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Miroslav Palička SSN5902 KOB Čingov Spišská Nová Ves 13:50 1100
2 silver György Filö KYS6302 Klub OB Kysak 15:13 + 1:23 990
3 bronze František Papuga TKE6302 Klub OB ATU Košice 15:18 + 1:28 983
4 Anton Kniebügl BBA6401 KOBRA Bratislava 16:43 + 2:53 871
5 Peter Sláma TKE6401 Klub OB ATU Košice 16:46 + 2:56 867
6 Karol Janšo TKE6206 Klub OB ATU Košice 17:41 + 3:51 794
7 Ján Štubňa RBA5803 TJ Rapid Bratislava 18:16 + 4:26 747
8 Jaroslav Kollár KYS6102 Klub OB Kysak 18:37 + 4:47 720
9 Dušan Rybár RBA6202 TJ Rapid Bratislava 18:49 + 4:59 704
10 Pavol Kebis SPE6004 Klub OB Sokol Pezinok 19:10 + 5:20 676
11 Csaba Takács TKE6205 Klub OB ATU Košice 19:18 + 5:28 665
12 Milan Mazúr RBA6201 TJ Rapid Bratislava 19:36 + 5:46 641
13 Ladislav Pompura TBB6301 ŠK Terezka Banská Bystrica 19:42 + 5:52 633
14 Vladimír Tysz TKE6202 Klub OB ATU Košice 19:53 + 6:03 619
15 Martin Václavík ZMT6404 Klub OB Martin 21:34 + 7:44 485
16 Boris Ďurčo TKE6301 Klub OB ATU Košice 22:09 + 8:19 439
17 Roman Ščehovič EBB6401 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 25:03 + 11:13 208

M 60 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Jozef Jánoška RBA5902 TJ Rapid Bratislava 13:58 1100
2 silver Ján Kuchta TKE5701 Klub OB ATU Košice 14:23 + 0:25 1067
3 bronze Peter Polakovič VZA5501 Slávia Žilinská univerzita 14:44 + 0:46 1040
4 Milan Petrinec RBA5802 TJ Rapid Bratislava 15:38 + 1:40 969
5 Ivan Oravec SPE5502 Klub OB Sokol Pezinok 15:53 + 1:55 949
6 Dušan Formanko RBA5801 TJ Rapid Bratislava 16:04 + 2:06 935
7 František Priesol RBA5901 TJ Rapid Bratislava 16:54 + 2:56 869
8 Ján Mižúr FBA5501 ŠK Farmaceut Bratislava 17:56 + 3:58 788
9 Slávko Žilinčík TKE5602 Klub OB ATU Košice 18:08 + 4:10 772

M 65 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Anton Onder TKE5401 Klub OB ATU Košice 13:06 1100
2 silver Štefan Máj BBA5201 KOBRA Bratislava 14:58 + 1:52 943
3 bronze Viktor Vávra RBA5001 TJ Rapid Bratislava 16:00 + 2:54 856
4 Igor Roháč TKE4301 Klub OB ATU Košice 17:01 + 3:55 771
5 Jozef Gajdošík VZA5200 Slávia Žilinská univerzita 18:46 + 5:40 624
6 Ivan Zacharovský ZMT5201 Klub OB Martin 28:12 + 15:06 0

M 70 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
Milan Meriač ZMT4205 Klub OB Martin MP 0

W 14 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Rebecca Herna FBA0553 ŠK Farmaceut Bratislava 11:05 1100
2 silver Lucia Šipošová SPE0654 Klub OB Sokol Pezinok 11:35 + 0:30 1050
3 bronze Tereza Kendrová FBA0651 ŠK Farmaceut Bratislava 12:29 + 1:24 961
4 Adriana Repáčová EBB0552 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 13:58 + 2:53 814
5 Petra Kurucová SPE0651 Klub OB Sokol Pezinok 14:34 + 3:29 754
6 Martina Buršíková RBA0652 TJ Rapid Bratislava 14:43 + 3:38 739
7 Júlia Pavelová KYS0651 Klub OB Kysak 15:34 + 4:29 655
8 Anamária Šutková SKS0552 Športový klub Sandberg 15:37 + 4:32 650
9 Elena Lago VBA0551 ŠK VAZKA Bratislava 17:04 + 5:59 506
10 Kamila Pompurová TBB0551 ŠK Terezka Banská Bystrica 20:20 + 9:15 182
11 Gabriela Ježíková SPE0551 Klub OB Sokol Pezinok 20:25 + 9:20 174
12 Nina Škarvadová HBB0651 ŠK HADVEO Banská Bystrica 24:31 + 13:26 0
13 Nicole Herna FBA0552 ŠK Farmaceut Bratislava 26:30 + 15:25 0
14 Judita Illésová BBA0551 KOBRA Bratislava 49:47 + 38:42 0

W 16 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Gabriela Trepáčová VZA0351 Slávia Žilinská univerzita 13:16 1100
2 silver Petronela Filipová TKE0352 Klub OB ATU Košice 13:38 + 0:22 1070
3 bronze Simona Mihaličová TKE0551 Klub OB ATU Košice 14:07 + 0:51 1030
4 Natália Ježíková SPE0454 Klub OB Sokol Pezinok 14:24 + 1:08 1006
5 Ivona Rohaľová SKS0453 Športový klub Sandberg 14:58 + 1:42 959
6 Miroslava Velgosová TKE0351 Klub OB ATU Košice 15:26 + 2:10 920
7 Lenka Porubská TNR0451 ŠK Triturus Nitra 15:44 + 2:28 895
8 Martina Vorlíčková SKS0551 Športový klub Sandberg 16:12 + 2:56 857
9 Ema Honzírková SKS0351 Športový klub Sandberg 16:13 + 2:57 855
10 Eva Ondovčíková SPE0358 Klub OB Sokol Pezinok 17:11 + 3:55 775
11 Martina Dorozlová SPE0456 Klub OB Sokol Pezinok 18:55 + 5:39 632

W 18 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Tamara Miklušová RBA0252 TJ Rapid Bratislava 15:37 1100
2 silver Ľuboslava Weissová TKE0252 Klub OB ATU Košice 15:50 + 0:13 1085
3 bronze Sandra Ivanková TKE0253 Klub OB ATU Košice 16:56 + 1:19 1007
4 Viktória Kostercová SKS0251 Športový klub Sandberg 17:42 + 2:05 953
5 Petra VARGA MZV0251 TJ Mladosť Domino Zvolen 18:23 + 2:46 905
6 Dorota Šmelíková RBA0251 TJ Rapid Bratislava 19:02 + 3:25 859
7 Kristína Šmiralová RBA0255 TJ Rapid Bratislava 19:05 + 3:28 856
8 Michaela Velgosová TKE0151 Klub OB ATU Košice 19:16 + 3:39 843
9 Adéla Navrátilová VBA0251 ŠK VAZKA Bratislava 20:13 + 4:36 776
10 Michaela Patassiová FBA0252 ŠK Farmaceut Bratislava 20:29 + 4:52 757
11 Tereza Kuriaková VZA0251 Slávia Žilinská univerzita 21:52 + 6:15 660
12 Veronika Jánošová SKS0151 Športový klub Sandberg 23:08 + 7:31 571
13 Ela Vojtková RBA0254 TJ Rapid Bratislava 24:01 + 8:24 508
14 Martina Václavíková ZMT0151 Klub OB Martin 25:34 + 9:57 399

W 20 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Tereza Miklušová RBA9952 TJ Rapid Bratislava 16:18 1100
2 silver Lucia Ondovčíková SPE0051 Klub OB Sokol Pezinok 18:47 + 2:29 932
3 bronze Viktória Roháčová TKE0051 Klub OB ATU Košice 20:16 + 3:58 832

W 21 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Barbora Pijáková SPE9451 Klub OB Sokol Pezinok 18:25 1200
2 silver Vanda Hošeková VZA9651 Slávia Žilinská univerzita 18:31 + 0:06 1193
3 bronze Ela Mižúrová HBB9352 ŠK HADVEO Banská Bystrica 19:11 + 0:46 1150
4 Marta Wartiaková FBA8252 ŠK Farmaceut Bratislava 19:56 + 1:31 1101
5 Lenka Jablonovská SPE9063 Klub OB Sokol Pezinok 20:09 + 1:44 1087
6 Silvia Chupeková VZA7250 Slávia Žilinská univerzita 20:13 + 1:48 1083
7 Katarína Müller Papugová TKE9255 Klub OB ATU Košice 21:45 + 3:20 983
8 Katarína Kubinová SKS9051 Športový klub Sandberg 21:54 + 3:29 973
9 Andrea Papugová TKE9751 Klub OB ATU Košice 22:18 + 3:53 947
10 Andrea Papugová VZA9351 Slávia Žilinská univerzita 23:13 + 4:48 887
11 Ľudmila Hančárová KYS9451 Klub OB Kysak 23:38 + 5:13 860
12 Martina Holan TKE9551 Klub OB ATU Košice 24:03 + 5:38 833
13 Katarzyna Galla HBB9552 ŠK HADVEO Banská Bystrica 24:14 + 5:49 821
14 Jana Vríčanová VZA8952 Slávia Žilinská univerzita 25:19 + 6:54 750
15 Terézia Knorová ZMT9852 Klub OB Martin 25:47 + 7:22 720
16 Nicole Lipková TKE9454 Klub OB ATU Košice 29:56 + 11:31 450
17 Veronika Koľveková TKE9351 Klub OB ATU Košice 31:06 + 12:41 374
18 Erika Nemcová EBB8752 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 32:24 + 13:59 289
19 Zuzana Krnáčová VIA9251 Viatoris 44:32 + 26:07 0

W 35 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Zora Flassiková RBA8056 TJ Rapid Bratislava 17:23 1100
2 silver Martina Bialeková EBB7351 TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica 18:24 + 1:01 1036
3 bronze Monika Urbanová SKS7751 Športový klub Sandberg 18:33 + 1:10 1026
4 Katarína Sýkorová FBA8253 ŠK Farmaceut Bratislava 19:51 + 2:28 944
5 Barbora Vorlíčková SKS7651 Športový klub Sandberg 20:40 + 3:17 892
6 Alena Bukovacová FBA7451 ŠK Farmaceut Bratislava 21:30 + 4:07 840
7 Andrea Hríbiková HBB8451 ŠK HADVEO Banská Bystrica 22:26 + 5:03 780
8 Michaela Zedníčková SPE8253 Klub OB Sokol Pezinok 25:41 + 8:18 575
9 Ľubomíra Ježíková SPE8351 Klub OB Sokol Pezinok 26:27 + 9:04 526

W 40 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Jana Slámová TKE7252 Klub OB ATU Košice 16:50 1100
2 silver Katarína Fedorová SPE7451 Klub OB Sokol Pezinok 17:38 + 0:48 1048
3 bronze Alena Ďurčová VZA7753 Slávia Žilinská univerzita 18:13 + 1:23 1010
4 Katarína Schenková RBA7451 TJ Rapid Bratislava 19:55 + 3:05 899
5 Dagmar Miklušová RBA7351 TJ Rapid Bratislava 19:59 + 3:09 894
6 Veronika Prutkayová SKS7852 Športový klub Sandberg 20:07 + 3:17 885
7 Daniela Ondovčíková SPE7852 Klub OB Sokol Pezinok 20:25 + 3:35 866
8 Martina Breinerová TKE7652 Klub OB ATU Košice 20:26 + 3:36 865
9 Valéria Marko TKE7952 Klub OB ATU Košice 21:15 + 4:25 811
10 Kristína Komanová FBA7853 ŠK Farmaceut Bratislava 22:32 + 5:42 728
11 Petra Kotuliaková FBA7552 ŠK Farmaceut Bratislava 22:40 + 5:50 719
12 Monika Fintorová SPE7653 Klub OB Sokol Pezinok 23:08 + 6:18 688
13 Katarína Baľová SKS7551 Športový klub Sandberg 23:09 + 6:19 687
14 Katarína Lanátorová RBA7856 TJ Rapid Bratislava 23:25 + 6:35 670
15 Erika Vávrová RBA7751 TJ Rapid Bratislava 27:36 + 10:46 396
16 Emília Illésová BBA7951 KOBRA Bratislava 41:32 + 24:42 0
17 Bohumila Klangová VBA7652 ŠK VAZKA Bratislava 41:52 + 25:02 0

W 45 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Hana Šmelíková FBA6951 ŠK Farmaceut Bratislava 15:03 1100
2 silver Zuzana Poštulková VZA7051 Slávia Žilinská univerzita 15:31 + 0:28 1066
3 bronze Valéria Kuráková TKE7151 Klub OB ATU Košice 16:05 + 1:02 1024
4 Oksana Velgosová TKE7351 Klub OB ATU Košice 17:16 + 2:13 938
5 Alena Barillová SSN6951 KOB Čingov Spišská Nová Ves 18:09 + 3:06 873
6 Eva Trepáčová VZA7053 Slávia Žilinská univerzita 18:38 + 3:35 838
7 Martina Pánková RBA6953 TJ Rapid Bratislava 19:20 + 4:17 787
8 Soňa Ondrejková VZA7451 Slávia Žilinská univerzita 19:36 + 4:33 767
9 Silvia Kutišová SPE7352 Klub OB Sokol Pezinok 20:33 + 5:30 698
10 Táňa Časnochová HBB7051 ŠK HADVEO Banská Bystrica 20:33 + 5:30 698
11 Martina Brém Knorová ZMT7151 Klub OB Martin 20:40 + 5:37 689
12 Eva Kurucová SPE7151 Klub OB Sokol Pezinok 22:27 + 7:24 559
13 Oľga Lago VBA7452 ŠK VAZKA Bratislava 22:52 + 7:49 529
14 Zuzana Šipošová SPE7351 Klub OB Sokol Pezinok 23:57 + 8:54 450
15 Ida Herna FBA7253 ŠK Farmaceut Bratislava 24:05 + 9:02 440
16 Ingrid Roháčová TKE7051 Klub OB ATU Košice 35:20 + 20:17 0
Bibiana Perátová KYS7252 Klub OB Kysak MP 0

W 50 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Eva Mušinská TKE6451 Klub OB ATU Košice 13:47 1100
2 silver Barbora Šmelíková VBA6951 ŠK VAZKA Bratislava 14:04 + 0:17 1077
3 bronze Elena Papugová TKE6552 Klub OB ATU Košice 14:59 + 1:12 1004
4 Bronislava Šimová PEZ6951 Klub OB AŠK Pezinok 15:50 + 2:03 936
5 Jana Franková KYS6651 Klub OB Kysak 15:58 + 2:11 926
6 Marta Jonášová SKS6951 Športový klub Sandberg 21:50 + 8:03 458
Soňa Mazúrová RBA6551 TJ Rapid Bratislava MP 0

W 55 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Tamara Denysenko VZA6151 Slávia Žilinská univerzita 12:42 1100
2 silver Iveta Pijáková SPE6251 Klub OB Sokol Pezinok 13:51 + 1:09 1000
3 bronze Judita Sádecká TKE6253 Klub OB ATU Košice 15:01 + 2:19 899
4 Jana Mižúrová FBA6351 ŠK Farmaceut Bratislava 15:38 + 2:56 846
5 Iva Kumová RBA6252 TJ Rapid Bratislava 16:23 + 3:41 781
6 Jana Davi ZMT6151 Klub OB Martin 28:09 + 15:27 0

W 60 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Beata Vávrová RBA5651 TJ Rapid Bratislava 16:57 1100
2 silver Darina Poláčková SPE5852 Klub OB Sokol Pezinok 17:52 + 0:55 1041
3 bronze Iveta Putnovská TKE5651 Klub OB ATU Košice 19:00 + 2:03 967
4 Katarína Daříčková FBA5551 ŠK Farmaceut Bratislava 21:40 + 4:43 794

W 65 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Paulína Májová BBA5351 KOBRA Bratislava 14:13 1100
2 silver Edita Miartušová ZMT5452 Klub OB Martin 17:16 + 3:03 864
3 bronze Marta Brzová SPE5351 Klub OB Sokol Pezinok 18:23 + 4:10 778
4 Marie Fraňová SPE5051 Klub OB Sokol Pezinok 22:09 + 7:56 486

W 70 E

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 gold Darina Polónyiová VZA4850 Slávia Žilinská univerzita 16:49 1100
2 silver Jela Navrátilová VBA4451 ŠK VAZKA Bratislava 21:35 + 4:46 788

M 12 C

Place Runner Reg. number Club Time Loss Points
1 Dávid Cisár SPE0708 Klub OB Sokol Pezinok 8:33 800
