Prihlášky
Preteky: Oblastný rebríček Stred (30.09.2018)
Počet prihlásených: 74
M 12 D (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksym Volkov | VZA0701 | Slávia Žilinská univerzita | 2111798 | Áno | 24.09.2018 |
| Tomáš Babík | VZA0802 | Slávia Žilinská univerzita | 1423311 | Áno | 24.09.2018 |
| Daniel Ondovčík | SPE0801 | Klub OB Martin | 219138 | Áno | 28.09.2018 |
M 19 D (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Áno | 25.09.2018 |
| Martin Kosut | ROB klub KYSUCA n.o. | Áno | 25.09.2018 | ||
| Ján Košut | 02K63AA | ROB klub KYSUCA n.o. | 1409500 | Áno | 25.09.2018 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Áno | 24.09.2018 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Áno | 24.09.2018 |
| Šimon Mižúr | FBA9401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2051380 | Áno | 24.09.2018 |
| Jozef Chupek | VZA7101 | Slávia Žilinská univerzita | 7204980 | Áno | 24.09.2018 |
| Jakub Chupek | VZA9901 | Slávia Žilinská univerzita | 7200370 | Áno | 24.09.2018 |
| Matej Ďuriš | VIA8601 | Viatoris | 7206549 | Áno | 24.09.2018 |
| Pavol Hreus | VIA8501 | Viatoris | 7206546 | Áno | 24.09.2018 |
| Ondrej Piják | BBA8204 | Klub OB Martin | 9900077 | Áno | 28.09.2018 |
M 35 D (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Pompura | TBB6301 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 406991 | Áno | 26.09.2018 |
| Milan Šimoník | HBB7501 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2126379 | Áno | 24.09.2018 |
| Valter Sohler | RBK7701 | Klub orientačných športov Ružomberok | 2031334 | Áno | 24.09.2018 |
| Alexander Volkov | VZA8002 | Slávia Žilinská univerzita | 1301900 | Áno | 24.09.2018 |
| Peter Krnáč | VIA7701 | Viatoris | 1771230 | Áno | 24.09.2018 |
| Peter Sláma | TKE 6401 | Klub OB Martin | 9102083 | Áno | 26.09.2018 |
M 45 D (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Áno | 24.09.2018 |
| Ivan Trepáč | VZA7001 | Slávia Žilinská univerzita | 2061795 | Áno | 25.09.2018 |
| Ivan Repáč | EBB5901 | Klub OB Martin | 2102809 | Áno | 28.09.2018 |
| Dušan Cesnek | ZMTXX02 | Klub OB Martin | 1414262 | Áno | 28.09.2018 |
| Ivan Zacharovský | ZMT5201 | Klub OB Martin | 416534 | Áno | 23.09.2018 |
W 12 D (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Nina Jurčíková | VZA0752 | Slávia Žilinská univerzita | 416589 | Áno | 24.09.2018 |
| Radka Repáčová | EBB9801AA | Klub OB Martin | 1414274 | Áno | 28.09.2018 |
| Soňa Cesneková | ZMTXX03 | Klub OB Martin | 1414263 | Áno | 28.09.2018 |
W 14 D (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamila Pompurová | TBB0551 | ŠK Terezka Banská Bystrica | 416705 | Áno | 26.09.2018 |
| Martina Popluhárová | Slávia Žilinská univerzita | 1423317 | Áno | 24.09.2018 | |
| Adriana Popluhárová | Slávia Žilinská univerzita | 1423321 | Áno | 24.09.2018 | |
| Adriana Repáčová | EBB0552 | Klub OB Martin | 2102852 | Áno | 28.09.2018 |
W 19 D (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Kotrlová | SKS9051 | Športový klub Sandberg | 2102783 | Áno | 25.09.2018 |
| Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066973 | Áno | 24.09.2018 |
| Monika Molnárová | BBA9451 | KOBRA Bratislava | 8122122 | Áno | 24.09.2018 |
| Silvia Chupeková | VZA7250 | Slávia Žilinská univerzita | 7204971 | Áno | 24.09.2018 |
W 35 D (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 522004 | Áno | 24.09.2018 |
| Anna Borets | Slávia Žilinská univerzita | Áno | 24.09.2018 | ||
| Jana Slámová | TKE 7252 | Klub OB Martin | 7207626 | Áno | 26.09.2018 |
| Martina Bialeková | EBB7351 | Klub OB Martin | 7201761 | Áno | 28.09.2018 |
| Daniela Ondovčíková | SPE7852 | Klub OB Martin | 338220 | Áno | 28.09.2018 |
W 45 D (2)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Táňa Časnochová | HBB7051 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 406977 | Áno | 24.09.2018 |
| Tamara Denysenko | VZA6151 | Slávia Žilinská univerzita | 7200270 | Áno | 24.09.2018 |
RD D (31)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Sohler | RBK1401 | Klub orientačných športov Ružomberok | 418913 | Áno | 24.09.2018 |
| Simon Janus | Slávia Žilinská univerzita | 1423320 | Áno | 24.09.2018 | |
| Stella Polónyiová | Slávia Žilinská univerzita | 416514 | Áno | 24.09.2018 | |
| Lucia Patková | Slávia Žilinská univerzita | 1423313 | Áno | 24.09.2018 | |
| Klaudia Belová | Slávia Žilinská univerzita | 1423314 | Áno | 24.09.2018 | |
| Michal Paulus | Slávia Žilinská univerzita | 1423315 | Áno | 24.09.2018 | |
| Kristína Popluhárová | Slávia Žilinská univerzita | 1423316 | Áno | 24.09.2018 | |
| Marianna Popluhárová | Slávia Žilinská univerzita | 1423318 | Áno | 24.09.2018 | |
| Daniela Popluhárová | Slávia Žilinská univerzita | 1423319 | Áno | 24.09.2018 | |
| Veronika Trnovcová | Slávia Žilinská univerzita | 1423322 | Áno | 24.09.2018 | |
| Andrej Bílek | Slávia Žilinská univerzita | 1423323 | Áno | 24.09.2018 | |
| Juraj Knutelský | Slávia Žilinská univerzita | 1423324 | Áno | 24.09.2018 | |
| Lea Knutelská | Slávia Žilinská univerzita | 1423325 | Áno | 24.09.2018 | |
| Eliza Milová | Slávia Žilinská univerzita | 1423326 | Áno | 25.09.2018 | |
| Samuel Polónyi | VZA0903 | Slávia Žilinská univerzita | 2092368 | Áno | 24.09.2018 |
| Maja Volkova | VZA0951 | Slávia Žilinská univerzita | 502260 | Áno | 25.09.2018 |
| Viktoriya Valyavka | VZA0851 | Slávia Žilinská univerzita | 502256 | Áno | 24.09.2018 |
| Jakub Forgáč | Viatoris | 7206530 | Áno | 24.09.2018 | |
| Vladimír Nosáľ | ZMT7301AA | Klub OB Martin | 1414273 | Áno | 26.09.2018 |
| Tomáš Nosáľ | ZMT0401AA | Klub OB Martin | 1414272 | Áno | 26.09.2018 |
| Adam Nosáľ | ZMT0403AA | Klub OB Martin | 1414271 | Áno | 28.09.2018 |
| Katarína Schwarzová | EBB1151 | Klub OB Martin | 1414275 | Áno | 28.09.2018 |
| Martina Schwarzová | EBB0951 | Klub OB Martin | 1414276 | Áno | 28.09.2018 |
| Alex Cálik | ZMTXX01 | Klub OB Martin | 1414261 | Áno | 28.09.2018 |
| Vakant1 Martin | ZMTXX04 | Klub OB Martin | 1414264 | Áno | 28.09.2018 |
| Vakant2 Martin | ZMTXX05 | Klub OB Martin | 1414265 | Áno | 28.09.2018 |
| Vakant3 Martin | ZMTXX06 | Klub OB Martin | 1414266 | Áno | 28.09.2018 |
| Vakant4 Martin | ZMTXX07 | Klub OB Martin | 1414267 | Áno | 28.09.2018 |
| Vakant5 Martin | ZMTXX08 | Klub OB Martin | 1414268 | Áno | 28.09.2018 |
| Vakant6 Martin | ZMTXX09 | Klub OB Martin | 1414269 | Áno | 28.09.2018 |
| Vakant7 Martin | ZMTXX10 | Klub OB Martin | 1414270 | Áno | 28.09.2018 |