Prihlášky podľa klubov
Preteky: Slovak Karst cup / Veľká cena Slovenska (09.08.2019)
Počet prihlásených: 842
Kluby
01A
01C
01D
01F
01I
01J
01T
01Z
02E
02K
02O
02S
02U
02Y
03B
03D
03I
03N
03P
03V
04K
04N
04O
04R
04U
04V
04Z
05A
05D
05J
05U
05V
06A
06K
06O
06W
07E
07F
07H
07K
07L
07N
07O
07P
07Q
07R
07U
07W
07Y
07Z
08A
08B
08C
08D
08E
08F
08G
08H
08I
08J
08K
08L
08M
08N
08P
08Q
08R
08S
08U
08V
08X
08Y
08Z
09A
09B
09C
09F
09G
09H
09I
09K
09L
09N
09O
09P
09S
09T
09U
09V
09W
09X
09Y
09Z
10A
10B
10C
10E
10F
10G
10H
10I
10J
10K
10L
10N
10O
10P
10Q
10R
10S
10U
10V
10W
10X
10Y
11C
11D
11E
11F
11H
11I
11J
11K
11L
11M
11N
11O
11P
11Q
11R
11T
11U
11V
11W
11X
11Z
12A
12B
12C
12D
BBA
CNR
EBB
FBA
HBB
KYS
PEZ
RBA
SKS
SPE
SSN
TBB
TKE
TNR
VBA
VIA
VZA
ZMT
(CZE) SKP Unitop Žďár nad Sázavou (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Kříž | 01A48AA | 8659407 | M 70 A | M 70 A | M 70 A | M 70 A | 04.05.2019 | |
Zdenka Křížová | 01A50AA | 8659406 | W 65 A | W 65 A | W 65 A | W 65 A | - | 04.05.2019 |
Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Květuše Mamáková | Open S | Open S | Open S | Open S | 03.06.2019 | |||
Juraj Vajduliak | 01C61AA | 416573 | M 45 A | M 45 A | M 45 A | M 45 A | 25.05.2019 |
(CZE) K.O.B. Choceň (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Pátek | 01D86AA | 8025343 | M 21 B | M 21 B | M 21 B | M 21 B | 31.05.2019 | |
Ondřej Pešek | 01D85AA | 8662296 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | 31.05.2019 | |
Pavel Švadlena | 01D75AA | 8007502 | M 40 A | M 40 A | M 40 A | M 40 A | 27.05.2019 |
(CZE) OK Sparta Praha (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Podivínský | 01F72AA | 8663133 | M 45 A | M 45 A | M 45 A | M 45 A | 15.12.2018 | |
Pavel Veljačik | 01F62AA | 8000236 | M 55 A | M 55 A | M 55 A | M 55 A | 03.06.2019 |
(CZE) UOL - SOB Olomouc (Spolek orientačních běžců Olomouc) (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Horčička | UOL7007 | 52472 | M 21 B | M 21 B | M 21 B | M 21 B | 04.05.2019 | |
Linda Horčičková | UOL8650 | 301553 | W 21 B | W 21 B | W 21 B | W 21 B | - | 04.05.2019 |
Antonín Janošík | 01I52AA | 2092418 | M 65 A | M 65 A | - | M 65 A | 12.02.2019 | |
Lubomír Poklop | 01I56AA | 52425 | M 60 A | M 60 A | M 60 A | M 60 A | - | 15.07.2019 |
Ivana Poklopova | 01I64AA | 8748731 | W 55 A | W 55 A | W 55 A | W 55 A | 15.07.2019 |
(CZE) TJ Opava (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oldřich Lecián | 01J61AA | 49476 | M 55 A | M 55 A | M 55 A | M 55 A | 22.01.2019 | |
Vanda Leciánová | 01J74AA | 49472 | W 45 B | W 45 B | W 45 B | W 45 B | - | 22.01.2019 |
(CZE) SKOB Zlín (8) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Huleja | 01T06AB | 2113096 | M 14 A | M 14 A | M 14 A | M 14 A | 04.06.2019 | |
Zbyněk Krejčík | 01T57AB | 8071221 | M 60 A | M 60 A | M 60 A | M 60 A | 29.05.2019 | |
Marie Krejčíková | 01T92AA | 9416043 | W 21 A | W 21 A | W 21 A | W 21 A | 02.06.2019 | |
Monika Krejčíková | 01T62AA | 8260628 | W 55 A | W 55 A | W 55 A | W 55 A | 29.05.2019 | |
David Mikel | 01T97AA | 8662440 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | 30.05.2019 | |
Rostislav Štípek | 428296 | M 60 A | M 60 A | M 60 A | M 60 A | 31.05.2019 | ||
Bohumil Strakoš | 01T63AA | 7209290 | M 55 A | M 55 A | M 55 A | M 55 A | 04.06.2019 | |
Ondřej Strakoš | 01T06AA | 7209291 | M 14 A | M 14 A | M 14 A | M 14 A | 04.06.2019 |
(HUN) TIPO Orienteering Club (19) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attila Bader | 01Z69AA | 2022191 | M 45 A | M 45 A | M 45 A | M 45 A | 28.05.2019 | |
Gábor Benke | 01Z65AA | 45128 | M 50 A | M 50 A | M 50 A | M 50 A | 15.07.2019 | |
Ágnes Cseresnyés | 01Z68AA | 2056155 | W 50 A | W 50 A | W 50 A | W 50 A | 03.06.2019 | |
István Dankó | 01Z69AC | 45132 | M 45 B | M 45 B | M 45 B | M 45 B | 03.06.2019 | |
Tamás Egei | 01Z63AA | 8636776 | M 55 A | M 55 A | M 55 A | M 55 A | 03.06.2019 | |
Maria Fischer | 7675713 | W 65 A | W 65 A | W 65 A | W 65 A | - | 04.05.2019 | |
Péter Gombkötő Dr. | 2066466 | M 75 A | M 75 A | M 75 A | M 75 A | 04.05.2019 | ||
Peter Gonczi | 01Z03AA | 8031221 | M 18 A | M 18 A | M 18 A | M 18 A | - | 10.07.2019 |
Robert Gonczi | 01Z72AA | 8020501 | M 45 A | M 45 A | M 45 A | M 45 A | - | 10.07.2019 |
Zsuzsa Gonczi | 01Z06AA | 8060710 | W 14 A | W 14 A | W 14 A | W 14 A | - | 10.07.2019 |
Martin Hajdu | 01Z70AA | 8110000 | M 45 A | M 45 A | M 45 A | M 45 A | 03.06.2019 | |
Csongor Horváth | 01Z00AA | 8000630 | M 20 A | M 20 A | M 20 A | M 20 A | - | 02.06.2019 |
Sándor Horváth | 01Z66AA | 8300966 | M 50 A | M 50 A | M 50 A | M 50 A | 02.06.2019 | |
Gergely Kovacs | 01Z73AA | 8638563 | M 45 A | M 45 A | M 45 A | M 45 A | - | 13.07.2019 |
Kende Pál Kovács | 01Z03AB | 8631454 | M 16 A | M 16 A | M 16 A | M 16 A | - | 13.07.2019 |
Orsolya Magyari | 01Z70AC | 233503 | W 45 A | W 45 A | W 45 A | W 45 A | 09.07.2019 | |
Krisztina Nanasi | 01Z71AA | Open S | Open S | Open S | Open S | 30.05.2019 | ||
Ágnes Németh | 01Z69AB | 339831 | W 50 A | W 50 A | W 50 A | W 50 A | 03.06.2019 | |
Dóra Zelena | 01Z70AB | 505257 | W 45 A | W 45 A | W 45 A | W 45 A | - | 03.06.2019 |
(CZE) SKOB Ostrava (5) (filter)
ROB klub KYSUCA n.o. (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ján Košut | 02K63AA | 1409500 | - | M 55 A | M 55 A | - | 10.07.2019 |
(FIN) Keravan Urheiljat (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekka Lauri | 02O65AA | 8190765 | M 45 A | M 45 A | M 45 A | M 45 A | - | 31.05.2019 |
(CZE) SK Žabovřesky Brno (7) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jáchym Coufal | 02S02AA | 8660432 | M 18 A | M 18 A | M 18 A | M 18 A | - | 03.06.2019 |
Otakar Hirš | 02S98AA | 8656722 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | - | 03.06.2019 |
Jana Kőnigová | 02S86AA | 1234321 | Open S | Open S | Open S | Open S | - | 22.05.2019 |
Stanislav Mokrý | 02S92AA | 8660442 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | 06.05.2019 | |
Petr Přikryl | 02S67AA | 8351967 | M 21 A | M 21 A | M 21 A | M 21 A | 31.05.2019 | |
Jiří Šafek | 02S76AA | 8000013 | M 40 A | M 40 A | M 40 A | M 40 A | - | 29.05.2019 |
Markéta Uhnavá | 02S84AB | 8010108 | W 35 A | W 35 A | W 35 A | W 35 A | - | 29.05.2019 |
nereg. Klub OB BOR Topoľčianky (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Borčin | 02U70AA | 2012279 | M 45 A | M 45 A | M 45 A | M 45 A | 02.06.2019 |
(CZE) Oddíl OB Kotlářka, z.s. (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Machar | DKP1002 | 8080823 | M 10 | M 10 | M 10 | M 10 | 03.06.2019 | |
Eda Machar | DKP0803 | 8080822 | M 12 A | M 12 A | M 12 A | M 12 A | 03.06.2019 | |
Matěj Machar | DKP0604 | 8080821 | M 14 A | M 14 A | M 14 A | M 14 A | 03.06.2019 | |
Aleš Špičák | DKP5500 | 08641 | M 60 A | M 60 A | M 60 A | M 60 A | 03.06.2019 | |
Jonáš Veljačik | 02Y08AA | 2800319 | M 12 A | M 12 A | M 12 A | M 12 A | 03.06.2019 |
(AUT) HSV OL Wiener Neustadt (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traude Fesselhofer | 03B53AA | 8091253 | W 65 A | W 65 A | W 65 A | W 65 A | 27.05.2019 | |
Jiri Gurka | 03B46AA | 8101111 | M 65 A | M 65 A | M 65 A | M 65 A | - | 11.02.2019 |
Elisabeth Kirchmeir | 8111311 | W 50 A | W 50 A | W 50 A | W 50 A | - | 04.05.2019 | |
Harald Lipphart-kirchmeir | 8477477 | M 50 A | M 50 A | M 50 A | M 50 A | 04.05.2019 |
(CZE) OK Lokomotiv Pardubice (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Filičko | 03D71AA | 8582019 | M 45 A | M 45 A | M 45 A | M 45 A | 15.07.2019 |
(CZE) VSK Mendelu Brno (2) (filter)
(CZE) Dolní Čermná (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiří Bubla | 03N77AA | - | - | - | Open L | - | 26.05.2019 | |
Matylda Bublová | 03N15AB | W 10 R | W 10 R | - | - | - | 26.05.2019 | |
LENKA JANOŠÍKOVÁ | 03N15AA | 301554 | W 21 B | W 21 B | - | W 21 B | - | 18.05.2019 |
(CZE) VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milan Borovička | 03P61AA | 515097 | M 55 A | M 55 A | M 55 A | M 55 A | - | 06.05.2019 |
Lenka Borovičková | 03P73AA | 995809 | W 45 B | W 45 B | W 45 B | W 45 B | - | 28.05.2019 |
Klub OB Metropol Košice (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mária Kováčová | 03V67AA | - | W 50 A | W 50 A | - | 15.07.2019 | ||
Radoslav Medzihradský | 03V73AA | - | N | M 45 B | - | 15.07.2019 | ||
Eva Nemkyová | 03V66AA | - | W 50 A | W 50 A | - | 15.07.2019 | ||
Sofia Sekaninová | 03V04AA | - | N | Open S | - | 15.07.2019 |
(HUN) MOM Budapest (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csilla Hajas | 233618 | W 45 A | W 45 A | W 45 A | W 45 A | - | 31.05.2019 | |
Andras Zempleni | 04K60AA | 233619 | M 55 A | M 55 A | M 55 A | M 55 A | 31.05.2019 |
(UKR) O-club Kyiv (11) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mykola Bozhko | 04N49AA | 9200170 | M 70 A | M 70 A | M 70 A | M 70 A | 24.05.2019 | |
Tetyana Bozhko | 04N57AA | 1000412 | W 60 A | W 60 A | W 60 A | W 60 A | 24.05.2019 | |
Mykhaylo Gutak | 7203231 | M 50 A | M 50 A | M 50 A | M 50 A | 24.05.2019 | ||
Anton Kupriiets | 04N19AA | 895135 | M 21 B | M 21 B | M 21 B | M 21 B | 02.06.2019 | |
Sergii Landiak | 1395193 | M 55 A | M 55 A | M 55 A | M 55 A | - | 24.07.2019 | |
Oleksandr Palahniuk | 1300889 | M 55 A | M 55 A | M 55 A | M 55 A | 24.05.2019 | ||
Ellaida Stepanenko | 1008073 | W 70 A | W 70 A | W 70 A | W 70 A | 27.05.2019 | ||
Natalia Tsymbalenko | 1000425 | W 55 A | W 55 A | W 55 A | W 55 A | 24.05.2019 | ||
Ivan Tumak | 1006026 | M 60 A | M 60 A | M 60 A | M 60 A | 24.05.2019 | ||
Antonina Tumak | 1006027 | W 60 A | W 60 A | W 60 A | W 60 A | 24.05.2019 | ||
Tatyana Yavdoschuk | 1300770 | W 45 A | W 45 A | W 45 A | W 45 A | 24.05.2019 |
(HUN) HSE (8) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriella Györffy | 04067AA | 8160367 | W 50 A | W 50 A | W 50 A | W 50 A | - | 13.05.2019 |
Gabriella Jenovari | 04O57AA | 8383380 | W 60 A | W 60 A | W 60 A | W 60 A | - | 13.05.2019 |
Ferenc Kardos | 04047AA | 4501 | M 70 A | M 70 A | M 70 A | M 70 A | 14.05.2019 | |
Katalin Kármán | 04058AA | 8121258 | W 55 A | W 55 A | W 55 A | W 55 A | - | 13.05.2019 |
Ferenc Katona | 04056AA | 233691 | Open S | Open S | Open S | Open S | - | 15.07.2019 |
Ildikó Mátyás | 04063AA | 8090563 | W 55 A | W 55 A | W 55 A | W 55 A | - | 14.05.2019 |
Gabor Molnar | 04O50AA | 502368 | M 65 A | M 65 A | M 65 A | M 65 A | 13.05.2019 | |
Peter Vankó | 04059AA | 45470 | M 60 A | M 60 A | M 60 A | M 60 A | 23.05.2019 |
(CZE) SK Prostějov (48) (filter)
(CZE) TJ Sokol Plumlov (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Otruba | PLU7417 | 995892 | M 45 A | M 45 A | M 45 A | M 45 A | 03.06.2019 | |
Anna Otrubová | PLU0577 | 8667550 | W 14 A | W 14 A | W 14 A | W 14 A | 03.06.2019 | |
Věra Otrubová | PLU7777 | 2035158 | W 40 A | W 40 A | W 40 A | W 40 A | 03.06.2019 | |
Veronika Otrubová | PLU1277 | 981837 | W 10 R | W 10 R | W 10 R | W 10 R | 03.06.2019 | |
Bohumil Stoklasa | 04U84AA | 49878 | M 35 A | M 35 A | M 35 A | M 35 A | 12.07.2019 |
(CZE) OK Jihlava (12) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Hofhanzl | RUZ0902 | 2801042 | M 12 A | M 12 A | M 12 A | M 12 A | - | 29.05.2019 |
Hana Hofhanzlová | RUZ7951 | 2801046 | W 21 B | W 21 B | W 21 B | W 21 B | - | 29.05.2019 |
Štěpánka Hofhanzlová | RUZ0650 | 8654887 | W 14 A | W 14 A | W 14 A | W 14 A | - | 29.05.2019 |
Abrahám Hofhanzl | RUZ7300 | 2800340 | M 45 A | M 45 A | M 45 A | M 45 A | 29.05.2019 | |
Stanislav Rachůnek | 04V68AA | 219258 | M 50 A | M 50 A | M 50 A | M 50 A | 02.06.2019 | |
Stanislav Rachůnek | 04V06AA | 446402 | M 14 A | M 14 A | M 14 A | M 14 A | - | 02.06.2019 |
Markéta Rachůnková | 04V71AA | 2102817 | W 45 B | W 45 B | W 45 B | W 45 B | - | 02.06.2019 |
Juraj Tkáč | 04V02AA | 2080961 | M 18 A | M 18 A | M 18 A | M 18 A | - | 11.07.2019 |
Jaroslav Vítek | SJI7201 | 8028815 | M 35 A | M 35 A | M 35 A | M 35 A | 29.05.2019 | |
Matěj Vítek | SJI0500 | 8116794 | M 14 A | M 14 A | M 14 A | M 14 A | - | 29.05.2019 |
Hana Vítková | SJI0750 | 2081356 | W 12 A | W 12 A | W 12 A | W 12 A | - | 29.05.2019 |
Lenka Vítková | SJI7852 | 2061827 | W 21 B | W 21 B | W 21 B | W 21 B | - | 29.05.2019 |
(POL) UMKS Orkan Ostróda (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kinga Górska | 04Z89AA | 2034196 | W 21 A | W 21 A | W 21 A | W 21 A | - | 14.07.2019 |
Bogdan Lech | 8655943 | M 55 A | M 55 A | M 55 A | M 55 A | - | 21.07.2019 |
(POL) OK! Sport (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martyna Miśkiewicz | 05A89AA | 8660530 | W 21 A | W 21 A | W 21 A | W 21 A | 11.07.2019 |
(HUN) Honvéd Bottyán Nyiregyháza (2) (filter)
(CZE) HLV (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonín Peška | 05J48AA | 416088 | M 70 A | M 70 A | M 70 A | M 70 A | - | 28.05.2019 |
(CZE) Orientacni beh Opava (4) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renáta Barcíková | 8656574 | W 50 A | W 50 A | W 50 A | W 50 A | - | 16.07.2019 | |
Mirek Hadač | 8656723 | M 50 A | M 50 A | M 50 A | M 50 A | 09.07.2019 | ||
Evžen Kostka | 2096115 | M 60 A | M 60 A | M 60 A | M 60 A | - | 09.07.2019 | |
Jana Kostková | 05U71AA | 8648553 | W 45 A | W 45 A | W 45 A | W 45 A | - | 09.07.2019 |
(CZE) TJ Slovan Luhacovice (10) (filter)
(CHE) ANCO Switzerland (5) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Lauenstein | 7206733 | M 10 R | M 10 R | M 10 R | M 10 R | - | 14.05.2019 | |
Jan Lauenstein | 8642234 | M 16 A | M 16 A | M 16 A | M 16 A | 14.05.2019 | ||
Lucia Lauenstein | 8101276 | W 35 A | W 35 A | W 35 A | W 35 A | 14.05.2019 | ||
Stefan Lauenstein | 06A74AA | 8070674 | M 21 E | M 21 E | M 21 E | M 21 E | 14.05.2019 | |
Wilma Lauenstein | 8281007 | W 12 A | W 12 A | W 12 A | W 12 A | - | 14.05.2019 |
(CZE) SKOB Ostrov (27) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtěch Gabriel | ONO8702 | 8680 | M 21 A | M 21 A | M 21 A | M 21 A | - | 22.07.2019 |
Šárka Gabrielová | ONO5950 | 2085653 | W 60 A | W 60 A | W 60 A | W 60 A | - | 21.05.2019 |
Jaromír Holík | ONO7502 | 2087685 | M 40 A | M 40 A | M 40 A | M 40 A | - | 21.05.2019 |
Ilona Holíková | ONO7552 | 2087686 | Open L | Open L | Open L | Open L | - | 21.05.2019 |
Petra Holíková | ONO0653 | 8660587 | W 14 A | W 14 A | W 14 A | W 14 A | - | 21.05.2019 |
Simona Holíková | ONO0553 | 8660538 | W 14 A | W 14 A | W 14 A | W 14 A | - | 21.05.2019 |
Hana Hrzinová | ONO8350 | 8682 | W 35 A | W 35 A | W 35 A | W 35 A | - | 21.05.2019 |
Matyáš Ječmen | ONO0600 | 7201505 | M 14 A | M 14 A | M 14 A | M 14 A | - | 21.05.2019 |
Vladimír Ječmen | 06K79AA | 7209469 | M 40 A | M 40 A | M 40 A | M 40 A | - | 23.01.2019 |
Věra Ječmenová | ONO8050 | 301420 | W 35 A | W 35 A | W 35 A | W 35 A | - | 21.05.2019 |
Veronika Ječmenová | ONO0950 | 7202883 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | - | 21.05.2019 |
Laura Kulová | ONO0552 | 8004351 | W 14 A | W 14 A | W 14 A | W 14 A | - | 21.05.2019 |
Monika Lisá | ONO6750 | 9101105 | W 50 A | W 50 A | W 50 A | W 50 A | - | 21.05.2019 |
Jan Lisý | ONO4201 | 301501 | M 75 A | M 75 A | - | M 75 A | - | 21.05.2019 |
Markéta Milotová | 2083364 | Open L | Open L | Open L | Open L | - | 22.07.2019 | |
Vojtěch Myslík | ONO0602 | 1428940 | M 14 A | M 14 A | M 14 A | M 14 A | - | 21.05.2019 |
Klára Nejedlá | ONO0450 | 301730 | W 16 A | W 16 A | W 16 A | W 16 A | - | 21.05.2019 |
Ladislav Nejedlý | ONO7501 | 9201325 | M 40 A | M 40 A | M 40 A | M 40 A | - | 22.07.2019 |
Jan Oncirk | ONO0301 | 8660918 | Open L | Open L | Open L | Open L | - | 21.05.2019 |
Daniel Ševčík | ONO0200 | 52183 | Open L | Open L | Open L | Open L | - | 21.05.2019 |
Petr Ševčík | ONO7200 | 8662290 | M 40 A | M 40 A | M 40 A | M 40 A | - | 21.05.2019 |
Anežka Ševčíková | ONO0550 | 7201768 | W 14 A | W 14 A | W 14 A | W 14 A | - | 21.05.2019 |
Olga Ševčíková | ONO7650 | 2103709 | W 40 A | W 40 A | W 40 A | W 40 A | - | 21.05.2019 |
Lumír Urbánek | 06K67AA | 52181 | M 50 A | M 50 A | M 50 A | M 50 A | - | 24.02.2019 |
Eva Urbánková | ONO0650 | 8667973 | W 14 A | W 14 A | W 14 A | W 14 A | - | 21.05.2019 |
Jana Urbánková | ONO7851 | 9200732 | W 40 A | W 40 A | W 40 A | W 40 A | - | 21.05.2019 |
Lucie Urbánková | ONO1150 | 2102673 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | - | 21.05.2019 |
(GBR) KERNO (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adele Newall | 06O61AA | 8031161 | W 55 A | W 55 A | W 55 A | W 55 A | 14.02.2019 | |
Phil Newall | 8005362 | M 55 A | M 55 A | M 55 A | M 55 A | - | 14.02.2019 |
(FIN) Angelniemen Ankkuri (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heini Saarimäki | 06W87AA | 8110487 | W 21 E | W 21 E | W 21 E | W 21 E | - | 16.05.2019 |
(ESP) Ermassets (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Palmer | 07E81AA | 1407085 | Open S | Open S | Open S | Open S | - | 13.04.2019 |
Toni Perez | 07E78AA | 7212016 | M 40 A | M 40 A | M 40 A | M 40 A | 13.04.2019 |
(DNK) Horsens OK (2) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poul Erik Christensen | 07F52AA | 239253 | M 65 A | M 65 A | M 65 A | M 65 A | 09.04.2019 | |
Erna Germann | 331393 | Open L | Open L | Open L | Open L | 09.04.2019 |
(HUN) Salgótarjáni Dornyay SE (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamás dr. Mohácsy | 1396264 | M 55 A | M 55 A | M 55 A | M 55 A | - | 17.06.2019 |
(SWE) OK Ravinen (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joachim Wansölin | 07K84AA | 1446611 | M 35 A | M 35 A | M 35 A | M 35 A | 27.04.2019 |
(FIN) SOC Heinola (1) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matti Railimo | 60167296 | 8012275 | M 70 A | M 70 A | M 70 A | M 70 A | 04.05.2019 |
(SVN) Škofjeloški orientacijski klub (3) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boris Eržen | 520504 | M 45 A | M 45 A | M 45 A | M 45 A | - | 04.05.2019 | |
Izabela Eržen Plavčak | 980592 | N | N | N | N | - | 04.05.2019 | |
Ana Plavčak | 2045587 | W 35 A | W 35 A | W 35 A | W 35 A | - | 04.05.2019 |
(HUN) Göcsej Orienteering Club (8) (filter)
Pretekár | Reg. číslo | SportIdent | Kategórie (E1, E2, E3, E4) | Služby | Dátum prihlášok | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mézes Botond Csegő | 8070327 | M 12 A | M 12 A | M 12 A | M 12 A | 07.05.2019 | ||
Teo Dóra | 2056160 | W 50 A | W 50 A | W 50 A | W 50 A | 07.05.2019 | ||
Mézes Emese Csenge | 8211112 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | 07.05.2019 | ||
Császár Éva | 8271078 | W 40 A | W 40 A | W 40 A | W 40 A | 07.05.2019 | ||
Szlatényi Ferenc | 2056161 | M 55 A | M 55 A | M 55 A | M 55 A | 07.05.2019 | ||
