Prihlášky
Preteky: Malý Vazkárik 8. kolo Sanasport Cup 2018 (07.10.2018)
Počet prihlásených: 181
M 10 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximilián Slatinský | 02M | slatinsky | Áno | 06.10.2018 | |
| Andrej Havlík | SPE0901 | Klub OB Sokol Pezinok | 307272 | Áno | 03.10.2018 |
| Matej Knapčok | SPE0802 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111077 | Áno | 03.10.2018 |
| Samuel Bobovský | SPE0803 | Klub OB Sokol Pezinok | 2129220 | Áno | 04.10.2018 |
| Michal Kolimár | SPE09AE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111075 | Áno | 03.10.2018 |
M 12 (16)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dávid Cisár | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111072 | Áno | 03.10.2018 |
| Matúš Mikloš | SPE0702 | Klub OB Sokol Pezinok | 406924 | Áno | 03.10.2018 |
| Tomáš Syrový | SPE0601 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407857 | Áno | 03.10.2018 |
| Lukáš Kapusta | SPE0602 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111079 | Áno | 03.10.2018 |
| Michal Zedníček | SPE0603 | Klub OB Sokol Pezinok | 219102 | Áno | 03.10.2018 |
| Eli Valach | SPE0703 | Klub OB Sokol Pezinok | 2118108 | Áno | 03.10.2018 |
| Ondrej Jendek | SPE0704 | Klub OB Sokol Pezinok | 435207 | Áno | 03.10.2018 |
| Jakub Kolimár | SPE0705 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111076 | Áno | 03.10.2018 |
| Filip Jančík | SPE0604 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120014 | Áno | 03.10.2018 |
| Michal Dolný | SPE0706 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111073 | Áno | 03.10.2018 |
| Daniel Šmelík | RBA0702 | TJ Rapid Bratislava | 442590 | Áno | 02.10.2018 |
| Karol Paluska | FBA0601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078492 | Áno | 01.10.2018 |
| Tristan Sýkora | FBA0602 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2099592 | Áno | 01.10.2018 |
| Jakub Brňák | SKS0701 | Športový klub Sandberg | 2049999 | Áno | 01.10.2018 |
| Prutkay Patrik | SKS0703 | Športový klub Sandberg | 2114238 | Áno | 01.10.2018 |
| Ján Holman | 01C07AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 02.10.2018 |
M 14 (11)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Dolný | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 2111074 | Áno | 03.10.2018 |
| Martin Tomovčík | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 1407853 | Áno | 04.10.2018 |
| Samuel Hostačný | SPE0501 | Klub OB Sokol Pezinok | 406927 | Áno | 03.10.2018 |
| Tomáš Zedníček | SPE0405 | Klub OB Sokol Pezinok | 406970 | Áno | 03.10.2018 |
| Vladimír Molnár | SPE04AF | Klub OB Sokol Pezinok | 2111080 | Áno | 03.10.2018 |
| Ján Koman | FBA0504 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124800 | Áno | 01.10.2018 |
| Tomáš Kasza | FBA0503 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078496 | Áno | 01.10.2018 |
| Adam Novosad | FBA0506 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103264 | Áno | 01.10.2018 |
| Šimon Kukurugya | SKS0402 | Športový klub Sandberg | 2049991 | Áno | 01.10.2018 |
| Jakub Berčík | SKS0504 | Športový klub Sandberg | 2114236 | Áno | 02.10.2018 |
| Filip Prutkay | SKS0403 | Športový klub Sandberg | 2049996 | Áno | 01.10.2018 |
M 16 (9)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Lago | VBA0301 | ŠK VAZKA Bratislava | 307360 | Áno | 05.10.2018 |
| Jakub Fraňo | SPE0302 | Klub OB Sokol Pezinok | 406936 | Áno | 03.10.2018 |
| Tibor Fedor | SPE0303 | Klub OB Sokol Pezinok | 8445533 | Áno | 03.10.2018 |
| Adam Havlík | SPE0201 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407834 | Áno | 03.10.2018 |
| Nicholas Ditri | SPE0304 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407838 | Áno | 03.10.2018 |
| Stanislav Kuník | SPE0305 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407839 | Áno | 03.10.2018 |
| Maximilián Kubik | RBA0303 | TJ Rapid Bratislava | 2092468 | Áno | 02.10.2018 |
| Jakub Hummel | RBA0304 | TJ Rapid Bratislava | 2092467 | Áno | 02.10.2018 |
| Michal Pajtáš | SKS0306 | Športový klub Sandberg | 2118103 | Áno | 01.10.2018 |
M 18 (6)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Topor | SPE0102 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407849 | Áno | 03.10.2018 |
| Radoslav Kuník | SPE0103 | Klub OB Sokol Pezinok | 219148 | Áno | 03.10.2018 |
| Michal Schenk | RBA0201 | TJ Rapid Bratislava | 434810 | Áno | 02.10.2018 |
| Matúš Balogh | SKS0101 | Športový klub Sandberg | 2028797 | Áno | 01.10.2018 |
| Matej Urban | SKS0102 | Športový klub Sandberg | 2027944 | Áno | 01.10.2018 |
| Matej Kukurugya | SKS0103 | Športový klub Sandberg | 2049990 | Áno | 01.10.2018 |
M 19 (14)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Pavelek | SPE7902 | Klub OB Sokol Pezinok | 307293 | Áno | 03.10.2018 |
| Tomáš Sokolík | SPE9109 | Klub OB Sokol Pezinok | 219111 | Áno | 03.10.2018 |
| Dominic Ditri | SPE0002 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407842 | Áno | 03.10.2018 |
| Branislav Kuník | SPE9901 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407835 | Áno | 03.10.2018 |
| Matúš Šimo | SPE0107 | Klub OB Sokol Pezinok | 2088725 | Áno | 03.10.2018 |
| Peter Karch | SPE9112 | Klub OB Sokol Pezinok | 416749 | Áno | 03.10.2018 |
| Medard Féder | PEZ0102 | Klub OB AŠK Pezinok | 7204989 | Áno | 02.10.2018 |
| Juraj Horniak | BBA8202 | KOBRA Bratislava | 307459 | Áno | 01.10.2018 |
| Karol Hierweg | BBA9201 | KOBRA Bratislava | 406909 | Áno | 01.10.2018 |
| Adam Jonáš | BBA0101 | KOBRA Bratislava | 7209670 | Áno | 01.10.2018 |
| Maroš Bukovac | FBA7601 | ŠK Farmaceut Bratislava | 525005 | Áno | 01.10.2018 |
| Peter Mižúr | FBA9101 | ŠK Farmaceut Bratislava | 7202851 | Áno | 01.10.2018 |
| Dušan Hrnčiar | FBA7703 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104597 | Áno | 03.10.2018 |
| Filip Kubina | SKS8901 | Športový klub Sandberg | 8656707 | Áno | 01.10.2018 |
M 40 (12)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Piják | SPE5801 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407868 | Áno | 03.10.2018 |
| Marian Spišiak | SPE7601 | Klub OB Sokol Pezinok | 7210911 | Áno | 03.10.2018 |
| Medard Féder | PEZ7303 | Klub OB AŠK Pezinok | 7201804 | Áno | 02.10.2018 |
| Martin Borský | FBA7704 | ŠK Farmaceut Bratislava | 435206 | Áno | 01.10.2018 |
| Jozef Paluska | FBA7401 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078490 | Áno | 01.10.2018 |
| Ladislav Kasza | FBA7102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078497 | Áno | 01.10.2018 |
| Ivan Kotuliak | FBA7402 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078495 | Áno | 01.10.2018 |
| Michal Patassi | FBA6901 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104622 | Áno | 01.10.2018 |
| Richard Balogh | SKS6901 | Športový klub Sandberg | 2027941 | Áno | 01.10.2018 |
| Marek Urban | SKS7401 | Športový klub Sandberg | 2027943 | Áno | 01.10.2018 |
| Peter Vorlíček | SKS7501 | Športový klub Sandberg | 2049993 | Áno | 01.10.2018 |
| Štefan Brňák | SKS7601 | Športový klub Sandberg | 2049992 | Áno | 01.10.2018 |
M 55 (5)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Dušan Formanko | RBA5801 | TJ Rapid Bratislava | 2099591 | Áno | 02.10.2018 |
| Milan Petrinec | RBA5802 | TJ Rapid Bratislava | 307357 | Áno | 02.10.2018 |
| Dušan Rybár | RBA6202 | TJ Rapid Bratislava | 2045172 | Áno | 02.10.2018 |
| Ján Mižúr | FBA5501 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079503 | Áno | 01.10.2018 |
| Viktor Mikluš | FBA5201 | ŠK Farmaceut Bratislava | 406913 | Áno | 01.10.2018 |
N (14)
Open (13)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Charvát | SPE8502 | Klub OB Sokol Pezinok | 1985804 | Áno | 03.10.2018 |
| Miroslav Kalinovsky | 05X79AA | neregistrovaní | Áno | 01.10.2018 | |
| Marek Koman | FBA7905 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2124765 | Áno | 01.10.2018 |
| Ida Herna | FBA7253 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103272 | Áno | 01.10.2018 |
| Tibor Novosad | FBA7103 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2103265 | Áno | 01.10.2018 |
| Lea Simaichlová | FBA8255 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116442 | Áno | 01.10.2018 |
| René Vrábeľ | 01C77AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 05.10.2018 | |
| Marek Vaňo | 01C79AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 1919919 | Áno | 01.10.2018 |
| Linda Horná | 01C79AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 27.09.2018 | |
| Ján Mazák | 01C84AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 2102811 | Áno | 01.10.2018 |
| Vanda Trnovcova | 01C86AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 26.09.2018 | |
| Adela Cori | 01C95AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 46314 | Áno | 26.09.2018 |
| Andrej Sýkora | 01C79BA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 27.09.2018 |
RD (29)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Slatinsky | 02M11AA | slatinsky | Áno | 06.10.2018 | |
| Timotej Matusik | Matusikovci | Áno | 05.10.2018 | ||
| Rikard Matusik | Matusikovci | Áno | 05.10.2018 | ||
| Marek Matusik | Matusikovci | Áno | 05.10.2018 | ||
| Jakub Dolný | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 219137 | Áno | 03.10.2018 |
| Veronika Šipošová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 5576 | Áno | 03.10.2018 |
| Žofia Fedorová | SPE | Klub OB Sokol Pezinok | 46281 | Áno | 03.10.2018 |
| Nela Bobovská | SPE1351 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407837 | Áno | 03.10.2018 |
| Viktor Ježík | SPE12AA | Klub OB Sokol Pezinok | 232070 | Áno | 03.10.2018 |
| Matúš Zedníček | SPE12AC | Klub OB Sokol Pezinok | 416594 | Áno | 03.10.2018 |
| Gregor Kalinovský | neregistrovaní | Áno | 01.10.2018 | ||
| Jerguš Kalinovský | neregistrovaní | Áno | 01.10.2018 | ||
| Alexandre Van De Flaes | ŠK Cart print Nitra | 416825 | Áno | 01.10.2018 | |
| Peter Kotuliak | FBA1003 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088215 | Áno | 01.10.2018 |
| Sára Borská | FBA0951 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2116441 | Áno | 01.10.2018 |
| Michal Spišiak | FBA1102 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2088147 | Áno | 01.10.2018 |
| Barbora Borská | FBA1052 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2067259 | Áno | 01.10.2018 |
| Alan Sýkora | FBA1202 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2133067 | Áno | 01.10.2018 |
| Hana Máčajová | SKS1153 | Športový klub Sandberg | 2118097 | Áno | 01.10.2018 |
| Zina Máčajová | SKS0954 | Športový klub Sandberg | 2118085 | Áno | 01.10.2018 |
| Juliana Szlováková | 01C10AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 27.09.2018 | |
| Matúš Kocian | 01C11AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 28.09.2018 | |
| Andrej Rybar | 01C12AB | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 01.10.2018 | |
| Matthias Sch | 01C10AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 01.10.2018 | |
| Martin Schlachta | 01C12AC | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 01.10.2018 | |
| Anna Holmanova | 01C17AA | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 02.10.2018 | |
| Martin Matušík | 01C11AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 03.10.2018 | |
| Jakub Matušík | 01C13AD | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | Áno | 03.10.2018 | |
| Ondrej Bartoš | 01C08AE | Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos | 219115 | Áno | 03.10.2018 |
W 10 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Veronika Bobovská | SPE1051 | Klub OB Sokol Pezinok | 2129202 | Áno | 03.10.2018 |
| Adela Rohaľová | SKS0852 | Športový klub Sandberg | 2050000 | Áno | 01.10.2018 |
| Lucia Vorlíčková | SKS0851 | Športový klub Sandberg | 2049981 | Áno | 01.10.2018 |
| Diana Brňáková | SKS0952 | Športový klub Sandberg | 2049994 | Áno | 01.10.2018 |
W 12 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristína Toporová | SPE0751 | Klub OB Sokol Pezinok | 219131 | Áno | 03.10.2018 |
| Lea Kotuliaková | FBA0751 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2078498 | Áno | 01.10.2018 |
| Zora Baloghová | SKS0751 | Športový klub Sandberg | 2028798 | Áno | 03.10.2018 |
W 14 (10)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Lago | VBA0551 | ŠK VAZKA Bratislava | 307373 | Áno | 05.10.2018 |
| Ema Havlíková | SPE0451 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407844 | Áno | 03.10.2018 |
| Veronika Fečová | SPE05AC | Klub OB Sokol Pezinok | 1407850 | Áno | 03.10.2018 |
| Agáta Komanová | SPE0553 | Klub OB Sokol Pezinok | 1407852 | Áno | 03.10.2018 |
| Bianka Halčínová | SPE0554 | Klub OB Sokol Pezinok | 2111071 | Áno | 03.10.2018 |
| Nicole Herna | FBA0552 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104581 | Áno | 01.10.2018 |
| Rebecca Herna | FBA0553 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104582 | Áno | 01.10.2018 |
| Martina Vorlíčková | SKS0551 | Športový klub Sandberg | 2049985 | Áno | 01.10.2018 |
| Katarína Mravíková | SKS0451 | Športový klub Sandberg | 2049983 | Áno | 01.10.2018 |
| Ivona Rohaľová | SKS0453 | Športový klub Sandberg | 2049997 | Áno | 01.10.2018 |
W 16 (3)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Mozolíková | SPE0254 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120017 | Áno | 03.10.2018 |
| Michaela Patassiová | FBA0252 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2104620 | Áno | 01.10.2018 |
| Viktória Kostercová | SKS0251 | Športový klub Sandberg | 2079535 | Áno | 01.10.2018 |
W 18 (1)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Pajtášová | SKS0152 | Športový klub Sandberg | 2079539 | Áno | 01.10.2018 |
W 19 (8)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarína Fedorová | SPE7451 | Klub OB Sokol Pezinok | 9817 | Áno | 03.10.2018 |
| Lenka Jablonovská | SPE9063 | Klub OB Sokol Pezinok | 2008513 | Áno | 03.10.2018 |
| Ľubomíra Ježíková | SPE83AA | Klub OB Sokol Pezinok | 2120015 | Áno | 03.10.2018 |
| Michaela Zedníčková | SPE8253 | Klub OB Sokol Pezinok | 2120013 | Áno | 03.10.2018 |
| Katarína Schenková | RBA7451 | TJ Rapid Bratislava | 307438 | Áno | 02.10.2018 |
| Alena Bukovacová | FBA7451 | ŠK Farmaceut Bratislava | 522004 | Áno | 01.10.2018 |
| Katarína Papugová | TKE9255 | Klub OB ATU Košice | 232225 | Áno | 30.09.2018 |
| Ela Sedileková | HBB9352 | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066973 | Áno | 26.09.2018 |
W 40 (14)
W 55 (4)
| Pretekár | Reg. číslo | Klub | SportIdent | Etapy (E1) | Dátum prihlášok |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie Fraňová | SPE5051 | Klub OB Sokol Pezinok | 416515 | Áno | 03.10.2018 |
| Beata Vávrová | RBA5651 | TJ Rapid Bratislava | 682341 | Áno | 02.10.2018 |
| Jana Mižúrová | FBA6351 | ŠK Farmaceut Bratislava | 2079495 | Áno | 01.10.2018 |
| Katarína Daříčková | FBA5551 | ŠK Farmaceut Bratislava | 362807 | Áno | 01.10.2018 |