Prihlášky podľa klubov

Preteky: Pohár oslobodenia mesta Pezinok (26.05.2019)

Počet prihlásených: 382

Kluby

01C     02A     02L     06C     06D     06Q     BBA     EBB     FBA     HBB     KYS     PEZ     RBA     SKS     SPE     SSN     TBB     TKE     TNR     VBA     VIA     VZA     ZMT    

Neregistrovani/ No Club/ Vereinslos (10) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Martina Holbikova 01C79AD 2136735 K4 - 29.04.2019
Juraj Jurčík 01C47AB 2109753 M 70 A - 14.05.2019
Daniel Martis M 12 A 20.05.2019
Slavka Olesova 01C72AA W 45 A 10.05.2019
Martin Orsag 01C90AC 2111300 M 21 B - 10.05.2019
Michelle Skrucana 01C91AB 2110807 W 21 B - 12.05.2019
Ľubica Slatinská 01C76AA 2114241 W 40 A - 12.05.2019
Alex Slatinsky 2118087 MWR - 12.05.2019
Max Slatinsky 2138227 M 10 C - 12.05.2019
Mojmir Stastny 01C59AA 2069581 M 55 A - 09.05.2019

(AUT) Naturfreunde Wien (1) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Nick Dytlewski 02A54AA 8414064 M 65 A - 01.05.2019

(AUT) OJE Wappler (9) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Daniel Bichl 8631576 M 21 E - 12.05.2019
Kathrin Fabian 340806 W 21 B - 12.05.2019
Thomas Fabian 8270292 M 21 E - 12.05.2019
Franz Glaner 8334334 M 21 E - 12.05.2019
Thomas Hack 232672 M 21 B - 12.05.2019
Nicolas Kastner 8023456 M 21 E - 12.05.2019
Elisa Reifeltshammer 800600 N - 12.05.2019
Henrik Sulz 8190819 M 21 E - 12.05.2019
Sabine Wareyka 8223223 W 21 B - 12.05.2019

(AUT) OLC Wienerwald (5) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Gunnel Nilsson 8447701 W 65 A - 12.05.2019
Matthias Poell 06C72AA 8048408 M 21 E - 17.05.2019
Vito Satrapa 06C94AA 8120812 M 21 B - 12.05.2019
Anna Simkovics 8291193 W 21 E - 12.05.2019
Erik Simkovics 06C89AA 8460846 M 21 E - 12.05.2019

TRIAX (2) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Simon Brunovský 06D93AA 2136715 K4 - 25.04.2019
Lenka Knížová 06D77AA 2120028 W 40 A - 21.05.2019

(AUT) WAT.OL (3) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Simon Ballik 2057950 M 14 A - 13.05.2019
Tom Ballik 8055033 M 40 A - 13.05.2019
Elisabeth Krail 6871 W 21 B - 13.05.2019

KOBRA Bratislava (10) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Marian Dávidík BBA7713 2090843 M 21 E - 10.05.2019
Karol Hierweg BBA5801 406918 M 45 A - 10.05.2019
Juraj Horniak BBA8202 307459 M 21 B - 10.05.2019
Adam Jonáš BBA0101 7209670 M 18 A - 10.05.2019
Martin Jonáš BBA9601 515307 M 21 E - 10.05.2019
Anton Kniebügl BBA6401 416747 M 55 A - 10.05.2019
Štefan Máj BBA5201 8390839 M 65 A - 10.05.2019
Paulína Májová BBA5351 8350835 W 65 A - 10.05.2019
Eva Marková BBA76AA 406903 W 21 B - 10.05.2019
Michal Stasz BBA8203 406912 M 21 D - 10.05.2019

TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica (4) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Martina Bialeková EBB7351 7201767 W 35 A - 12.05.2019
Adriana Repáčová EBB0552 2102852 W 14 A - 12.05.2019
Radka Repáčová EBB9851 2143357 N - 12.05.2019
Roman Ščehovič EBB6401 406954 M 55 A - 12.05.2019

ŠK Farmaceut Bratislava (29) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Jakub Berčík FBA0507 2134365 M 14 A - 09.05.2019
Filip Bukovac FBA0501 2096113 M 14 A - 13.05.2019
Lukáš Bukovác FBA1002 307460 MWR - 13.05.2019
Maroš Bukovac FBA7601 525005 M 21 E - 13.05.2019
Alena Bukovacová FBA7451 522004 W 35 A - 13.05.2019
Katarína Daříčková FBA5551 362807 W 60 A - 09.05.2019
Peter Glončák FBA7901 2012281 M 21 E - 13.05.2019
Ida Herna FBA7253 2103272 K4 - 09.05.2019
Rebecca Herna FBA0553 2104582 W 14 A - 09.05.2019
Dušan Hrnčiar FBA7703 2104597 M 21 B - 12.05.2019
Tereza Kendrová FBA0651 2078493 W 14 A - 13.05.2019
Ján Koman FBA0504 2124800 M 14 A - 09.05.2019
Marek Koman FBA7905 2124765 M 40 A - 09.05.2019
Kristína Komanová FBA7853 2124760 W 40 A - 09.05.2019
Ivan Kotuliak FBA7402 2078495 M 40 A - 09.05.2019
Peter Kotuliak FBA1003 2088215 M 10 C - 09.05.2019
Viktor Kotuliak FBA0401 2085594 M 16 A - 09.05.2019
Lea Kotuliaková FBA0751 2078498 W 12 A - 09.05.2019
Petra Kotuliaková FBA7552 2078494 W 40 A - 09.05.2019
Viktor Mikluš FBA5201 406913 M 65 A - 09.05.2019
Ján Mižúr FBA5501 2079503 M 60 A - 09.05.2019
Jana Mižúrová FBA6351 2079495 W 55 A - 09.05.2019
Ján Nebeský FBA4101 2095951 M 70 A - 09.05.2019
Tibor Novosad FBA7103 2103265 K4 - 09.05.2019
Michaela Patassiová FBA0252 2104620 W 18 A - 13.05.2019
László Prill FBA6302 45259 M 55 A - 09.05.2019
Alan Sýkora FBA1202 2133067 MWR - 09.05.2019
Andrej Sýkora FBA79AA 2099592 N - 09.05.2019
Katarína Sýkorová FBA8253 2099593 W 35 A - 09.05.2019

ŠK HADVEO Banská Bystrica (18) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Táňa Časnochová HBB7051 406977 W 45 A - 09.05.2019
Alexandra Sára Chudá HBB0751 2066972 W 12 A - 15.05.2019
Jonáš Čief HBB0701 2125318 M 12 A - 12.05.2019
Soňa Čiefová 2066965 N - 12.05.2019
Katarzyna Galla HBB9552 7200183 W 21 E - 12.05.2019
Miroslav Hríbik HBB8501 2300847 M 21 D - 09.05.2019
Andrea Hríbiková HBB8451 2066979 W 35 A - 09.05.2019
Ľuboš Michač HBB7601 1550550 K4 - 12.05.2019
Samuel Michač HBB0802 1550660 M 12 A - 12.05.2019
Ema Michačová 2066970 W 14 A - 12.05.2019
Andrej Patráš HBB8201 2032618 M 35 A - 13.05.2019
Igor Patráš HBB7901 8629471 M 40 A - 09.05.2019
Šimon Patráš HBB1301 1295689 MWR - 12.05.2019
Ella Michaela Patrášová HBB0951 889284 W 12 A - 15.05.2019
Milan Šimoník HBB7501 2126379 M 40 A - 09.05.2019
Jakub Škarvada HBB0801 2066964 M 14 A - 12.05.2019
Milan Škarvada HBB7401 2138233 M 40 A - 12.05.2019
Nina Škarvadová HBB0651 2066963 W 14 A - 12.05.2019

Klub OB Kysak (20) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Maroš Dudra KYS0601 45419 M 14 A - 11.05.2019
Milan Dudra KYS7201 307258 M 35 A - 11.05.2019
Dávid Franko KYS9301 515103 M 21 B - 11.05.2019
Valér Franko KYS6601 1966416 M 45 A - 11.05.2019
Jana Franková KYS6651 1966817 W 50 A - 11.05.2019
Ľudmila Sokolová KYS9451 682343 W 21 B - 11.05.2019
Martin Hujduš KYS72AA 416706 K4 - 11.05.2019
Matias Hujduš KYS08AC 416766 M 12 A - 11.05.2019
Jaroslav Kollár KYS6102 1416370 M 55 A - 11.05.2019
Miroslav Kollár KYS8801 515190 M 21 B - 11.05.2019
Radovan Marton KYS7802 1413340 M 40 A - 11.05.2019
Ľudovít Pavela KYS7501 8004354 M 40 A - 11.05.2019
Anna Pavelová KYS10AA 7530753 MWR - 12.05.2019
Júlia Pavelová KYS0651 7207860 W 14 A - 11.05.2019
Barbora Pavliková KYS9152 1931991 K4 - 11.05.2019
Bibiana Perátová KYS7252 2102543 W 45 A - 20.05.2019
Igor Porubčan KYS7101 2106750 M 40 A - 11.05.2019
Tomáš Porubčan KYS0501 307291 M 14 A - 11.05.2019
Juraj Sokol KYS9201 416712 M 21 B - 11.05.2019
Martin Vaľa KYS0301 416731 M 16 A - 11.05.2019

Klub OB AŠK Pezinok (4) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Medard Féder PEZ7303 7201804 M 45 A - 12.05.2019
Medard Féder PEZ0102 8662443 M 18 A - 12.05.2019
Roman Kučera PEZ6401 9753101 M 55 A - 20.05.2019
Bronislava Šimová PEZ6951 897385 W 50 A - 12.05.2019

TJ Rapid Bratislava (35) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Martin Bejdák RBA9605 434830 M 21 B - 12.05.2019
Dušan Formanko RBA5801 2099591 M 60 A - 12.05.2019
Tobiáš Goldschmidt RBA0003 8200031 M 20 A - 12.05.2019
Jakub Hummel RBA0304 2092467 M 16 A - 12.05.2019
Jozef Jánoška RBA5902 8100017 M 60 A - 12.05.2019
Maximilián Kubik RBA0303 8100014 M 16 A - 12.05.2019
Iva Kumová RBA6252 307367 W 55 A - 12.05.2019
Jakub Lanátor RBA0701 307361 M 12 A - 12.05.2019
Tibor Lanátor RBA7903 445617 M 40 A - 12.05.2019
Katarína Lanátorová RBA7856 307269 W 40 A - 12.05.2019
Dominik Lovás RBA9902 2045687 M 20 A - 12.05.2019
Milan Mazúr RBA6201 910191 M 55 A - 12.05.2019
Soňa Mazúrová RBA6551 307362 W 50 A - 12.05.2019
Marián Mikluš RBA7204 8000029 M 21 E - 12.05.2019
Dagmar Miklušová RBA7351 8123457 W 40 A - 12.05.2019
Tamara Miklušová RBA0252 8434822 W 18 A - 12.05.2019
Tereza Miklušová RBA9952 8222299 W 20 A - 12.05.2019
Martina Pánková RBA6953 445621 W 45 A - 12.05.2019
František Priesol RBA5901 307419 M 60 A - 12.05.2019
Svelana Puls RBA7251 2133069 W 45 A - 12.05.2019
Dušan Rybár RBA6202 2045172 M 55 A - 12.05.2019
Michal Schenk RBA0201 434810 M 18 A - 12.05.2019
Róbert Schenk RBA6802 434820 M 50 A - 12.05.2019
Katarína Schenková RBA7451 307438 W 40 A - 12.05.2019
Tereza Schenková RBA9751 9000008 W 21 B - 12.05.2019
Daniel Šmelík RBA0702 442590 M 12 A - 12.05.2019
Dorota Šmelíková RBA0251 1399951 W 18 A - 12.05.2019
Kristína Šmiralová RBA0255 W 18 A - 12.05.2019
Ján Štubňa RBA5803 442874 M 55 A - 12.05.2019
Michael Stubna 307420 M 21 B - 12.05.2019
Philip Stubna RBA9304 1399407 M 21 B - 12.05.2019
Viktor Vávra RBA5001 307365 M 65 A - 12.05.2019
Beata Vávrová RBA5651 682341 W 60 A - 12.05.2019
Erika Vávrová RBA7751 9201324 W 40 A - 12.05.2019
Hana Vikárová 445622 K4 - 12.05.2019

Športový klub Sandberg (46) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Michal Balogh SKS0301 2028796 M 16 A - 12.05.2019
Richard Balogh SKS6901 2027941 M 45 A - 12.05.2019
Zora Baloghová SKS0751 2028798 W 12 A - 12.05.2019
Katarína Baľová SKS7551 2028799 W 40 A - 12.05.2019
Ivana Bartalosová SKS78AC 2132981 W 40 A - 12.05.2019
Jakub Brňák SKS0701 2049999 M 12 A - 12.05.2019
Štefan Brňák SKS7601 2049992 M 40 A - 12.05.2019
Ján Dokupil SKS0801 2079534 M 12 A - 12.05.2019
Rastislav Dokupil SKS7402 2079533 M 45 A - 12.05.2019
Samuel Dokupil SKS0304 2079531 M 16 A - 12.05.2019
Michal Domonkos 2128441 M 12 A - 17.05.2019
Ema Honzírková SKS0351 2118104 W 16 A - 12.05.2019
Martin Marian Jánoš SKS1002 2079537 MWR - 12.05.2019
Veronika Jánošová SKS0151 2049998 W 18 A - 12.05.2019
Radoslav Jonáš SKS6902 7209462 M 50 A - 12.05.2019
Ema Jonášová SKS0951 2049987 W 10 C - 12.05.2019
Marta Jonášová SKS6951 2049988 W 50 A - 12.05.2019
Viktória Kostercová SKS0251 2079535 W 18 A - 12.05.2019
Vlasta Kostercová SKS71AA 2132980 N - 13.05.2019
Radoslav Kováč SKS77AC 2114240 M 40 A - 12.05.2019
Ivana Kováčová SKS0853 2128440 W 12 A - 12.05.2019
Filip Kubina SKS8901 8656707 M 21 E - 12.05.2019
Katarína Kotrlová SKS9051 2102783 W 21 E - 12.05.2019
Emil Kukurugya SKS6603 2049986 M 50 A - 12.05.2019
Matej Kukurugya SKS0103 2049990 M 18 A - 12.05.2019
Šimon Kukurugya SKS0402 2049991 M 16 A - 12.05.2019
Hana Máčajová SKS1153 2118097 MWR - 12.05.2019
Zina Máčajová SKS0954 2118085 W 10 C - 12.05.2019
Zuzana Máčajová SKS15AA 2114247 MWR - 13.05.2019
Ján Mazák SKS84AB 2102811 M 21 B - 12.05.2019
Anna Mazáková SKS1451 2120073 MWR - 13.05.2019
Filip Prutkay SKS0403 2049996 M 16 A - 12.05.2019
Patrik Prutkay SKS0703 2114238 M 12 A - 12.05.2019
Veronika Prutkayová SKS7852 2128445 W 40 A - 12.05.2019
Ivona Rohaľová SKS0453 2049997 W 16 A - 12.05.2019
Alex Luis Šutka SKS0901 2079540 M 10 C - 12.05.2019
Anamária Šutková SKS0552 2049989 W 14 A - 12.05.2019
Ľubica Šutková SKS77AB 2118101 W 40 A - 12.05.2019
Marek Urban SKS7401 2027943 M 40 A - 12.05.2019
Matej Urban SKS0102 2027944 M 18 A - 12.05.2019
Michal Urban SKS0401 2027942 M 16 A - 12.05.2019
Monika Urbanová SKS7751 2027945 W 35 A - 12.05.2019
Peter Vorlíček SKS7501 2049993 M 40 A - 12.05.2019
Barbora Vorlíčková SKS7651 2049984 W 35 A - 12.05.2019
Lucia Vorlíčková SKS0851 2049981 W 12 A - 12.05.2019
Martina Vorlíčková SKS0551 2049985 W 16 A - 12.05.2019

Klub OB Sokol Pezinok (71) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Monika Babiaková SPE80AA 347727 N - 12.05.2019
Jakub Berky SPE1101 2111077 MWR - 14.05.2019
Zuzka Berkyová 2111078 N - 14.05.2019
Iveta Bobovská SPE8051 1425342 K4 - 12.05.2019
Nela Bobovská SPE1351 1407837 MWR - 12.05.2019
Veronika Bobovská SPE1051 2129202 W 10 C - 12.05.2019
Samuel Bobovský SPE0803 2129220 M 12 A - 12.05.2019
Vladimír Bobovský SPE7202 1425371 K4 - 12.05.2019
Marta Brzová SPE5351 46298 W 65 A - 12.05.2019
Ivan Butaš SPE7201 1407861 M 45 A - 12.05.2019
Tomáš Charvát SPE8502 1985804 M 21 B - 08.05.2019
Dávid Cisár SPE0708 2111080 M 12 A - 14.05.2019
Nicholas Ditri SPE0304 1407838 M 16 A - 12.05.2019
Marek Dolný SPE0407 2111072 M 16 A - 12.05.2019
Michal Dolný SPE0706 2111073 M 12 A - 12.05.2019
Jozef Dorozlo 1407858 M 45 A - 21.05.2019
Martina Dorozlová SPE0456 2111079 W 16 A - 14.05.2019
Veronika Fečová SPE0555 2111075 W 14 A - 12.05.2019
Tibor Fedor SPE0303 8445533 M 16 A - 08.05.2019
Eliška Fedorová SPE0752 416720 N - 08.05.2019
Katarína Fedorová SPE7451 9817 W 21 E - 08.05.2019
Žofia Fedorová 46281 MWR - 08.05.2019
Adrián Ferianc 2141135 MWR - 18.05.2019
Lenka Feriancová 2141131 W 10 C - 18.05.2019
Jakub Fraňo SPE0302 406936 M 16 A - 12.05.2019
Marie Fraňová SPE5051 416515 W 65 A - 12.05.2019
Adam Havlík SPE0201 1407834 M 18 A - 12.05.2019
Andrej Havlík SPE0901 307272 M 10 C - 12.05.2019
Ema Havlíková SPE0451 1407844 W 16 A - 12.05.2019
Christián Heffner SPE9801 46290 M 21 B - 14.05.2019
Lenka Jablonovská SPE9063 8660504 W 21 E - 17.05.2019
Filip Jančík SPE0604 8300002 M 14 A - 12.05.2019
Tomáš Jančík SPE7603 2118096 M 40 A - 12.05.2019
Lenka Jančíková 2111074 W 40 A - 12.05.2019
Viktor Ježík SPE1202 1407843 MWR - 12.05.2019
Gabriela Ježíková SPE0551 8060806 W 14 A - 12.05.2019
Ľubomíra Ježíková SPE8351 2120015 W 35 A - 12.05.2019
Natália Ježíková SPE0454 8188801 W 16 A - 12.05.2019
Peter Karch SPE9112 8303074 M 21 D - 17.05.2019
Soňa Kavecká SPE4851 1407848 W 70 A - 19.05.2019
Richard Križan SPE0503 2111071 M 14 A - 12.05.2019
Eva Kurucová SPE7151 1407846 W 45 A - 12.05.2019
Petra Kurucová SPE0651 1407845 W 14 A - 12.05.2019
Silvia Kutišová SPE7352 2120016 W 45 A - 12.05.2019
Andrej Mikloš SPE0401 1407840 M 16 A - 14.05.2019
Matúš Mikloš SPE0702 406924 M 12 A - 14.05.2019
Daniela Ondovčíková SPE7852 1888444 W 40 A - 12.05.2019
Eva Ondovčíková SPE0358 1888447 W 16 A - 12.05.2019
Lucia Ondovčíková SPE0051 7212124 W 20 A - 12.05.2019
Ivan Oravec SPE5502 219143 M 60 A - 19.05.2019
Barbora Pijáková SPE9451 8133318 W 21 E - 12.05.2019
Eva Pijáková SPE57AA 8644323 W 60 A - 12.05.2019
Iveta Pijáková SPE6251 1407866 W 55 A - 12.05.2019
Darina Poláčková SPE5852 1407865 W 60 A - 12.05.2019
Matúš Šimo SPE0107 8100080 M 18 A - 14.05.2019
Marián Šipoš SPE7102 435207 M 45 A - 14.05.2019
Šimon Šipoš SPE0406 2120012 M 16 A - 14.05.2019
Tomáš Šipoš SPE0311 8100070 M 16 A - 14.05.2019
Hana Šipošová SPE0951 435208 W 12 A - 14.05.2019
Lucia Šipošová SPE0654 2120011 W 14 A - 14.05.2019
Zuzana Šipošová SPE7351 1407850 W 45 A - 14.05.2019
Tomáš Sokolík SPE9109 219111 M 21 B - 12.05.2019
Marian Spišiak SPE7601 7210911 M 40 A - 12.05.2019
Natália Sulanová SPE7853 1407859 W 40 A - 12.05.2019
Lucia Syrová 5576 MWR - 17.05.2019
Tomáš Syrový SPE0601 1407857 M 14 A - 12.05.2019
Martin Tomovčík SPE0408 219137 M 16 A - 14.05.2019
Eli Valach SPE0703 2118108 M 12 A - 14.05.2019
Matúš Zedníček SPE1201 416594 MWR - 12.05.2019
Michal Zedníček SPE0603 219102 M 14 A - 12.05.2019
Michaela Zedníčková SPE8253 2120013 W 35 A - 12.05.2019

KOB Čingov Spišská Nová Ves (6) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Alena Barillová SSN6951 307384 W 45 A - 11.05.2019
Miroslav Palička SSN5902 416561 M 55 A - 12.05.2019
Michal Pavlík SSN9001 1231990 M 21 B - 12.05.2019
František Šoltés SSN6202 307398 M 50 A - 11.05.2019
Paulína Šoltésová 416711 W 10 C - 11.05.2019
Miroslav Tauber SSN9301 416764 K4 - 12.05.2019

ŠK Terezka Banská Bystrica (3) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Daniel Pompura TBB0101 2008502 M 18 A - 05.05.2019
Ladislav Pompura TBB6301 406991 M 55 A - 05.05.2019
Kamila Pompurová TBB0551 416705 W 14 A - 14.05.2019

Klub OB ATU Košice (48) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Martina Breinerová TKE7652 2051442 W 40 A - 09.05.2019
Tomáš Drenčák TKE8502 8004342 M 21 D - 09.05.2019
Boris Ďurčo TKE6301 307277 M 55 A - 09.05.2019
Dalibor Ďurčo TKE6502 362935 M 50 A - 09.05.2019
Petronela Filipová TKE0352 2051418 W 16 A - 09.05.2019
Martina Papugová TKE9551 2051353 W 21 E - 09.05.2019
Sandra Ivanková TKE0253 8631587 W 18 A - 09.05.2019
Jakub Karol Janšo TKE0602 2051421 M 14 A - 09.05.2019
Karol Janšo TKE6206 2051437 M 55 A - 09.05.2019
Ema Jurašková TKE6453 362939 W 55 A - 09.05.2019
Michal Kurák TKE0101 2051399 M 18 A - 09.05.2019
Milan Kurák TKE6801 2051411 M 50 A - 09.05.2019
Valéria Kuráková TKE7151 2051441 W 45 A - 09.05.2019
Michal Marko TKE0901 307352 M 10 C - 09.05.2019
Sofia Marko TKE1251 362921 MWR - 09.05.2019
Valéria Marko TKE7952 2051410 W 40 A - 09.05.2019
Simona Mihaličová TKE0551 2032200 W 16 A - 09.05.2019
Katarína Papugová TKE9255 8240596 W 21 E - 09.05.2019
Eva Mušinská TKE6451 2032145 W 50 A - 09.05.2019
Tomáš Mušinský TKE9301 920667 M 21 E - 09.05.2019
Lukáš Mário Novota TKE0302 2025333 M 16 A - 09.05.2019
Mikuláš Novota TKE6002 2025332 M 50 A - 09.05.2019
Anton Onder TKE5401 416528 M 65 A - 09.05.2019
František Papuga TKE6302 307290 M 55 A - 09.05.2019
Miroslav Papuga TKE9002 886720 M 21 E - 12.05.2019
Andrea Papugová TKE9751 2051346 W 21 E - 09.05.2019
Elena Papugová TKE6552 416733 W 50 A - 09.05.2019
Jozef Pollák TKE6001 920651 M 50 A - 09.05.2019
Adam Roháč TKE0601 2051356 M 14 A - 09.05.2019
Igor Roháč TKE4301 307263 M 65 A - 09.05.2019
Martin Roháč TKE0301 1408128 M 16 A - 09.05.2019
Zdenko Roháč TKE7301 2051301 M 45 A - 09.05.2019
Ingrid Roháčová TKE7051 2023819 W 45 A - 09.05.2019
Viktória Roháčová TKE0051 1403139 W 20 A - 09.05.2019
Judita Sádecká TKE6253 307378 W 55 A - 09.05.2019
Dušan Sláma TKE9801 7204978 M 21 E - 09.05.2019
Peter Sláma TKE6401 9102083 M 50 A - 09.05.2019
Richard Sláma TKE0303 2008508 M 16 A - 09.05.2019
Jana Slámová TKE7252 7207626 W 40 A - 21.05.2019
Csaba Takács TKE6205 8639460 M 55 A - 09.05.2019
Adam Tysz TKE8703 2020702 M 21 E - 09.05.2019
Vladimír Tysz TKE6202 416501 M 55 A - 09.05.2019
Martin Velgos TKE7202 2051422 M 45 A - 09.05.2019
Michaela Velgosová TKE0151 2051450 W 18 A - 09.05.2019
Miroslava Velgosová TKE0351 2051329 W 16 A - 09.05.2019
Oksana Velgosová TKE7351 2051368 W 45 A - 09.05.2019
Ľuboslava Weissová TKE0252 2032149 W 18 A - 09.05.2019
Slávko Žilinčík TKE5602 307265 M 60 A - 09.05.2019

ŠK Triturus Nitra (2) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Lenka Porubská TNR0451 7210405 W 16 A - 12.05.2019
Július Porubský TNR7301 2045596 M 35 A - 12.05.2019

ŠK VAZKA Bratislava (7) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Oliver Lago VBA0301 307360 M 16 A - 12.05.2019
Adam Navrátil VBA9901 416125 M 21 D - 12.05.2019
Rostislav Navrátil VBA6601 8655 M 50 A - 12.05.2019
Adéla Navrátilová VBA0251 53178 W 18 A - 12.05.2019
Jela Navrátilová VBA4451 307295 W 70 A - 12.05.2019
Simone Skrúcaná VBA9151 2110806 W 21 B - 12.05.2019
Barbora Šmelíková VBA6951 8130169 W 40 A - 12.05.2019

Viatoris (4) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Matej Ďuriš VIA8601 7206549 M 21 B - 24.04.2019
Jakub Forgáč VIA0401 7206542 K4 - 24.04.2019
Peter Krnáč VIA7701 1771230 M 40 A - 24.04.2019
Zuzana Sleziaková VIA9251 416719 W 21 B - 24.04.2019

Slávia Žilinská univerzita (33) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Martin Babík VZA0702 1423312 M 12 A - 09.05.2019
Tomáš Babík VZA0802 1423311 M 12 A - 09.05.2019
Miroslava Babíková N - 09.05.2019
Anna Borets K4 - 10.05.2019
Ivan Borets K4 - 10.05.2019
Jakub Chupek VZA9901 8655373 M 20 A - 09.05.2019
Silvia Chupeková VZA7250 7204971 W 21 E - 09.05.2019
Tamara Denysenko VZA6151 7200270 W 55 A - 09.05.2019
Alena Ďurčová VZA7753 1152125 W 40 A - 09.05.2019
Jozef Gajdošík VZA5200 416540 M 65 A - 12.05.2019
Peter Jurčík VZA6802 M 50 A - 12.05.2019
Nina Jurčíková VZA0752 416589 W 12 A - 12.05.2019
Vladimíra Kutajová VZA9352 7005043 W 21 B - 12.05.2019
Michal Ondrejka VZA0201 2025368 M 18 A - 09.05.2019
Tomáš Ondrejka VZA0001 2025367 M 20 A - 09.05.2019
Soňa Ondrejková VZA7451 2025362 W 45 A - 09.05.2019
Andrea Poštulková VZA9351 8071313 W 21 B - 12.05.2019
Samuel Polónyi VZA0903 2092368 M 10 C - 12.05.2019
Darina Polónyiová VZA4850 416514 W 70 A - 12.05.2019
Zuzana Poštulková VZA7051 8071300 W 45 A - 09.05.2019
Martin Surovčík VZA0703 1423314 M 12 A - 12.05.2019
Michal Surovčík VZA0902 1423313 M 10 C - 12.05.2019
Michal Surovčík VZA8101 1423315 M 35 A - 12.05.2019
Adam Trepáč VZA0501 2045214 M 14 A - 09.05.2019
Ivan Trepáč VZA7001 2061795 M 45 A - 09.05.2019
Eva Trepáčová VZA7053 2045212 W 45 A - 09.05.2019
Gabriela Trepáčová VZA0351 2045213 W 16 A - 09.05.2019
Viktoriya Valyavka VZA0851 502256 W 12 A - 09.05.2019
Alexander Volkov VZA8002 1301900 M 35 A - 09.05.2019
Maksym Volkov VZA0701 2111798 M 12 A - 09.05.2019
Maja Volkova VZA0951 502260 W 12 A - 09.05.2019
Peter Vričan VZA8901 9201671 M 21 B - 09.05.2019
Jana Vríčanová VZA8952 9102150 W 21 B - 09.05.2019

Klub OB Martin (12) (filter)

Pretekár Reg. číslo SportIdent Kategórie (E1) Služby Dátum prihlášok
Martina Brém Knorová ZMT7151 2066093 W 45 A - 16.05.2019
Matúš Chvojka ZMT0801 2090850 M 12 A - 08.05.2019
Peter Chvojka ZMT8016 2066092 M 35 A - 08.05.2019
Jana Davi ZMT6151 416848 W 55 A - 05.05.2019
Martin Knor ZMT0201 2066091 M 18 A - 16.05.2019
Terézia Knorová ZMT9852 W 21 B - 16.05.2019
Milan Meriač ZMT4205 416723 M 70 A - 05.05.2019
Edita Miartušová ZMT5452 W 65 A - 13.05.2019
Matúš Oravec ZMT0101 2066094 M 18 A - 08.05.2019
Martin Václavík ZMT6404 416524 M 55 A - 05.05.2019
Martina Václavíková ZMT0151 2066095 W 18 A - 05.05.2019
Ivan Zacharovský ZMT5201 416534 M 65 A - 05.05.2019